Son Dakika
40% İndirim 0
🤯 Perficient %53 Yükseldi! ProPicks Yapay Zeka sistemimiz Mart ayında alım fırsatını yakalamıştı.
Tam Metni Okuyun

Pakistan - Borsası

Pakistan Endeksleri

İsim Son Fark Fark % Piyasa İzlenimi Art. Aza.
Karachi 100 72.675,59 -85,61 -0,12%
Up
42.00%
Down
57.00%
Unchanged
1.00%
42 57

Pakistan Hisse Senetleri

En Aktif Hisse Senetleri

Alarm Oluştur
Portföye Ekle
Portföy'e Ekle/Kaldır  
Takip listesine ekle
Pozisyon Ekle

Pozisyon başarıyla eklendi:

Lütfen varlık portföyünüze isim verin
 
Alarm Oluştur
Yeni
Alarm Oluştur
Websitesi
  • Alarm bildirimi olarak
  • Bu özellikten faydalanabilmeniz için hesabınızda oturum açmış olmanız gerekmektedir
Mobil Uygulama
  • Bu özellikten faydalanabilmeniz için hesabınızda oturum açmış olmanız gerekmektedir
  • Aynı kullanıcı profili ile oturum açtığınızdan emin olun

Durum

Sıklık

Tek Seferlik
%

Sıklık

Sıklık

Bildirim Tipi

Durum

İsim Son Taban Yüksek Düşük Fark % Hac. Zaman
K-Electric 4,73 4,40 4,75 4,45 +7,50% 68,01M 13:29:58  
Pak Elektron Ltd 25,59 26,90 27,00 25,55 -4,87% 29,89M 13:29:59  
KOT Addu Power Comp. 33,09 32,86 33,84 31,56 +0,70% 19,15M 13:29:59  
Oil and Gas Develop. 133,70 132,84 135,10 133,00 +0,65% 10,02M 13:29:59  
Fauji Fertilizer Co. 151,20 149,45 152,40 148,01 +1,17% 9,93M 13:29:59  

En çok Kazananlar

İsim Son Fark Fark %
K-Electric 4,73 +0,33 +7,50%
Service Industries 710,91 +49,60 +7,50%
GlaxoSmithKline Pakistan 124,37 +8,68 +7,50%
EFU General Insurance 85,99 +3,69 +4,48%
Highnoon Labs 649,00 +26,01 +4,18%

En çok Düşenler

İsim Son Fark Fark %
Pak Elektron Ltd 25,59 -1,31 -4,87%
Dawood Hercules Corporation 166,97 -8,29 -4,73%
Ibrahim Fibres 351,00 -17,26 -4,69%
National Foods 169,00 -6,87 -3,91%
Fauji Fertilizer Bin Qasim 33,02 -1,13 -3,31%
Google ile Kayıt Ol
veya
E-posta ile Kayıt Ol