| Zaman | Döviz | Önem | Olay | Açıklanan | Beklenti | Önceki | |
| Pazartesi, Mayıs 14 |
| 01:45 | NZD | | Perakende Satış (çeyreklik) | -1.5% | -0.5% | 1.8% | | |
|
| 01:45 | NZD | | Çekirdek Perakende Satışları (çeyreklik) | -2.5% | 0.3% | 2.3% | | |
|
| 02:50 | JPY | | CGPI (Yıllık) | -0.2% | -0.3% | 0.5% | | |
|
| 04:30 | AUD | | Ev Borçları (Aylık) | 0.3% | -2.0% | -2.5% | | |
|
| 05:25 | AUD | | RBA Başkan Yardımcısı Lowe Konuşması | | | | | |
|
| 09:00 | JPY | | Makine Araçları Siparişleri (Yıllık) | 0.5% | | 2.4% | | |
|
| 09:00 | EUR | | Alman WPI (Aylık) | 0.5% | 0.4% | 0.9% | | |
|
| 09:45 | EUR | | Fransa Cari Hesap | -4.10B | | -5.30B | | |
|
| 10:15 | CHF | | PPI (Aylık) | -0.1% | 0.3% | 0.3% | | |
|
| 11:00 | EUR | | İtalyan CPI (Aylık) | 0.5% | 0.5% | 0.5% | | |
|
| 11:00 | EUR | | İtalyan CPI (Yıllık) | 3.3% | 3.3% | 3.3% | | |
|
| 11:30 | EUR | | İspanya 12 Aylık Letras İhalesi | 2.985% | | 2.623% | | |
|
| 12:00 | EUR | | Endüstriyel Üretim (Aylık) | -0.3% | 0.4% | 0.8% | | |
|
| 12:10 | EUR | | İtalya 3 Yıllık BTP İhalesi | 3.91% | | 3.89% | | |
|
| 12:10 | EUR | | İtalya 10-Yıllık Tahvil İhalesi | 5.66% | | 5.84% | | |
|
| 12:30 | EUR | | Almanya 6-Aylık Bono İhalesi | 0.037% | | 0.066% | | |
|
| 16:00 | EUR | | Fransa 6 Aylık BTF İhalesi | 0.111% | | 0.114% | | |
|
| 16:00 | EUR | | Fransa 12 Aylık BTF İhalesi | 0.185% | | 0.174% | | |
|
| 16:00 | EUR | | Fransa 3 Aylık BTF İhalesi | 0.074% | | 0.082% | | |
|
| 18:30 | USD | | 3-Aylık Hazine Bonosu İhalesi | 0.095% | | 0.090% | | |
|
| 18:30 | USD | | 6 Aylık Bono İhalesi | 0.145% | | 0.145% | | |
|
| 18:45 | CHF | | SNB Başkanı Thomas Jordan konuşmaları | | | | | |
|
| Salı, Mayıs 15 |
| 04:30 | AUD | | Para Piyasası Toplantı Tutanakları | | | | | |
|
| 04:30 | AUD | | Yeni Motorlu Araç Satışı (Aylık) | -0.7% | | 4.1% | | |
|
| 05:00 | CNY | | Çin Doğrudan Yabancı Yatırımı | -2.38% | | -2.80% | | |
|
| 08:00 | JPY | | Ev Halkı Güveni | 40.0 | 40.9 | 40.3 | | |
|
| 08:00 | SGD | | Singapur Perakende Satışları (Yıllık) | 9.1% | 7.2% | 19.0% | | |
|
| 08:30 | EUR | | Fransız CPI (Aylık) | 0.1% | 0.3% | 0.8% | | |
|
| 08:30 | EUR | | Fransız GDP (çeyreklik) | 0.0% | 0.0% | 0.1% | | |
|
| 09:00 | EUR | | Alman GDP (Yıllık) | 1.7% | 0.8% | 1.5% | | |
|
| 09:00 | EUR | | Alman GDP (çeyreklik) | 0.5% | 0.1% | -0.2% | | |
|
| 09:45 | EUR | | Fransız Tarım Dışı Bodrolar (çeyreklik) | 0.1% | -0.2% | -0.1% | | |
|
| 10:00 | TRY | | Türkiye Çeyreklik İşsizlik Oranı | 10.40% | 10.40% | 10.20% | | |
|
| 11:00 | EUR | | İtalyan GDP (Yıllık) | -1.3% | -1.1% | -0.4% | | |
|
| 11:00 | EUR | | İtalyan GDP (çeyreklik) | -0.8% | -0.6% | -0.7% | | |
|
| 11:30 | GBP | | Ticaret Dengesi | -8.6B | -8.4B | -8.6B | | |
|
| 12:00 | EUR | | ZEW Ekonomik Hassasiyet | -2.4 | 11.7 | 13.1 | | |
|
| 12:00 | GBP | | Önemli İndeks (Aylık) | 1.0% | | 1.0% | | |
|
| 12:00 | EUR | | Alman ZEW Ekonomik Kanısı | 10.8 | 19.0 | 23.4 | | |
|
| 12:00 | EUR | | GDP (çeyreklik) | 0.0% | -0.2% | -0.3% | | |
|
| 15:30 | USD | | New York İmalat İndeksi | 17.1 | 8.5 | 6.6 | | |
|
| 15:30 | USD | | CPI (Yıllık) | 2.3% | 2.3% | 2.7% | | |
|
| 15:30 | USD | | Çekirdek CPI (Yıllık) | 2.3% | 2.3% | 2.3% | | |
|
| 15:30 | USD | | Perakende Satış (Aylık) | 0.1% | 0.2% | 0.7% | | |
|
| 15:30 | USD | | Çekirdek CPI (Aylık) | 0.2% | 0.2% | 0.2% | | |
|
| 15:30 | USD | | CPI (Aylık) | 0.0% | 0.1% | 0.3% | | |
|
| 15:30 | USD | | Çekirdek Perakende Satışları (Aylık) | 0.1% | 0.2% | 0.8% | | |
|
| 15:55 | USD | | Kırmızı Kitap (Aylık) | -0.80% | | -1.30% | | |
|
| 16:00 | USD | | Toplam Net Sermaye Akışı | -49.90B | | 92.60B | | |
|
| 16:00 | USD | | TIC Net Uzun Vadeli İşlemler | 36.2B | 19.4B | 10.1B | | |
|
| 16:00 | USD | | ABD Dış Alım, Hazine Bonoları | 20.47B | | 15.40B | | |
|
| 17:00 | USD | | İşletme Stokları (Aylık) | 0.3% | 0.4% | 0.6% | | |
|
| 17:00 | USD | | NAHB Konut Piyasası İndeksi | 29 | 26 | 24 | | |
|
| 18:30 | USD | | 4-Haftalık Hazine Bonosu İhalesi | 0.075% | | 0.075% | | |
|
| 23:30 | USD | | Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Benzin Stoğu | -2.64M | 0.20M | -4.96M | | |
|
| 23:30 | USD | | Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stoğu | 6.57M | 1.53M | 7.78M | | |
|
| Çarşamba, Mayıs 16 |
| 02:50 | JPY | | Üçüncül Sanayi Aktivite Listesi (Aylık) | -0.6% | -0.3% | 0.0% | | |
|
| 02:50 | JPY | | Çekirdek Mekanizma Siparişleri (Aylık) | -2.8% | -3.5% | 4.8% | | |
|
| 03:30 | AUD | | Westpac Tüketici Güveni | 0.80% | | -1.60% | | |
|
| 04:30 | AUD | | Ücret Fiyat Listesi (çeyreklik) | 0.9% | 0.8% | 1.0% | | |
|
| 10:00 | TRY | | Türkiye Tüketici Güveni | 91.10 | | 93.90 | | |
|
| 11:00 | EUR | | İtalyan Ticaret Dengesi | 2.06B | -1.35B | -1.14B | | |
|
| 11:30 | GBP | | İşsizlik Oranı | 8.2% | 8.3% | 8.3% | | |
|
| 11:30 | EUR | | İspanya Endüstriyel Yeni Siparişleri (Yıllık) | -4.1% | -0.5% | -0.3% | | |
|
| 11:30 | GBP | | Alacaklı Sayım Değişimi | -13.7K | 5.0K | -5.4K | | |
|
| 11:30 | GBP | | Ortalama Kazanç İndeksi + İkramiye | 0.6% | 1.0% | 1.1% | | |
|
| 12:00 | EUR | | Fransa 2- Yıllık Bono İhalesi | 0.74% | | 0.85% | | |
|
| 12:00 | EUR | | Fransa 3 Yıllık BTAN İhalesi | 0.95% | | 1.06% | | |
|
| 12:00 | EUR | | Fransa 5 Yıllık BTAN İhalesi | 1.72% | | 1.83% | | |
|
| 12:00 | EUR | | Çekirdek CPI (Yıllık) | 1.6% | 1.5% | 1.6% | | |
|
| 12:00 | EUR | | Fransa 4 Yıllık BTAN İhalesi | 1.37% | | 1.40% | | |
|
| 12:00 | CHF | | ZEW Beklentileri | -4.0 | -8.0 | 2.1 | | |
|
| 12:00 | EUR | | CPI (Yıllık) | 2.6% | 2.6% | 2.6% | | |
|
| 12:00 | EUR | | Ticaret Dengesi | 4.3B | 4.3B | 3.7B | | |
|
| 12:30 | GBP | | BOE Enflasyon Raporu | | | | | |
|
| 12:30 | EUR | | Almanya 10-Yıllık Tahvil İhalesi | 1.470% | | 1.770% | | |
|
| 12:30 | GBP | | BoE Başkanı King Konuşması | | | | | |
|
| 14:00 | USD | | MBA Morgage Başvuruları (Haftalık) | 9.2% | | 1.7% | | |
|
| 15:30 | USD | | Konut Başlangıçları | 0.717M | 0.680M | 0.699M | | |
|
| 15:30 | CAD | | İmalat Nakliyatları (Aylık) | 1.90% | 1.00% | -0.20% | | |
|
| 15:30 | USD | | Yapı Ruhsatları | 0.715M | 0.730M | 0.769M | | |
|
| 16:00 | EUR | | Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi Konuşması | | | | | |
|
| 16:15 | USD | | Kapasite Kullanım Oranı | 79.2% | 79.0% | 78.4% | | |
|
| 16:15 | USD | | Endüstriyel Üretim (Aylık) | 1.1% | 0.6% | -0.6% | | |
|
| 17:00 | USD | | MBA Suçluluk Oranı (çeyreklik) | 7.40% | | 7.58% | | |
|
| 17:30 | USD | | Benzin Stokları | -2.797M | -0.491M | -2.613M | | |
|
| 17:30 | USD | | Ham Petrol Envanterleri | 2.128M | 1.736M | 3.652M | | |
|
| 21:00 | USD | | FOMC Toplantı Kayıtları | | | | | |
|
| Perşembe, Mayıs 17 |
| Tüm Gün | | Tatil | İsviçre - Yükseliş Günü |
| 01:45 | NZD | | PPI Çıkışı (çeyreklik) | -0.1% | 0.2% | 0.1% | | |
|
| 01:45 | NZD | | PPI Girişi (çeyreklik) | 0.3% | 0.0% | 0.5% | | |
|
| 02:50 | JPY | | GDP (çeyreklik) | 1.0% | 0.9% | -0.2% | | |
|
| 02:50 | JPY | | GDP Deflatör (Yıllık) | -1.2% | -1.4% | -1.8% | | |
|
| 03:00 | SGD | | Singapur GDP (Yıllık) | 1.6% | 1.8% | 1.6% | | |
|
| 04:00 | AUD | | MI Enflasyon Beklentileri | 3.1% | | 3.3% | | |
|
| 07:30 | JPY | | Endüstriyel Üretim (Aylık) | 1.3% | 1.1% | 1.0% | | |
|
| 10:00 | EUR | | İspanyol GDP (çeyreklik) | -0.3% | -0.3% | -0.3% | | |
|
| 11:30 | EUR | | İspanya 4 Yıllık Bonos İhalesi | 5.106% | | 4.319% | | |
|
| 11:30 | HKD | | Hong Kong İşsizlik Oranı | 3.30% | 3.40% | 3.40% | | |
|
| 11:30 | EUR | | İspanya 3 Yıllık Bonos İhalesi | 4.876% | | 4.037% | | |
|
| 15:30 | USD | | Hazine Sekreteri Geithner Konuşması | | | | | |
|
| 15:30 | CAD | | Toptan Satışlar (Aylık) | 0.4% | 0.4% | 1.5% | | |
|
| 15:30 | CAD | | Yabancı Taşınır Değerler | -2.08B | 9.34B | 12.54B | | |
|
| 15:30 | USD | | Devam eden İşsizlik Başvuruları | 3265K | 3235K | 3247K | | |
|
| 15:30 | USD | | İstihdam Talepleri | 370K | 365K | 370K | | |
|
| 16:45 | USD | | Bloomberg Tüketici Güveni | -43.6 | | -40.4 | | |
|
| 17:00 | USD | | Önemli İndeks (Aylık) | -0.1% | 0.1% | 0.3% | | |
|
| 17:00 | USD | | Philadelphia Fed İmalat Listesi | -5.8 | 10.0 | 8.5 | | |
|
| 17:30 | USD | | Çoklu Dünya Endeksi Tabloları | 61B | 55B | 30B | | |
|
| 17:30 | CAD | | BOC Sonbahar İncelemesi | | | | | |
|
| Cuma, Mayıs 18 |
| 05:00 | CNY | | Çin Konut Fiyatları (Aylık) | | | -0.70% | | |
|
| 09:00 | EUR | | Alman PPI (Aylık) | | 0.3% | 0.6% | | |
|
| 09:00 | EUR | | Alman PPI (Yıllık) | | 2.6% | 3.3% | | |
|
| 11:00 | EUR | | İtalya Sanayi Satışları (Aylık) | | | 2.30% | | |
|
| 11:00 | EUR | | İtalya'da Endüstriyel Yeni Siparişler (Aylık) | | -1.1% | -2.5% | | |
|
| 12:30 | GBP | | 10 Yıllık Hazine Tahvil İhalesi | | | 2.222% | | |
|
| 13:30 | EUR | | İspanya Ticaret Dengesi | | 3.50B | -3.75B | | |
|
| 15:30 | CAD | | CPI (Yıllık) | | 2.0% | 1.9% | | |
|
| 15:30 | CAD | | CPI (Aylık) | | 0.3% | 0.4% | | |
|
| 15:30 | CAD | | Çekirdek CPI (Aylık) | | 0.3% | 0.3% | | |
|
| 17:30 | USD | | Ekonomik Döngü Araştırma Enstitüsü (ECRI) Haftalık Yıllandırılmış (Haftalık) | | | -0.10% | | |
|
| Cumartesi, Mayıs 19 |
| Tüm Gün | | Tatil | Türkiye - Gençlik Bayramı |