| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Analiz & Yorum | Haberler |

| İMKB 100 | 54809.94 | -106.67 | -0.19% | |||
| DAX | 6339.94 | +24.05 | +0.38% | |||
| US 30 | 12440.00 | -89.75 | -0.72% | |||
| SPX 500 (F) | 1315.15 | -7.35 | -0.56% | |||
| Japonya 225 | 8580.39 | +17.01 | +0.20% | |||
| İngiltere 100 | 5351.53 | +1.48 | +0.03% | |||
| ABD Endeksi | 82.52 | +0.08 | +0.10% |
| Altın | 1572.25 | +14.75 | +0.95% | |||
| Gümüş | 28.453 | +0.296 | +1.05% | |||
| Brent Petrol | 106.91 | +0.36 | +0.34% | |||
| Ham Petrol | 90.77 | +0.11 | +0.12% | |||
| Amerikan Pamuk . | 73.67 | -0.27 | -0.36% | |||
| Bakır | 3.447 | +0.019 | +0.55% | |||
| Platin | 1434.00 | +11.60 | +0.82% |
| Euro Bund | 144.34 | +0.36 | +0.25% | |||
| Euro BTP | 101.66 | -0.48 | -0.47% | |||
| Euro BOBL | 126.341 | +0.140 | +0.11% | |||
| Euro SCHATZ | 110.743 | +0.050 | +0.05% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.81 | +0.44 | +0.33% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.80 | +0.69 | +0.47% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.00 | -0.12 | -0.08% |
| İsim | Fiyat | Fark | Fark % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NQ 100 | 2525.20 | -6.15 | -0.24% | ||
| Hayat Dışı Sigo. | 1384.94 | +15.72 | ++1.15% | ||
| NASDAQ Computer. | 1525.73 | -2.62 | -0.17% | ||
| NLCI Rob Coffee. | 715.12 | +5.76 | +0.81% | ||
| NLCI Rob Coffee. | 695.59 | +5.59 | +0.81% | ||
| NLCI Rapeseed G. | 3426.82 | +36.87 | +1.09% | ||
| NLCI Rapeseed | 2500.85 | +26.86 | +1.09% | ||
