| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Bilgi | Bileşenler | Geçmiş Veriler |
| Son | Taban | Yüksek | Düşük | Fark | Fark % | Zaman | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.24 | 12.24 | 12.27 | 12.05 | 0.14 | 1.16% | 19:59:56 | ||
| 31.59 | 31.59 | 31.89 | 31.51 | 0.05 | 0.16% | 19:59:56 | ||
| 29.31 | 29.31 | 29.73 | 29.22 | -0.09 | -0.31% | 19:59:56 | ||
| 92.40 | 92.40 | 93.34 | 91.45 | -0.70 | -0.75% | 20:00:02 | ||
| 34.42 | 34.42 | 34.60 | 33.74 | 0.66 | 1.95% | 19:59:44 | ||
| 212.89 | 212.89 | 215.89 | 212.25 | -2.35 | -1.09% | 20:00:02 | ||
| 69.03 | 69.03 | 69.21 | 68.83 | -0.07 | -0.10% | 20:00:02 | ||
| 33.13 | 33.13 | 33.43 | 32.52 | 0.62 | 1.91% | 20:00:02 | ||
| 562.29 | 562.29 | 565.52 | 558.56 | -3.03 | -0.54% | 20:00:02 | ||
| 10.54 | 10.54 | 10.63 | 10.41 | 0.16 | 1.54% | 19:59:59 | ||
| 32.11 | 32.11 | 32.20 | 31.76 | 0.25 | 0.78% | 20:00:02 | ||
| 52.70 | 52.70 | 53.15 | 52.57 | -0.45 | -0.85% | 19:59:59 | ||
| 117.61 | 117.61 | 119.12 | 116.77 | -0.65 | -0.55% | 20:00:03 | ||
| 72.41 | 72.41 | 73.05 | 72.21 | -0.06 | -0.08% | 19:59:53 | ||
| 131.51 | 131.51 | 132.83 | 131.11 | -0.14 | -0.11% | 20:00:03 | ||
| 43.70 | 43.70 | 44.10 | 43.06 | 0.73 | 1.70% | 20:00:03 | ||
| 31.67 | 31.67 | 31.77 | 31.11 | 0.52 | 1.67% | 20:00:03 | ||
| 59.70 | 59.70 | 60.06 | 59.31 | -0.12 | -0.20% | 19:59:59 | ||
| 25.12 | 25.12 | 25.28 | 25.06 | -0.04 | -0.16% | 20:00:03 | ||
| 68.90 | 68.90 | 70.09 | 68.74 | -1.01 | -1.44% | 19:59:59 | ||
| 78.98 | 78.98 | 80.49 | 78.66 | -0.39 | -0.49% | 20:00:03 | ||
| 52.27 | 52.27 | 52.76 | 51.94 | -0.03 | -0.06% | 19:59:59 | ||
| 16.33 | 16.33 | 16.56 | 16.33 | -0.06 | -0.37% | 19:59:53 | ||
| 75.44 | 75.44 | 76.20 | 75.33 | -0.25 | -0.33% | 20:00:03 | ||
| 60.00 | 60.00 | 60.33 | 59.73 | -0.11 | -0.18% | 20:00:03 | ||
| 28.86 | 28.86 | 29.15 | 28.72 | -0.07 | -0.24% | 19:59:35 | ||
| 84.49 | 84.49 | 85.05 | 84.01 | 0.01 | 0.01% | 20:00:03 | ||
| 18.35 | 18.35 | 18.80 | 18.35 | -0.19 | -1.02% | 19:59:59 | ||
| 12.47 | 12.47 | 12.70 | 12.43 | 0.02 | 0.16% | 19:54:43 | ||
| 38.57 | 38.57 | 38.59 | 38.10 | 0.46 | 1.21% | 20:00:06 | ||
| 46.41 | 46.41 | 46.76 | 46.24 | 0.04 | 0.09% | 20:00:04 | ||
| 102.21 | 102.21 | 102.31 | 101.23 | 0.50 | 0.49% | 20:00:04 | ||
| 40.35 | 40.35 | 40.55 | 39.65 | 0.68 | 1.71% | 19:59:59 | ||
| 14.23 | 14.23 | 14.36 | 14.09 | 0.01 | 0.07% | 19:59:47 | ||
| 44.91 | 44.91 | 45.49 | 44.45 | -0.34 | -0.75% | 19:59:56 | ||
| 38.48 | 38.48 | 38.86 | 38.41 | -0.26 | -0.67% | 19:59:59 | ||
| 52.63 | 52.63 | 52.71 | 51.75 | 0.96 | 1.86% | 20:00:04 | ||
| 109.00 | 109.00 | 110.69 | 108.16 | 0.44 | 0.41% | 20:00:04 | ||
| 44.41 | 44.41 | 44.64 | 44.19 | 0.05 | 0.11% | 19:57:33 | ||
| 14.34 | 14.34 | 14.85 | 14.09 | 0.12 | 0.84% | 19:59:38 | ||
| 67.18 | 67.18 | 67.34 | 66.59 | 0.22 | 0.33% | 20:00:04 | ||
| 6.42 | 6.42 | 6.49 | 6.37 | 0.04 | 0.63% | 19:55:32 | ||
| 21.32 | 21.32 | 21.50 | 21.27 | 0.00 | 0.00% | 20:00:04 | ||
| 43.19 | 43.19 | 43.77 | 43.12 | -0.53 | -1.21% | 20:00:04 | ||
| 50.50 | 50.50 | 50.73 | 50.18 | -0.12 | -0.24% | 19:59:56 | ||
| 591.44 | 591.44 | 601.05 | 588.41 | -12.22 | -2.02% | 20:00:04 | ||
| 25.32 | 25.32 | 25.85 | 24.48 | 0.23 | 0.92% | 20:00:04 | ||
| 75.58 | 75.58 | 75.66 | 74.63 | 0.53 | 0.71% | 19:59:56 | ||
| 43.85 | 43.85 | 44.07 | 43.42 | 0.39 | 0.90% | 19:59:59 | ||
| 42.47 | 42.47 | 43.22 | 42.45 | -0.71 | -1.64% | 20:00:05 | ||
| 25.74 | 25.74 | 25.85 | 25.63 | 0.09 | 0.35% | 20:00:05 | ||
| 56.46 | 56.46 | 56.76 | 56.14 | 0.07 | 0.12% | 20:00:05 | ||
| 526.71 | 526.71 | 531.07 | 525.19 | -4.79 | -0.90% | 20:00:05 | ||
| 60.19 | 60.19 | 60.55 | 59.03 | 0.45 | 0.75% | 20:00:05 | ||
| 46.15 | 46.15 | 46.49 | 45.69 | 0.41 | 0.90% | 19:59:53 | ||
| 38.36 | 38.36 | 38.67 | 37.65 | 0.73 | 1.94% | 20:00:05 | ||
| 17.24 | 17.24 | 17.34 | 17.15 | 0.13 | 0.76% | 19:59:56 | ||
| 41.84 | 41.84 | 42.30 | 41.67 | -0.17 | -0.40% | 19:59:59 | ||
| 29.14 | 29.14 | 29.42 | 29.09 | 0.00 | 0.00% | 20:00:05 | ||
| 13.08 | 13.08 | 13.16 | 12.86 | 0.22 | 1.71% | 19:59:59 | ||
| 31.24 | 31.24 | 31.41 | 30.81 | 0.20 | 0.64% | 19:59:56 | ||
| 25.52 | 25.52 | 25.58 | 25.25 | 0.29 | 1.15% | 19:59:03 | ||
| 30.92 | 30.92 | 31.16 | 30.82 | 0.06 | 0.19% | 19:59:53 | ||
| 5.96 | 5.96 | 6.01 | 5.75 | 0.22 | 3.83% | 19:58:20 | ||
| 29.07 | 29.07 | 29.36 | 29.03 | 0.00 | 0.00% | 19:58:11 | ||
| 21.62 | 21.62 | 21.69 | 21.22 | 0.34 | 1.60% | 19:59:50 | ||
| 28.60 | 28.60 | 28.89 | 28.43 | -0.22 | -0.76% | 19:59:59 | ||
| 70.26 | 70.26 | 73.46 | 69.91 | -0.01 | -0.01% | 20:00:05 | ||
| 19.43 | 19.43 | 19.56 | 19.33 | -0.15 | -0.77% | 19:59:56 | ||
| 11.14 | 11.14 | 11.24 | 10.80 | 0.20 | 1.83% | 19:59:59 | ||
| 12.41 | 12.41 | 12.50 | 12.11 | 0.30 | 2.48% | 19:57:57 | ||
| 96.30 | 96.30 | 97.45 | 96.16 | 0.02 | 0.02% | 20:00:05 | ||
| 26.14 | 26.14 | 26.32 | 26.06 | 0.02 | 0.08% | 19:58:00 | ||
| 38.36 | 38.36 | 38.66 | 38.25 | -0.14 | -0.36% | 20:00:05 | ||
| 30.29 | 30.29 | 30.48 | 30.11 | -0.13 | -0.43% | 20:00:05 | ||
| 652.85 | 652.85 | 669.48 | 652.41 | -16.12 | -2.41% | 19:59:59 | ||
| 16.52 | 16.52 | 16.62 | 16.36 | 0.10 | 0.61% | 19:59:56 | ||
| 57.33 | 57.33 | 57.72 | 57.02 | 0.18 | 0.31% | 19:59:59 | ||
| 11.01 | 11.01 | 11.10 | 10.67 | 0.30 | 2.80% | 19:57:25 | ||
| 62.47 | 62.47 | 62.80 | 61.97 | 0.05 | 0.08% | 20:00:06 | ||
| 33.74 | 33.74 | 33.97 | 32.41 | 1.49 | 4.62% | 19:59:59 | ||
| 26.19 | 26.19 | 26.39 | 25.77 | -0.20 | -0.76% | 20:00:06 | ||
| 56.83 | 56.83 | 57.07 | 55.72 | 0.24 | 0.42% | 20:00:06 | ||
| 71.11 | 71.11 | 71.97 | 70.76 | -0.49 | -0.68% | 20:00:06 | ||
| 1.92 | 1.92 | 1.97 | 1.92 | -0.07 | -3.52% | 19:23:57 | ||
| 13.40 | 13.40 | 13.56 | 13.38 | -0.09 | -0.67% | 19:59:56 | ||
| 54.55 | 54.55 | 55.04 | 54.31 | -0.21 | -0.38% | 19:59:59 | ||
| 86.34 | 86.34 | 87.20 | 86.05 | -0.46 | -0.53% | 20:00:06 | ||
| 15.09 | 15.09 | 15.15 | 14.97 | 0.14 | 0.94% | 19:58:24 | ||
| 38.63 | 38.63 | 39.14 | 38.46 | -0.06 | -0.16% | 19:59:56 | ||
| 28.41 | 28.41 | 28.53 | 28.04 | 0.38 | 1.36% | 19:59:56 | ||
| 39.80 | 39.80 | 39.84 | 39.22 | 0.56 | 1.43% | 19:59:56 | ||
| 64.85 | 64.85 | 64.93 | 63.71 | 0.76 | 1.19% | 19:59:44 | ||
| 22.27 | 22.27 | 22.28 | 21.82 | 0.45 | 2.06% | 19:59:56 | ||
| 27.19 | 27.19 | 27.27 | 26.82 | 0.09 | 0.33% | 19:58:32 | ||
| 20.20 | 20.20 | 20.36 | 19.99 | 0.08 | 0.40% | 20:00:06 | ||
| 87.30 | 87.30 | 87.65 | 86.50 | 0.88 | 1.02% | 20:00:06 | ||
| 102.04 | 102.04 | 104.36 | 101.57 | -1.19 | -1.15% | 20:00:06 | ||
| 31.98 | 31.98 | 32.25 | 31.71 | 0.37 | 1.17% | 19:59:59 | ||
| 15.35 | 15.35 | 15.48 | 15.30 | 0.00 | 0.00% | 19:59:14 |

| İMKB 100 | 54809.94 | -106.67 | -0.19% | |||
| DAX | 6339.94 | +24.05 | +0.38% | |||
| US 30 | 12440.00 | -89.75 | -0.72% | |||
| SPX 500 (F) | 1315.15 | -7.35 | -0.56% | |||
| Japonya 225 | 8580.39 | +17.01 | +0.20% | |||
| İngiltere 100 | 5351.53 | +1.48 | +0.03% | |||
| ABD Endeksi | 82.52 | +0.08 | +0.10% |
| Altın | 1572.25 | +14.75 | +0.95% | |||
| Gümüş | 28.453 | +0.296 | +1.05% | |||
| Brent Petrol | 106.89 | +0.34 | +0.32% | |||
| Ham Petrol | 90.77 | +0.11 | +0.12% | |||
| Amerikan Pamuk . | 73.67 | -0.27 | -0.36% | |||
| Bakır | 3.448 | +0.020 | +0.57% | |||
| Platin | 1434.00 | +11.60 | +0.82% |
| Euro Bund | 144.34 | +0.36 | +0.25% | |||
| Euro BTP | 101.66 | -0.48 | -0.47% | |||
| Euro BOBL | 126.341 | +0.140 | +0.11% | |||
| Euro SCHATZ | 110.743 | +0.050 | +0.05% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.81 | +0.44 | +0.33% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.80 | +0.69 | +0.47% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.00 | -0.12 | -0.08% |
| İsim | Fiyat | Fark | Fark % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NQ 100 | 2525.20 | -6.15 | -0.24% | ||
| Hayat Dışı Sigo. | 1384.94 | +15.72 | ++1.15% | ||
| NASDAQ Computer. | 1525.73 | -2.62 | -0.17% | ||
| NLCI Rob Coffee. | 715.12 | +5.76 | +0.81% | ||
| NLCI Rob Coffee. | 695.59 | +5.59 | +0.81% | ||
| NLCI Rapeseed G. | 3426.82 | +36.87 | +1.09% | ||
| NLCI Rapeseed | 2500.85 | +26.86 | +1.09% | ||
