| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Bilgi | Mum Grafikleri |

| İMKB 100 | 56539.64 | -396.12 | -0.70% | |||
| DAX | 6331.04 | +59.82 | +0.95% | |||
| US 30 | 12460.50 | +91.12 | +0.74% | |||
| SPX 500 (F) | 1306.15 | +15.40 | +1.19% | |||
| Japonya 225 | 8633.89 | +22.58 | +0.26% | |||
| İngiltere 100 | 5304.80 | +37.18 | +0.71% | |||
| ABD Endeksi | 81.27 | +0.04 | +0.05% |
| Altın | 1592.05 | +0.15 | +0.01% | |||
| Gümüş | 28.310 | -0.405 | -1.41% | |||
| Brent Petrol | 108.34 | +1.21 | +1.12% | |||
| Ham Petrol | 92.52 | +0.71 | +0.78% | |||
| Amerikan Pamuk . | 76.73 | -1.25 | -1.61% | |||
| Bakır | 3.496 | +0.028 | +0.80% | |||
| Platin | 1460.60 | +1.30 | +0.09% |
| Euro Bund | 143.60 | -0.11 | -0.08% | |||
| Euro BTP | 100.28 | +0.13 | +0.12% | |||
| Euro BOBL | 126.076 | -0.025 | -0.02% | |||
| Euro SCHATZ | 110.673 | +0.005 | +0.00% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.65 | +0.03 | +0.02% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.93 | -0.12 | -0.08% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.28 | -0.16 | -0.11% |
| İsim | Fiyat | Fark | Fark % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/TRY | 2.3358 | -0.0112 | -0.48% | ||
| AUD/ZAR | 8.1542 | -0.0639 | -0.78% | ||
| AUD/USD | 0.9861 | +0.0017 | +0.17% | ||
| ARS/ZAR | 1.8537 | -0.0178 | -0.95% | ||
| AED/ZAR | 2.2512 | -0.0196 | -0.87% | ||
| Amerikan Buğday. | 703.38 | +7.38 | +1.06% | ||
| Amerikan Şeker . | 20.45 | +0.04 | +0.17% | ||
