|
|
16:03 GMT - Gerçek zamanlı Veriler (Feragat) | Alış | 2.3349 | Satış | 2.3367 | | | | Açılış | 2.3447 | Yüksek | 2.3481 | Düşük | 2.3303 |
| | Sizin görüşünüz ne? |
Üye Görüşleri:
Boğa PazarıAyı Pazarı |
| |
|
|
Görüşler
Görüş Özetleri:Tüm GörüşlerGeçen Hafta
| Başlangıç Tarihi | Kullanıcı Adı | Adı | Görüş | Açık Oranı | Bitiş Tarihi | Fark % |
|---|
| 18-05-12 | Cenk Üçhilal | | Sabit | 2.3285 | 18-05-12 @ 2.3293 | +0.03% |
| 17-05-12 | Mustafa EKİZ | | Sabit | 2.3231 | | -0.55% |
| 15-05-12 | Koray KILIÇ | | Zayıf | 2.3224 | | -0.58% |
| 12-05-12 | statistic go | | Sabit | 2.3056 | | -1.31% |
| 07-05-12 | ENİS ORAL | | Sabit | 2.3013 | 10-05-12 @ 2.3188 | +0.76% |
| 06-05-12 | yunus koyun | | Güçlü | 2.3034 | 13-05-12 @ 2.3025 | -0.04% |
| 03-05-12 | Mehmet Burak | | Sabit | 2.3185 | | +0.75% |
| 02-05-12 | yücel öz | | Zayıf | 2.3182 | 12-05-12 @ 2.3056 | -0.54% |
| 30-04-12 | mehmet cumhu | | Sabit | 2.3234 | 07-05-12 @ 2.2999 | +1.01% |
| 27-04-12 | Georg abc711 | | Sabit | 2.3358 | | 0.00% |
| 26-04-12 | hamza coban | | Güçlü | 2.3359 | 03-05-12 @ 2.3203 | -0.67% |
| 25-04-12 | fahri inal | | Sabit | 2.3460 | 02-05-12 @ 2.3176 | +1.21% |
| 25-04-12 | Cenk Üçhilal | | Sabit | 2.3460 | 25-04-12 @ 2.3482 | +0.09% |
| 24-04-12 | Cenk Üçhilal | | Sabit | 2.3580 | 24-04-12 @ 2.3573 | +0.03% |
| 19-04-12 | Georg abc711 | | Sabit | 2.3560 | 26-04-12 @ 2.3304 | +1.09% |
| 12-04-12 | Muhittin Ayy | | Güçlü | 2.3686 | 13-04-12 @ 2.3510 | -0.74% |
| 11-04-12 | alaattin ala | | Güçlü | 2.3751 | 25-04-12 @ 2.3422 | +1.39% |
| 05-04-12 | Mehmet Burak | | Sabit | 2.3472 | 19-04-12 @ 2.3533 | +0.26% |
| 29-03-12 | Didier Debra | | Güçlü | 2.3704 | 05-04-12 @ 2.3443 | -1.10% |
| 23-03-12 | Mehmet Burak | | Sabit | 2.3918 | 30-03-12 @ 2.3789 | -0.54% |
| 20-03-12 | Didier Debra | | Sabit | 2.4104 | 29-03-12 @ 2.3703 | +1.66% |
| 20-03-12 | Norbert Néme | | Sabit | 2.4115 | 21-03-12 @ 2.3990 | +0.52% |
| 20-03-12 | ENİS ORAL | | Sabit | 2.4116 | 27-03-12 @ 2.3822 | -1.22% |
| 20-03-12 | muhammed ily | | Sabit | 2.3992 | 23-03-12 @ 2.3899 | +0.39% |
| 19-03-12 | merdan çalış | | Sabit | 2.3798 | 23-03-12 @ 2.3902 | +0.44% |
| 16-03-12 | Şemsettin GÜ | | Güçlü | 2.3649 | 19-03-12 @ 2.3687 | +0.16% |
| 16-03-12 | Ovadya Reyna | | Sabit | 2.3561 | 20-03-12 @ 2.4122 | +2.38% |
| 14-03-12 | Mehmet Burak | | Sabit | 2.3468 | 15-03-12 @ 2.3523 | +0.23% |
| 14-03-12 | Şemsettin GÜ | | Güçlü | 2.3441 | 14-03-12 @ 2.3611 | -0.73% |
| 12-03-12 | Şemsettin GÜ | | Güçlü | 2.3536 | 12-03-12 @ 2.3617 | -0.34% |
| 12-03-12 | Şemsettin GÜ | | Güçlü | 2.3536 | 12-03-12 @ 2.3536 | 0.00% |
| 11-03-12 | yiğit bağder | | Güçlü | 2.3464 | 18-03-12 @ 2.3678 | -0.91% |
| 09-03-12 | fedon sasa | | Güçlü | 2.3449 | 12-03-12 @ 2.3609 | +0.68% |
| 05-03-12 | Didier Debra | | Güçlü | 2.3424 | 12-03-12 @ 2.3609 | -0.79% |
| 05-03-12 | Hüseyin Aşar | | Sabit | 2.3375 | 12-03-12 @ 2.3609 | -1.00% |
| 03-03-12 | yiğit bağder | | Zayıf | 2.3342 | 10-03-12 @ 2.3464 | -0.52% |
| 02-03-12 | Mehmet Burak | | Güçlü | 2.3325 | 09-03-12 @ 2.3464 | +0.60% |
| 26-02-12 | Ahmad Rezal ... | | Sabit | 2.3769 | 04-03-12 @ 2.3342 | -1.80% |
| 24-02-12 | Mehmet Burak | | Sabit | 2.3773 | 02-03-12 @ 2.3321 | +1.90% |
| 24-02-12 | Andrea Iacop | | Sabit | 2.3805 | 02-03-12 @ 2.3342 | -1.94% |
| 23-02-12 | Mehmet Burak | | Sabit | 2.3471 | 24-02-12 @ 2.3771 | +1.28% |
| 22-02-12 | Didier Debra | | Güçlü | 2.3287 | 29-02-12 @ 2.3311 | -0.10% |
| 22-02-12 | Zafer Ceylan | | Sabit | 2.3188 | 29-02-12 @ 2.3311 | -0.53% |
| 15-02-12 | Mehmet Burak | | Sabit | 2.3116 | 22-02-12 @ 2.3310 | +0.84% |
| 10-02-12 | nurettin YIL | | Sabit | 2.3296 | 17-02-12 @ 2.3054 | +1.04% |
| 08-02-12 | Emin Cumhur ... | | Sabit | 2.3217 | 10-02-12 @ 2.3238 | +0.09% |
| 05-02-12 | Didier Debra | | Sabit | 2.3075 | 19-02-12 @ 2.3054 | -0.09% |
| 05-02-12 | Şafak Tulgar | | Güçlü | 2.3075 | 06-03-12 @ 2.3472 | +1.72% |
| 31-01-12 | AntonChigurh | | Güçlü | 2.3253 | 03-02-12 @ 2.3075 | +0.77% |
| 30-01-12 | Sanem Ozkane | | Sabit | 2.3487 | 06-02-12 @ 2.3086 | +1.71% |
|
|
|
|
Pasifik
Kuzey Amerika
Güney Amerika |
Asya
Afrika
Karayipler |
Avrupa
Orta Doğu
Orta Amerika |
|
|
|
|
|
Feragat: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data .
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.