| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Canlı Grafikler | Gelişmiş Tablolar |

| İMKB 100 | 56539.64 | -396.12 | -0.70% | |||
| DAX | 6331.04 | +59.82 | +0.95% | |||
| US 30 | 12445.50 | +76.12 | +0.62% | |||
| SPX 500 (F) | 1304.55 | +13.80 | +1.07% | |||
| Japonya 225 | 8633.89 | +22.58 | +0.26% | |||
| İngiltere 100 | 5304.80 | +37.18 | +0.71% | |||
| ABD Endeksi | 81.31 | +0.09 | +0.11% |
| Altın | 1590.95 | -0.95 | -0.06% | |||
| Gümüş | 28.223 | -0.492 | -1.71% | |||
| Brent Petrol | 108.25 | +1.11 | +1.04% | |||
| Ham Petrol | 92.42 | +0.62 | +0.67% | |||
| Amerikan Pamuk . | 76.70 | -1.28 | -1.65% | |||
| Bakır | 3.493 | +0.025 | +0.72% | |||
| Platin | 1460.40 | +1.10 | +0.08% |
| Euro Bund | 143.63 | -0.08 | -0.06% | |||
| Euro BTP | 100.25 | +0.09 | +0.08% | |||
| Euro BOBL | 126.096 | -0.005 | 0.00% | |||
| Euro SCHATZ | 110.678 | +0.010 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.70 | +0.08 | +0.06% | |||
| US 30 YR T-Bond | 148.01 | -0.04 | -0.03% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.28 | -0.16 | -0.11% |
| İsim | Fiyat | Fark | Fark % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/TRY | 2.3348 | -0.0122 | -0.52% | ||
| AUD/ZAR | 8.1532 | -0.0649 | -0.79% | ||
| AUD/USD | 0.9853 | +0.0009 | +0.09% | ||
| ARS/ZAR | 1.8550 | -0.0165 | -0.88% | ||
| AED/ZAR | 2.2538 | -0.0170 | -0.75% | ||
| Amerikan Buğday. | 701.88 | +5.88 | +0.84% | ||
| Amerikan Şeker . | 20.43 | +0.02 | +0.10% | ||
