Son Dakika
40% İndirim 0

Hisse Senedi Fibonacci Pivot Noktaları

Zaman
İsim S3S2S1Pivot NoktalarıR1R2R3
Exxon Mobil 116,96 117,21 117,37 117,62 117,87 118,03 118,28
BHP Group ADR 63,02 63,21 63,32 63,51 63,70 63,81 64,00
Microsoft 408,68 409,69 410,32 411,33 412,34 412,97 413,98
Walmart 59,95 60,09 60,18 60,32 60,46 60,55 60,69
Apple 182,67 182,95 183,13 183,41 183,69 183,87 184,15
Procter&Gamble 165,43 165,62 165,73 165,92 166,11 166,22 166,41
HSBC 692,30 692,76 693,04 693,50 693,96 694,24 694,70
General Electric 167,40 167,81 168,06 168,47 168,88 169,13 169,54
Alphabet A 167,84 168,20 168,43 168,79 169,15 169,38 169,74
IBM 165,87 166,22 166,44 166,79 167,14 167,36 167,71
Bank of America 37,79 37,87 37,92 38,00 38,08 38,13 38,21
Deutsche Bank 15,848 15,896 15,925 15,973 16,021 16,050 16,098
Shell 33,90 33,93 33,95 33,98 34,01 34,03 34,06
Nestle SA 93,29 93,50 93,64 93,85 94,06 94,20 94,41
Santander 4,7532 4,7591 4,7628 4,7687 4,7746 4,7783 4,7842
Electricite de France 12,01 12,01 12,01 12,01 12,01 12,01 12,01
Eni SpA 14,992 15,009 15,019 15,036 15,053 15,063 15,080
 
Pivot Noktaları Bilgisi

Pivot noktası, destek ve direnç hesaplamaları genel olarak kabul görmüş en etkili işlem stratejileridir. Bu değerlere yatırımcılar, bankalar ve tüm finansal kurumlar güvenir ayrıca pazarın güçlülüğünü ve zayıflığını gösterirler. Çoğunlukla teknik analizler için kullanırlar. Pivot noktası ayı piyasasından boğa piyasasına geçişi gösterir.

 
Google ile Kayıt Ol
veya
E-posta ile Kayıt Ol