Son Dakika
40% İndirim 0
🤯 Perficient %53 Yükseldi! ProPicks Yapay Zeka sistemimiz Mart ayında alım fırsatını yakalamıştı.
Tam Metni Okuyun

Woodie Pivot Noktaları

Zaman
İsim S3S2S1Pivot NoktalarıR1R2R3
EUR/USD 1,0743 1,0744 1,0747 1,0748 1,0751 1,0752 1,0755
USD/JPY 155,48 155,51 155,56 155,59 155,64 155,67 155,72
GBP/USD 1,2489 1,2491 1,2493 1,2494 1,2496 1,2497 1,2500
USD/CHF 0,9076 0,9079 0,9081 0,9084 0,9086 0,9089 0,9092
USD/CAD 1,3720 1,3722 1,3726 1,3728 1,3732 1,3734 1,3738
EUR/JPY 167,09 167,12 167,18 167,21 167,27 167,30 167,36
AUD/USD 0,6564 0,6568 0,6571 0,6576 0,6579 0,6584 0,6587
NZD/USD 0,5997 0,5999 0,6002 0,6004 0,6007 0,6009 0,6012
EUR/GBP 0,8597 0,8599 0,8600 0,8602 0,8604 0,8605 0,8607
EUR/CHF 0,9754 0,9756 0,9759 0,9762 0,9765 0,9768 0,9771
AUD/JPY 102,14 102,19 102,25 102,31 102,37 102,43 102,49
GBP/JPY 194,27 194,30 194,38 194,41 194,49 194,52 194,60
CHF/JPY 171,10 171,16 171,22 171,28 171,34 171,40 171,46
EUR/CAD 1,4746 1,4748 1,4751 1,4753 1,4756 1,4758 1,4761
AUD/CAD 0,9014 0,9019 0,9022 0,9027 0,9030 0,9035 0,9038
NZD/CAD 0,8234 0,8237 0,8239 0,8241 0,8243 0,8245 0,8247
CAD/JPY 113,26 113,28 113,32 113,34 113,38 113,40 113,43
NZD/JPY 93,31 93,34 93,38 93,41 93,45 93,48 93,52
AUD/NZD 1,0940 1,0945 1,0947 1,0953 1,0955 1,0961 1,0963
GBP/AUD 1,8977 1,8983 1,8995 1,9001 1,9013 1,9019 1,9031
EUR/AUD 1,6320 1,6326 1,6337 1,6343 1,6354 1,6360 1,6371
GBP/CHF 1,1343 1,1345 1,1349 1,1350 1,1354 1,1355 1,1359
EUR/NZD 1,7884 1,7889 1,7896 1,7901 1,7908 1,7913 1,7920
AUD/CHF 0,5964 0,5968 0,5970 0,5974 0,5976 0,5980 0,5983
GBP/NZD 2,0796 2,0801 2,0807 2,0812 2,0818 2,0823 2,0829
USD/CNY 7,2253 7,2255 7,2261 7,2263 7,2269 7,2271 7,2276
USD/INR 83,459 83,464 83,479 83,485 83,500 83,506 83,520
USD/MXN 16,9076 16,9166 16,9215 16,9305 16,9354 16,9444 16,9493
USD/ZAR 18,5668 18,5723 18,5799 18,5854 18,5930 18,5985 18,6061
USD/SGD 1,3548 1,3551 1,3553 1,3556 1,3558 1,3561 1,3563
USD/HKD 7,8131 7,8138 7,8151 7,8158 7,8172 7,8178 7,8192
USD/DKK 6,9367 6,9380 6,9389 6,9402 6,9411 6,9424 6,9433
GBP/CAD 1,7145 1,7147 1,7151 1,7152 1,7156 1,7157 1,7161
USD/SEK 10,8980 10,9024 10,9082 10,9126 10,9184 10,9228 10,9286
USD/RUB 91,9500 91,9500 91,9500 91,9500 91,9500 91,9500 91,9500
USD/TRY 32,2493 32,2615 32,2761 32,2884 32,3030 32,3153 32,3299
BTC/USD 43.037,7 43.387,8 43.521,4 43.871,6 44.005,2 44.355,3 44.488,9
BTC/EUR 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5
 
Pivot Noktaları Bilgisi

Pivot noktası, destek ve direnç hesaplamaları genel olarak kabul görmüş en etkili işlem stratejileridir. Bu değerlere yatırımcılar, bankalar ve tüm finansal kurumlar güvenir ayrıca pazarın güçlülüğünü ve zayıflığını gösterirler. Çoğunlukla teknik analizler için kullanırlar. Pivot noktası ayı piyasasından boğa piyasasına geçişi gösterir.

 
Google ile Kayıt Ol
veya
E-posta ile Kayıt Ol