Son Dakika
40% İndirim 0
🤯 Perficient %53 Yükseldi! ProPicks Yapay Zeka sistemimiz Mart ayında alım fırsatını yakalamıştı.
Tam Metni Okuyun

Fibonacci Pivot Noktaları

Zaman
İsim S3S2S1Pivot NoktalarıR1R2R3
EUR/USD 1,0767 1,0770 1,0772 1,0775 1,0778 1,0780 1,0783
USD/JPY 155,53 155,57 155,60 155,65 155,70 155,73 155,78
GBP/USD 1,2499 1,2504 1,2506 1,2511 1,2516 1,2518 1,2523
USD/CHF 0,9063 0,9065 0,9067 0,9069 0,9071 0,9073 0,9075
USD/CAD 1,3680 1,3683 1,3685 1,3688 1,3691 1,3693 1,3696
EUR/JPY 167,62 167,65 167,68 167,71 167,74 167,77 167,80
AUD/USD 0,6602 0,6605 0,6606 0,6608 0,6610 0,6611 0,6614
NZD/USD 0,6016 0,6018 0,6019 0,6021 0,6023 0,6024 0,6026
EUR/GBP 0,8605 0,8607 0,8609 0,8611 0,8613 0,8615 0,8617
EUR/CHF 0,9766 0,9768 0,9769 0,9771 0,9773 0,9774 0,9776
AUD/JPY 102,76 102,79 102,81 102,85 102,89 102,91 102,94
GBP/JPY 194,55 194,62 194,67 194,74 194,81 194,86 194,93
CHF/JPY 171,52 171,56 171,59 171,63 171,67 171,70 171,74
EUR/CAD 1,4740 1,4742 1,4744 1,4747 1,4750 1,4752 1,4754
AUD/CAD 0,9040 0,9042 0,9042 0,9044 0,9046 0,9046 0,9048
NZD/CAD 0,8236 0,8238 0,8239 0,8241 0,8243 0,8244 0,8246
CAD/JPY 113,63 113,66 113,68 113,71 113,74 113,76 113,79
NZD/JPY 93,62 93,65 93,68 93,71 93,74 93,77 93,80
AUD/NZD 1,0971 1,0973 1,0974 1,0975 1,0976 1,0977 1,0979
GBP/AUD 1,8918 1,8924 1,8928 1,8934 1,8940 1,8944 1,8950
EUR/AUD 1,6298 1,6301 1,6303 1,6306 1,6309 1,6311 1,6314
GBP/CHF 1,1340 1,1343 1,1344 1,1347 1,1350 1,1351 1,1354
EUR/NZD 1,7888 1,7891 1,7892 1,7895 1,7898 1,7899 1,7902
AUD/CHF 0,5988 0,5990 0,5991 0,5993 0,5995 0,5996 0,5998
GBP/NZD 2,0765 2,0770 2,0774 2,0780 2,0786 2,0790 2,0795
USD/CNY 7,2195 7,2205 7,2210 7,2220 7,2230 7,2235 7,2245
USD/INR 83,442 83,448 83,452 83,459 83,466 83,470 83,476
USD/MXN 16,8387 16,8542 16,8637 16,8792 16,8947 16,9042 16,9197
USD/ZAR 18,4829 18,4929 18,4991 18,5091 18,5191 18,5253 18,5353
USD/SGD 1,3530 1,3532 1,3533 1,3535 1,3537 1,3538 1,3540
USD/HKD 7,8132 7,8136 7,8138 7,8142 7,8146 7,8148 7,8152
USD/DKK 6,9183 6,9201 6,9213 6,9231 6,9249 6,9261 6,9279
GBP/CAD 1,7110 1,7115 1,7119 1,7124 1,7129 1,7133 1,7138
USD/SEK 10,8570 10,8611 10,8637 10,8678 10,8719 10,8745 10,8786
USD/RUB 91,9500 91,9500 91,9500 91,9500 91,9500 91,9500 91,9500
USD/TRY 32,1811 32,1993 32,2105 32,2287 32,2469 32,2581 32,2763
BTC/USD 43.423,9 43.608,7 43.722,9 43.907,7 44.092,5 44.206,7 44.391,4
BTC/EUR 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5
 
Pivot Noktaları Bilgisi

Pivot noktası, destek ve direnç hesaplamaları genel olarak kabul görmüş en etkili işlem stratejileridir. Bu değerlere yatırımcılar, bankalar ve tüm finansal kurumlar güvenir ayrıca pazarın güçlülüğünü ve zayıflığını gösterirler. Çoğunlukla teknik analizler için kullanırlar. Pivot noktası ayı piyasasından boğa piyasasına geçişi gösterir.

 
Google ile Kayıt Ol
veya
E-posta ile Kayıt Ol