Son Dakika
40% İndirim 0
🤯 Perficient %53 Yükseldi! ProPicks Yapay Zeka sistemimiz Mart ayında alım fırsatını yakalamıştı.
Tam Metni Okuyun

Hisse Senedi Camarilla Pivot Noktaları

Zaman
İsim S4S3S2S1Pivot NoktalarıR1R2R3R4
Exxon Mobil 117,43 117,52 117,55 117,58 117,68 117,64 117,67 117,70 117,79
BHP Group ADR 63,36 63,50 63,54 63,59 63,51 63,67 63,72 63,76 63,90
Microsoft 411,07 411,31 411,40 411,48 411,29 411,64 411,72 411,81 412,05
Walmart 60,33 60,40 60,43 60,45 60,41 60,51 60,53 60,56 60,63
Apple 183,71 183,87 183,92 183,97 183,83 184,08 184,13 184,18 184,34
Procter&Gamble 165,88 165,92 165,94 165,95 165,92 165,99 166,00 166,02 166,06
HSBC 692,44 692,77 692,88 692,99 693,50 693,21 693,32 693,43 693,76
General Electric 167,32 167,43 167,46 167,50 167,44 167,56 167,60 167,63 167,74
Alphabet A 168,98 169,11 169,15 169,20 169,16 169,28 169,33 169,37 169,50
IBM 166,00 166,14 166,19 166,23 166,38 166,33 166,37 166,42 166,55
Bank of America 37,84 37,88 37,89 37,90 37,94 37,92 37,93 37,94 37,98
Deutsche Bank 15,871 15,906 15,917 15,929 15,973 15,951 15,963 15,974 16,009
Shell 33,94 33,96 33,97 33,97 33,98 33,99 33,99 34,00 34,02
Nestle SA 93,71 93,87 93,92 93,97 93,85 94,07 94,12 94,17 94,33
Santander 4,7550 4,7592 4,7607 4,7621 4,7687 4,7649 4,7663 4,7678 4,7720
Electricite de France 12,01 12,01 12,01 12,01 12,01 12,01 12,01 12,01 12,01
Eni SpA 15,020 15,032 15,036 15,040 15,036 15,048 15,052 15,056 15,068
 
Pivot Noktaları Bilgisi

Pivot noktası, destek ve direnç hesaplamaları genel olarak kabul görmüş en etkili işlem stratejileridir. Bu değerlere yatırımcılar, bankalar ve tüm finansal kurumlar güvenir ayrıca pazarın güçlülüğünü ve zayıflığını gösterirler. Çoğunlukla teknik analizler için kullanırlar. Pivot noktası ayı piyasasından boğa piyasasına geçişi gösterir.

 
Google ile Kayıt Ol
veya
E-posta ile Kayıt Ol