| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Bilgi | Mum Grafikleri |

| İMKB 100 | 54809.94 | -106.67 | -0.19% | |||
| DAX | 6339.94 | +24.05 | +0.38% | |||
| US 30 | 12453.50 | -76.25 | -0.61% | |||
| SPX 500 (F) | 1316.05 | -6.45 | -0.49% | |||
| Japonya 225 | 8580.39 | +17.01 | +0.20% | |||
| İngiltere 100 | 5351.53 | +1.48 | +0.03% | |||
| ABD Endeksi | 82.51 | +0.07 | +0.09% |
| Altın | 1572.15 | +14.65 | +0.94% | |||
| Gümüş | 28.455 | +0.298 | +1.06% | |||
| Brent Petrol | 106.82 | +0.27 | +0.25% | |||
| Ham Petrol | 90.80 | +0.14 | +0.15% | |||
| Amerikan Pamuk . | 73.67 | -0.27 | -0.36% | |||
| Bakır | 3.453 | +0.024 | +0.70% | |||
| Platin | 1432.85 | +10.45 | +0.73% |
| Euro Bund | 144.34 | +0.37 | +0.26% | |||
| Euro BTP | 101.66 | -0.48 | -0.47% | |||
| Euro BOBL | 126.356 | +0.155 | +0.12% | |||
| Euro SCHATZ | 110.745 | +0.052 | +0.05% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.81 | +0.44 | +0.33% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.76 | +0.65 | +0.44% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.00 | -0.12 | -0.08% |
| İsim | Fiyat | Fark | Fark % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Japonya 225 | 8580.39 | +17.01 | ++0.20% | ||
| İtalya 40 | 13154.800 | +47.00 | ++0.36% | ||
| İMKB Orman, Kağ. | 32964.51 | -70.60 | -0.21% | ||
| İMKB Ticaret | 103216.85 | +1340.97 | +1.32% | ||
| İMKB Turizm | 5389.42 | -48.19 | -0.89% | ||
| İMKB Tekstil, D. | 12712.83 | +13.92 | +0.11% | ||
| İMKB İletişim | 25313.02 | +440.43 | +1.77% | ||
