Son Dakika
40% İndirim 0
🔮 Oracle'dan daha mı iyi? Buffet almadan 5 ay önceAdil Değer %42'lik artış görmüştü Adil Değeri Göster
Kapat

Carl Zeiss Medi (AFXG)

Alarm Oluştur
Yeni
Alarm Oluştur
Websitesi
  • Alarm bildirimi olarak
  • Bu özellikten faydalanabilmeniz için hesabınızda oturum açmış olmanız gerekmektedir
Mobil Uygulama
  • Bu özellikten faydalanabilmeniz için hesabınızda oturum açmış olmanız gerekmektedir
  • Aynı kullanıcı profili ile oturum açtığınızdan emin olun

Durum

Sıklık

Tek Seferlik
%

Sıklık

Sıklık

Bildirim Tipi

Durum

Portföy'e Ekle/Kaldır Portföye Ekle
Takip listesine ekle
Pozisyon Ekle

Pozisyon başarıyla eklendi:

Lütfen varlık portföyünüze isim verin
 
85,950 +0,800    +0,94%
10/06 - Kapanış. Döviz EUR ( Feragat )
  • Hacim: 139.455
  • Alış/Satış: 85,950 / 85,900
  • Gün Aralığı: 83,950 - 86,150
Tür:  Hisse senedi
Piyasa:  Almanya
ISIN:  DE0005313704 
WKN:  531370
Carl Zeiss Medi 85,950 +0,800 +0,94%

AFXG Son Görüşler

 
Bu sayfa Carl Zeiss Medi hissesi ile ilgili farklı zaman aralıklarındaki grafikler üzerinde görünürünen üye görüşlerini içerir.
Ayı PazarıBoğa Pazarı
Başlangıç Tarihi Kullanıcı Adı Görüş Açılış Seviyesi Kapanış Tarihi Fark %
10.06.2024 David Syllabus   85.350 -0.70%
07.06.2024 KEUSSES André   85.100 10.06.2024 @ 85.950 +1.00%
28.05.2024 Silvio D Orsi   89.850 +4.34%
23.05.2024 Manuel Wieber   91.850 -6.42%
20.05.2024 Piero Rebosio   95.300 20.05.2024 @ 95.250 -0.05%
07.05.2024 Rudolf Molnar   99.650 13.05.2024 @ 93.000 -6.67%
26.04.2024 Giuseppe Melegari   100.400 17.05.2024 @ 95.300 -5.08%
23.04.2024 Alain Marx   98.600 29.04.2024 @ 100.700 +2.13%
17.04.2024 Simone Heyse   98.200 10.05.2024 @ 94.550 +3.72%
15.04.2024 Dirk Märtig   102.300 10.05.2024 @ 94.550 -7.58%
10.04.2024 julian mora   105.300 03.05.2024 @ 97.800 -7.12%
08.04.2024 mario korol   106.400 15.04.2024 @ 103.400 -2.82%
30.03.2024 Giuseppe Melegari   115.800 01.04.2024 @ 115.800 0.00%
26.03.2024 Ничков Александр   117.400 19.04.2024 @ 97.700 -16.78%
28.02.2024 Jesus Regges Gallegos   111.300 04.03.2024 @ 117.500 +5.57%
07.02.2024 Jozsef Bartfai   103.850 12.02.2024 @ 110.250 +6.16%
26.01.2024 Piero Rebosio   98.200 29.01.2024 @ 100.550 +2.39%
23.01.2024 Norbert Rövid   97.300 29.01.2024 @ 100.550 +3.34%
11.01.2024 Björn Wyes   103.350 02.02.2024 @ 101.850 -1.45%
12.12.2023 Familia Devesa...   94.360 05.01.2024 @ 93.640 -0.76%
12.12.2023 ROMAN MIGUEL   95.000 05.01.2024 @ 93.640 -1.43%
05.12.2023 Ömer Bekir   79.480 29.12.2023 @ 98.840 +24.36%
04.12.2023 Uwe Boehmig   83.720 29.12.2023 @ 98.840 +18.06%
30.11.2023 Juanvi Mulet Bayona   81.700 22.12.2023 @ 100.250 +22.71%
30.11.2023 Tobias Mann   81.520 22.12.2023 @ 100.250 +22.98%
17.11.2023 Norbert Rövid   86.560 30.11.2023 @ 83.980 -2.98%
15.11.2023 Rudolf Molnar   85.700 30.11.2023 @ 83.980 -2.01%
02.11.2023 Paolo Ravera   83.180 30.11.2023 @ 83.980 +0.96%
02.11.2023 Sung Lim   82.400 30.11.2023 @ 83.980 -1.92%
30.10.2023 Necdet Basaran   75.760 30.11.2023 @ 83.980 +10.85%
30.10.2023 Grzegorz Sztandera   74.880 30.11.2023 @ 83.980 +12.15%
25.10.2023 Sergej Werner   74.980 30.11.2023 @ 83.980 +12.00%
19.10.2023 Dirk Weinforth   77.160 30.11.2023 @ 83.980 -8.84%
22.09.2023 Viktoria Jechsmayr   79.440 30.11.2023 @ 83.980 +5.72%
07.09.2023 Liviu Titu   87.420 30.11.2023 @ 83.980 +3.94%
05.09.2023 Vincent LABARRE   89.800 30.11.2023 @ 83.980 +6.48%
30.08.2023 Pablo Perez   91.120 30.11.2023 @ 83.980 -7.84%
21.08.2023 Mauricio V.   89.000 30.11.2023 @ 83.980 -5.64%
04.08.2023 Julian Mora   97.440 30.11.2023 @ 83.980 -13.81%
27.07.2023 Johannes Stoeckl   105.250 30.11.2023 @ 83.980 +20.21%
24.07.2023 Tomáš Petřík   102.600 30.11.2023 @ 83.980 -18.15%
11.07.2023 Luca Pölzleitner   100.650 06.08.2023 @ 99.320 -1.32%
10.07.2023 Jose reyes   97.480 30.11.2023 @ 83.980 -13.85%
27.06.2023 Silvio D Orsi   97.420 30.11.2023 @ 83.980 +13.80%
27.06.2023 M Kim   99.960 30.11.2023 @ 83.980 +15.99%
27.06.2023 CEPSA Cruce de...   99.920 13.09.2023 @ 84.900 +15.03%
26.06.2023 Red Bull   104.350 30.11.2023 @ 83.980 +19.52%
22.06.2023 Jose reyes   104.100 05.07.2023 @ 99.900 +4.03%
21.06.2023 M Kim   106.000 26.06.2023 @ 103.200 +2.64%
26.05.2023 Manuel Enguita Lambán   107.250 30.11.2023 @ 83.980 +21.70%
Yorum Kuralları

Yorumları kullanarak diğer kullanıcılarla bağlantıya geçebilir, görüşlerinizi paylaşabilir, yazarlara ve diğer kullanıcılara sorular sorabilirsiniz. Ancak, söylem düzeyini yüksek tutmak amacıyla oluşturduğumuz aşağıdaki kriterlere lütfen uyunuz:

  • Söyleşiyi zenginleştirin.
  • Bağlamı koruyun. Sadece tartışılan konuyla ilgili bilgileri gönderin.
  • Saygılı olun. Eleştirel görüşler, pozitif ve diplomatik bir üslupla anlatılabilir.
  • Standart yazı stili kullanın. Noktalama, küçük ve büyük harf kullanın, imla kurallarına uyun.
  • Spam veya reklam mesajı atmak yasaktır.
  • Küfür, argo kullanımı yasaktır.
  • Sadece Türkçe yorum yapabilirsiniz.

Spam mesajlar yazan, argo/küfür kullanan ve forumu suistimal eden kullanıcıların hesapları süresiz olarak kapatılacaktır.

AFXG Tartışmaları

Carl Zeiss Medi hakkında düşüncelerinizi yazın
 
Bu grafiği silmek istediğinize emin misiniz?
 
Gönder
Bu sayfada da paylaş:
 
Ekteki grafiği yeni bir grafikle değiştirmek istiyor musunuz?
1000
Yorum yapma yetkiniz olumsuz puanlama sebebiyle kısıtlanmıştır. Durumunuz moderatörlerimiz tarafından incelenecektir.
Lütfen tekrar yorum yapmadan önce bir dakika bekleyiniz.
Yorumunuz için teşekkür ederiz. Yorumunuz, yöneticilerimiz tarafından kontrol edildikten sonra onaylanacaktır. Bu sebeple yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.
MÜCO dusgor
MÜCO dusgor 06.06.2024 11:47
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu yorum zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor.
84 den aldık bakalım hayırlısı
 
Bu grafiği silmek istediğinize emin misiniz?
 
Gönder
 
Ekteki grafiği yeni bir grafikle değiştirmek istiyor musunuz?
1000
Yorum yapma yetkiniz olumsuz puanlama sebebiyle kısıtlanmıştır. Durumunuz moderatörlerimiz tarafından incelenecektir.
Lütfen tekrar yorum yapmadan önce bir dakika bekleyiniz.
Yoruma Grafik Ekle
Engellemeyi Onayla

%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?

Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.

%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi

Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.

Yorumu şikayet et

Yorum silinmeli, çünkü:

Yorum Şikayet Edildi

Teşekkürler!

Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi
Google ile Kayıt Ol
veya
E-posta ile Kayıt Ol