| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Bilgi | Mum Grafikleri |

| İMKB 100 | 56539.64 | -396.12 | -0.70% | |||
| DAX | 6331.04 | +59.82 | +0.95% | |||
| US 30 | 12472.50 | +103.12 | +0.83% | |||
| SPX 500 (F) | 1308.65 | +17.90 | +1.39% | |||
| Japonya 225 | 8633.89 | +22.58 | +0.26% | |||
| İngiltere 100 | 5304.48 | -33.90 | -0.64% | |||
| ABD Endeksi | 81.24 | +0.02 | +0.02% |
| Altın | 1592.55 | +0.65 | +0.04% | |||
| Gümüş | 28.278 | -0.437 | -1.52% | |||
| Brent Petrol | 108.50 | +1.35 | +1.26% | |||
| Ham Petrol | 92.64 | +0.83 | +0.91% | |||
| Amerikan Pamuk . | 76.78 | -1.21 | -1.55% | |||
| Bakır | 3.501 | +0.032 | +0.93% | |||
| Platin | 1463.90 | +4.60 | +0.32% |
| Euro Bund | 143.59 | -0.13 | -0.09% | |||
| Euro BTP | 100.25 | +0.09 | +0.09% | |||
| Euro BOBL | 126.076 | -0.025 | -0.02% | |||
| Euro SCHATZ | 110.673 | +0.005 | +0.00% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.65 | +0.03 | +0.02% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.93 | -0.12 | -0.08% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.28 | -0.16 | -0.11% |
