| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Canlı Grafikler | Gelişmiş Tablolar |

| İMKB 100 | 56539.64 | -396.12 | -0.70% | |||
| DAX | 6331.04 | +59.82 | +0.95% | |||
| US 30 | 12473.50 | +104.12 | +0.84% | |||
| SPX 500 (F) | 1309.15 | +18.40 | +1.43% | |||
| Japonya 225 | 8633.89 | +22.58 | +0.26% | |||
| İngiltere 100 | 5304.48 | -33.90 | -0.64% | |||
| ABD Endeksi | 81.23 | +-0.00 | +0.00% |
| Altın | 1592.65 | +0.75 | +0.05% | |||
| Gümüş | 28.278 | -0.437 | -1.52% | |||
| Brent Petrol | 108.47 | +1.32 | +1.24% | |||
| Ham Petrol | 92.64 | +0.84 | +0.92% | |||
| Amerikan Pamuk . | 76.78 | -1.21 | -1.55% | |||
| Bakır | 3.499 | +0.030 | +0.88% | |||
| Platin | 1464.50 | +5.20 | +0.36% |
| Euro Bund | 143.57 | -0.14 | -0.10% | |||
| Euro BTP | 100.28 | +0.12 | +0.12% | |||
| Euro BOBL | 126.076 | -0.025 | -0.02% | |||
| Euro SCHATZ | 110.673 | +0.005 | +0.00% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.65 | +0.03 | +0.02% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.89 | -0.16 | -0.11% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.28 | -0.16 | -0.11% |
