| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Canlı Grafikler | Gelişmiş Tablolar |

| İMKB 100 | 56539.64 | -396.12 | -0.70% | |||
| DAX | 6331.04 | +59.82 | +0.95% | |||
| US 30 | 12478.50 | +109.12 | +0.88% | |||
| SPX 500 (F) | 1309.45 | +18.70 | +1.45% | |||
| Japonya 225 | 8633.89 | +22.58 | +0.26% | |||
| İngiltere 100 | 5304.48 | -33.90 | -0.64% | |||
| ABD Endeksi | 81.23 | +0.01 | +0.01% |
| Altın | 1593.15 | +1.25 | +0.08% | |||
| Gümüş | 28.290 | -0.425 | -1.48% | |||
| Brent Petrol | 108.55 | +1.41 | +1.31% | |||
| Ham Petrol | 92.64 | +0.84 | +0.92% | |||
| Amerikan Pamuk . | 76.69 | -1.30 | -1.67% | |||
| Bakır | 3.500 | +0.031 | +0.91% | |||
| Platin | 1464.65 | +5.35 | +0.37% |
| Euro Bund | 143.57 | -0.14 | -0.10% | |||
| Euro BTP | 100.28 | +0.12 | +0.12% | |||
| Euro BOBL | 126.076 | -0.025 | -0.02% | |||
| Euro SCHATZ | 110.673 | +0.005 | +0.00% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.63 | +0.01 | +0.01% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.86 | -0.19 | -0.13% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.28 | -0.16 | -0.11% |
