| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Bilgi | Mum Grafikleri |

| İMKB 100 | 56539.64 | -396.12 | -0.70% | |||
| DAX | 6331.04 | +59.82 | +0.95% | |||
| US 30 | 12467.50 | +98.12 | +0.79% | |||
| SPX 500 (F) | 1307.55 | +16.80 | +1.30% | |||
| Japonya 225 | 8633.89 | +22.58 | +0.26% | |||
| İngiltere 100 | 5304.48 | -33.90 | -0.64% | |||
| ABD Endeksi | 81.24 | +0.02 | +0.02% |
| Altın | 1593.35 | +1.45 | +0.09% | |||
| Gümüş | 28.315 | -0.400 | -1.39% | |||
| Brent Petrol | 108.36 | +1.22 | +1.13% | |||
| Ham Petrol | 92.56 | +0.75 | +0.82% | |||
| Amerikan Pamuk . | 76.50 | -1.50 | -1.92% | |||
| Bakır | 3.500 | +0.031 | +0.90% | |||
| Platin | 1465.05 | +5.75 | +0.39% |
| Euro Bund | 143.59 | -0.12 | -0.08% | |||
| Euro BTP | 100.27 | +0.11 | +0.11% | |||
| Euro BOBL | 126.076 | -0.025 | -0.02% | |||
| Euro SCHATZ | 110.673 | +0.005 | +0.00% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.65 | +0.03 | +0.02% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.93 | -0.12 | -0.08% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.28 | -0.16 | -0.11% |
