| Analiz & Yorum | Haberler |

| İMKB 100 | 56539.64 | -396.12 | -0.70% | |||
| DAX | 6333.80 | +62.58 | +1.00% | |||
| US 30 | 12446.50 | +77.12 | +0.62% | |||
| SPX 500 (F) | 1304.65 | +13.90 | +1.08% | |||
| Japonya 225 | 8633.89 | +22.58 | +0.26% | |||
| İngiltere 100 | 5307.00 | +39.38 | +0.75% | |||
| ABD Endeksi | 81.31 | +0.09 | +0.11% |
| Altın | 1590.35 | -1.55 | -0.10% | |||
| Gümüş | 28.212 | -0.503 | -1.75% | |||
| Brent Petrol | 108.09 | +0.95 | +0.89% | |||
| Ham Petrol | 92.34 | +0.55 | +0.59% | |||
| Amerikan Pamuk . | 77.02 | -0.98 | -1.25% | |||
| Bakır | 3.496 | +0.028 | +0.79% | |||
| Platin | 1459.95 | +0.65 | +0.04% |
| Euro Bund | 143.66 | -0.06 | -0.04% | |||
| Euro BTP | 100.31 | +0.15 | +0.15% | |||
| Euro BOBL | 126.106 | +0.005 | +0.00% | |||
| Euro SCHATZ | 110.678 | +0.010 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.71 | +0.09 | +0.07% | |||
| US 30 YR T-Bond | 148.07 | +0.02 | +0.01% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.28 | -0.16 | -0.11% |
| İsim | Fiyat | Fark | Fark % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gümüş | 28.212 | -0.503 | -1.75% | ||
| Kaba Pirinç | 15.500 | +0.020 | +0.13% | ||
| Platin | 1459.95 | +0.65 | +0.04% | ||
| Paladyum | 611.50 | +7.90 | +1.31% | ||
| Portakal Suyu | 106.30 | +2.63 | +2.53% | ||
| Doğal Gaz | 2.721 | -0.101 | -3.56% | ||
| Londra Buğday | 176.00 | -0.50 | -0.28% | ||
