| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Bilgi | Mum Grafikleri |

| İMKB 100 | 54809.94 | -106.67 | -0.19% | |||
| DAX | 6339.94 | +24.05 | +0.38% | |||
| US 30 | 12454.83 | -74.92 | -0.60% | |||
| SPX 500 (F) | 1315.15 | -7.35 | -0.56% | |||
| Japonya 225 | 8580.39 | +17.01 | +0.20% | |||
| İngiltere 100 | 5351.53 | +1.48 | +0.03% | |||
| ABD Endeksi | 82.52 | +0.08 | +0.10% |
| Altın | 1572.25 | +14.75 | +0.95% | |||
| Gümüş | 28.475 | +0.318 | +1.13% | |||
| Brent Petrol | 106.75 | +0.20 | +0.18% | |||
| Ham Petrol | 90.75 | +0.09 | +0.09% | |||
| Amerikan Pamuk . | 73.67 | -0.27 | -0.36% | |||
| Bakır | 3.448 | +0.020 | +0.58% | |||
| Platin | 1431.50 | +9.10 | +0.64% |
| Euro Bund | 144.34 | +0.36 | +0.25% | |||
| Euro BTP | 101.66 | -0.48 | -0.47% | |||
| Euro BOBL | 126.341 | +0.140 | +0.11% | |||
| Euro SCHATZ | 110.743 | +0.050 | +0.05% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.81 | +0.44 | +0.33% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.80 | +0.69 | +0.47% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.00 | -0.12 | -0.08% |
| İsim | Fiyat | Fark | Fark % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CAC 40 | 3047.94 | +9.69 | +0.32% | ||
| Gıda Üreticiler. | 5410.21 | +7.83 | ++0.14% | ||
| Gıda & İlaç Sat. | 3842.32 | +14.88 | ++0.39% | ||
| Sabit Hat Telek. | 2394.06 | -5.38 | -0.22% | ||
| Financials | 3861.76 | -9.08 | -0.23% | ||
| Euronext FAS IA. | 2892.26 | +2.78 | +0.10% | ||
| Euronext 100 | 581.91 | +1.72 | +0.30% | ||
