Son Dakika
40% İndirim 0
🚀 AI hisse seçimleri Mayıs'ta yükseldi PRFT 16 günde %55 yükseldi! Haziran seçimlerini kaçırmayın. Tam listeye erişin
Kapat

Nifty 200 (NIFTY200)

Alarm Oluştur
Yeni
Alarm Oluştur
Websitesi
  • Alarm bildirimi olarak
  • Bu özellikten faydalanabilmeniz için hesabınızda oturum açmış olmanız gerekmektedir
Mobil Uygulama
  • Bu özellikten faydalanabilmeniz için hesabınızda oturum açmış olmanız gerekmektedir
  • Aynı kullanıcı profili ile oturum açtığınızdan emin olun

Durum

Sıklık

Tek Seferlik
%

Sıklık

Sıklık

Bildirim Tipi

Durum

Portföy'e Ekle/Kaldır Portföye Ekle
Takip listesine ekle
Pozisyon Ekle

Pozisyon başarıyla eklendi:

Lütfen varlık portföyünüze isim verin
 
12.744,75 +39,60    +0,31%
18/05 - Kapanış. Döviz INR ( Feragat )
  • Hacim: 357.290.994.000
  • Açılış: 12.741,75
  • Gün Aralığı: 12.724,95 - 12.751,40
Tür:  Endeks
Piyasa:  Hindistan
# Bileşenler:  200
Nifty 200 12.744,75 +39,60 +0,31%

Nifty 200 Son Görüşler

 
Bu sayfa farklı zaman aralıklarında Nifty 200 endeksi ile ilgili üye yorumları ve detaylı bir tablo içerir.
Başlangıç Tarihi Kullanıcı Adı Görüş Açılış Seviyesi Kapanış Tarihi Fark %
09.05.2024 Arush saxena   12448.35 13.05.2024 @ 12410.00 -0.31%
09.05.2024 Arush saxena   12448.35 09.05.2024 @ 12448.35 0.00%
09.05.2024 Arush saxena   12448.35 09.05.2024 @ 12448.35 0.00%
02.05.2024 saroj rout   12673.15 06.05.2024 @ 12601.75 +0.56%
29.04.2024 Chaitanya Shewatkar   12570.30 28.04.2024 @ 12570.30 0.00%
12.04.2024 Sushil Kumar   12671.80 15.04.2024 @ 12397.40 -2.17%
08.04.2024 Kailas Patil   12551.00 07.04.2024 @ 12551.00 0.00%
08.04.2024 Kailas Patil   12551.00 07.04.2024 @ 12551.00 0.00%
01.04.2024 Shamal Pawar   12410.65 01.04.2024 @ 12410.65 0.00%
27.03.2024 Raghubir Gupta   12173.65 01.04.2024 @ 12447.20 +2.25%
19.03.2024 HEMRAJ PALDIYA   11950.45 19.03.2024 @ 11950.45 0.00%
19.03.2024 HEMRAJ PALDIYA   11950.45 19.03.2024 @ 11950.45 0.00%
12.03.2024 Abhay Singh   12293.65 18.03.2024 @ 12094.45 +1.62%
08.03.2024 vaibhav gautam   12417.25 07.03.2024 @ 12417.25 0.00%
08.03.2024 vaibhav gautam   12417.25 07.03.2024 @ 12417.25 0.00%
02.03.2024 siddarth sharma   12331.15 04.03.2024 @ 12386.95 +0.45%
01.03.2024 karthik karthik   12160.45 29.02.2024 @ 12160.45 0.00%
28.02.2024 saroj rout   12277.55 04.03.2024 @ 12386.95 +0.89%
26.02.2024 Abhilasha Bhardwaj   12292.45 26.02.2024 @ 12255.15 -0.30%
19.02.2024 Parmanand Sharma   12198.65 19.02.2024 @ 12240.95 +0.35%
19.02.2024 Umme kulsum   12198.65 19.02.2024 @ 12240.95 +0.35%
19.02.2024 Anil Nair   12243.25 26.02.2024 @ 12255.15 +0.10%
15.02.2024 saroj rout   12093.80 19.02.2024 @ 12240.95 -1.22%
12.02.2024 Harsat Mehata   12055.65 12.02.2024 @ 11914.10 -1.17%
08.02.2024 Chandan kumar   12171.85 12.02.2024 @ 11914.10 +2.12%
07.02.2024 Bishal Rana   12126.80 12.02.2024 @ 11914.10 -1.75%
05.02.2024 Sonu Gupta   12017.20 05.02.2024 @ 11975.65 +0.35%
30.01.2024 Vaishali Sharma   11929.10 05.02.2024 @ 11975.65 +0.39%
24.01.2024 Ganesh Ghoghra   11626.80 23.01.2024 @ 11626.80 0.00%
24.01.2024 Ganesh Ghoghra   11626.80 29.01.2024 @ 11925.90 -2.57%
23.01.2024 Prathmesh Kulkarni   11768.30 23.01.2024 @ 11768.30 0.00%
20.01.2024 Biplab Naskar   11862.30 19.01.2024 @ 11862.30 0.00%
16.01.2024 Anurag Yadav   12055.40 16.01.2024 @ 12055.40 0.00%
16.01.2024 Anurag Yadav   12055.40 22.01.2024 @ 11855.95 +1.65%
15.01.2024 sushil mishra   11960.85 15.01.2024 @ 12055.40 +0.79%
11.01.2024 Suraj Sajwan   11820.45 15.01.2024 @ 12055.40 +1.99%
28.12.2023 vaibhav nitave   11769.35 01.01.2024 @ 11817.50 -0.41%
28.12.2023 vaibhav nitave   11769.35 28.12.2023 @ 11769.35 0.00%
19.12.2023 Bass Kuttippuram   11628.50 25.12.2023 @ 11569.10 -0.51%
30.11.2023 saroj rout   10844.75 04.12.2023 @ 11180.75 +3.10%
15.11.2023 Loni Pathak   10602.85 08.12.2023 @ 11358.80 +7.13%
30.10.2023 JP ENGG   10173.65 30.11.2023 @ 10827.15 +6.42%
27.10.2023 Devesh Singh rajawat   10052.50 26.10.2023 @ 10052.50 0.00%
25.10.2023 manish bhatt   10266.15 30.11.2023 @ 10844.95 -5.64%
20.10.2023 Mohammad danish   10459.80 30.11.2023 @ 10844.95 -3.68%
11.10.2023 Kishor Kumar Yadav   10518.45 10.10.2023 @ 10518.45 0.00%
11.10.2023 Kishor Kumar Yadav   10518.45 10.10.2023 @ 10518.45 0.00%
11.10.2023 Kishor Kumar Yadav   10594.60 30.11.2023 @ 10827.15 +2.19%
05.10.2023 Suresh Kumar Ram   10457.65 30.11.2023 @ 10827.15 +3.53%
03.10.2023 caghr andco   10510.25 02.10.2023 @ 10510.25 0.00%

Görüşlerim

Nifty 200 ile ilgili görüşünüz nedir?
veya
Piyasa şu anda kapalı. Oy işlemi piyasa açıkken yapılabilir.
Yorum Kuralları

Yorumları kullanarak diğer kullanıcılarla bağlantıya geçebilir, görüşlerinizi paylaşabilir, yazarlara ve diğer kullanıcılara sorular sorabilirsiniz. Ancak, söylem düzeyini yüksek tutmak amacıyla oluşturduğumuz aşağıdaki kriterlere lütfen uyunuz:

  • Söyleşiyi zenginleştirin.
  • Bağlamı koruyun. Sadece tartışılan konuyla ilgili bilgileri gönderin.
  • Saygılı olun. Eleştirel görüşler, pozitif ve diplomatik bir üslupla anlatılabilir.
  • Standart yazı stili kullanın. Noktalama, küçük ve büyük harf kullanın, imla kurallarına uyun.
  • Spam veya reklam mesajı atmak yasaktır.
  • Küfür, argo kullanımı yasaktır.
  • Sadece Türkçe yorum yapabilirsiniz.

Spam mesajlar yazan, argo/küfür kullanan ve forumu suistimal eden kullanıcıların hesapları süresiz olarak kapatılacaktır.

Nifty 200 Tartışmaları

Nifty 200 hakkında düşüncelerinizi yazın
 
Bu grafiği silmek istediğinize emin misiniz?
 
Gönder
Bu sayfada da paylaş:
 
Ekteki grafiği yeni bir grafikle değiştirmek istiyor musunuz?
1000
Yorum yapma yetkiniz olumsuz puanlama sebebiyle kısıtlanmıştır. Durumunuz moderatörlerimiz tarafından incelenecektir.
Lütfen tekrar yorum yapmadan önce bir dakika bekleyiniz.
Yorumunuz için teşekkür ederiz. Yorumunuz, yöneticilerimiz tarafından kontrol edildikten sonra onaylanacaktır. Bu sebeple yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.
 
Bu grafiği silmek istediğinize emin misiniz?
 
Gönder
 
Ekteki grafiği yeni bir grafikle değiştirmek istiyor musunuz?
1000
Yorum yapma yetkiniz olumsuz puanlama sebebiyle kısıtlanmıştır. Durumunuz moderatörlerimiz tarafından incelenecektir.
Lütfen tekrar yorum yapmadan önce bir dakika bekleyiniz.
Yoruma Grafik Ekle
Engellemeyi Onayla

%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?

Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.

%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi

Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.

Yorumu şikayet et

Yorum silinmeli, çünkü:

Yorum Şikayet Edildi

Teşekkürler!

Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi
Google ile Kayıt Ol
veya
E-posta ile Kayıt Ol