Son Dakika
40% İndirim 0
🚀 AI hisse seçimleri Mayıs'ta yükseldi PRFT 16 günde %55 yükseldi! Haziran seçimlerini kaçırmayın. Tam listeye erişin
Kapat

Samsung Electronics Co Ltd (005930)

Alarm Oluştur
Yeni
Alarm Oluştur
Websitesi
  • Alarm bildirimi olarak
  • Bu özellikten faydalanabilmeniz için hesabınızda oturum açmış olmanız gerekmektedir
Mobil Uygulama
  • Bu özellikten faydalanabilmeniz için hesabınızda oturum açmış olmanız gerekmektedir
  • Aynı kullanıcı profili ile oturum açtığınızdan emin olun

Durum

Sıklık

Tek Seferlik
%

Sıklık

Sıklık

Bildirim Tipi

Durum

Portföy'e Ekle/Kaldır Portföye Ekle
Takip listesine ekle
Pozisyon Ekle

Pozisyon başarıyla eklendi:

Lütfen varlık portföyünüze isim verin
 
78.900 +1.500    +1,94%
09:49:54 - Kapanış. Döviz KRW ( Feragat )
  • Hacim: 18.324.320
  • Alış/Satış: 78.800 / 78.900
  • Gün Aralığı: 77.900 - 79.100
Tür:  Hisse senedi
Piyasa:  Güney Kore
ISIN:  KR7005930003 
Samsung Electronics Co 78.900 +1.500 +1,94%

005930 Mum Grafikleri

 
Samsung Electronics Co Ltd hissesi ile ilgili düzinelerce canlı boğa ve ayı piyasası mum grafiklerine erişebilir ve grafikleri gelecekteki piyasa hareketlerini tahmin etmek için kullanabilirsiniz. Samsung Electronics Co hissesi grafikleri uzun ya da kısa vadeli yatırımlar için farklı zaman aralıklarında mevcuttur.Grafiklerden çıkardığınız sonuçlarla fikir edinebilir, otomatik grafik kayıtlarıyla işlemlerinizi ayarlayabilirsiniz.
Loading
Son Güncelleme:
  • 1 Gün
  • 1 Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
  • Maks.
Düzenle

Mum Grafikleri

Zaman
Biçim Göstergesi
Çeşidi
Güvenilirlik
Model Zaman Güvenilirlik Geçmiş Mum Adedi Mum Zamanı
Yükselen Modeller
Harami Bullish 1W Anlık
Three Outside Up 1H Anlık
Tamamlanmış Modeller
Dark Cloud Cover 1M 1 Nis 2024
Falling Three Methods 1W 1 12.05.2024
Three Inside Up 5H 1 20.05.2024 01:00
Three Inside Up 1M 2 Mar 2024
Harami Bullish 5H 2 17.05.2024 08:00
Bullish Engulfing 1H 2 20.05.2024 07:00
Harami Bullish 1M 3 Şub 2024
Three Black Crows 1W 4 21.04.2024
Three Black Crows 1D 4 13.05.2024
Bullish Engulfing 30 5 20.05.2024 07:00
Deliberation Bearish 15 5 20.05.2024 08:30
Doji Star Bearish 15 5 20.05.2024 08:30
Engulfing Bearish 30 6 20.05.2024 06:30
Three Outside Up 1W 8 24.03.2024
Three Outside Down 1M 9 Ağu 2023
Bullish Engulfing 1W 9 17.03.2024
Belt Hold Bearish 1D 9 03.05.2024
Harami Cross Bearish 15 9 20.05.2024 07:30
Engulfing Bearish 1M 10 Tem 2023
Bullish doji Star 5H 11 10.05.2024 06:00
Harami Bullish 5H 11 10.05.2024 06:00
Harami Cross 5H 11 10.05.2024 06:00
Belt Hold Bullish 1H 11 17.05.2024 05:00
Three Outside Down 1H 12 17.05.2024 04:00
Bullish Hammer 15 12 20.05.2024 06:45
Harami Cross 1W 13 18.02.2024
Harami Bullish 1W 13 18.02.2024
Bullish doji Star 1W 13 18.02.2024
Engulfing Bearish 5H 13 09.05.2024 05:00
Engulfing Bearish 1H 13 17.05.2024 03:00
Engulfing Bearish 15 13 20.05.2024 06:30
Bullish doji Star 1H 14 16.05.2024 09:00
Harami Bullish 1H 14 16.05.2024 09:00
Harami Cross 1H 14 16.05.2024 09:00
Doji Star Bearish 15 15 20.05.2024 06:00
Engulfing Bearish 1M 17 Ara 2022
On Neck Bearish 1H 18 16.05.2024 05:00
Three Black Crows 1H 18 16.05.2024 05:00
Morning Doji Star 5H 19 07.05.2024 03:00
Belt Hold Bullish 15 19 20.05.2024 05:00
Dark Cloud Cover 1W 20 31.12.2023
Bullish doji Star 30 21 17.05.2024 06:00
Dragonfly Doji 30 21 17.05.2024 06:00
Harami Bullish 30 21 17.05.2024 06:00
Harami Cross 30 21 17.05.2024 06:00
Harami Bullish 15 22 20.05.2024 04:15
Harami Cross 15 22 20.05.2024 04:15
Harami Bearish 5H 23 02.05.2024 08:00
Belt Hold Bullish 30 23 17.05.2024 05:00
Three Black Crows 30 25 17.05.2024 04:00
Three Outside Down 30 26 17.05.2024 03:30
Dark Cloud Cover 1H 27 14.05.2024 03:00
Engulfing Bearish 30 27 17.05.2024 03:00
Harami Cross Bearish 30 28 16.05.2024 09:30
Three Inside Up 1M 29 Ara 2021
Belt Hold Bullish 1H 29 13.05.2024 08:00
Bullish Engulfing 30 29 16.05.2024 09:00
Doji Star Bearish 15 29 17.05.2024 09:30
Harami Bullish 1M 30 Kas 2021
Inverted Hammer 1M 30 Kas 2021
Engulfing Bearish 1W 30 22.10.2023
Belt Hold Bearish 1D 31 01.04.2024
Harami Cross 1H 31 13.05.2024 06:00
Harami Bullish 1H 31 13.05.2024 06:00
Bullish doji Star 1H 31 13.05.2024 06:00
Doji Star Bearish 15 33 17.05.2024 08:30
Dragonfly Doji 15 33 17.05.2024 08:30
Stick Sandwich 1H 34 13.05.2024 03:00
Belt Hold Bullish 15 34 17.05.2024 08:15
Bullish Engulfing 15 34 17.05.2024 08:15
Gravestone Doji 15 35 17.05.2024 08:00
Three Outside Down 1D 36 25.03.2024
Belt Hold Bullish 30 36 16.05.2024 05:30
Harami Cross Bearish 15 36 17.05.2024 07:45
Belt Hold Bearish 1W 37 03.09.2023
Engulfing Bearish 1D 37 22.03.2024
On Neck Bearish 30 37 16.05.2024 05:00
Three Inside Up 1W 38 27.08.2023
Doji Star Bearish 1D 38 21.03.2024
Hanging Man 1D 38 21.03.2024
Dragonfly Bearish 1D 38 21.03.2024
Bullish Engulfing 15 38 17.05.2024 07:15
Harami Bullish 1W 39 20.08.2023
Deliberation Bearish 1M 40 Oca 2021
Doji Star Bearish 1M 40 Oca 2021
Gravestone Doji 1M 40 Oca 2021
Belt Hold Bullish 15 40 17.05.2024 06:45
Bullish doji Star 1W 41 06.08.2023
Harami Bullish 1D 41 18.03.2024
Hanging Man 1D 44 14.03.2024
Thrusting Bearish 5H 44 17.04.2024 23:00
Bullish doji Star 15 44 17.05.2024 05:45
Harami Bullish 15 44 17.05.2024 05:45
Harami Cross 15 44 17.05.2024 05:45
Three Black Crows 1H 45 09.05.2024 06:00
Engulfing Bearish 1W 46 02.07.2023
Three Inside Down 1H 46 09.05.2024 05:00
Harami Bullish 5H 47 16.04.2024 07:00
Belt Hold Bullish 15 47 17.05.2024 05:00
Belt Hold Bullish 30 48 14.05.2024 06:30
Hanging Man 1W 50 04.06.2023
Three Outside Up 1H 50 08.05.2024 08:00
On Neck Bearish 15 50 17.05.2024 04:15
Engulfing Bearish 1M 51 Şub 2020
Doji Star Bearish 1M 52 Oca 2020
Three Inside Up 30 52 14.05.2024 04:30
Inverted Hammer 5H 53 11.04.2024 07:00
Harami Cross 30 53 14.05.2024 04:00
Harami Bullish 30 53 14.05.2024 04:00
Bullish doji Star 15 53 17.05.2024 03:30
Harami Bullish 15 53 17.05.2024 03:30
Harami Cross 15 53 17.05.2024 03:30
Doji Star Bearish 1M 54 Kas 2019
Bullish Engulfing 5H 54 11.04.2024 02:00
Engulfing Bearish 15 54 17.05.2024 03:15
Doji Star Bearish 30 56 13.05.2024 09:30
Three Outside Down 5H 57 08.04.2024 09:00
Harami Cross Bearish 15 57 16.05.2024 09:30
Hanging Man 1W 59 02.04.2023
Harami Bullish 1D 59 25.02.2024
Harami Cross 1D 59 25.02.2024
Belt Hold Bullish 30 59 13.05.2024 08:00
Bullish Engulfing 30 59 13.05.2024 08:00
Bullish doji Star 15 60 16.05.2024 08:45
Harami Bullish 15 60 16.05.2024 08:45
Harami Cross 15 60 16.05.2024 08:45
Belt Hold Bearish 1D 61 22.02.2024
Doji Star Bearish 1H 61 07.05.2024 04:00
Dragonfly Doji 30 61 13.05.2024 07:00
Morning Doji Star 1H 62 07.05.2024 03:00
Bullish doji Star 1H 63 03.05.2024 09:00
Doji Star Bearish 15 65 16.05.2024 07:30
Gravestone Doji 15 65 16.05.2024 07:30
Inverted Hammer 1M 66 Kas 2018
Bullish Engulfing 15 66 16.05.2024 07:15
Abandoned Baby Bullish 15 66 16.05.2024 07:15
Falling Three Methods 1D 67 15.02.2024
Three Black Crows 30 67 13.05.2024 04:00
Bullish doji Star 15 67 16.05.2024 07:00
Harami Bullish 1H 68 03.05.2024 04:00
Harami Cross 1H 68 03.05.2024 04:00
Three Outside Down 30 68 13.05.2024 03:30
Bullish Engulfing 1M 69 Ağu 2018
Engulfing Bearish 30 69 13.05.2024 03:00
Yorum Kuralları

Yorumları kullanarak diğer kullanıcılarla bağlantıya geçebilir, görüşlerinizi paylaşabilir, yazarlara ve diğer kullanıcılara sorular sorabilirsiniz. Ancak, söylem düzeyini yüksek tutmak amacıyla oluşturduğumuz aşağıdaki kriterlere lütfen uyunuz:

  • Söyleşiyi zenginleştirin.
  • Bağlamı koruyun. Sadece tartışılan konuyla ilgili bilgileri gönderin.
  • Saygılı olun. Eleştirel görüşler, pozitif ve diplomatik bir üslupla anlatılabilir.
  • Standart yazı stili kullanın. Noktalama, küçük ve büyük harf kullanın, imla kurallarına uyun.
  • Spam veya reklam mesajı atmak yasaktır.
  • Küfür, argo kullanımı yasaktır.
  • Sadece Türkçe yorum yapabilirsiniz.

Spam mesajlar yazan, argo/küfür kullanan ve forumu suistimal eden kullanıcıların hesapları süresiz olarak kapatılacaktır.

005930 Tartışmaları

Samsung Electronics Co Ltd hakkında düşüncelerinizi yazın
 
Bu grafiği silmek istediğinize emin misiniz?
 
Gönder
Bu sayfada da paylaş:
 
Ekteki grafiği yeni bir grafikle değiştirmek istiyor musunuz?
1000
Yorum yapma yetkiniz olumsuz puanlama sebebiyle kısıtlanmıştır. Durumunuz moderatörlerimiz tarafından incelenecektir.
Lütfen tekrar yorum yapmadan önce bir dakika bekleyiniz.
Yorumunuz için teşekkür ederiz. Yorumunuz, yöneticilerimiz tarafından kontrol edildikten sonra onaylanacaktır. Bu sebeple yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.
cent papel
cent papel 02.01.2024 6:39
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu yorum zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor.
aracı kurumunuz hangisi
Reddbull İcecek
Reddbullİcecek 07.07.2023 13:16
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu yorum zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor.
Operasyon kari %96 düsmüs yarra yerring
Erdal Korkut
Erdal Korkut 09.04.2023 15:45
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu yorum zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor.
Arkadaşlar bu hisseleri hangi kurumdan alırız
Gökhan ER
Gökhan ER 21.12.2022 22:54
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu yorum zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor.
Noldu buna bu kottan mı çıkardılar
Özlem Kaya
Özlem Kaya 26.11.2020 15:27
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu yorum zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor.
70 dolar işte
Hakan Taşyaran
Hakan Taşyaran 15.10.2020 8:32
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu yorum zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor.
En büyük Kore banknotu 50.000 Won 345 T.L. Ekim 2020
Ömer Faruk Demirbaş
Ömer Faruk Demirbaş 14.05.2019 13:41
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu yorum zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor.
230 lira işte
çetin arman
çetin arman 25.02.2019 12:49
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu yorum zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor.
45 tl
Hüseyin Bektaşlım
Hüseyin Bektaşlım 29.01.2019 20:23
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu yorum zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor.
Hüseyin Bektaşlım
Hüseyin Bektaşlım 29.01.2019 20:22
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu yorum zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor.
arkadaşlar cahilliğime verin şimdi 45bin TL mi yoksa bildiğimiz 45 lira ama
GÖKHAN YILDIZ
gokhyildiz 29.01.2019 20:22
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu yorum zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor.
yakında 45 bin tl olur zaten bu ekonomi ile
 
Bu grafiği silmek istediğinize emin misiniz?
 
Gönder
 
Ekteki grafiği yeni bir grafikle değiştirmek istiyor musunuz?
1000
Yorum yapma yetkiniz olumsuz puanlama sebebiyle kısıtlanmıştır. Durumunuz moderatörlerimiz tarafından incelenecektir.
Lütfen tekrar yorum yapmadan önce bir dakika bekleyiniz.
Yoruma Grafik Ekle
Engellemeyi Onayla

%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?

Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.

%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi

Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.

Yorumu şikayet et

Yorum silinmeli, çünkü:

Yorum Şikayet Edildi

Teşekkürler!

Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi
Google ile Kayıt Ol
veya
E-posta ile Kayıt Ol