Son Dakika
40% İndirim 0
Kapat

Pittler Maschinenfabrik AG (PITG)

Alarm Oluştur
Yeni
Alarm Oluştur
Websitesi
  • Alarm bildirimi olarak
  • Bu özellikten faydalanabilmeniz için hesabınızda oturum açmış olmanız gerekmektedir
Mobil Uygulama
  • Bu özellikten faydalanabilmeniz için hesabınızda oturum açmış olmanız gerekmektedir
  • Aynı kullanıcı profili ile oturum açtığınızdan emin olun

Durum

Sıklık

Tek Seferlik
%

Sıklık

Sıklık

Bildirim Tipi

Durum

Portföy'e Ekle/Kaldır Portföye Ekle
Takip listesine ekle
Pozisyon Ekle

Pozisyon başarıyla eklendi:

Lütfen varlık portföyünüze isim verin
 
2,20 +0,18    +8,91%
11/06 - Kapanış. Döviz EUR ( Feragat )
  • Hacim: 10
  • Alış/Satış: 2,04 / 2,20
  • Gün Aralığı: 2,04 - 2,20
Tür:  Hisse senedi
Piyasa:  Almanya
ISIN:  DE0006925001 
S/N:  692500
Pittler Maschinenfabrik 2,20 +0,18 +8,91%

PITG Mum Grafikleri

 
Pittler Maschinenfabrik AG hissesi ile ilgili düzinelerce canlı boğa ve ayı piyasası mum grafiklerine erişebilir ve grafikleri gelecekteki piyasa hareketlerini tahmin etmek için kullanabilirsiniz. Pittler Maschinenfabrik hissesi grafikleri uzun ya da kısa vadeli yatırımlar için farklı zaman aralıklarında mevcuttur.Grafiklerden çıkardığınız sonuçlarla fikir edinebilir, otomatik grafik kayıtlarıyla işlemlerinizi ayarlayabilirsiniz.
Loading
Son Güncelleme:
  • 1 Gün
  • 1 Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
  • Maks.
Düzenle

Mum Grafikleri

Zaman
Biçim Göstergesi
Çeşidi
Güvenilirlik
Model Zaman Güvenilirlik Geçmiş Mum Adedi Mum Zamanı
Yükselen Modeller
Three Inside Up 1M Anlık
Belt Hold Bullish 1W Anlık
Bullish Engulfing 1W Anlık
Tamamlanmış Modeller
Belt Hold Bullish 1M 1 May 2024
Belt Hold Bearish 1W 1 02.06.2024
Engulfing Bearish 1W 1 02.06.2024
Three Outside Down 1M 2 Nis 2024
Engulfing Bearish 1M 3 Mar 2024
Dragonfly Doji 1M 4 Şub 2024
Tri-Star Bearish 1D 4 05.06.2024
Tri-Star Bullish 1H 4 06.06.2024 09:00
Tri-Star Bullish 30 4 06.06.2024 09:00
Tri-Star Bullish 15 4 06.06.2024 09:00
Belt Hold Bullish 1W 5 05.05.2024
Tri-Star Bearish 5H 5 05.06.2024 07:00
Tri-Star Bearish 1H 5 05.06.2024 09:00
Tri-Star Bearish 30 5 05.06.2024 09:00
Tri-Star Bearish 15 5 05.06.2024 09:00
Bullish Engulfing 1M 8 Eki 2023
Three Inside Up 1M 8 Eki 2023
Harami Bullish 1M 9 Eyl 2023
Harami Cross 1M 9 Eyl 2023
Stick Sandwich 1M 10 Ağu 2023
Three Outside Up 1W 10 31.03.2024
Belt Hold Bullish 1W 11 24.03.2024
Bullish Engulfing 1W 11 24.03.2024
Three Inside Up 1M 14 Nis 2023
Harami Bullish 1M 15 Mar 2023
Harami Cross 1M 15 Mar 2023
Belt Hold Bullish 1W 16 18.02.2024
Bullish Engulfing 1M 18 Ara 2022
Engulfing Bearish 1M 19 Kas 2022
Harami Bullish 1W 20 21.01.2024
Harami Cross 1W 20 21.01.2024
Bullish doji Star 1M 23 Tem 2022
Harami Bullish 1M 23 Tem 2022
Harami Cross 1M 23 Tem 2022
Belt Hold Bullish 1W 24 24.12.2023
Belt Hold Bearish 1W 25 17.12.2023
Engulfing Bearish 1W 25 17.12.2023
Belt Hold Bullish 1M 26 Nis 2022
Belt Hold Bullish 1M 28 Şub 2022
Inverted Hammer 1M 29 Oca 2022
Engulfing Bearish 1M 29 Oca 2022
Inverted Hammer 1M 31 Kas 2021
Morning Doji Star 1M 31 Kas 2021
Morning Star 1M 31 Kas 2021
Three Inside Up 1M 31 Kas 2021
Doji Star Bearish 1W 31 05.11.2023
Tri-Star Bearish 1D 31 26.04.2024
Tri-Star Bullish 1H 31 02.05.2024 09:00
Tri-Star Bullish 30 31 02.05.2024 09:00
Tri-Star Bullish 15 31 02.05.2024 09:00
Harami Bullish 1M 32 Eki 2021
Harami Cross 1M 32 Eki 2021
Belt Hold Bullish 1W 32 29.10.2023
Belt Hold Bearish 1W 33 22.10.2023
Engulfing Bearish 1W 33 22.10.2023
Tri-Star Bullish 5H 33 26.04.2024 12:00
Tri-Star Bearish 5H 34 26.04.2024 07:00
Tri-Star Bullish 1H 34 26.04.2024 16:00
Tri-Star Bullish 30 34 26.04.2024 16:00
Tri-Star Bullish 15 34 26.04.2024 16:15
Tri-Star Bearish 1H 35 26.04.2024 09:00
Tri-Star Bearish 30 35 26.04.2024 09:00
Tri-Star Bearish 15 35 26.04.2024 09:00
Three Outside Up 1M 36 Haz 2021
Bullish Engulfing 1M 37 May 2021
Inverted Hammer 1M 37 May 2021
Morning Star 1M 39 Mar 2021
Three Inside Up 1M 39 Mar 2021
Morning Doji Star 1M 39 Mar 2021
Bullish Engulfing 1M 39 Mar 2021
Abandoned Baby Bullish 1M 39 Mar 2021
On Neck Bearish 1M 40 Şub 2021
Bullish doji Star 1M 40 Şub 2021
Dragonfly Doji 1M 40 Şub 2021
Harami Bullish 1M 40 Şub 2021
Harami Cross 1M 40 Şub 2021
Bullish doji Star 1W 41 27.08.2023
Harami Bullish 1W 41 27.08.2023
Harami Cross 1W 41 27.08.2023
Engulfing Bearish 1W 42 20.08.2023
Gravestone Doji 1W 43 13.08.2023
Bullish doji Star 1W 44 06.08.2023
Harami Bullish 1W 44 06.08.2023
Harami Cross 1W 44 06.08.2023
Harami Cross Bearish 1D 44 09.04.2024
Belt Hold Bearish 1W 45 30.07.2023
Engulfing Bearish 1W 45 30.07.2023
Evening Doji Star 1W 45 30.07.2023
Evening Star 1W 45 30.07.2023
Doji Star Bearish 1W 46 23.07.2023
Tri-Star Bullish 5H 46 10.04.2024 06:00
Tri-Star Bearish 5H 47 09.04.2024 05:00
Tri-Star Bullish 1H 47 10.04.2024 09:00
Tri-Star Bullish 30 47 10.04.2024 09:00
Tri-Star Bullish 15 47 10.04.2024 09:00
Tri-Star Bearish 1H 48 09.04.2024 09:00
Tri-Star Bearish 30 48 09.04.2024 09:00
Tri-Star Bearish 15 48 09.04.2024 09:00
Harami Bullish 1W 49 02.07.2023
Harami Cross 1W 49 02.07.2023
Inverted Hammer 1M 50 Nis 2020
Harami Bullish 1M 50 Nis 2020
Doji Star Bearish 1D 50 28.03.2024
Harami Bullish 1W 51 18.06.2023
Harami Cross 1W 51 18.06.2023
Harami Cross Bearish 1D 52 26.03.2024
Harami Bullish 1M 53 Oca 2020
Harami Cross 1M 53 Oca 2020
Belt Hold Bullish 1D 53 25.03.2024
Bullish Engulfing 1D 53 25.03.2024
Harami Cross 1W 55 21.05.2023
Harami Bullish 1W 55 21.05.2023
Tri-Star Bullish 5H 56 27.03.2024 07:00
Three Inside Up 1M 57 Eyl 2019
Tri-Star Bullish 1H 57 27.03.2024 10:00
Tri-Star Bullish 30 57 27.03.2024 10:00
Tri-Star Bullish 15 57 27.03.2024 10:00
Harami Bullish 1M 58 Ağu 2019
Harami Cross 1M 58 Ağu 2019
Harami Cross Bearish 1W 58 30.04.2023
Tri-Star Bearish 1D 58 18.03.2024
Tri-Star Bearish 30 58 26.03.2024 10:00
Tri-Star Bearish 15 58 26.03.2024 10:00
Doji Star Bearish 1W 60 16.04.2023
Belt Hold Bullish 1W 61 09.04.2023
Bullish Engulfing 1W 61 09.04.2023
Morning Doji Star 1W 61 09.04.2023
Morning Star 1W 61 09.04.2023
Three Inside Up 1W 61 09.04.2023
Tri-Star Bullish 5H 61 21.03.2024 06:00
Harami Cross 1M 62 Nis 2019
Harami Bullish 1M 62 Nis 2019
Bullish doji Star 1W 62 02.04.2023
Harami Bullish 1W 62 02.04.2023
Harami Cross 1W 62 02.04.2023
Tri-Star Bullish 1D 62 12.03.2024
Tri-Star Bullish 1H 62 21.03.2024 10:00
Tri-Star Bullish 30 62 21.03.2024 10:00
Tri-Star Bullish 15 62 21.03.2024 10:00
Tri-Star Bearish 1D 64 08.03.2024
Tri-Star Bullish 5H 64 19.03.2024 09:00
Inverted Hammer 1M 65 Oca 2019
Tri-Star Bearish 5H 65 18.03.2024 08:00
Tri-Star Bullish 1H 65 19.03.2024 10:00
Tri-Star Bullish 30 65 19.03.2024 10:00
Tri-Star Bullish 15 65 19.03.2024 10:00
Doji Star Bearish 1D 66 06.03.2024
Tri-Star Bearish 1H 66 18.03.2024 10:00
Tri-Star Bearish 30 66 18.03.2024 10:00
Tri-Star Bearish 15 66 18.03.2024 10:00
Harami Cross 1W 67 26.02.2023
Harami Bullish 1W 67 26.02.2023
Bullish doji Star 1W 67 26.02.2023
Abandoned Baby Bearish 1M 68 Eki 2018
Evening Doji Star 1M 68 Eki 2018
Three Outside Down 1W 68 19.02.2023
On Neck Bearish 1W 68 19.02.2023
Bullish Hammer 1W 68 19.02.2023
Doji Star Bearish 1M 69 Eyl 2018
Gravestone Doji 1M 69 Eyl 2018
Engulfing Bearish 1W 69 12.02.2023
Yorum Kuralları

Yorumları kullanarak diğer kullanıcılarla bağlantıya geçebilir, görüşlerinizi paylaşabilir, yazarlara ve diğer kullanıcılara sorular sorabilirsiniz. Ancak, söylem düzeyini yüksek tutmak amacıyla oluşturduğumuz aşağıdaki kriterlere lütfen uyunuz:

  • Söyleşiyi zenginleştirin.
  • Bağlamı koruyun. Sadece tartışılan konuyla ilgili bilgileri gönderin.
  • Saygılı olun. Eleştirel görüşler, pozitif ve diplomatik bir üslupla anlatılabilir.
  • Standart yazı stili kullanın. Noktalama, küçük ve büyük harf kullanın, imla kurallarına uyun.
  • Spam veya reklam mesajı atmak yasaktır.
  • Küfür, argo kullanımı yasaktır.
  • Sadece Türkçe yorum yapabilirsiniz.

Spam mesajlar yazan, argo/küfür kullanan ve forumu suistimal eden kullanıcıların hesapları süresiz olarak kapatılacaktır.

PITG Tartışmaları

Pittler Maschinenfabrik AG hakkında düşüncelerinizi yazın
 
Bu grafiği silmek istediğinize emin misiniz?
 
Gönder
Bu sayfada da paylaş:
 
Ekteki grafiği yeni bir grafikle değiştirmek istiyor musunuz?
1000
Yorum yapma yetkiniz olumsuz puanlama sebebiyle kısıtlanmıştır. Durumunuz moderatörlerimiz tarafından incelenecektir.
Lütfen tekrar yorum yapmadan önce bir dakika bekleyiniz.
Yorumunuz için teşekkür ederiz. Yorumunuz, yöneticilerimiz tarafından kontrol edildikten sonra onaylanacaktır. Bu sebeple yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.
 
Bu grafiği silmek istediğinize emin misiniz?
 
Gönder
 
Ekteki grafiği yeni bir grafikle değiştirmek istiyor musunuz?
1000
Yorum yapma yetkiniz olumsuz puanlama sebebiyle kısıtlanmıştır. Durumunuz moderatörlerimiz tarafından incelenecektir.
Lütfen tekrar yorum yapmadan önce bir dakika bekleyiniz.
Yoruma Grafik Ekle
Engellemeyi Onayla

%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?

Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.

%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi

Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.

Yorumu şikayet et

Yorum silinmeli, çünkü:

Yorum Şikayet Edildi

Teşekkürler!

Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi
Google ile Kayıt Ol
veya
E-posta ile Kayıt Ol