Son Dakika
40% İndirim 0
🔮 Oracle'dan daha mı iyi? Buffet almadan 5 ay önce Adil Değer %42'lik artış görmüştü Adil Değeri Göster
Kapat

Pharming Group NV (PHAR)

Alarm Oluştur
Yeni
Alarm Oluştur
Websitesi
  • Alarm bildirimi olarak
  • Bu özellikten faydalanabilmeniz için hesabınızda oturum açmış olmanız gerekmektedir
Mobil Uygulama
  • Bu özellikten faydalanabilmeniz için hesabınızda oturum açmış olmanız gerekmektedir
  • Aynı kullanıcı profili ile oturum açtığınızdan emin olun

Durum

Sıklık

Tek Seferlik
%

Sıklık

Sıklık

Bildirim Tipi

Durum

Portföy'e Ekle/Kaldır Portföye Ekle
Takip listesine ekle
Pozisyon Ekle

Pozisyon başarıyla eklendi:

Lütfen varlık portföyünüze isim verin
 
0,769 0,000    0,00%
15:24:50 - Gerçek zamanlı Veriler. Döviz EUR ( Feragat )
  • Hacim: 1.503.751
  • Alış/Satış: 0,000 / 0,000
  • Gün Aralığı: 0,764 - 0,775
Tür:  Hisse senedi
Piyasa:  Hollanda
ISIN:  NL0010391025 
Pharming Group 0,769 0,000 0,00%

PHAR Son Görüşler

 
Bu sayfa Pharming Group NV hissesi ile ilgili farklı zaman aralıklarındaki grafikler üzerinde görünürünen üye görüşlerini içerir.
Ayı PazarıBoğa Pazarı
Başlangıç Tarihi Kullanıcı Adı Görüş Açılış Seviyesi Kapanış Tarihi Fark %
12.06.2024 Sandra De Vries   0.769 0.00%
05.06.2024 henk vries   0.805 -4.47%
05.06.2024 zwarte piet   0.790 +2.66%
05.06.2024 Claude Hervé   0.792 -2.90%
31.05.2024 Florian Schipper   0.788 -2.41%
30.05.2024 2017 Mout   0.807 -4.71%
27.05.2024 Manuel Cepeda   0.828 -7.13%
27.05.2024 Thibault Janssens   0.843 -8.78%
27.05.2024 Yves de Miranda   0.832 +7.57%
22.05.2024 Antoni fermos   0.845 +8.99%
22.05.2024 wim kornet   0.839 -8.34%
22.05.2024 Zyta Harteel   0.827 +7.01%
21.05.2024 ww tang   0.809 10.06.2024 @ 0.788 +2.60%
21.05.2024 İlker Ozer   0.815 27.05.2024 @ 0.827 -1.47%
20.05.2024 Martijn Bannink   0.842 -8.67%
17.05.2024 Jan Niesten   0.848 07.06.2024 @ 0.790 +6.84%
16.05.2024 Mino Roso   0.850 07.06.2024 @ 0.790 -7.06%
15.05.2024 Marc Vermeulen   0.855 07.06.2024 @ 0.790 -7.60%
15.05.2024 Silver Da Hustler   0.861 07.06.2024 @ 0.790 -8.25%
15.05.2024 Sandra De Vries   0.865 07.06.2024 @ 0.790 -8.67%
13.05.2024 Marcelino Legemaate   0.877 07.06.2024 @ 0.790 -9.92%
10.05.2024 Yves Dries   0.873 13.05.2024 @ 0.876 +0.34%
09.05.2024 Adrianus Vries   0.877 31.05.2024 @ 0.821 -6.39%
09.05.2024 Ron Doensen   0.873 31.05.2024 @ 0.821 -5.96%
08.05.2024 Linda Bakker   0.895 31.05.2024 @ 0.821 -8.27%
26.04.2024 Carel Weterings   0.902 29.04.2024 @ 0.905 +0.33%
26.04.2024 bertus vermeulen   0.896 29.04.2024 @ 0.905 +1.00%
25.04.2024 john Behrens   0.900 17.05.2024 @ 0.845 -6.11%
24.04.2024 Ton Stroink   0.902 29.04.2024 @ 0.905 -0.33%
24.04.2024 marc catthoor   0.908 29.04.2024 @ 0.905 -0.33%
22.04.2024 wim kornet   0.900 17.05.2024 @ 0.845 -6.11%
17.04.2024 Cocky Kosters   0.960 10.05.2024 @ 0.882 -8.12%
16.04.2024 Ton Stroink   0.959 22.04.2024 @ 0.900 +6.15%
16.04.2024 Sandra De Vries   0.961 10.05.2024 @ 0.882 -8.22%
11.04.2024 henk vries   1.004 03.05.2024 @ 0.899 -10.46%
10.04.2024 Marcelino Legemaate   0.992 03.05.2024 @ 0.899 -9.38%
08.04.2024 jan geerts   0.991 03.05.2024 @ 0.899 -9.28%
04.04.2024 Ton Stroink   1.012 08.04.2024 @ 0.984 +2.77%
28.03.2024 Claude Hervé   1.022 19.04.2024 @ 0.881 -13.80%
27.03.2024 wim kornet   1.007 19.04.2024 @ 0.881 -12.51%
18.03.2024 Massimo Majone   1.028 25.03.2024 @ 1.031 +0.29%
18.03.2024 Geert vd Berg   1.050 25.03.2024 @ 1.031 -1.81%
15.03.2024 Maurice Peterse   1.051 18.03.2024 @ 1.030 -2.00%
13.03.2024 dirk broeckaert   1.068 18.03.2024 @ 1.030 -3.56%
12.03.2024 Sandra De Vries   1.080 05.04.2024 @ 0.999 -7.50%
12.03.2024 zwarte piet   1.082 18.03.2024 @ 1.030 +4.81%
11.03.2024 henk vries   1.072 05.04.2024 @ 0.999 -6.81%
05.03.2024 Ton Gruijthuijsen   1.006 11.03.2024 @ 1.069 -6.26%
01.03.2024 Claude Hervé   1.016 22.03.2024 @ 1.042 +2.56%
27.02.2024 bertus vermeulen   1.042 04.03.2024 @ 1.031 -1.06%
Yorum Kuralları

Yorumları kullanarak diğer kullanıcılarla bağlantıya geçebilir, görüşlerinizi paylaşabilir, yazarlara ve diğer kullanıcılara sorular sorabilirsiniz. Ancak, söylem düzeyini yüksek tutmak amacıyla oluşturduğumuz aşağıdaki kriterlere lütfen uyunuz:

  • Söyleşiyi zenginleştirin.
  • Bağlamı koruyun. Sadece tartışılan konuyla ilgili bilgileri gönderin.
  • Saygılı olun. Eleştirel görüşler, pozitif ve diplomatik bir üslupla anlatılabilir.
  • Standart yazı stili kullanın. Noktalama, küçük ve büyük harf kullanın, imla kurallarına uyun.
  • Spam veya reklam mesajı atmak yasaktır.
  • Küfür, argo kullanımı yasaktır.
  • Sadece Türkçe yorum yapabilirsiniz.

Spam mesajlar yazan, argo/küfür kullanan ve forumu suistimal eden kullanıcıların hesapları süresiz olarak kapatılacaktır.

PHAR Tartışmaları

Pharming Group NV hakkında düşüncelerinizi yazın
 
Bu grafiği silmek istediğinize emin misiniz?
 
Gönder
Bu sayfada da paylaş:
 
Ekteki grafiği yeni bir grafikle değiştirmek istiyor musunuz?
1000
Yorum yapma yetkiniz olumsuz puanlama sebebiyle kısıtlanmıştır. Durumunuz moderatörlerimiz tarafından incelenecektir.
Lütfen tekrar yorum yapmadan önce bir dakika bekleyiniz.
Yorumunuz için teşekkür ederiz. Yorumunuz, yöneticilerimiz tarafından kontrol edildikten sonra onaylanacaktır. Bu sebeple yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.
Bircan Yıldız
Bircan Yıldız 18.12.2020 1:11
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu yorum zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor.
Bunun halka arzına nasıl katılırız var mı bilgisi olan
Kara Kobra
Kara Kobra 18.12.2020 1:11
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu yorum zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor.
5 lira ver anlatayım
Bircan Yıldız
Bircan Yıldız 18.12.2020 1:11
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu yorum zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor.
Kara Kobra 10 lira vereyim sus
Kara Kobra
Kara Kobra 18.12.2020 1:11
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu yorum zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor.
cuma günü almaya geleyim 10 lira güzel para
 
Bu grafiği silmek istediğinize emin misiniz?
 
Gönder
 
Ekteki grafiği yeni bir grafikle değiştirmek istiyor musunuz?
1000
Yorum yapma yetkiniz olumsuz puanlama sebebiyle kısıtlanmıştır. Durumunuz moderatörlerimiz tarafından incelenecektir.
Lütfen tekrar yorum yapmadan önce bir dakika bekleyiniz.
Yoruma Grafik Ekle
Engellemeyi Onayla

%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?

Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.

%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi

Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.

Yorumu şikayet et

Yorum silinmeli, çünkü:

Yorum Şikayet Edildi

Teşekkürler!

Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi
Google ile Kayıt Ol
veya
E-posta ile Kayıt Ol