| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Bilgi | Mum Grafikleri |

| İMKB 100 | 56539.64 | -396.12 | -0.70% | |||
| DAX | 6331.04 | +59.82 | +0.95% | |||
| US 30 | 12449.50 | +80.12 | +0.65% | |||
| SPX 500 (F) | 1305.15 | +14.40 | +1.12% | |||
| Japonya 225 | 8633.89 | +22.58 | +0.26% | |||
| İngiltere 100 | 5304.80 | +37.18 | +0.71% | |||
| ABD Endeksi | 81.31 | +0.09 | +0.11% |
| Altın | 1591.15 | -0.75 | -0.05% | |||
| Gümüş | 28.233 | -0.482 | -1.68% | |||
| Brent Petrol | 108.23 | +1.09 | +1.02% | |||
| Ham Petrol | 92.45 | +0.66 | +0.71% | |||
| Amerikan Pamuk . | 76.67 | -1.32 | -1.70% | |||
| Bakır | 3.495 | +0.027 | +0.76% | |||
| Platin | 1460.00 | +0.70 | +0.05% |
| Euro Bund | 143.63 | -0.08 | -0.06% | |||
| Euro BTP | 100.22 | +0.07 | +0.06% | |||
| Euro BOBL | 126.096 | -0.005 | 0.00% | |||
| Euro SCHATZ | 110.673 | +0.005 | +0.00% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.68 | +0.06 | +0.04% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.99 | -0.06 | -0.04% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.28 | -0.16 | -0.11% |
| İsim | Fiyat | Fark | Fark % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AUD/USD | 0.9853 | +0.0009 | +0.09% | ||
| ARS/ZAR | 1.8565 | -0.0150 | -0.80% | ||
| AED/ZAR | 2.2549 | -0.0159 | -0.70% | ||
| Amerikan Buğday. | 707.00 | +11.00 | +1.58% | ||
| Amerikan Şeker . | 20.43 | +0.02 | +0.07% | ||
| ABD Soya Fasuly. | 1414.38 | +8.78 | +0.62% | ||
| Amerikan Soya Y. | 51.02 | +0.70 | +1.40% | ||
