| Analiz & Yorum | Haberler |

| İMKB 100 | 56539.64 | -396.12 | -0.70% | |||
| DAX | 6333.80 | +62.58 | +1.00% | |||
| US 30 | 12452.50 | +83.12 | +0.67% | |||
| SPX 500 (F) | 1305.45 | +14.70 | +1.14% | |||
| Japonya 225 | 8633.89 | +22.58 | +0.26% | |||
| İngiltere 100 | 5304.80 | +37.18 | +0.71% | |||
| ABD Endeksi | 81.31 | +0.09 | +0.11% |
| Altın | 1590.85 | -1.05 | -0.07% | |||
| Gümüş | 28.243 | -0.472 | -1.64% | |||
| Brent Petrol | 108.20 | +1.06 | +0.99% | |||
| Ham Petrol | 92.47 | +0.67 | +0.72% | |||
| Amerikan Pamuk . | 76.66 | -1.33 | -1.71% | |||
| Bakır | 3.500 | +0.031 | +0.90% | |||
| Platin | 1459.95 | +0.65 | +0.04% |
| Euro Bund | 143.66 | -0.05 | -0.03% | |||
| Euro BTP | 100.22 | +0.07 | +0.06% | |||
| Euro BOBL | 126.096 | -0.005 | 0.00% | |||
| Euro SCHATZ | 110.673 | +0.005 | +0.00% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.67 | +0.05 | +0.04% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.93 | -0.12 | -0.08% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.29 | -0.15 | -0.10% |
| İsim | Fiyat | Fark | Fark % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Buğday. | 706.13 | +10.13 | +1.45% | ||
| Amerikan Şeker . | 20.45 | +0.05 | +0.22% | ||
| ABD Soya Fasuly. | 1412.88 | +7.28 | +0.52% | ||
| Amerikan Soya Y. | 51.02 | +0.70 | +1.39% | ||
| Amerikan Soya K. | 405.75 | +13.85 | +3.53% | ||
| Amerikan Pamuk . | 76.66 | -1.33 | -1.71% | ||
| Amerikan Mısır | 632.63 | -2.98 | -0.47% | ||
