Son Dakika
40% İndirim 0
🔮 Oracle'dan daha mı iyi? Buffet almadan 5 ay önceAdil Değer %42'lik artış görmüştü Adil Değeri Göster
Kapat

SK Bioscience Co Ltd (302440)

Alarm Oluştur
Yeni
Alarm Oluştur
Websitesi
  • Alarm bildirimi olarak
  • Bu özellikten faydalanabilmeniz için hesabınızda oturum açmış olmanız gerekmektedir
Mobil Uygulama
  • Bu özellikten faydalanabilmeniz için hesabınızda oturum açmış olmanız gerekmektedir
  • Aynı kullanıcı profili ile oturum açtığınızdan emin olun

Durum

Sıklık

Tek Seferlik
%

Sıklık

Sıklık

Bildirim Tipi

Durum

Portföy'e Ekle/Kaldır Portföye Ekle
Takip listesine ekle
Pozisyon Ekle

Pozisyon başarıyla eklendi:

Lütfen varlık portföyünüze isim verin
 
51.300 -900    -1,72%
09:45:56 - Kapanış. Döviz KRW ( Feragat )
  • Hacim: 125.618
  • Alış/Satış: 51.300 / 51.400
  • Gün Aralığı: 51.300 - 52.900
Tür:  Hisse senedi
Piyasa:  Güney Kore
ISIN:  KR7302440003 
SK Bioscience Co 51.300 -900 -1,72%

302440 Mum Grafikleri

 
SK Bioscience Co Ltd hissesi ile ilgili düzinelerce canlı boğa ve ayı piyasası mum grafiklerine erişebilir ve grafikleri gelecekteki piyasa hareketlerini tahmin etmek için kullanabilirsiniz. SK Bioscience Co hissesi grafikleri uzun ya da kısa vadeli yatırımlar için farklı zaman aralıklarında mevcuttur.Grafiklerden çıkardığınız sonuçlarla fikir edinebilir, otomatik grafik kayıtlarıyla işlemlerinizi ayarlayabilirsiniz.
Loading
Son Güncelleme:
  • 1 Gün
  • 1 Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
  • Maks.
Düzenle

Mum Grafikleri

Zaman
Biçim Göstergesi
Çeşidi
Güvenilirlik
Model Zaman Güvenilirlik Geçmiş Mum Adedi Mum Zamanı
Tamamlanmış Modeller
Three Outside Down 1W 3 19.05.2024
On Neck Bearish 1H 3 11.06.2024 06:00
Engulfing Bearish 1W 4 12.05.2024
Belt Hold Bullish 1D 4 04.06.2024
Belt Hold Bullish 15 4 11.06.2024 08:45
Falling Three Methods 1M 5 Oca 2024
Downside Gap Three Methods 1H 5 11.06.2024 04:00
Belt Hold Bearish 1H 6 11.06.2024 03:00
Belt Hold Bullish 30 6 11.06.2024 06:30
Bullish doji Star 15 6 11.06.2024 08:15
Downside Gap Three Methods 1M 7 Kas 2023
Harami Bearish 5H 7 05.06.2024 07:00
Harami Bullish 30 8 11.06.2024 05:30
Harami Cross 30 8 11.06.2024 05:30
Belt Hold Bullish 15 8 11.06.2024 07:45
Harami Bullish 1W 9 07.04.2024
On Neck Bearish 30 9 11.06.2024 05:00
Harami Cross 1M 10 Ağu 2023
Belt Hold Bullish 5H 10 04.06.2024 01:00
Bullish doji Star 15 10 11.06.2024 07:15
Morning Doji Star 1H 11 10.06.2024 05:00
Harami Cross 1H 12 10.06.2024 04:00
Harami Bullish 1H 12 10.06.2024 04:00
Bullish doji Star 1H 12 10.06.2024 04:00
Belt Hold Bullish 15 12 11.06.2024 06:45
Belt Hold Bearish 30 13 11.06.2024 03:00
Abandoned Baby Bullish 15 13 11.06.2024 06:30
Belt Hold Bullish 15 13 11.06.2024 06:30
Bullish Hammer 5H 14 31.05.2024 02:00
Bullish doji Star 30 14 10.06.2024 09:30
Harami Cross 15 14 11.06.2024 06:15
Harami Bullish 15 14 11.06.2024 06:15
Dragonfly Doji 15 14 11.06.2024 06:15
Bullish doji Star 15 14 11.06.2024 06:15
On Neck Bearish 15 14 11.06.2024 06:15
Falling Three Methods 1D 15 20.05.2024
Three Outside Down 30 15 10.06.2024 09:00
Engulfing Bearish 30 16 10.06.2024 08:30
Dragonfly Doji 15 16 11.06.2024 05:45
Harami Bullish 1M 17 Oca 2023
Harami Cross Bearish 30 17 10.06.2024 08:00
Bullish doji Star 15 17 11.06.2024 05:30
Harami Bullish 15 17 11.06.2024 05:30
Harami Cross 15 17 11.06.2024 05:30
Three Inside Up 30 18 10.06.2024 07:30
Bullish Engulfing 30 18 10.06.2024 07:30
Morning Doji Star 30 18 10.06.2024 07:30
Homing Pigeon 15 18 11.06.2024 05:15
Downside Gap Three Methods 1M 19 Kas 2022
Bullish Engulfing 1M 19 Kas 2022
Engulfing Bearish 1H 19 07.06.2024 04:00
Harami Bullish 30 19 10.06.2024 07:00
Harami Cross 30 19 10.06.2024 07:00
Harami Bullish 1W 20 21.01.2024
Belt Hold Bearish 30 20 10.06.2024 06:30
Three Black Crows 1W 21 14.01.2024
Hanging Man 1D 22 08.05.2024
Downside Gap Three Methods 5H 22 27.05.2024 08:00
Harami Bullish 5H 22 27.05.2024 08:00
Three Inside Up 1W 24 24.12.2023
Shooting Star 1D 24 03.05.2024
Harami Bullish 1W 25 17.12.2023
Harami Cross 1W 25 17.12.2023
Bullish doji Star 30 25 10.06.2024 04:00
Harami Bullish 30 25 10.06.2024 04:00
Harami Cross 30 25 10.06.2024 04:00
On Neck Bearish 30 26 10.06.2024 03:30
Bullish Hammer 15 26 11.06.2024 03:15
Abandoned Baby Bearish 30 27 10.06.2024 03:00
Evening Doji Star 30 27 10.06.2024 03:00
Belt Hold Bearish 15 27 11.06.2024 03:00
Bullish Hammer 5H 28 22.05.2024 23:00
Doji Star Bearish 30 28 07.06.2024 09:30
Bullish doji Star 15 29 10.06.2024 09:15
Bullish Engulfing 5H 30 22.05.2024 03:00
Doji Star Bearish 1W 31 05.11.2023
Belt Hold Bearish 30 32 07.06.2024 07:30
Harami Cross 15 32 10.06.2024 08:30
Harami Bullish 15 32 10.06.2024 08:30
Bullish doji Star 15 32 10.06.2024 08:30
Bullish doji Star 1W 33 22.10.2023
Harami Bullish 1W 33 22.10.2023
Harami Cross 1W 33 22.10.2023
Doji Star Bearish 1H 33 04.06.2024 04:00
Belt Hold Bearish 30 33 07.06.2024 07:00
Belt Hold Bearish 15 33 10.06.2024 08:15
Belt Hold Bullish 1H 34 04.06.2024 03:00
Bullish Engulfing 30 35 07.06.2024 06:00
Stick Sandwich 15 38 10.06.2024 07:00
Three Outside Down 1H 39 03.06.2024 05:00
Inverted Hammer 1D 40 09.04.2024
Engulfing Bearish 1H 40 03.06.2024 04:00
Belt Hold Bearish 15 40 10.06.2024 06:30
Harami Cross 30 43 05.06.2024 09:00
Harami Bullish 30 43 05.06.2024 09:00
Belt Hold Bearish 15 43 10.06.2024 05:45
Engulfing Bearish 15 43 10.06.2024 05:45
Evening Doji Star 15 43 10.06.2024 05:45
Evening Star 15 43 10.06.2024 05:45
Harami Bullish 5H 44 10.05.2024 06:00
Doji Star Bearish 1H 44 31.05.2024 07:00
Dragonfly Bearish 15 44 10.06.2024 05:30
Doji Star Bearish 15 44 10.06.2024 05:30
Hanging Man 15 44 10.06.2024 05:30
Bullish Engulfing 1W 45 30.07.2023
Three Inside Down 5H 45 10.05.2024 01:00
Engulfing Bearish 30 47 05.06.2024 07:00
Evening Doji Star 30 47 05.06.2024 07:00
Thrusting Bearish 1W 48 09.07.2023
Bullish doji Star 1D 48 28.03.2024
Hanging Man 5H 48 08.05.2024 09:00
Doji Star Bearish 30 48 05.06.2024 06:30
Deliberation Bearish 30 48 05.06.2024 06:30
Bullish doji Star 15 48 10.06.2024 04:30
Harami Bullish 15 48 10.06.2024 04:30
Harami Cross 15 48 10.06.2024 04:30
Hanging Man 1D 50 26.03.2024
Engulfing Bearish 1D 51 25.03.2024
Hanging Man 1D 52 22.03.2024
On Neck Bearish 1H 52 30.05.2024 06:00
Engulfing Bearish 1W 53 04.06.2023
Harami Bullish 5H 53 03.05.2024 09:00
Harami Cross 5H 53 03.05.2024 09:00
Three Inside Up 30 53 05.06.2024 04:00
On Neck Bearish 15 53 10.06.2024 03:15
Belt Hold Bearish 5H 54 03.05.2024 04:00
Engulfing Bearish 5H 54 03.05.2024 04:00
Harami Bullish 30 54 05.06.2024 03:30
Harami Cross 30 54 05.06.2024 03:30
Abandoned Baby Bearish 15 54 10.06.2024 03:00
Evening Doji Star 15 54 10.06.2024 03:00
Doji Star Bearish 15 55 07.06.2024 09:30
Morning Doji Star 1D 56 18.03.2024
Harami Cross Bearish 30 56 04.06.2024 09:30
Harami Cross 1D 57 17.03.2024
Bullish doji Star 1D 57 17.03.2024
Harami Bullish 1D 57 17.03.2024
Belt Hold Bullish 30 57 04.06.2024 09:00
Bullish Engulfing 30 57 04.06.2024 09:00
Belt Hold Bearish 15 59 07.06.2024 08:30
Engulfing Bearish 1D 60 13.03.2024
Doji Star Bearish 30 60 04.06.2024 07:30
Belt Hold Bearish 15 61 07.06.2024 08:00
Doji Star Bearish 1W 62 02.04.2023
Engulfing Bearish 1D 62 11.03.2024
Harami Bullish 5H 62 26.04.2024 07:00
Gravestone Doji 30 62 04.06.2024 06:30
Harami Cross 15 62 07.06.2024 07:45
Harami Bullish 15 62 07.06.2024 07:45
Bullish doji Star 15 62 07.06.2024 07:45
Deliberation Bearish 1D 63 10.03.2024
Doji Star Bearish 1D 63 10.03.2024
Dragonfly Doji 1H 63 28.05.2024 09:00
Harami Bullish 1H 63 28.05.2024 09:00
Harami Cross 1H 63 28.05.2024 09:00
Belt Hold Bearish 15 63 07.06.2024 07:30
Belt Hold Bearish 1H 64 28.05.2024 08:00
Evening Star 15 64 07.06.2024 07:15
Belt Hold Bearish 15 64 07.06.2024 07:15
Evening Doji Star 15 64 07.06.2024 07:15
Engulfing Bearish 15 64 07.06.2024 07:15
Bullish doji Star 1W 65 12.03.2023
Three Black Crows 5H 65 25.04.2024 01:00
Bullish Engulfing 1H 65 28.05.2024 07:00
Doji Star Bearish 15 65 07.06.2024 07:00
Hanging Man 15 65 07.06.2024 07:00
Dragonfly Bearish 15 65 07.06.2024 07:00
Inverted Hammer 1D 66 06.03.2024
Bullish Engulfing 1W 67 26.02.2023
Bullish Engulfing 30 67 04.06.2024 04:00
Harami Cross Bearish 15 67 07.06.2024 06:30
Inverted Hammer 1W 68 19.02.2023
Doji Star Bearish 30 68 04.06.2024 03:30
Three Inside Up 15 68 07.06.2024 06:15
Belt Hold Bullish 30 69 04.06.2024 03:00
Bullish doji Star 15 69 07.06.2024 06:00
Harami Bullish 15 69 07.06.2024 06:00
Harami Cross 15 69 07.06.2024 06:00
Yorum Kuralları

Yorumları kullanarak diğer kullanıcılarla bağlantıya geçebilir, görüşlerinizi paylaşabilir, yazarlara ve diğer kullanıcılara sorular sorabilirsiniz. Ancak, söylem düzeyini yüksek tutmak amacıyla oluşturduğumuz aşağıdaki kriterlere lütfen uyunuz:

  • Söyleşiyi zenginleştirin.
  • Bağlamı koruyun. Sadece tartışılan konuyla ilgili bilgileri gönderin.
  • Saygılı olun. Eleştirel görüşler, pozitif ve diplomatik bir üslupla anlatılabilir.
  • Standart yazı stili kullanın. Noktalama, küçük ve büyük harf kullanın, imla kurallarına uyun.
  • Spam veya reklam mesajı atmak yasaktır.
  • Küfür, argo kullanımı yasaktır.
  • Sadece Türkçe yorum yapabilirsiniz.

Spam mesajlar yazan, argo/küfür kullanan ve forumu suistimal eden kullanıcıların hesapları süresiz olarak kapatılacaktır.

302440 Tartışmaları

SK Bioscience Co Ltd hakkında düşüncelerinizi yazın
 
Bu grafiği silmek istediğinize emin misiniz?
 
Gönder
Bu sayfada da paylaş:
 
Ekteki grafiği yeni bir grafikle değiştirmek istiyor musunuz?
1000
Yorum yapma yetkiniz olumsuz puanlama sebebiyle kısıtlanmıştır. Durumunuz moderatörlerimiz tarafından incelenecektir.
Lütfen tekrar yorum yapmadan önce bir dakika bekleyiniz.
Yorumunuz için teşekkür ederiz. Yorumunuz, yöneticilerimiz tarafından kontrol edildikten sonra onaylanacaktır. Bu sebeple yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.
 
Bu grafiği silmek istediğinize emin misiniz?
 
Gönder
 
Ekteki grafiği yeni bir grafikle değiştirmek istiyor musunuz?
1000
Yorum yapma yetkiniz olumsuz puanlama sebebiyle kısıtlanmıştır. Durumunuz moderatörlerimiz tarafından incelenecektir.
Lütfen tekrar yorum yapmadan önce bir dakika bekleyiniz.
Yoruma Grafik Ekle
Engellemeyi Onayla

%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?

Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.

%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi

Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.

Yorumu şikayet et

Yorum silinmeli, çünkü:

Yorum Şikayet Edildi

Teşekkürler!

Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi
Google ile Kayıt Ol
veya
E-posta ile Kayıt Ol