Son Dakika
40% İndirim 0
🔮 Oracle'dan daha mı iyi? Buffet almadan 5 ay önce Adil Değer %42'lik artış görmüştü Adil Değeri Göster
Kapat

Pal ind inv co (PIIC)

Alarm Oluştur
Yeni
Alarm Oluştur
Websitesi
  • Alarm bildirimi olarak
  • Bu özellikten faydalanabilmeniz için hesabınızda oturum açmış olmanız gerekmektedir
Mobil Uygulama
  • Bu özellikten faydalanabilmeniz için hesabınızda oturum açmış olmanız gerekmektedir
  • Aynı kullanıcı profili ile oturum açtığınızdan emin olun

Durum

Sıklık

Tek Seferlik
%

Sıklık

Sıklık

Bildirim Tipi

Durum

Portföy'e Ekle/Kaldır Portföye Ekle
Takip listesine ekle
Pozisyon Ekle

Pozisyon başarıyla eklendi:

Lütfen varlık portföyünüze isim verin
 
1,910 +0,000    +0,00%
10/06 - Kapanış. Döviz JOD ( Feragat )
  • Hacim: 0
  • Alış/Satış: 1,910 / 1,990
  • Gün Aralığı: 1,910 - 1,910
Tür:  Hisse senedi
Piyasa:  Filistin Bölgesi
ISIN:  PS4004111952 
Pal ind inv co 1,910 +0,000 +0,00%

PIIC Mum Grafikleri

 
Pal ind inv co hissesi ile ilgili düzinelerce canlı boğa ve ayı piyasası mum grafiklerine erişebilir ve grafikleri gelecekteki piyasa hareketlerini tahmin etmek için kullanabilirsiniz. Pal ind inv co hissesi grafikleri uzun ya da kısa vadeli yatırımlar için farklı zaman aralıklarında mevcuttur.Grafiklerden çıkardığınız sonuçlarla fikir edinebilir, otomatik grafik kayıtlarıyla işlemlerinizi ayarlayabilirsiniz.
Loading
Son Güncelleme:
  • 1 Gün
  • 1 Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
  • Maks.
Düzenle

Mum Grafikleri

Zaman
Biçim Göstergesi
Çeşidi
Güvenilirlik
Model Zaman Güvenilirlik Geçmiş Mum Adedi Mum Zamanı
Yükselen Modeller
Belt Hold Bullish 1W Anlık
Belt Hold Bullish 1D Anlık
Belt Hold Bullish 5H Anlık
Bullish Engulfing 5H Anlık
Tamamlanmış Modeller
Tri-Star Bullish 1H 1 09.06.2024 11:00
Tri-Star Bearish 1D 2 02.06.2024
Tri-Star Bearish 5H 2 02.06.2024 09:00
Tri-Star Bullish 15 2 09.06.2024 11:15
Belt Hold Bearish 1W 3 19.05.2024
Tri-Star Bullish 1D 3 30.05.2024
Tri-Star Bullish 5H 3 30.05.2024 06:00
Tri-Star Bullish 1H 3 30.05.2024 10:00
Tri-Star Bearish 30 3 02.06.2024 10:30
Tri-Star Bearish 15 3 02.06.2024 10:45
Tri-Star Bearish 5H 4 23.05.2024 09:00
Tri-Star Bearish 1H 4 23.05.2024 10:00
Tri-Star Bullish 30 4 30.05.2024 10:30
Tri-Star Bullish 15 4 30.05.2024 10:45
Tri-Star Bearish 30 5 23.05.2024 10:00
Tri-Star Bearish 15 5 23.05.2024 10:00
Kicking Bearish 1M 6 Ara 2023
Tri-Star Bullish 1W 7 11.02.2024
Tri-Star Bullish 5H 8 30.04.2024 11:00
Bullish doji Star 1W 9 17.12.2023
Harami Bullish 1W 9 17.12.2023
Harami Cross 1W 9 17.12.2023
Tri-Star Bullish 30 9 30.04.2024 12:00
Tri-Star Bullish 15 9 30.04.2024 12:00
Tri-Star Bullish 1D 10 15.02.2024
Tri-Star Bullish 5H 11 15.02.2024 11:00
Tri-Star Bullish 1H 11 15.02.2024 11:00
Tri-Star Bullish 1W 12 12.11.2023
Tri-Star Bullish 1D 12 17.12.2023
Tri-Star Bullish 30 12 15.02.2024 11:30
Tri-Star Bullish 15 12 15.02.2024 11:45
Tri-Star Bullish 5H 13 17.12.2023 11:00
Tri-Star Bullish 30 14 06.12.2023 11:30
Tri-Star Bullish 15 14 06.12.2023 11:30
Tri-Star Bearish 1D 15 04.12.2023
Tri-Star Bearish 1H 15 04.12.2023 12:00
Tri-Star Bearish 15 15 04.12.2023 12:15
Tri-Star Bearish 5H 16 04.12.2023 08:00
Tri-Star Bullish 15 16 14.11.2023 11:00
Harami Bullish 1M 17 Ara 2022
Tri-Star Bullish 1D 17 14.11.2023
Tri-Star Bullish 1H 17 14.11.2023 11:00
Tri-Star Bearish 30 17 04.12.2023 12:00
Tri-Star Bearish 15 17 26.09.2023 11:45
Tri-Star Bullish 5H 18 14.11.2023 08:00
Tri-Star Bullish 15 18 10.08.2023 12:15
Harami Cross 1W 19 13.08.2023
Bullish doji Star 1W 19 13.08.2023
Harami Bullish 1W 19 13.08.2023
Bullish doji Star 1D 19 10.10.2023
Tri-Star Bearish 15 19 10.08.2023 11:15
Bullish Hammer 1M 20 Ağu 2022
Bullish doji Star 5H 20 10.10.2023 08:00
Tri-Star Bullish 15 20 01.08.2023 12:45
Tri-Star Bearish 1H 21 26.09.2023 11:00
Tri-Star Bullish 15 21 05.07.2023 12:15
Tri-Star Bullish 15 22 04.07.2023 10:15
Harami Cross Bearish 1M 23 May 2022
Tri-Star Bearish 30 23 26.09.2023 11:30
Tri-Star Bearish 15 23 19.06.2023 10:00
Tri-Star Bullish 15 24 15.02.2023 11:00
Tri-Star Bearish 15 25 14.02.2023 11:45
Tri-Star Bullish 15 26 08.01.2023 13:30
Tri-Star Bullish 15 27 05.10.2022 10:30
Bullish doji Star 1D 28 14.08.2023
Harami Bullish 1D 28 14.08.2023
Harami Cross 1D 28 14.08.2023
Bullish doji Star 15 28 29.09.2022 10:00
Harami Bullish 15 28 29.09.2022 10:00
Harami Cross 15 28 29.09.2022 10:00
Tri-Star Bearish 15 29 22.09.2022 12:30
Tri-Star Bullish 1W 30 05.03.2023
Tri-Star Bullish 1D 30 09.08.2023
Tri-Star Bullish 15 30 18.09.2022 11:45
Bullish doji Star 5H 31 10.08.2023 12:00
Harami Bullish 5H 31 10.08.2023 12:00
Harami Cross 5H 31 10.08.2023 12:00
Tri-Star Bearish 15 31 31.08.2022 10:15
Bullish doji Star 1H 32 10.08.2023 12:00
Harami Bullish 1H 32 10.08.2023 12:00
Harami Cross 1H 32 10.08.2023 12:00
Tri-Star Bullish 15 32 22.08.2022 12:00
Tri-Star Bullish 5H 33 09.08.2023 11:00
Tri-Star Bearish 15 33 01.08.2022 12:45
Tri-Star Bullish 1W 34 08.01.2023
Tri-Star Bullish 15 34 19.07.2022 12:15
Tri-Star Bullish 1H 35 01.08.2023 12:00
Tri-Star Bearish 15 35 13.07.2022 12:15
Tri-Star Bullish 15 36 27.06.2022 10:00
Tri-Star Bearish 1D 37 19.06.2023
Tri-Star Bearish 15 37 26.06.2022 12:30
Tri-Star Bullish 30 38 01.08.2023 12:30
Tri-Star Bearish 15 38 22.06.2022 12:30
Tri-Star Bullish 1H 39 05.07.2023 12:00
Tri-Star Bullish 15 39 16.06.2022 10:15
Tri-Star Bullish 15 40 12.06.2022 11:15
Tri-Star Bearish 5H 41 19.06.2023 10:00
Tri-Star Bullish 15 41 06.06.2022 11:00
Tri-Star Bullish 30 42 05.07.2023 12:00
Tri-Star Bearish 15 42 15.05.2022 10:00
Tri-Star Bearish 1H 43 19.06.2023 10:00
Tri-Star Bearish 15 43 06.04.2022 11:00
Harami Cross 1M 44 Ara 2019
Harami Bullish 1M 44 Ara 2019
Bullish doji Star 1M 44 Ara 2019
Abandoned Baby Bullish 1W 44 21.08.2022
Belt Hold Bullish 1W 44 21.08.2022
Bullish Engulfing 1W 44 21.08.2022
Doji Star Bearish 15 44 27.03.2022 11:30
Bullish doji Star 1W 45 14.08.2022
Harami Bullish 1D 45 05.03.2023
Harami Cross 1D 45 05.03.2023
Bullish doji Star 15 45 16.03.2022 12:00
Belt Hold Bearish 1D 46 15.02.2023
Tri-Star Bearish 30 46 19.06.2023 10:00
Tri-Star Bearish 15 46 09.03.2022 13:30
Tri-Star Bullish 30 47 15.02.2023 11:00
Bullish doji Star 15 47 14.02.2022 12:45
Harami Cross Bearish 1M 48 Haz 2019
Tri-Star Bearish 30 48 14.02.2023 11:30
Tri-Star Bullish 15 48 23.01.2022 13:30
Tri-Star Bullish 5H 49 15.02.2023 11:00
Tri-Star Bullish 30 49 05.10.2022 10:30
Tri-Star Bearish 15 49 11.01.2022 13:30
Bullish doji Star 30 50 29.09.2022 10:00
Harami Bullish 30 50 29.09.2022 10:00
Harami Cross 30 50 29.09.2022 10:00
Tri-Star Bearish 15 50 26.12.2021 12:15
Belt Hold Bullish 1W 51 19.06.2022
Tri-Star Bearish 30 51 22.09.2022 12:30
Tri-Star Bullish 15 51 21.12.2021 12:30
Tri-Star Bullish 1D 52 08.01.2023
Tri-Star Bullish 1H 52 15.02.2023 11:00
Tri-Star Bullish 30 52 18.09.2022 11:30
Tri-Star Bearish 15 52 13.12.2021 11:00
Tri-Star Bearish 30 53 31.08.2022 10:00
Doji Star Bearish 15 53 03.11.2021 13:45
Tri-Star Bullish 30 54 22.08.2022 12:00
Doji Star Bearish 15 54 01.11.2021 13:15
Tri-Star Bullish 5H 55 08.01.2023 13:00
Harami Cross Bearish 30 55 01.08.2022 12:30
Tri-Star Bearish 15 55 28.10.2021 12:00
Belt Hold Bullish 1M 56 Tem 2018
Harami Cross Bearish 1W 56 03.04.2022
Belt Hold Bullish 30 56 19.07.2022 12:00
Bullish Engulfing 30 56 19.07.2022 12:00
Tri-Star Bullish 15 56 26.10.2021 12:30
Tri-Star Bullish 1D 57 05.10.2022
Tri-Star Bearish 30 57 13.07.2022 12:00
Tri-Star Bullish 15 57 12.10.2021 12:45
Tri-Star Bullish 1H 58 08.01.2023 13:00
Harami Cross Bearish 30 58 26.06.2022 12:30
Tri-Star Bearish 15 58 12.10.2021 10:45
Tri-Star Bullish 5H 59 05.10.2022 08:00
Tri-Star Bullish 30 59 20.06.2022 12:00
Tri-Star Bullish 15 59 29.08.2021 10:00
Tri-Star Bullish 30 60 12.06.2022 11:00
Tri-Star Bearish 15 60 25.08.2021 12:00
Doji Star Bearish 1M 61 Oca 2018
Tri-Star Bullish 30 61 06.06.2022 11:00
Tri-Star Bearish 15 61 04.08.2021 10:45
Tri-Star Bullish 1H 62 05.10.2022 10:00
Tri-Star Bearish 30 62 15.05.2022 10:00
Tri-Star Bearish 15 62 28.07.2021 10:30
Belt Hold Bullish 1W 63 13.02.2022
Tri-Star Bearish 30 63 06.04.2022 11:00
Belt Hold Bullish 1W 64 23.01.2022
Inverted Hammer 1W 64 23.01.2022
Doji Star Bearish 30 64 27.03.2022 11:30
Harami Cross Bearish 1W 65 09.01.2022
Bullish doji Star 1H 65 29.09.2022 10:00
Harami Bullish 1H 65 29.09.2022 10:00
Harami Cross 1H 65 29.09.2022 10:00
Tri-Star Bearish 30 65 09.03.2022 13:30
Bullish doji Star 30 66 14.02.2022 12:30
Belt Hold Bullish 1D 67 22.08.2022
Bullish Engulfing 1D 67 22.08.2022
Tri-Star Bearish 1H 67 22.09.2022 12:00
Tri-Star Bearish 30 67 11.01.2022 13:30
Tri-Star Bearish 30 68 26.12.2021 12:00
Three Outside Up 1W 69 31.10.2021
Belt Hold Bullish 5H 69 22.08.2022 09:00
Bullish Engulfing 5H 69 22.08.2022 09:00
Tri-Star Bullish 30 69 21.12.2021 12:30
Yorum Kuralları

Yorumları kullanarak diğer kullanıcılarla bağlantıya geçebilir, görüşlerinizi paylaşabilir, yazarlara ve diğer kullanıcılara sorular sorabilirsiniz. Ancak, söylem düzeyini yüksek tutmak amacıyla oluşturduğumuz aşağıdaki kriterlere lütfen uyunuz:

  • Söyleşiyi zenginleştirin.
  • Bağlamı koruyun. Sadece tartışılan konuyla ilgili bilgileri gönderin.
  • Saygılı olun. Eleştirel görüşler, pozitif ve diplomatik bir üslupla anlatılabilir.
  • Standart yazı stili kullanın. Noktalama, küçük ve büyük harf kullanın, imla kurallarına uyun.
  • Spam veya reklam mesajı atmak yasaktır.
  • Küfür, argo kullanımı yasaktır.
  • Sadece Türkçe yorum yapabilirsiniz.

Spam mesajlar yazan, argo/küfür kullanan ve forumu suistimal eden kullanıcıların hesapları süresiz olarak kapatılacaktır.

PIIC Tartışmaları

Pal ind inv co hakkında düşüncelerinizi yazın
 
Bu grafiği silmek istediğinize emin misiniz?
 
Gönder
Bu sayfada da paylaş:
 
Ekteki grafiği yeni bir grafikle değiştirmek istiyor musunuz?
1000
Yorum yapma yetkiniz olumsuz puanlama sebebiyle kısıtlanmıştır. Durumunuz moderatörlerimiz tarafından incelenecektir.
Lütfen tekrar yorum yapmadan önce bir dakika bekleyiniz.
Yorumunuz için teşekkür ederiz. Yorumunuz, yöneticilerimiz tarafından kontrol edildikten sonra onaylanacaktır. Bu sebeple yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.
 
Bu grafiği silmek istediğinize emin misiniz?
 
Gönder
 
Ekteki grafiği yeni bir grafikle değiştirmek istiyor musunuz?
1000
Yorum yapma yetkiniz olumsuz puanlama sebebiyle kısıtlanmıştır. Durumunuz moderatörlerimiz tarafından incelenecektir.
Lütfen tekrar yorum yapmadan önce bir dakika bekleyiniz.
Yoruma Grafik Ekle
Engellemeyi Onayla

%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?

Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.

%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi

Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.

Yorumu şikayet et

Yorum silinmeli, çünkü:

Yorum Şikayet Edildi

Teşekkürler!

Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi
Google ile Kayıt Ol
veya
E-posta ile Kayıt Ol