Son Dakika
40% İndirim 0
🔮 Oracle'dan daha mı iyi? Buffet almadan 5 ay önce Adil Değer %42'lik artış görmüştü Adil Değeri Göster
Kapat

IRIS Corporation Bhd (IRIB)

Alarm Oluştur
Yeni
Alarm Oluştur
Websitesi
  • Alarm bildirimi olarak
  • Bu özellikten faydalanabilmeniz için hesabınızda oturum açmış olmanız gerekmektedir
Mobil Uygulama
  • Bu özellikten faydalanabilmeniz için hesabınızda oturum açmış olmanız gerekmektedir
  • Aynı kullanıcı profili ile oturum açtığınızdan emin olun

Durum

Sıklık

Tek Seferlik
%

Sıklık

Sıklık

Bildirim Tipi

Durum

Portföy'e Ekle/Kaldır Portföye Ekle
Takip listesine ekle
Pozisyon Ekle

Pozisyon başarıyla eklendi:

Lütfen varlık portföyünüze isim verin
 
0,420 -0,015    -3,45%
11:54:57 - Kapanış. Döviz MYR ( Feragat )
  • Hacim: 4.785.100
  • Alış/Satış: 0,415 / 0,425
  • Gün Aralığı: 0,420 - 0,440
Tür:  Hisse senedi
Piyasa:  Malezya
ISIN:  MYQ0010OO007 
S/N:  0010
IRIS Corporation 0,420 -0,015 -3,45%

IRIB Mum Grafikleri

 
IRIS Corporation Bhd hissesi ile ilgili düzinelerce canlı boğa ve ayı piyasası mum grafiklerine erişebilir ve grafikleri gelecekteki piyasa hareketlerini tahmin etmek için kullanabilirsiniz. IRIS Corporation hissesi grafikleri uzun ya da kısa vadeli yatırımlar için farklı zaman aralıklarında mevcuttur.Grafiklerden çıkardığınız sonuçlarla fikir edinebilir, otomatik grafik kayıtlarıyla işlemlerinizi ayarlayabilirsiniz.
Loading
Son Güncelleme:
  • 1 Gün
  • 1 Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
  • Maks.
Düzenle

Mum Grafikleri

Zaman
Biçim Göstergesi
Çeşidi
Güvenilirlik
Model Zaman Güvenilirlik Geçmiş Mum Adedi Mum Zamanı
Yükselen Modeller
Bullish doji Star 1H Anlık
Belt Hold Bullish 30 Anlık
Belt Hold Bullish 15 Anlık
Bullish Engulfing 15 Anlık
Tamamlanmış Modeller
Belt Hold Bearish 1D 2 10.06.2024
Harami Bullish 5H 2 11.06.2024 08:00
Harami Cross 5H 2 11.06.2024 08:00
Engulfing Bearish 30 2 12.06.2024 10:30
Three Outside Up 1M 3 Mar 2024
Bullish doji Star 1H 3 12.06.2024 07:00
Harami Bullish 1H 3 12.06.2024 07:00
Harami Cross 1H 3 12.06.2024 07:00
Bullish doji Star 30 3 12.06.2024 10:00
Harami Bullish 30 3 12.06.2024 10:00
Harami Cross 30 3 12.06.2024 10:00
Tri-Star Bullish 15 3 12.06.2024 11:00
Bullish Engulfing 1M 4 Şub 2024
Deliberation Bearish 1D 4 06.06.2024
Doji Star Bearish 1D 4 06.06.2024
Tri-Star Bearish 15 4 12.06.2024 10:45
Dark Cloud Cover 1W 5 05.05.2024
Belt Hold Bearish 1D 5 05.06.2024
Doji Star Bearish 1D 5 05.06.2024
Dragonfly Bearish 1D 5 05.06.2024
Harami Bullish 1H 5 12.06.2024 05:00
Harami Cross 1H 5 12.06.2024 05:00
Tri-Star Bullish 30 5 12.06.2024 07:00
Gravestone Doji 15 5 12.06.2024 10:30
Bullish Engulfing 1W 6 28.04.2024
Belt Hold Bearish 1D 6 04.06.2024
Doji Star Bearish 1D 7 31.05.2024
Belt Hold Bearish 1H 7 11.06.2024 11:00
Dragonfly Doji 30 7 12.06.2024 06:00
Bullish doji Star 15 7 12.06.2024 10:00
Harami Bullish 15 7 12.06.2024 10:00
Harami Cross 15 7 12.06.2024 10:00
Belt Hold Bullish 1D 8 30.05.2024
Bullish Engulfing 1D 8 30.05.2024
Bullish Engulfing 1H 8 11.06.2024 10:00
Belt Hold Bearish 15 8 12.06.2024 09:30
Harami Cross 1M 9 Eyl 2023
Harami Bullish 1M 9 Eyl 2023
Dragonfly Doji 1D 9 29.05.2024
Bullish doji Star 30 9 12.06.2024 05:00
Harami Bullish 30 9 12.06.2024 05:00
Harami Cross 30 9 12.06.2024 05:00
Harami Cross Bearish 15 9 12.06.2024 07:15
Belt Hold Bullish 1D 10 28.05.2024
Engulfing Bearish 30 10 12.06.2024 04:30
Belt Hold Bullish 15 10 12.06.2024 07:00
Bullish Engulfing 15 10 12.06.2024 07:00
Dragonfly Doji 1D 11 27.05.2024
Harami Cross 30 11 12.06.2024 04:00
Harami Bullish 30 11 12.06.2024 04:00
Tri-Star Bullish 15 11 12.06.2024 06:45
Belt Hold Bullish 1W 12 17.03.2024
Bullish Engulfing 1W 12 17.03.2024
Doji Star Bearish 5H 12 04.06.2024 11:00
Hanging Man 5H 12 04.06.2024 11:00
Dragonfly Bearish 5H 12 04.06.2024 11:00
Harami Bullish 1H 12 11.06.2024 05:00
Harami Cross 1H 12 11.06.2024 05:00
Belt Hold Bearish 30 12 11.06.2024 11:30
Engulfing Bearish 30 12 11.06.2024 11:30
Tri-Star Bearish 1W 13 10.03.2024
Hanging Man 30 13 11.06.2024 11:00
Dragonfly Bearish 30 13 11.06.2024 11:00
Dragonfly Doji 15 13 12.06.2024 06:15
Downside Gap Three Methods 1M 14 Nis 2023
Bullish Engulfing 1M 14 Nis 2023
Harami Cross Bearish 1D 14 21.05.2024
Doji Star Bearish 30 14 11.06.2024 10:30
Hanging Man 30 14 11.06.2024 10:30
Dragonfly Bearish 30 14 11.06.2024 10:30
Bullish doji Star 15 14 12.06.2024 06:00
Harami Bullish 15 14 12.06.2024 06:00
Harami Cross 15 14 12.06.2024 06:00
Doji Star Bearish 5H 15 31.05.2024 07:00
Bullish Engulfing 30 15 11.06.2024 10:00
Bullish Hammer 30 15 11.06.2024 10:00
Doji Star Bearish 1H 16 10.06.2024 09:00
Gravestone Doji 30 16 11.06.2024 09:30
Harami Cross Bearish 1W 17 11.02.2024
Belt Hold Bearish 1D 17 16.05.2024
Three Outside Up 1W 18 04.02.2024
Gravestone Doji 30 18 11.06.2024 06:30
Bullish doji Star 15 18 12.06.2024 05:00
Harami Bullish 15 18 12.06.2024 05:00
Harami Cross 15 18 12.06.2024 05:00
Belt Hold Bullish 1W 19 28.01.2024
Bullish Engulfing 1W 19 28.01.2024
Belt Hold Bullish 5H 19 30.05.2024 01:00
Homing Pigeon 1D 20 13.05.2024
Hanging Man 5H 20 29.05.2024 10:00
Dragonfly Bearish 5H 20 29.05.2024 10:00
Dragonfly Doji 5H 20 29.05.2024 10:00
Doji Star Bearish 1H 20 10.06.2024 04:00
Three Outside Up 1H 20 10.06.2024 04:00
Dragonfly Doji 15 20 12.06.2024 04:30
Harami Bullish 1W 21 14.01.2024
Harami Cross 1W 21 14.01.2024
Dragonfly Doji 5H 21 29.05.2024 05:00
Dragonfly Bearish 5H 21 29.05.2024 05:00
Hanging Man 5H 21 29.05.2024 05:00
Bullish Engulfing 1H 21 07.06.2024 11:00
Harami Cross Bearish 15 21 12.06.2024 04:15
Dragonfly Doji 15 21 12.06.2024 04:15
Engulfing Bearish 1W 22 07.01.2024
Evening Doji Star 1W 22 07.01.2024
Harami Bullish 30 22 11.06.2024 04:30
Harami Cross 30 22 11.06.2024 04:30
Three Inside Up 15 22 12.06.2024 04:00
Morning Star 15 22 12.06.2024 04:00
Morning Doji Star 15 22 12.06.2024 04:00
Bullish Engulfing 15 22 12.06.2024 04:00
Belt Hold Bullish 15 22 12.06.2024 04:00
Doji Star Bearish 1W 23 31.12.2023
Dragonfly Doji 5H 23 28.05.2024 09:00
Bullish doji Star 1H 23 07.06.2024 09:00
Harami Bullish 1H 23 07.06.2024 09:00
Harami Cross 1H 23 07.06.2024 09:00
Bullish doji Star 15 23 11.06.2024 11:45
Harami Bullish 15 23 11.06.2024 11:45
Harami Cross 15 23 11.06.2024 11:45
Belt Hold Bullish 1W 24 24.12.2023
Bullish Engulfing 1W 24 24.12.2023
Belt Hold Bullish 5H 24 28.05.2024 04:00
Doji Star Bearish 30 24 10.06.2024 11:30
Belt Hold Bearish 15 24 11.06.2024 11:30
Engulfing Bearish 15 24 11.06.2024 11:30
Falling Three Methods 1M 25 May 2022
Tri-Star Bearish 1W 25 17.12.2023
Three Outside Up 1D 25 06.05.2024
Belt Hold Bullish 5H 25 27.05.2024 08:00
Falling Three Methods 1M 26 Nis 2022
Bullish Engulfing 1D 26 03.05.2024
Three Black Crows 1H 26 07.06.2024 05:00
Belt Hold Bearish 30 26 10.06.2024 10:30
Dragonfly Bearish 15 26 11.06.2024 11:00
Hanging Man 15 26 11.06.2024 11:00
Doji Star Bearish 15 26 11.06.2024 11:00
Dragonfly Doji 1D 27 02.05.2024
Bullish doji Star 1W 28 26.11.2023
Harami Bullish 1W 28 26.11.2023
Harami Cross 1W 28 26.11.2023
Dragonfly Doji 1D 28 30.04.2024
Dragonfly Doji 5H 28 24.05.2024 05:00
Tri-Star Bullish 5H 28 24.05.2024 05:00
Belt Hold Bearish 1H 28 06.06.2024 11:00
Doji Star Bearish 30 28 10.06.2024 09:30
Three Outside Up 30 28 10.06.2024 09:30
Hanging Man 15 28 11.06.2024 10:30
Dragonfly Bearish 15 28 11.06.2024 10:30
Dragonfly Doji 1D 29 29.04.2024
Belt Hold Bullish 30 29 10.06.2024 07:00
Bullish Engulfing 30 29 10.06.2024 07:00
Morning Doji Star 30 29 10.06.2024 07:00
Morning Star 30 29 10.06.2024 07:00
Three Inside Up 30 29 10.06.2024 07:00
Hanging Man 15 29 11.06.2024 10:15
Dragonfly Bearish 15 29 11.06.2024 10:15
Dragonfly Doji 1W 30 12.11.2023
Harami Cross Bearish 1D 30 26.04.2024
Harami Cross 5H 30 23.05.2024 09:00
Harami Bullish 5H 30 23.05.2024 09:00
Shooting Star 1H 30 06.06.2024 09:00
Bullish doji Star 30 30 10.06.2024 06:30
Harami Bullish 30 30 10.06.2024 06:30
Harami Cross 30 30 10.06.2024 06:30
Dragonfly Doji 15 30 11.06.2024 10:00
Bullish doji Star 1M 31 Kas 2021
Harami Bullish 1M 31 Kas 2021
Harami Cross 1M 31 Kas 2021
Doji Star Bearish 1W 31 05.11.2023
Three Inside Up 1W 32 29.10.2023
Morning Star 1W 32 29.10.2023
Morning Doji Star 1W 32 29.10.2023
Bullish Engulfing 1W 32 29.10.2023
Belt Hold Bullish 1W 32 29.10.2023
Belt Hold Bullish 1D 32 24.04.2024
Gravestone Doji 15 32 11.06.2024 09:30
Bullish doji Star 1W 33 22.10.2023
Harami Bullish 1W 33 22.10.2023
Harami Cross 1W 33 22.10.2023
Bullish Engulfing 1M 34 Ağu 2021
Dragonfly Doji 1D 34 22.04.2024
Tri-Star Bullish 1D 34 22.04.2024
Advance Block Bearish 1H 34 06.06.2024 04:00
Tri-Star Bullish 1W 35 08.10.2023
Three Outside Up 1H 35 05.06.2024 11:00
Gravestone Doji 15 35 11.06.2024 06:30
Tri-Star Bearish 1W 36 01.10.2023
Dragonfly Doji 1D 36 18.04.2024
Bullish Engulfing 1H 36 05.06.2024 10:00
Bullish doji Star 1D 37 17.04.2024
Harami Bullish 1D 37 17.04.2024
Harami Cross 1D 37 17.04.2024
Bullish Engulfing 30 37 07.06.2024 11:00
Three Black Crows 1M 38 Nis 2021
Hanging Man 5H 38 17.05.2024 03:00
Dragonfly Bearish 5H 38 17.05.2024 03:00
Doji Star Bearish 5H 38 17.05.2024 03:00
Deliberation Bearish 5H 38 17.05.2024 03:00
Belt Hold Bearish 1H 38 05.06.2024 07:00
Engulfing Bearish 1H 38 05.06.2024 07:00
Belt Hold Bullish 1D 39 15.04.2024
Dragonfly Doji 30 39 07.06.2024 10:00
Gravestone Doji 15 39 11.06.2024 05:30
Engulfing Bearish 1M 40 Şub 2021
Doji Star Bearish 1D 40 12.04.2024
Hanging Man 1D 40 12.04.2024
Dragonfly Bearish 1D 40 12.04.2024
Dragonfly Doji 1D 40 12.04.2024
Gravestone Doji 1H 40 05.06.2024 05:00
Bullish doji Star 30 40 07.06.2024 09:30
Harami Bullish 30 40 07.06.2024 09:30
Harami Cross 30 40 07.06.2024 09:30
Harami Cross Bearish 15 40 11.06.2024 05:15
Deliberation Bearish 1M 41 Oca 2021
Doji Star Bearish 1M 41 Oca 2021
Belt Hold Bullish 1D 41 09.04.2024
Bullish Engulfing 1D 41 09.04.2024
Belt Hold Bullish 5H 41 15.05.2024 11:00
Belt Hold Bullish 15 41 11.06.2024 05:00
Bullish Engulfing 15 41 11.06.2024 05:00
Three Outside Up 1M 42 Ara 2020
Hanging Man 1H 42 04.06.2024 11:00
Dragonfly Bearish 1H 42 04.06.2024 11:00
Dragonfly Doji 1H 42 04.06.2024 11:00
Dragonfly Doji 30 42 07.06.2024 06:30
Dragonfly Doji 1D 43 05.04.2024
Gravestone Doji 5H 43 15.05.2024 01:00
Harami Bullish 15 43 11.06.2024 04:30
Harami Cross 15 43 11.06.2024 04:30
Bullish doji Star 1W 44 06.08.2023
Harami Bullish 1W 44 06.08.2023
Harami Cross 1W 44 06.08.2023
Dragonfly Doji 1D 44 04.04.2024
Gravestone Doji 1H 44 04.06.2024 09:00
Bullish doji Star 30 44 07.06.2024 05:30
Harami Bullish 30 44 07.06.2024 05:30
Harami Cross 30 44 07.06.2024 05:30
Engulfing Bearish 15 44 11.06.2024 04:15
Engulfing Bearish 1M 45 Eyl 2020
Upside Gap Three Methods 1M 45 Eyl 2020
Gravestone Doji 1H 45 04.06.2024 07:00
Bullish doji Star 1W 46 23.07.2023
Harami Bullish 1W 46 23.07.2023
Harami Cross 1W 46 23.07.2023
Harami Cross 1D 46 02.04.2024
Harami Bullish 1D 46 02.04.2024
Bullish doji Star 1D 46 02.04.2024
On Neck Bearish 30 46 07.06.2024 04:30
Bullish doji Star 30 46 07.06.2024 04:30
Dragonfly Doji 30 46 07.06.2024 04:30
Harami Bullish 30 46 07.06.2024 04:30
Harami Cross 30 46 07.06.2024 04:30
Harami Cross Bearish 15 46 10.06.2024 11:45
Doji Star Bearish 5H 47 13.05.2024 09:00
Hanging Man 5H 47 13.05.2024 09:00
Dragonfly Bearish 5H 47 13.05.2024 09:00
Doji Star Bearish 1H 47 04.06.2024 05:00
Engulfing Bearish 30 47 07.06.2024 04:00
Three Outside Up 15 47 10.06.2024 11:30
Belt Hold Bullish 1D 48 29.03.2024
Bullish Engulfing 1H 48 04.06.2024 04:00
Harami Bullish 30 48 06.06.2024 11:30
Harami Cross 30 48 06.06.2024 11:30
Homing Pigeon 1W 49 02.07.2023
Belt Hold Bullish 1D 49 27.03.2024
Dragonfly Doji 1H 49 31.05.2024 11:00
Belt Hold Bearish 30 49 06.06.2024 11:00
Gravestone Doji 15 49 10.06.2024 11:00
Harami Bullish 5H 50 10.05.2024 06:00
Harami Cross 5H 50 10.05.2024 06:00
Engulfing Bearish 1H 50 31.05.2024 10:00
Harami Bullish 15 50 10.06.2024 10:45
Harami Cross 15 50 10.06.2024 10:45
Belt Hold Bearish 15 51 10.06.2024 10:30
Engulfing Bearish 15 51 10.06.2024 10:30
Evening Doji Star 15 51 10.06.2024 10:30
Evening Star 15 51 10.06.2024 10:30
Belt Hold Bullish 1M 52 Şub 2020
Inverted Hammer 1M 52 Şub 2020
Shooting Star 30 52 06.06.2024 09:30
Doji Star Bearish 15 52 10.06.2024 10:15
Hanging Man 15 52 10.06.2024 10:15
Dragonfly Bearish 15 52 10.06.2024 10:15
Harami Bullish 1W 53 04.06.2023
Harami Cross 1W 53 04.06.2023
Belt Hold Bearish 5H 53 09.05.2024 05:00
Engulfing Bearish 5H 53 09.05.2024 05:00
Harami Cross Bearish 30 53 06.06.2024 07:00
Gravestone Doji 1H 54 31.05.2024 05:00
Gravestone Doji 15 54 10.06.2024 09:45
Bullish Engulfing 1W 55 21.05.2023
Doji Star Bearish 1D 55 19.03.2024
Gravestone Doji 1D 55 19.03.2024
Bullish Engulfing 5H 55 08.05.2024 09:00
Harami Cross Bearish 1H 55 31.05.2024 04:00
Belt Hold Bearish 30 55 06.06.2024 06:00
Engulfing Bearish 30 55 06.06.2024 06:00
Doji Star Bearish 15 55 10.06.2024 09:30
Three Outside Up 15 55 10.06.2024 09:30
Bullish doji Star 1M 56 Eki 2019
Harami Bullish 1M 56 Eki 2019
Harami Cross 1M 56 Eki 2019
Belt Hold Bullish 1D 56 18.03.2024
Dragonfly Doji 5H 56 08.05.2024 04:00
Hanging Man 30 56 06.06.2024 05:30
Dragonfly Bearish 30 56 06.06.2024 05:30
Three Inside Up 15 56 10.06.2024 07:15
Morning Star 15 56 10.06.2024 07:15
Morning Doji Star 15 56 10.06.2024 07:15
Bullish Engulfing 15 56 10.06.2024 07:15
Belt Hold Bullish 15 56 10.06.2024 07:15
Harami Bullish 1W 57 07.05.2023
Harami Cross 1W 57 07.05.2023
Belt Hold Bullish 1D 57 15.03.2024
Doji Star Bearish 30 57 06.06.2024 05:00
Bullish doji Star 15 57 10.06.2024 06:30
Harami Bullish 15 57 10.06.2024 06:30
Harami Cross 15 57 10.06.2024 06:30
Engulfing Bearish 1W 58 30.04.2023
Belt Hold Bullish 1D 58 14.03.2024
Belt Hold Bearish 15 58 10.06.2024 06:15
Engulfing Bearish 15 58 10.06.2024 06:15
Harami Bullish 1M 59 Tem 2019
Harami Cross 1M 59 Tem 2019
Deliberation Bearish 5H 59 06.05.2024 07:00
Doji Star Bearish 5H 59 06.05.2024 07:00
Hanging Man 15 59 10.06.2024 06:00
Dragonfly Bearish 15 59 10.06.2024 06:00
Dragonfly Doji 15 59 10.06.2024 06:00
Three Outside Up 1W 60 16.04.2023
Harami Cross Bearish 15 60 10.06.2024 05:45
Bullish Engulfing 1W 61 09.04.2023
Bullish Engulfing 1H 61 30.05.2024 05:00
Belt Hold Bullish 1H 61 30.05.2024 05:00
Belt Hold Bullish 15 61 10.06.2024 05:30
Three Outside Up 1M 62 Nis 2019
Tri-Star Bullish 1W 62 02.04.2023
Doji Star Bearish 1D 62 08.03.2024
Dragonfly Doji 1D 62 08.03.2024
Tri-Star Bearish 1H 62 30.05.2024 04:00
Three Outside Up 30 62 05.06.2024 10:30
Bullish Engulfing 1M 63 Mar 2019
Morning Doji Star 1M 63 Mar 2019
Morning Star 1M 63 Mar 2019
Three Inside Up 1M 63 Mar 2019
Belt Hold Bullish 1D 63 07.03.2024
Belt Hold Bullish 5H 63 02.05.2024 08:00
Hanging Man 1H 63 29.05.2024 11:00
Dragonfly Bearish 1H 63 29.05.2024 11:00
Dragonfly Doji 1H 63 29.05.2024 11:00
Bullish Engulfing 30 63 05.06.2024 10:00
Doji Star Bearish 15 63 10.06.2024 04:45
Bullish doji Star 1M 64 Şub 2019
Harami Bullish 1M 64 Şub 2019
Harami Cross 1M 64 Şub 2019
Harami Cross 1W 64 19.03.2023
Harami Bullish 1W 64 19.03.2023
Bullish doji Star 1W 64 19.03.2023
Dragonfly Doji 1D 64 06.03.2024
Belt Hold Bearish 5H 64 02.05.2024 03:00
Hanging Man 1H 64 29.05.2024 10:00
Dragonfly Bearish 1H 64 29.05.2024 10:00
Dragonfly Doji 1H 64 29.05.2024 10:00
Belt Hold Bullish 1D 65 05.03.2024
Belt Hold Bullish 5H 65 30.04.2024 11:00
Bullish Engulfing 5H 65 30.04.2024 11:00
Morning Doji Star 5H 65 30.04.2024 11:00
Morning Star 5H 65 30.04.2024 11:00
Three Inside Up 5H 65 30.04.2024 11:00
Engulfing Bearish 30 65 05.06.2024 07:00
Belt Hold Bearish 30 65 05.06.2024 07:00
Hanging Man 1H 66 29.05.2024 07:00
Dragonfly Bearish 1H 66 29.05.2024 07:00
Dragonfly Doji 1H 66 29.05.2024 07:00
Hanging Man 30 66 05.06.2024 06:00
Dragonfly Bearish 30 66 05.06.2024 06:00
Harami Bullish 1M 67 Kas 2018
Harami Cross 1M 67 Kas 2018
Bullish doji Star 1W 67 26.02.2023
Harami Bullish 1W 67 26.02.2023
Harami Cross 1W 67 26.02.2023
Dragonfly Doji 1D 67 01.03.2024
Harami Cross Bearish 1D 67 01.03.2024
Belt Hold Bearish 30 67 05.06.2024 05:30
Tri-Star Bearish 15 67 07.06.2024 11:45
Bullish Hammer 1W 68 19.02.2023
Bullish Engulfing 1D 68 29.02.2024
Hanging Man 1H 68 29.05.2024 05:00
Dragonfly Bearish 1H 68 29.05.2024 05:00
Dragonfly Doji 1H 68 29.05.2024 05:00
On Neck Bearish 1M 69 Eyl 2018
Gravestone Doji 1D 69 28.02.2024
Belt Hold Bullish 5H 69 29.04.2024 05:00
Doji Star Bearish 1H 69 29.05.2024 04:00
Gravestone Doji 30 69 05.06.2024 04:30
Yorum Kuralları

Yorumları kullanarak diğer kullanıcılarla bağlantıya geçebilir, görüşlerinizi paylaşabilir, yazarlara ve diğer kullanıcılara sorular sorabilirsiniz. Ancak, söylem düzeyini yüksek tutmak amacıyla oluşturduğumuz aşağıdaki kriterlere lütfen uyunuz:

  • Söyleşiyi zenginleştirin.
  • Bağlamı koruyun. Sadece tartışılan konuyla ilgili bilgileri gönderin.
  • Saygılı olun. Eleştirel görüşler, pozitif ve diplomatik bir üslupla anlatılabilir.
  • Standart yazı stili kullanın. Noktalama, küçük ve büyük harf kullanın, imla kurallarına uyun.
  • Spam veya reklam mesajı atmak yasaktır.
  • Küfür, argo kullanımı yasaktır.
  • Sadece Türkçe yorum yapabilirsiniz.

Spam mesajlar yazan, argo/küfür kullanan ve forumu suistimal eden kullanıcıların hesapları süresiz olarak kapatılacaktır.

IRIB Tartışmaları

IRIS Corporation Bhd hakkında düşüncelerinizi yazın
 
Bu grafiği silmek istediğinize emin misiniz?
 
Gönder
Bu sayfada da paylaş:
 
Ekteki grafiği yeni bir grafikle değiştirmek istiyor musunuz?
1000
Yorum yapma yetkiniz olumsuz puanlama sebebiyle kısıtlanmıştır. Durumunuz moderatörlerimiz tarafından incelenecektir.
Lütfen tekrar yorum yapmadan önce bir dakika bekleyiniz.
Yorumunuz için teşekkür ederiz. Yorumunuz, yöneticilerimiz tarafından kontrol edildikten sonra onaylanacaktır. Bu sebeple yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.
 
Bu grafiği silmek istediğinize emin misiniz?
 
Gönder
 
Ekteki grafiği yeni bir grafikle değiştirmek istiyor musunuz?
1000
Yorum yapma yetkiniz olumsuz puanlama sebebiyle kısıtlanmıştır. Durumunuz moderatörlerimiz tarafından incelenecektir.
Lütfen tekrar yorum yapmadan önce bir dakika bekleyiniz.
Yoruma Grafik Ekle
Engellemeyi Onayla

%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?

Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.

%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi

Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.

Yorumu şikayet et

Yorum silinmeli, çünkü:

Yorum Şikayet Edildi

Teşekkürler!

Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi
Google ile Kayıt Ol
veya
E-posta ile Kayıt Ol