Son Dakika
40% İndirim 0
Kapat

Stride Property Ltd (SPG)

Alarm Oluştur
Yeni
Alarm Oluştur
Websitesi
  • Alarm bildirimi olarak
  • Bu özellikten faydalanabilmeniz için hesabınızda oturum açmış olmanız gerekmektedir
Mobil Uygulama
  • Bu özellikten faydalanabilmeniz için hesabınızda oturum açmış olmanız gerekmektedir
  • Aynı kullanıcı profili ile oturum açtığınızdan emin olun

Durum

Sıklık

Tek Seferlik
%

Sıklık

Sıklık

Bildirim Tipi

Durum

Portföy'e Ekle/Kaldır Portföye Ekle
Takip listesine ekle
Pozisyon Ekle

Pozisyon başarıyla eklendi:

Lütfen varlık portföyünüze isim verin
 
1,270 +0,030    +2,42%
07:59:44 - Kapanış. Döviz NZD ( Feragat )
  • Hacim: 529.600
  • Alış/Satış: 1,250 / 1,270
  • Gün Aralığı: 1,240 - 1,270
Tür:  Hisse senedi
Piyasa:  Yeni Zelanda
ISIN:  NZSPGE0001S2 
Stride Property 1,270 +0,030 +2,42%

SPG Mum Grafikleri

 
Stride Property Ltd hissesi ile ilgili düzinelerce canlı boğa ve ayı piyasası mum grafiklerine erişebilir ve grafikleri gelecekteki piyasa hareketlerini tahmin etmek için kullanabilirsiniz. Stride Property hissesi grafikleri uzun ya da kısa vadeli yatırımlar için farklı zaman aralıklarında mevcuttur.Grafiklerden çıkardığınız sonuçlarla fikir edinebilir, otomatik grafik kayıtlarıyla işlemlerinizi ayarlayabilirsiniz.
Loading
Son Güncelleme:
  • 1 Gün
  • 1 Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
  • Maks.
Düzenle

Mum Grafikleri

Zaman
Biçim Göstergesi
Çeşidi
Güvenilirlik
Model Zaman Güvenilirlik Geçmiş Mum Adedi Mum Zamanı
Yükselen Modeller
Belt Hold Bullish 1H Anlık
Bullish Engulfing 1H Anlık
Belt Hold Bullish 30 Anlık
Bullish Engulfing 30 Anlık
Tamamlanmış Modeller
Falling Three Methods 1W 1 02.06.2024
Doji Star Bearish 5H 1 10.06.2024 22:00
Gravestone Doji 30 1 11.06.2024 07:00
Bullish doji Star 15 1 11.06.2024 07:30
Harami Bullish 15 1 11.06.2024 07:30
Harami Cross 15 1 11.06.2024 07:30
Separating Lines Bullish 5H 2 10.06.2024 07:00
Harami Cross 1H 2 11.06.2024 05:00
Harami Bullish 1H 2 11.06.2024 05:00
Belt Hold Bearish 15 2 11.06.2024 07:15
Homing Pigeon 1D 3 07.06.2024
Belt Hold Bearish 1H 3 11.06.2024 04:00
Engulfing Bearish 1H 3 11.06.2024 04:00
Belt Hold Bullish 15 3 11.06.2024 07:00
Bullish Engulfing 15 3 11.06.2024 07:00
Bullish doji Star 1D 4 06.06.2024
Dragonfly Doji 1D 4 06.06.2024
Harami Bullish 5H 4 09.06.2024 21:00
Harami Cross 5H 4 09.06.2024 21:00
Dragonfly Bearish 1H 4 11.06.2024 03:00
Hanging Man 1H 4 11.06.2024 03:00
Gravestone Doji 30 4 11.06.2024 05:30
Harami Cross Bearish 1M 5 Oca 2024
Doji Star Bearish 1H 5 11.06.2024 00:00
Bullish Hammer 1W 6 28.04.2024
Separating Lines Bullish 1H 6 10.06.2024 07:00
Harami Cross 30 6 11.06.2024 04:30
Bullish doji Star 30 6 11.06.2024 04:30
Harami Bullish 30 6 11.06.2024 04:30
Bullish doji Star 5H 7 06.06.2024 08:00
Harami Bullish 5H 7 06.06.2024 08:00
Harami Cross 5H 7 06.06.2024 08:00
Three Outside Down 1H 7 10.06.2024 06:00
Belt Hold Bullish 1M 8 Eki 2023
Evening Star 1H 8 10.06.2024 05:00
Evening Doji Star 1H 8 10.06.2024 05:00
Engulfing Bearish 1H 8 10.06.2024 05:00
Belt Hold Bearish 1H 8 10.06.2024 05:00
Harami Cross Bearish 15 8 11.06.2024 05:45
Harami Bullish 5H 9 05.06.2024 22:00
Harami Cross 5H 9 05.06.2024 22:00
Doji Star Bearish 1H 9 10.06.2024 04:00
Hanging Man 1H 9 10.06.2024 04:00
Dragonfly Bearish 1H 9 10.06.2024 04:00
Belt Hold Bearish 30 9 11.06.2024 03:00
Engulfing Bearish 30 9 11.06.2024 03:00
Belt Hold Bullish 15 9 11.06.2024 05:30
Bullish Engulfing 15 9 11.06.2024 05:30
Deliberation Bearish 1D 10 29.05.2024
Doji Star Bearish 1D 10 29.05.2024
Three Outside Up 1D 11 28.05.2024
Doji Star Bearish 30 11 10.06.2024 07:30
Tri-Star Bullish 15 11 11.06.2024 04:30
Harami Cross 5H 12 04.06.2024 21:00
Harami Bullish 5H 12 04.06.2024 21:00
Separating Lines Bullish 30 12 10.06.2024 07:00
Tri-Star Bearish 15 12 11.06.2024 04:15
Three Inside Up 1W 13 10.03.2024
Harami Bullish 1W 14 03.03.2024
Bullish Engulfing 5H 14 04.06.2024 01:00
Belt Hold Bearish 1H 14 07.06.2024 07:00
Harami Cross 30 14 10.06.2024 06:00
Harami Bullish 30 14 10.06.2024 06:00
Bullish doji Star 30 14 10.06.2024 06:00
Harami Cross Bearish 5H 15 03.06.2024 20:00
Tri-Star Bearish 1H 15 07.06.2024 06:00
Belt Hold Bearish 30 15 10.06.2024 05:00
Engulfing Bearish 30 15 10.06.2024 05:00
Tri-Star Bullish 15 15 11.06.2024 03:30
Hanging Man 1H 16 07.06.2024 05:00
Dragonfly Bearish 1H 16 07.06.2024 05:00
Dragonfly Doji 1H 16 07.06.2024 05:00
Tri-Star Bearish 15 16 11.06.2024 03:15
Inverted Hammer 1M 17 Oca 2023
Hanging Man 1H 17 07.06.2024 04:00
Dragonfly Bearish 1H 17 07.06.2024 04:00
Doji Star Bearish 30 17 10.06.2024 04:00
Hanging Man 30 17 10.06.2024 04:00
Dragonfly Bearish 30 17 10.06.2024 04:00
Bullish Engulfing 1D 18 20.05.2024
Three Inside Up 1D 18 20.05.2024
Harami Cross 1D 19 19.05.2024
Harami Bullish 1D 19 19.05.2024
Bullish doji Star 1D 19 19.05.2024
Falling Three Methods 1M 20 Eki 2022
Three Black Crows 1W 20 21.01.2024
Three Inside Up 5H 20 30.05.2024 01:00
Doji Star Bearish 15 20 10.06.2024 07:30
Falling Three Methods 1M 21 Eyl 2022
Harami Bullish 5H 21 29.05.2024 20:00
Harami Cross 5H 21 29.05.2024 20:00
Three Inside Up 1H 21 06.06.2024 07:00
Bullish Engulfing 1H 21 06.06.2024 07:00
Three Outside Up 1M 22 Ağu 2022
Belt Hold Bullish 1D 22 15.05.2024
Belt Hold Bearish 5H 22 29.05.2024 05:00
Bullish doji Star 1H 22 06.06.2024 06:00
Harami Bullish 1H 22 06.06.2024 06:00
Harami Cross 1H 22 06.06.2024 06:00
Downside Gap Three Methods 1M 23 Tem 2022
Bullish Engulfing 1M 23 Tem 2022
Doji Star Bearish 5H 23 29.05.2024 00:00
Belt Hold Bearish 30 23 07.06.2024 07:30
Engulfing Bearish 30 23 07.06.2024 07:30
Falling Three Methods 1D 25 10.05.2024
Three Outside Up 5H 25 27.05.2024 23:00
Harami Cross Bearish 30 25 07.06.2024 06:00
Bullish doji Star 15 25 10.06.2024 06:00
Harami Bullish 15 25 10.06.2024 06:00
Harami Cross 15 25 10.06.2024 06:00
Bullish Hammer 1M 26 Nis 2022
Dragonfly Doji 1M 26 Nis 2022
Three Outside Up 1W 26 10.12.2023
Belt Hold Bullish 5H 26 27.05.2024 03:00
Bullish Engulfing 5H 26 27.05.2024 03:00
Belt Hold Bullish 30 26 07.06.2024 05:30
Belt Hold Bearish 15 26 10.06.2024 05:15
Engulfing Bearish 15 26 10.06.2024 05:15
Bullish Engulfing 1W 27 03.12.2023
Belt Hold Bullish 1D 27 08.05.2024
Harami Cross Bearish 5H 27 26.05.2024 22:00
Bullish doji Star 1H 27 05.06.2024 08:00
Harami Bullish 1H 27 05.06.2024 08:00
Harami Cross 1H 27 05.06.2024 08:00
Doji Star Bearish 30 27 07.06.2024 05:00
Hanging Man 30 27 07.06.2024 05:00
Dragonfly Bearish 30 27 07.06.2024 05:00
Dragonfly Doji 30 27 07.06.2024 05:00
Three Outside Down 1D 28 07.05.2024
Falling Three Methods 1D 28 07.05.2024
Belt Hold Bullish 30 28 07.06.2024 04:30
Belt Hold Bearish 1D 29 06.05.2024
Engulfing Bearish 1D 29 06.05.2024
Upside Gap Three Methods 1D 29 06.05.2024
Gravestone Doji 1H 29 05.06.2024 06:00
Harami Bullish 1H 30 05.06.2024 05:00
Harami Cross 1H 30 05.06.2024 05:00
Three Black Crows 1M 31 Kas 2021
Belt Hold Bearish 5H 31 22.05.2024 23:00
Belt Hold Bearish 15 31 10.06.2024 04:00
Engulfing Bearish 15 31 10.06.2024 04:00
Evening Doji Star 15 31 10.06.2024 04:00
Evening Star 15 31 10.06.2024 04:00
Bullish Engulfing 5H 32 22.05.2024 03:00
Doji Star Bearish 15 32 10.06.2024 03:45
Homing Pigeon 1D 33 30.04.2024
Harami Bullish 5H 34 21.05.2024 07:00
Harami Cross 5H 34 21.05.2024 07:00
Doji Star Bearish 30 34 06.06.2024 08:00
Three Outside Up 1W 35 08.10.2023
Belt Hold Bullish 1W 36 01.10.2023
Bullish Engulfing 1W 36 01.10.2023
Separating Lines Bullish 1D 36 24.04.2024
Harami Cross Bearish 5H 36 20.05.2024 21:00
Belt Hold Bearish 1H 36 04.06.2024 06:00
Dark Cloud Cover 1H 36 04.06.2024 06:00
Three Outside Up 5H 37 20.05.2024 06:00
Abandoned Baby Bullish 1M 38 Nis 2021
Morning Doji Star 1M 38 Nis 2021
Belt Hold Bullish 5H 38 20.05.2024 01:00
Bullish Engulfing 5H 38 20.05.2024 01:00
Three Inside Up 5H 38 20.05.2024 01:00
Belt Hold Bearish 1H 38 04.06.2024 04:00
Harami Cross 30 38 06.06.2024 06:00
Harami Bullish 30 38 06.06.2024 06:00
Bullish doji Star 30 38 06.06.2024 06:00
Tri-Star Bullish 15 38 10.06.2024 00:45
Bullish doji Star 1M 39 Mar 2021
Dragonfly Doji 1M 39 Mar 2021
Bullish doji Star 5H 39 19.05.2024 20:00
Harami Bullish 5H 39 19.05.2024 20:00
Harami Cross 5H 39 19.05.2024 20:00
Tri-Star Bearish 15 39 07.06.2024 07:45
Engulfing Bearish 1M 40 Şub 2021
Evening Star 1M 40 Şub 2021
Bullish doji Star 1W 40 03.09.2023
Belt Hold Bearish 5H 40 17.05.2024 03:00
Engulfing Bearish 5H 40 17.05.2024 03:00
Morning Doji Star 30 40 06.06.2024 04:00
Morning Star 30 40 06.06.2024 04:00
Three Inside Up 30 40 06.06.2024 04:00
Harami Cross 30 41 06.06.2024 03:30
Harami Bullish 30 41 06.06.2024 03:30
Bullish doji Star 30 41 06.06.2024 03:30
Morning Star 1W 42 20.08.2023
Bullish Engulfing 1W 42 20.08.2023
Morning Doji Star 1W 42 20.08.2023
Belt Hold Bullish 1D 42 17.04.2024
Harami Cross Bearish 1H 42 04.06.2024 00:00
Advance Block Bearish 1M 43 Kas 2020
Deliberation Bearish 1M 43 Kas 2020
Doji Star Bearish 1M 43 Kas 2020
Homing Pigeon 1D 43 16.04.2024
Deliberation Bearish 5H 43 16.05.2024 02:00
Doji Star Bearish 5H 43 16.05.2024 02:00
Harami Cross Bearish 15 43 07.06.2024 06:00
Three Outside Up 5H 44 15.05.2024 21:00
Belt Hold Bullish 15 44 07.06.2024 05:45
Separating Lines Bullish 1M 45 Eyl 2020
Morning Star 5H 45 15.05.2024 06:00
Three Inside Up 5H 45 15.05.2024 06:00
Morning Doji Star 5H 45 15.05.2024 06:00
Bullish Engulfing 5H 45 15.05.2024 06:00
Belt Hold Bullish 5H 45 15.05.2024 06:00
Belt Hold Bullish 1H 45 31.05.2024 05:00
Inverted Hammer 30 45 05.06.2024 07:30
Belt Hold Bullish 15 45 07.06.2024 05:15
Harami Bearish 1M 46 Ağu 2020
Harami Cross 5H 46 15.05.2024 01:00
Harami Bullish 5H 46 15.05.2024 01:00
Bullish doji Star 5H 46 15.05.2024 01:00
Belt Hold Bearish 30 46 05.06.2024 07:00
Homing Pigeon 30 46 05.06.2024 07:00
Belt Hold Bearish 15 46 07.06.2024 05:00
Engulfing Bearish 15 46 07.06.2024 05:00
Evening Doji Star 15 46 07.06.2024 05:00
Evening Star 15 46 07.06.2024 05:00
Belt Hold Bearish 30 47 05.06.2024 06:30
Doji Star Bearish 15 47 07.06.2024 04:45
Harami Cross 5H 48 14.05.2024 00:00
Bullish doji Star 5H 48 14.05.2024 00:00
Harami Bullish 5H 48 14.05.2024 00:00
Belt Hold Bullish 30 48 05.06.2024 06:00
Bullish Engulfing 30 48 05.06.2024 06:00
Belt Hold Bullish 15 48 07.06.2024 04:30
Harami Bullish 1H 50 30.05.2024 07:00
Harami Cross 1H 50 30.05.2024 07:00
Belt Hold Bearish 1D 51 04.04.2024
Belt Hold Bearish 1H 51 30.05.2024 06:00
Engulfing Bearish 1H 51 30.05.2024 06:00
Harami Bullish 30 51 05.06.2024 04:30
Harami Cross 30 51 05.06.2024 04:30
Three Outside Up 1M 53 Oca 2020
Belt Hold Bullish 30 53 05.06.2024 03:30
Bullish Engulfing 1M 54 Ara 2019
Doji Star Bearish 15 54 06.06.2024 08:00
Three Outside Up 5H 55 08.05.2024 04:00
Harami Cross 30 55 04.06.2024 08:00
Harami Bullish 30 55 04.06.2024 08:00
Morning Doji Star 15 55 06.06.2024 07:30
Morning Star 15 55 06.06.2024 07:30
Three Inside Up 15 55 06.06.2024 07:30
Abandoned Baby Bullish 5H 56 07.05.2024 23:00
Belt Hold Bullish 5H 56 07.05.2024 23:00
Bullish Engulfing 5H 56 07.05.2024 23:00
Bullish doji Star 1H 56 29.05.2024 07:00
Harami Cross 15 56 06.06.2024 07:15
Harami Bullish 15 56 06.06.2024 07:15
Bullish doji Star 15 56 06.06.2024 07:15
Bullish doji Star 5H 57 07.05.2024 08:00
Belt Hold Bearish 1H 58 29.05.2024 05:00
Belt Hold Bearish 30 59 04.06.2024 06:00
Engulfing Bearish 30 59 04.06.2024 06:00
Evening Doji Star 30 59 04.06.2024 06:00
Evening Star 30 59 04.06.2024 06:00
Dragonfly Doji 15 59 06.06.2024 06:30
Belt Hold Bullish 1D 60 22.03.2024
Doji Star Bearish 30 60 04.06.2024 05:30
Tri-Star Bullish 15 60 06.06.2024 06:15
Tri-Star Bullish 1H 61 29.05.2024 02:00
Shooting Star 1M 62 Nis 2019
Deliberation Bearish 5H 62 05.05.2024 21:00
Doji Star Bearish 5H 62 05.05.2024 21:00
Belt Hold Bearish 30 62 04.06.2024 04:30
Belt Hold Bearish 30 63 04.06.2024 04:00
Three Inside Up 15 63 06.06.2024 04:00
Morning Doji Star 15 63 06.06.2024 04:00
Morning Star 15 63 06.06.2024 04:00
Harami Cross Bearish 1H 64 28.05.2024 08:00
Bullish doji Star 15 64 06.06.2024 03:30
Harami Bullish 15 64 06.06.2024 03:30
Harami Cross 15 64 06.06.2024 03:30
Harami Cross Bearish 1D 65 17.03.2024
Bullish Engulfing 1M 66 Ara 2018
Bullish Engulfing 1D 66 15.03.2024
Belt Hold Bullish 5H 66 01.05.2024 22:00
Three Outside Down 1M 67 Kas 2018
Bullish doji Star 1W 67 26.02.2023
Harami Bullish 1W 67 26.02.2023
Harami Cross 1W 67 26.02.2023
Harami Bullish 5H 67 01.05.2024 07:00
Harami Cross 5H 67 01.05.2024 07:00
Harami Cross Bearish 1H 67 28.05.2024 05:00
Harami Cross 15 67 05.06.2024 08:00
Bullish doji Star 15 67 05.06.2024 08:00
Harami Bullish 15 67 05.06.2024 08:00
Engulfing Bearish 1M 68 Eki 2018
Three Black Crows 1W 68 19.02.2023
Inverted Hammer 15 68 05.06.2024 07:30
Three Inside Down 1W 69 12.02.2023
Belt Hold Bearish 15 69 05.06.2024 07:15
Engulfing Bearish 15 69 05.06.2024 07:15
Yorum Kuralları

Yorumları kullanarak diğer kullanıcılarla bağlantıya geçebilir, görüşlerinizi paylaşabilir, yazarlara ve diğer kullanıcılara sorular sorabilirsiniz. Ancak, söylem düzeyini yüksek tutmak amacıyla oluşturduğumuz aşağıdaki kriterlere lütfen uyunuz:

  • Söyleşiyi zenginleştirin.
  • Bağlamı koruyun. Sadece tartışılan konuyla ilgili bilgileri gönderin.
  • Saygılı olun. Eleştirel görüşler, pozitif ve diplomatik bir üslupla anlatılabilir.
  • Standart yazı stili kullanın. Noktalama, küçük ve büyük harf kullanın, imla kurallarına uyun.
  • Spam veya reklam mesajı atmak yasaktır.
  • Küfür, argo kullanımı yasaktır.
  • Sadece Türkçe yorum yapabilirsiniz.

Spam mesajlar yazan, argo/küfür kullanan ve forumu suistimal eden kullanıcıların hesapları süresiz olarak kapatılacaktır.

SPG Tartışmaları

Stride Property Ltd hakkında düşüncelerinizi yazın
 
Bu grafiği silmek istediğinize emin misiniz?
 
Gönder
Bu sayfada da paylaş:
 
Ekteki grafiği yeni bir grafikle değiştirmek istiyor musunuz?
1000
Yorum yapma yetkiniz olumsuz puanlama sebebiyle kısıtlanmıştır. Durumunuz moderatörlerimiz tarafından incelenecektir.
Lütfen tekrar yorum yapmadan önce bir dakika bekleyiniz.
Yorumunuz için teşekkür ederiz. Yorumunuz, yöneticilerimiz tarafından kontrol edildikten sonra onaylanacaktır. Bu sebeple yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.
 
Bu grafiği silmek istediğinize emin misiniz?
 
Gönder
 
Ekteki grafiği yeni bir grafikle değiştirmek istiyor musunuz?
1000
Yorum yapma yetkiniz olumsuz puanlama sebebiyle kısıtlanmıştır. Durumunuz moderatörlerimiz tarafından incelenecektir.
Lütfen tekrar yorum yapmadan önce bir dakika bekleyiniz.
Yoruma Grafik Ekle
Engellemeyi Onayla

%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?

Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.

%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi

Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.

Yorumu şikayet et

Yorum silinmeli, çünkü:

Yorum Şikayet Edildi

Teşekkürler!

Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi
Google ile Kayıt Ol
veya
E-posta ile Kayıt Ol