Son Dakika
40% İndirim 0
🔮 Oracle'dan daha mı iyi? Buffet almadan 5 ay önceAdil Değer %42'lik artış görmüştü Adil Değeri Göster
Kapat

Crown Confectionery Co Ltd (264900)

Alarm Oluştur
Yeni
Alarm Oluştur
Websitesi
  • Alarm bildirimi olarak
  • Bu özellikten faydalanabilmeniz için hesabınızda oturum açmış olmanız gerekmektedir
Mobil Uygulama
  • Bu özellikten faydalanabilmeniz için hesabınızda oturum açmış olmanız gerekmektedir
  • Aynı kullanıcı profili ile oturum açtığınızdan emin olun

Durum

Sıklık

Tek Seferlik
%

Sıklık

Sıklık

Bildirim Tipi

Durum

Portföy'e Ekle/Kaldır Portföye Ekle
Takip listesine ekle
Pozisyon Ekle

Pozisyon başarıyla eklendi:

Lütfen varlık portföyünüze isim verin
 
12.550 +1.410    +12,66%
03:14:59 - Geciken Veriler. Döviz KRW ( Feragat )
  • Hacim: 4.518.259
  • Alış/Satış: 12.550 / 12.560
  • Gün Aralığı: 12.240 - 13.230
Tür:  Hisse senedi
Piyasa:  Güney Kore
ISIN:  KR7264900002 
Crown Confectionery 12.550 +1.410 +12,66%

264900 Mum Grafikleri

 
Crown Confectionery Co Ltd hissesi ile ilgili düzinelerce canlı boğa ve ayı piyasası mum grafiklerine erişebilir ve grafikleri gelecekteki piyasa hareketlerini tahmin etmek için kullanabilirsiniz. Crown Confectionery hissesi grafikleri uzun ya da kısa vadeli yatırımlar için farklı zaman aralıklarında mevcuttur.Grafiklerden çıkardığınız sonuçlarla fikir edinebilir, otomatik grafik kayıtlarıyla işlemlerinizi ayarlayabilirsiniz.
Loading
Son Güncelleme:
  • 1 Gün
  • 1 Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
  • Maks.
Düzenle

Mum Grafikleri

Zaman
Biçim Göstergesi
Çeşidi
Güvenilirlik
Model Zaman Güvenilirlik Geçmiş Mum Adedi Mum Zamanı
Yükselen Modeller
Bullish Engulfing 30 Anlık
Belt Hold Bullish 30 Anlık
Gravestone Doji 15 Anlık
Tamamlanmış Modeller
Dragonfly Doji 1M 2 Nis 2024
Engulfing Bearish 1W 2 26.05.2024
Deliberation Bearish 1H 3 10.06.2024 07:00
Doji Star Bearish 1H 3 10.06.2024 07:00
Harami Bullish 1M 4 Şub 2024
Advance Block Bearish 1H 5 10.06.2024 05:00
Bullish Engulfing 1M 7 Kas 2023
Deliberation Bearish 30 7 10.06.2024 06:30
Doji Star Bearish 30 7 10.06.2024 06:30
Bullish doji Star 1D 8 29.05.2024
Three Inside Up 5H 13 31.05.2024 02:00
Three Outside Up 30 13 10.06.2024 03:30
Bullish doji Star 1M 14 Nis 2023
Inverted Hammer 1W 14 03.03.2024
Bullish Hammer 1H 15 05.06.2024 09:00
Deliberation Bearish 30 15 07.06.2024 09:30
Doji Star Bearish 30 15 07.06.2024 09:30
Doji Star Bearish 15 15 10.06.2024 06:15
Deliberation Bearish 15 15 10.06.2024 06:15
Belt Hold Bearish 1D 17 16.05.2024
Engulfing Bearish 1D 17 16.05.2024
Bullish Engulfing 1H 17 05.06.2024 07:00
Doji Star Bearish 1D 18 14.05.2024
Three Outside Up 1D 18 14.05.2024
Homing Pigeon 5H 18 28.05.2024 09:00
Inverted Hammer 1H 18 05.06.2024 06:00
Three Inside Up 1M 19 Kas 2022
Three Inside Up 1W 19 28.01.2024
Bullish Engulfing 1D 19 13.05.2024
Harami Cross Bearish 15 19 10.06.2024 05:15
Harami Bullish 1M 20 Eki 2022
Harami Cross 1M 20 Eki 2022
Harami Bullish 1W 20 21.01.2024
Harami Cross 1W 20 21.01.2024
Dragonfly Doji 1H 20 05.06.2024 04:00
Inverted Hammer 1H 21 05.06.2024 03:00
Harami Cross 1H 22 04.06.2024 09:00
Bullish doji Star 1H 22 04.06.2024 09:00
Harami Bullish 1H 22 04.06.2024 09:00
Hanging Man 1D 23 07.05.2024
Harami Bullish 1W 25 17.12.2023
Doji Star Bearish 1W 27 03.12.2023
Doji Star Bearish 30 27 07.06.2024 03:30
Inverted Hammer 1H 28 04.06.2024 03:00
Bullish Hammer 30 29 05.06.2024 09:00
Harami Cross 15 29 07.06.2024 09:30
Harami Bullish 15 29 07.06.2024 09:30
Belt Hold Bullish 1M 30 Ara 2021
Hanging Man 1D 30 24.04.2024
Bullish Engulfing 30 30 05.06.2024 08:30
Belt Hold Bearish 15 30 07.06.2024 09:15
Hanging Man 1D 31 23.04.2024
Stick Sandwich 1H 32 03.06.2024 06:00
Belt Hold Bullish 30 32 05.06.2024 07:30
Bullish Engulfing 30 32 05.06.2024 07:30
Belt Hold Bearish 15 32 07.06.2024 08:45
Inverted Hammer 30 33 05.06.2024 07:00
Abandoned Baby Bearish 30 33 05.06.2024 07:00
Bullish Engulfing 15 33 07.06.2024 08:30
Falling Three Methods 1W 34 15.10.2023
Harami Bearish 5H 34 17.05.2024 08:00
Belt Hold Bearish 15 34 07.06.2024 08:15
Shooting Star 1H 35 03.06.2024 03:00
Inverted Hammer 1H 35 03.06.2024 03:00
Morning Star 15 35 07.06.2024 08:00
Three Inside Up 15 35 07.06.2024 08:00
Abandoned Baby Bullish 15 35 07.06.2024 08:00
Morning Doji Star 15 35 07.06.2024 08:00
Bullish Engulfing 15 35 07.06.2024 08:00
Dragonfly Doji 1D 36 16.04.2024
Belt Hold Bullish 5H 36 16.05.2024 07:00
Homing Pigeon 30 36 05.06.2024 05:30
Harami Cross 15 36 07.06.2024 07:45
Harami Bullish 15 36 07.06.2024 07:45
Dragonfly Doji 15 36 07.06.2024 07:45
Bullish doji Star 15 36 07.06.2024 07:45
On Neck Bearish 15 36 07.06.2024 07:45
Inverted Hammer 1W 37 24.09.2023
Belt Hold Bearish 5H 37 16.05.2024 02:00
Engulfing Bearish 5H 37 16.05.2024 02:00
Belt Hold Bullish 30 38 05.06.2024 04:30
Engulfing Bearish 15 38 07.06.2024 07:15
Dragonfly Bearish 15 40 07.06.2024 06:45
Hanging Man 15 40 07.06.2024 06:45
Doji Star Bearish 15 40 07.06.2024 06:45
Bullish Engulfing 15 41 07.06.2024 06:30
Inverted Hammer 30 43 04.06.2024 08:30
Three Inside Up 1W 44 06.08.2023
Bullish doji Star 1W 45 30.07.2023
Harami Bullish 1W 45 30.07.2023
Harami Cross 1W 45 30.07.2023
Three Outside Up 1H 45 30.05.2024 07:00
Harami Cross 30 45 04.06.2024 07:30
Harami Bullish 30 45 04.06.2024 07:30
Harami Bullish 1D 46 01.04.2024
Bullish Engulfing 1H 46 30.05.2024 06:00
Engulfing Bearish 30 46 04.06.2024 07:00
Bullish Engulfing 15 46 07.06.2024 05:15
Dragonfly Doji 15 47 07.06.2024 05:00
Thrusting Bearish 1H 48 30.05.2024 04:00
Harami Cross 30 48 04.06.2024 05:30
Harami Bullish 30 48 04.06.2024 05:30
Bullish doji Star 30 48 04.06.2024 05:30
Bullish doji Star 15 48 07.06.2024 04:45
Dragonfly Doji 15 48 07.06.2024 04:45
Harami Bullish 15 48 07.06.2024 04:45
Harami Cross 15 48 07.06.2024 04:45
Engulfing Bearish 1H 49 30.05.2024 03:00
Three Outside Down 15 49 07.06.2024 04:30
Downside Gap Three Methods 1M 50 Nis 2020
Bullish Engulfing 5H 50 07.05.2024 08:00
Evening Star 15 50 07.06.2024 04:15
Engulfing Bearish 15 50 07.06.2024 04:15
Evening Doji Star 15 50 07.06.2024 04:15
Belt Hold Bearish 15 50 07.06.2024 04:15
Bullish doji Star 30 51 04.06.2024 04:00
Harami Bullish 30 51 04.06.2024 04:00
Harami Cross 30 51 04.06.2024 04:00
Engulfing Bearish 30 52 04.06.2024 03:30
Engulfing Bearish 1M 53 Oca 2020
Three Inside Up 1H 53 29.05.2024 06:00
Belt Hold Bullish 30 53 04.06.2024 03:00
Harami Cross 1H 54 29.05.2024 05:00
Bullish doji Star 1H 54 29.05.2024 05:00
Harami Bullish 1H 54 29.05.2024 05:00
Advance Block Bearish 1W 55 21.05.2023
Doji Star Bearish 1W 56 14.05.2023
Bullish doji Star 1H 56 29.05.2024 03:00
Shooting Star 1W 57 07.05.2023
Homing Pigeon 1H 57 28.05.2024 09:00
Dragonfly Doji 15 57 05.06.2024 09:00
Harami Cross Bearish 1D 58 14.03.2024
Engulfing Bearish 1M 59 Tem 2019
Bullish doji Star 1M 60 Haz 2019
Belt Hold Bullish 15 61 05.06.2024 08:00
Deliberation Bearish 5H 63 25.04.2024 06:00
Doji Star Bearish 5H 63 25.04.2024 06:00
Belt Hold Bullish 30 63 03.06.2024 05:00
Bullish Engulfing 30 63 03.06.2024 05:00
Inverted Hammer 15 64 05.06.2024 07:15
Bullish doji Star 1W 65 12.03.2023
Harami Cross 30 65 03.06.2024 04:00
Harami Bullish 30 65 03.06.2024 04:00
Belt Hold Bearish 15 65 05.06.2024 06:45
Engulfing Bearish 5H 66 24.04.2024 00:00
Engulfing Bearish 30 66 03.06.2024 03:30
Engulfing Bearish 1W 69 12.02.2023
Belt Hold Bullish 1D 69 28.02.2024
Bullish Engulfing 30 69 31.05.2024 08:30
Belt Hold Bearish 15 69 05.06.2024 05:30
Homing Pigeon 15 69 05.06.2024 05:30
Yorum Kuralları

Yorumları kullanarak diğer kullanıcılarla bağlantıya geçebilir, görüşlerinizi paylaşabilir, yazarlara ve diğer kullanıcılara sorular sorabilirsiniz. Ancak, söylem düzeyini yüksek tutmak amacıyla oluşturduğumuz aşağıdaki kriterlere lütfen uyunuz:

  • Söyleşiyi zenginleştirin.
  • Bağlamı koruyun. Sadece tartışılan konuyla ilgili bilgileri gönderin.
  • Saygılı olun. Eleştirel görüşler, pozitif ve diplomatik bir üslupla anlatılabilir.
  • Standart yazı stili kullanın. Noktalama, küçük ve büyük harf kullanın, imla kurallarına uyun.
  • Spam veya reklam mesajı atmak yasaktır.
  • Küfür, argo kullanımı yasaktır.
  • Sadece Türkçe yorum yapabilirsiniz.

Spam mesajlar yazan, argo/küfür kullanan ve forumu suistimal eden kullanıcıların hesapları süresiz olarak kapatılacaktır.

264900 Tartışmaları

Crown Confectionery Co Ltd hakkında düşüncelerinizi yazın
 
Bu grafiği silmek istediğinize emin misiniz?
 
Gönder
Bu sayfada da paylaş:
 
Ekteki grafiği yeni bir grafikle değiştirmek istiyor musunuz?
1000
Yorum yapma yetkiniz olumsuz puanlama sebebiyle kısıtlanmıştır. Durumunuz moderatörlerimiz tarafından incelenecektir.
Lütfen tekrar yorum yapmadan önce bir dakika bekleyiniz.
Yorumunuz için teşekkür ederiz. Yorumunuz, yöneticilerimiz tarafından kontrol edildikten sonra onaylanacaktır. Bu sebeple yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.
 
Bu grafiği silmek istediğinize emin misiniz?
 
Gönder
 
Ekteki grafiği yeni bir grafikle değiştirmek istiyor musunuz?
1000
Yorum yapma yetkiniz olumsuz puanlama sebebiyle kısıtlanmıştır. Durumunuz moderatörlerimiz tarafından incelenecektir.
Lütfen tekrar yorum yapmadan önce bir dakika bekleyiniz.
Yoruma Grafik Ekle
Engellemeyi Onayla

%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?

Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.

%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi

Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.

Yorumu şikayet et

Yorum silinmeli, çünkü:

Yorum Şikayet Edildi

Teşekkürler!

Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi
Google ile Kayıt Ol
veya
E-posta ile Kayıt Ol