| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Canlı Grafikler | Gelişmiş Tablolar |

| İMKB 100 | 56539.64 | -396.12 | -0.70% | |||
| DAX | 6331.04 | +59.82 | +0.95% | |||
| US 30 | 12460.50 | +91.12 | +0.74% | |||
| SPX 500 (F) | 1306.45 | +15.70 | +1.22% | |||
| Japonya 225 | 8633.89 | +22.58 | +0.26% | |||
| İngiltere 100 | 5304.80 | +37.18 | +0.71% | |||
| ABD Endeksi | 81.25 | +0.03 | +0.03% |
| Altın | 1592.35 | +0.45 | +0.03% | |||
| Gümüş | 28.310 | -0.405 | -1.41% | |||
| Brent Petrol | 108.31 | +1.18 | +1.10% | |||
| Ham Petrol | 92.50 | +0.70 | +0.77% | |||
| Amerikan Pamuk . | 76.77 | -1.22 | -1.56% | |||
| Bakır | 3.497 | +0.029 | +0.82% | |||
| Platin | 1462.15 | +2.85 | +0.20% |
| Euro Bund | 143.60 | -0.11 | -0.08% | |||
| Euro BTP | 100.27 | +0.11 | +0.10% | |||
| Euro BOBL | 126.076 | -0.025 | -0.02% | |||
| Euro SCHATZ | 110.673 | +0.005 | +0.00% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.65 | +0.03 | +0.02% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.93 | -0.12 | -0.08% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.28 | -0.16 | -0.11% |
