Son Dakika
40% İndirim 0
💰 Buffett, Chubb'daki 6,7 milyar $ hissesini açıkladı. Tam portföyü InvestingPro ile sınırsız şekilde görüntüleyin Portföyü Kopyala
Kapat

Mikro Gümüş Vadeli İşlemleri - Haz 2024 (MSMRc1)

Alarm Oluştur
Yeni
Alarm Oluştur
Websitesi
  • Alarm bildirimi olarak
  • Bu özellikten faydalanabilmeniz için hesabınızda oturum açmış olmanız gerekmektedir
Mobil Uygulama
  • Bu özellikten faydalanabilmeniz için hesabınızda oturum açmış olmanız gerekmektedir
  • Aynı kullanıcı profili ile oturum açtığınızdan emin olun

Durum

Sıklık

Tek Seferlik
%

Sıklık

Sıklık

Bildirim Tipi

Durum

Portföy'e Ekle/Kaldır Portföye Ekle
Takip listesine ekle
Pozisyon Ekle

Pozisyon başarıyla eklendi:

Lütfen varlık portföyünüze isim verin
 
90.892 +3.735    +4,29%
17/05 - Kapanış. Döviz INR ( Feragat )
  • Ö. Kapanış: 90.812
  • Açılış: 87.001
  • Gün Aralığı: 86.826 - 91.124
Tür:  Emtia
Grup:  Metaller
Birim:  1 Kg
Mikro Gümüş 90.892 +3.735 +4,29%

Mikro Gümüş Vadeli İşlemleri Son Yorumlar

 
Bu sayfa farklı zaman dilimlerindeki CFDs grafikleri ve detaylı tablolarda gösterilen Mikro Gümüş Vadeli İşlemleri fiyatları hakkındaki üye görüşlerini içerir.
Ayı PazarıBoğa Pazarı
Başlangıç Tarihi Kullanıcı Adı Görüş Açılış Seviyesi Kapanış Tarihi Fark %
20.05.2024 sagar kale   90892 0.00%
17.05.2024 abhishek patidar   90892 0.00%
17.05.2024 RG Gandhi   88850 17.05.2024 @ 89727 +0.99%
17.05.2024 Mayank Jain   87496 -3.88%
17.05.2024 Muthu Kalai   87420 -3.97%
17.05.2024 Zaid Syed   86988 17.05.2024 @ 87426 +0.50%
17.05.2024 Prafulbhai Prafulbhai   86978 17.05.2024 @ 88822 +2.12%
16.05.2024 Zaid Syed   86864 16.05.2024 @ 87237 +0.43%
15.05.2024 Gaurav Tyagi   86241 +5.39%
15.05.2024 Govind Meher   85400 18.05.2024 @ 90892 +6.43%
14.05.2024 Ajay Kumar Soni   84990 -6.94%
14.05.2024 Zaid Syed   85213 14.05.2024 @ 85044 +0.20%
13.05.2024 Zaid Syed   84591 13.05.2024 @ 84913 +0.38%
10.05.2024 Sanjeev Chaddha   84425 18.05.2024 @ 90892 +7.66%
08.05.2024 RAMU GADALA   82920 -9.61%
07.05.2024 Prafulbhai Prafulbhai   82708 11.05.2024 @ 84798 +2.53%
06.05.2024 Govind Meher   82737 11.05.2024 @ 84798 +2.49%
02.05.2024 Vinod Jain   80438 -13.00%
01.05.2024 SUDHA JAIN   81222 +11.91%
25.04.2024 Raju Padhiyar   80367 17.05.2024 @ 90892 -13.10%
24.04.2024 prasad gorentla   80030 17.05.2024 @ 90892 -13.57%
23.04.2024 Hemant khadaskar   79885 17.05.2024 @ 90892 -13.78%
22.04.2024 RAJENDRA KUMAR...   81747 17.05.2024 @ 90892 -11.19%
22.04.2024 valarmathi T   83297 21.04.2024 @ 83297 0.00%
22.04.2024 G MohanrajValarmathi   81530 17.05.2024 @ 90892 -11.48%
18.04.2024 Vempu Shanmugaraj   83389 10.05.2024 @ 84798 -1.69%
18.04.2024 Imran uz zaman   83275 10.05.2024 @ 84798 +1.83%
18.04.2024 Abdul Khokhar   83442 20.04.2024 @ 83297 -0.17%
18.04.2024 G MohanrajValarmathi   83518 22.04.2024 @ 81533 +2.38%
16.04.2024 Ravi k   83388 10.05.2024 @ 84798 +1.69%
16.04.2024 Suresh Marwadi   84008 20.04.2024 @ 83297 -0.85%
15.04.2024 Ravi Khajuriya   82832 20.04.2024 @ 83297 +0.56%
15.04.2024 Muthu Kalai   83617 10.05.2024 @ 84798 -1.41%
12.04.2024 G MohanrajValarmathi   84275 16.04.2024 @ 83246 +1.22%
12.04.2024 Nithya Raviprakash   83850 12.04.2024 @ 83850 0.00%
11.04.2024 kusum saraff   82626 13.04.2024 @ 82832 -0.25%
10.04.2024 Abdul Khokhar   82566 10.04.2024 @ 82566 0.00%
08.04.2024 Navin Sharma   81570 03.05.2024 @ 81014 -0.68%
08.04.2024 Nambirajan Confi   80718 13.04.2024 @ 82832 +2.62%
05.04.2024 Manilal Patel   80751 26.04.2024 @ 80847 +0.12%
04.04.2024 Himanshu Kesarwani   79523 26.04.2024 @ 80847 +1.66%
04.04.2024 DOWARKA SHAW   79362 26.04.2024 @ 80847 -1.87%
03.04.2024 Pradeep Devkar   78575 06.04.2024 @ 80718 +2.73%
03.04.2024 Hemant Gawali   77998 03.04.2024 @ 78383 -0.49%
03.04.2024 Rajesh Radhesham...   77997 26.04.2024 @ 80847 +3.65%
03.04.2024 Indian army Vkpal   77791 26.04.2024 @ 80847 -3.93%
02.04.2024 mayur1105   76318 26.04.2024 @ 80847 -5.93%
02.04.2024 Abdul Khokhar   75470 06.04.2024 @ 80718 +6.95%
01.04.2024 kishor goyal   75621 26.04.2024 @ 80847 +6.91%
04.03.2024 kusum saraff   68908 09.03.2024 @ 68908 0.00%
Yorum Kuralları

Yorumları kullanarak diğer kullanıcılarla bağlantıya geçebilir, görüşlerinizi paylaşabilir, yazarlara ve diğer kullanıcılara sorular sorabilirsiniz. Ancak, söylem düzeyini yüksek tutmak amacıyla oluşturduğumuz aşağıdaki kriterlere lütfen uyunuz:

  • Söyleşiyi zenginleştirin.
  • Bağlamı koruyun. Sadece tartışılan konuyla ilgili bilgileri gönderin.
  • Saygılı olun. Eleştirel görüşler, pozitif ve diplomatik bir üslupla anlatılabilir.
  • Standart yazı stili kullanın. Noktalama, küçük ve büyük harf kullanın, imla kurallarına uyun.
  • Spam veya reklam mesajı atmak yasaktır.
  • Küfür, argo kullanımı yasaktır.
  • Sadece Türkçe yorum yapabilirsiniz.

Spam mesajlar yazan, argo/küfür kullanan ve forumu suistimal eden kullanıcıların hesapları süresiz olarak kapatılacaktır.

Mikro Gümüş Vadeli İşlemleri Tartışmaları

Mikro Gümüş Vadeli İşlemleri hakkında düşüncelerinizi yazın
 
Bu grafiği silmek istediğinize emin misiniz?
 
Gönder
Bu sayfada da paylaş:
 
Ekteki grafiği yeni bir grafikle değiştirmek istiyor musunuz?
1000
Yorum yapma yetkiniz olumsuz puanlama sebebiyle kısıtlanmıştır. Durumunuz moderatörlerimiz tarafından incelenecektir.
Lütfen tekrar yorum yapmadan önce bir dakika bekleyiniz.
Yorumunuz için teşekkür ederiz. Yorumunuz, yöneticilerimiz tarafından kontrol edildikten sonra onaylanacaktır. Bu sebeple yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.
Milpa YÜKSELENDEĞER
Milpa YÜKSELENDEĞER 26.11.2018 0:54
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu yorum zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor.
Milpa NEDEN Yüksek Prim Potansiyeli Taşıyor. Analist ve Yatırımcı Görüşleri. > https://tr.investing.com/members/204377842/comments
Mustafa Yildirim
Mustafa Yildirim 30.03.2017 19:28
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu yorum zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor.
Gümüş /TL istiyoruz lütfen yardımcı olurmusunuz
 
Bu grafiği silmek istediğinize emin misiniz?
 
Gönder
 
Ekteki grafiği yeni bir grafikle değiştirmek istiyor musunuz?
1000
Yorum yapma yetkiniz olumsuz puanlama sebebiyle kısıtlanmıştır. Durumunuz moderatörlerimiz tarafından incelenecektir.
Lütfen tekrar yorum yapmadan önce bir dakika bekleyiniz.
Yoruma Grafik Ekle
Engellemeyi Onayla

%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?

Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.

%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi

Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.

Yorumu şikayet et

Yorum silinmeli, çünkü:

Yorum Şikayet Edildi

Teşekkürler!

Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi
Google ile Kayıt Ol
veya
E-posta ile Kayıt Ol