Son Dakika
40% İndirim 0
💰 Buffett, Chubb'daki 6,7 milyar $ hissesini açıkladı. Tam portföyü InvestingPro ile sınırsız şekilde görüntüleyin Portföyü Kopyala
Kapat

BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. ZT DAXGlobal Agribusiness EUR Price Index 31Dec99 (DEAA0KGG)

Alarm Oluştur
Yeni
Alarm Oluştur
Websitesi
  • Alarm bildirimi olarak
  • Bu özellikten faydalanabilmeniz için hesabınızda oturum açmış olmanız gerekmektedir
Mobil Uygulama
  • Bu özellikten faydalanabilmeniz için hesabınızda oturum açmış olmanız gerekmektedir
  • Aynı kullanıcı profili ile oturum açtığınızdan emin olun

Durum

Sıklık

Tek Seferlik
%

Sıklık

Sıklık

Bildirim Tipi

Durum

Portföy'e Ekle/Kaldır Portföye Ekle
Takip listesine ekle
Pozisyon Ekle

Pozisyon başarıyla eklendi:

Lütfen varlık portföyünüze isim verin
 
71,780 -0,230    -0,32%
17/05 - Kapanış. Döviz ( Feragat )
  • Hacim: 1
  • Alış/Satış: 71,810 / 69,460
  • Gün Aralığı: 71,590 - 71,960
Tür:  Sertifika
Piyasa:  Almanya
İhraççı:  BNP Paribas Issuance BV
ISIN:  DE000AA0KGG0 
S/N:  AA0KGG
Varlık Sınıfı:  Endeks
BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. ZT DAXGlobal A 71,780 -0,230 -0,32%

DEAA0KGG Mum Grafiği Kalıpları

 
BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. ZT DAXGlobal Agribusiness EUR Price Index 31Dec99 sertifikası için düzinelerce boğa ve ayı piyasası canlı mum grafiği kalıplarına ulaşın ve piyasanın gelecek hareketlerini tahmin etmek için kullanın. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. ZT DAXGlobal Agribusiness EUR Price Index 31Dec99 sertifika kalıpları uzun ve kısa vadeli yatırımların her ikisi içinde çeşitli zaman dilimlerinde mevcuttur. Otomatik kalıp tanımlama özelliği ile işlemlerinizde üstünlük ve kalıpların anlamları hakkında öngörü edinin.
Loading
Son Güncelleme:
  • 1 Gün
  • 1 Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
  • Maks.
Düzenle

Mum Grafikleri

Zaman
Biçim Göstergesi
Çeşidi
Güvenilirlik
Model Zaman Güvenilirlik Geçmiş Mum Adedi Mum Zamanı
Yükselen Modeller
Belt Hold Bullish 5H Anlık
Tamamlanmış Modeller
Tri-Star Bullish 30 1 17.05.2024 19:00
Tri-Star Bullish 15 1 17.05.2024 19:15
Bullish Engulfing 1M 5 Ara 2023
Tri-Star Bearish 1H 5 17.05.2024 15:00
Tri-Star Bearish 30 5 17.05.2024 15:00
Tri-Star Bearish 15 5 17.05.2024 15:15
Falling Three Methods 1M 9 Ağu 2023
Tri-Star Bullish 1H 9 17.05.2024 11:00
Tri-Star Bullish 30 9 17.05.2024 11:00
Tri-Star Bullish 15 9 17.05.2024 11:15
Belt Hold Bullish 1D 11 02.05.2024
Engulfing Bearish 1D 12 30.04.2024
Tri-Star Bearish 1H 12 16.05.2024 19:00
Tri-Star Bearish 30 12 16.05.2024 19:00
Tri-Star Bearish 15 12 16.05.2024 19:15
Three Inside Up 1D 13 29.04.2024
Harami Bullish 1D 14 26.04.2024
Tri-Star Bearish 1H 14 16.05.2024 17:00
Tri-Star Bearish 30 14 16.05.2024 17:00
Tri-Star Bearish 15 14 16.05.2024 17:15
Tri-Star Bullish 1H 16 16.05.2024 15:00
Tri-Star Bullish 30 16 16.05.2024 15:00
Tri-Star Bullish 15 16 16.05.2024 15:15
Three Black Crows 1W 17 14.01.2024
Evening Doji Star 1D 17 23.04.2024
Evening Star 1D 17 23.04.2024
Tri-Star Bearish 1H 17 16.05.2024 14:00
Tri-Star Bearish 30 17 16.05.2024 14:00
Tri-Star Bearish 15 17 16.05.2024 14:15
Doji Star Bearish 1D 18 22.04.2024
Belt Hold Bullish 1D 20 18.04.2024
Tri-Star Bullish 1H 20 16.05.2024 11:00
Tri-Star Bullish 30 20 16.05.2024 11:00
Tri-Star Bullish 15 20 16.05.2024 11:15
Inverted Hammer 1D 21 17.04.2024
Tri-Star Bearish 1H 21 16.05.2024 10:00
Tri-Star Bearish 30 21 16.05.2024 10:00
Tri-Star Bearish 15 21 16.05.2024 10:15
Bullish Hammer 1D 22 16.04.2024
Tri-Star Bullish 1H 24 15.05.2024 18:00
Tri-Star Bullish 30 24 15.05.2024 18:00
Tri-Star Bullish 15 24 15.05.2024 18:15
Upside Gap Two Crows 1D 25 11.04.2024
Shooting Star 1D 26 10.04.2024
Inverted Hammer 1D 26 10.04.2024
Bullish Engulfing 1D 27 09.04.2024
Tri-Star Bearish 1H 27 15.05.2024 15:00
Tri-Star Bearish 30 27 15.05.2024 15:00
Tri-Star Bearish 15 27 15.05.2024 15:15
Doji Star Bearish 1M 28 Oca 2022
Tri-Star Bearish 1H 29 15.05.2024 13:00
Tri-Star Bearish 30 29 15.05.2024 13:00
Tri-Star Bearish 15 29 15.05.2024 13:15
Harami Cross 1W 31 08.10.2023
Homing Pigeon 1W 31 08.10.2023
Tri-Star Bullish 1H 31 15.05.2024 11:00
Tri-Star Bullish 30 31 15.05.2024 11:00
Tri-Star Bullish 15 31 15.05.2024 11:15
Tri-Star Bearish 1H 35 14.05.2024 18:00
Tri-Star Bearish 30 35 14.05.2024 18:00
Tri-Star Bearish 15 35 14.05.2024 18:15
Tri-Star Bullish 1H 36 14.05.2024 17:00
Tri-Star Bullish 30 36 14.05.2024 17:00
Tri-Star Bullish 15 36 14.05.2024 17:15
Tri-Star Bullish 1H 38 14.05.2024 15:00
Tri-Star Bullish 30 38 14.05.2024 15:00
Tri-Star Bullish 15 38 14.05.2024 15:15
Harami Cross Bearish 5H 39 29.04.2024 20:00
Tri-Star Bearish 1H 41 14.05.2024 12:00
Tri-Star Bearish 30 41 14.05.2024 12:00
Tri-Star Bearish 15 41 14.05.2024 12:15
Tri-Star Bullish 1H 42 14.05.2024 11:00
Tri-Star Bullish 30 42 14.05.2024 11:00
Tri-Star Bullish 15 42 14.05.2024 11:15
Homing Pigeon 5H 44 26.04.2024 07:00
Shooting Star 1D 45 12.03.2024
Tri-Star Bearish 1H 46 13.05.2024 18:00
Tri-Star Bearish 30 46 13.05.2024 18:00
Tri-Star Bearish 15 46 13.05.2024 18:15
Deliberation Bearish 1M 47 Haz 2020
Tri-Star Bullish 1H 47 13.05.2024 17:00
Tri-Star Bullish 30 47 13.05.2024 17:00
Tri-Star Bullish 15 47 13.05.2024 17:15
Harami Bullish 5H 48 24.04.2024 20:00
Harami Cross 5H 48 24.04.2024 20:00
Abandoned Baby Bullish 1W 49 04.06.2023
Morning Doji Star 1W 49 04.06.2023
Bullish doji Star 1W 50 28.05.2023
Dragonfly Doji 1W 50 28.05.2023
Falling Three Methods 1M 51 Şub 2020
Tri-Star Bullish 1H 51 13.05.2024 13:00
Tri-Star Bullish 30 51 13.05.2024 13:00
Tri-Star Bullish 15 51 13.05.2024 13:15
Upside Gap Three Methods 1M 52 Oca 2020
Engulfing Bearish 1M 57 Ağu 2019
Doji Star Bearish 5H 57 19.04.2024 20:00
Tri-Star Bearish 1H 57 10.05.2024 18:00
Tri-Star Bearish 30 57 10.05.2024 18:00
Tri-Star Bearish 15 57 10.05.2024 18:15
Morning Star 1W 59 26.03.2023
Tri-Star Bullish 1H 59 10.05.2024 16:00
Tri-Star Bullish 30 59 10.05.2024 16:00
Tri-Star Bullish 15 59 10.05.2024 16:15
Tri-Star Bearish 1H 60 10.05.2024 15:00
Tri-Star Bearish 30 60 10.05.2024 15:00
Tri-Star Bearish 15 60 10.05.2024 15:15
Belt Hold Bullish 5H 62 18.04.2024 09:00
Harami Bullish 1M 64 Oca 2019
Tri-Star Bearish 1H 64 10.05.2024 11:00
Tri-Star Bearish 30 64 10.05.2024 11:00
Tri-Star Bearish 15 64 10.05.2024 11:15
Engulfing Bearish 1M 65 Ara 2018
Dark Cloud Cover 1D 65 13.02.2024
Morning Star 1D 66 12.02.2024
Belt Hold Bullish 5H 66 16.04.2024 17:00
Bullish Hammer 5H 67 16.04.2024 12:00
Tri-Star Bearish 1H 68 09.05.2024 18:00
Tri-Star Bearish 30 68 09.05.2024 18:00
Tri-Star Bearish 15 68 09.05.2024 18:15
Engulfing Bearish 1W 69 15.01.2023
Tri-Star Bullish 1H 69 09.05.2024 17:00
Tri-Star Bullish 30 69 09.05.2024 17:00
Tri-Star Bullish 15 69 09.05.2024 17:15
Yorum Kuralları

Yorumları kullanarak diğer kullanıcılarla bağlantıya geçebilir, görüşlerinizi paylaşabilir, yazarlara ve diğer kullanıcılara sorular sorabilirsiniz. Ancak, söylem düzeyini yüksek tutmak amacıyla oluşturduğumuz aşağıdaki kriterlere lütfen uyunuz:

  • Söyleşiyi zenginleştirin.
  • Bağlamı koruyun. Sadece tartışılan konuyla ilgili bilgileri gönderin.
  • Saygılı olun. Eleştirel görüşler, pozitif ve diplomatik bir üslupla anlatılabilir.
  • Standart yazı stili kullanın. Noktalama, küçük ve büyük harf kullanın, imla kurallarına uyun.
  • Spam veya reklam mesajı atmak yasaktır.
  • Küfür, argo kullanımı yasaktır.
  • Sadece Türkçe yorum yapabilirsiniz.

Spam mesajlar yazan, argo/küfür kullanan ve forumu suistimal eden kullanıcıların hesapları süresiz olarak kapatılacaktır.

DEAA0KGG Yorumları

BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. ZT DAXGlobal Agribusiness EUR Price Index 31Dec99 hakkında düşüncelerinizi yazın
 
Bu grafiği silmek istediğinize emin misiniz?
 
Gönder
Bu sayfada da paylaş:
 
Ekteki grafiği yeni bir grafikle değiştirmek istiyor musunuz?
1000
Yorum yapma yetkiniz olumsuz puanlama sebebiyle kısıtlanmıştır. Durumunuz moderatörlerimiz tarafından incelenecektir.
Lütfen tekrar yorum yapmadan önce bir dakika bekleyiniz.
Yorumunuz için teşekkür ederiz. Yorumunuz, yöneticilerimiz tarafından kontrol edildikten sonra onaylanacaktır. Bu sebeple yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.
 
Bu grafiği silmek istediğinize emin misiniz?
 
Gönder
 
Ekteki grafiği yeni bir grafikle değiştirmek istiyor musunuz?
1000
Yorum yapma yetkiniz olumsuz puanlama sebebiyle kısıtlanmıştır. Durumunuz moderatörlerimiz tarafından incelenecektir.
Lütfen tekrar yorum yapmadan önce bir dakika bekleyiniz.
Yoruma Grafik Ekle
Engellemeyi Onayla

%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?

Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.

%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi

Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.

Yorumu şikayet et

Yorum silinmeli, çünkü:

Yorum Şikayet Edildi

Teşekkürler!

Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi
Google ile Kayıt Ol
veya
E-posta ile Kayıt Ol