Son Dakika
40% İndirim 0
💰 Buffett, Chubb'daki 6,7 milyar $ hissesini açıkladı. Tam portföyü InvestingPro ile sınırsız şekilde görüntüleyin Portföyü Kopyala
Kapat

Uganda 2 Yıllık Tahvil Verimi

Alarm Oluştur
Yeni
Alarm Oluştur
Websitesi
  • Alarm bildirimi olarak
  • Bu özellikten faydalanabilmeniz için hesabınızda oturum açmış olmanız gerekmektedir
Mobil Uygulama
  • Bu özellikten faydalanabilmeniz için hesabınızda oturum açmış olmanız gerekmektedir
  • Aynı kullanıcı profili ile oturum açtığınızdan emin olun

Durum

Sıklık

Tek Seferlik
%

Sıklık

Sıklık

Bildirim Tipi

Durum

Portföy'e Ekle/Kaldır Portföye Ekle
Takip listesine ekle
Pozisyon Ekle

Pozisyon başarıyla eklendi:

Lütfen varlık portföyünüze isim verin
 
15,335 +0,335    +2,23%
17/05 - Kapanış. ( Feragat )
  • Ö. Kapanış: 15,000
  • Gün Aralığı: 15,000 - 15,000
Tür:  Tahvil
Grup:  Devlet
Piyasa:  Uganda
Uganda 2 Yıllık 15,335 +0,335 +2,23%

Uganda 2 Yıllık Tahvil Faizleri Mum Grafikleri

 
Uganda 2 Yıllık Tahvil Verim için düzinelerce anlık boğa ve ayı piyasaları mum grafiği şablonuna ulaşın ve bilgileri piyasaların gelecekteki davranışlarını tahmin etmek üzere kullanın. Şablonlar, uzun ve kısa dönem inceleme olmak üzere belirli zaman çerçevelerinde bulunabilmektedir. Otomatik şablon tanıma özelliğiyle şablonların ne anlama geldiği konusunda daha iyi görüşünüz olsun.
Loading
Son Güncelleme:
  • 1 Gün
  • 1 Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
  • Maks.
Düzenle

Mum Grafikleri

Zaman
Biçim Göstergesi
Çeşidi
Güvenilirlik
Model Zaman Güvenilirlik Geçmiş Mum Adedi Mum Zamanı
Yükselen Modeller
Doji Star Bearish 1M Anlık
Evening Doji Star 1D Anlık
Tamamlanmış Modeller
Doji Star Bearish 1D 1 16.05.2024
Doji Star Bearish 1W 2 28.04.2024
Three Outside Up 1W 2 28.04.2024
Belt Hold Bullish 1D 2 14.05.2024
Belt Hold Bearish 1D 4 09.05.2024
Engulfing Bearish 1D 4 09.05.2024
Tri-Star Bullish 5H 5 14.05.2024 10:00
Tri-Star Bearish 5H 6 14.05.2024 05:00
Belt Hold Bearish 1D 7 06.05.2024
Belt Hold Bullish 1D 8 03.05.2024
Harami Bullish 1M 10 Tem 2023
Belt Hold Bearish 5H 11 09.05.2024 10:00
Engulfing Bearish 5H 11 09.05.2024 10:00
Inverted Hammer 1M 13 Nis 2023
Doji Star Bearish 1D 13 25.04.2024
Harami Bullish 1M 14 Mar 2023
Harami Cross 1W 14 04.02.2024
Belt Hold Bullish 1D 14 24.04.2024
Bullish Engulfing 1D 14 24.04.2024
Tri-Star Bullish 1H 15 14.05.2024 14:00
Tri-Star Bearish 1H 16 14.05.2024 09:00
Dragonfly Doji 1W 17 14.01.2024
Dragonfly Doji 1W 18 07.01.2024
Belt Hold Bearish 5H 18 06.05.2024 12:00
Engulfing Bearish 5H 18 06.05.2024 12:00
Bullish Engulfing 1W 20 24.12.2023
Doji Star Bearish 5H 20 03.05.2024 14:00
Belt Hold Bullish 5H 21 03.05.2024 09:00
Hanging Man 1W 22 10.12.2023
Dragonfly Bearish 1W 22 10.12.2023
Tri-Star Bullish 30 28 14.05.2024 14:30
Doji Star Bearish 1D 29 02.04.2024
Tri-Star Bearish 30 29 14.05.2024 09:00
Three Inside Down 1W 30 20.08.2023
Belt Hold Bullish 1D 30 28.03.2024
Tri-Star Bullish 1H 30 09.05.2024 14:00
Harami Bearish 1W 31 13.08.2023
Belt Hold Bullish 1D 31 27.03.2024
Tri-Star Bearish 1H 31 09.05.2024 13:00
Morning Star 1W 36 09.07.2023
Harami Bullish 1W 37 02.07.2023
Falling Three Methods 1W 38 25.06.2023
Doji Star Bearish 5H 38 24.04.2024 10:00
Belt Hold Bullish 5H 39 24.04.2024 05:00
Bullish Engulfing 5H 39 24.04.2024 05:00
Morning Star 1W 40 11.06.2023
Bullish Engulfing 1W 40 11.06.2023
Belt Hold Bullish 1W 40 11.06.2023
Tri-Star Bullish 5H 41 22.04.2024 13:00
Bullish Hammer 1D 42 12.03.2024
Belt Hold Bullish 1D 43 11.03.2024
Doji Star Bearish 1D 44 08.03.2024
Tri-Star Bullish 5H 44 19.04.2024 10:00
Belt Hold Bullish 1D 45 07.03.2024
Belt Hold Bullish 1D 46 06.03.2024
Belt Hold Bullish 1D 47 05.03.2024
Tri-Star Bullish 5H 47 18.04.2024 09:00
Three Inside Down 1W 48 16.04.2023
Evening Star 1W 48 16.04.2023
Belt Hold Bullish 1D 48 04.03.2024
Bullish Engulfing 1D 48 04.03.2024
Harami Bearish 1W 49 09.04.2023
Belt Hold Bearish 1D 49 01.03.2024
Engulfing Bearish 1D 49 01.03.2024
Belt Hold Bullish 1W 50 02.04.2023
Bullish Engulfing 1W 50 02.04.2023
Belt Hold Bullish 1D 50 29.02.2024
Belt Hold Bearish 1D 51 28.02.2024
Belt Hold Bullish 1D 52 27.02.2024
Tri-Star Bullish 30 52 09.05.2024 14:00
Tri-Star Bullish 15 52 14.05.2024 14:45
Belt Hold Bullish 1D 53 26.02.2024
Tri-Star Bullish 1H 53 06.05.2024 16:00
Tri-Star Bearish 30 53 09.05.2024 13:30
Belt Hold Bullish 1D 54 23.02.2024
Belt Hold Bearish 1D 55 22.02.2024
Engulfing Bearish 1D 55 22.02.2024
Belt Hold Bullish 1D 56 21.02.2024
Belt Hold Bullish 1D 57 20.02.2024
Belt Hold Bullish 1D 58 19.02.2024
Tri-Star Bullish 5H 58 15.04.2024 16:00
Doji Star Bearish 1D 59 16.02.2024
Belt Hold Bullish 1D 60 15.02.2024
Tri-Star Bullish 5H 60 12.04.2024 13:00
Belt Hold Bullish 1D 61 14.02.2024
Belt Hold Bullish 1D 62 13.02.2024
Belt Hold Bullish 1D 63 12.02.2024
Tri-Star Bullish 5H 63 11.04.2024 12:00
Tri-Star Bullish 5H 66 09.04.2024 10:00
Doji Star Bearish 1H 67 03.05.2024 10:00
Tri-Star Bullish 5H 68 08.04.2024 14:00
Belt Hold Bullish 1H 68 03.05.2024 09:00
Yorum Kuralları

Yorumları kullanarak diğer kullanıcılarla bağlantıya geçebilir, görüşlerinizi paylaşabilir, yazarlara ve diğer kullanıcılara sorular sorabilirsiniz. Ancak, söylem düzeyini yüksek tutmak amacıyla oluşturduğumuz aşağıdaki kriterlere lütfen uyunuz:

  • Söyleşiyi zenginleştirin.
  • Bağlamı koruyun. Sadece tartışılan konuyla ilgili bilgileri gönderin.
  • Saygılı olun. Eleştirel görüşler, pozitif ve diplomatik bir üslupla anlatılabilir.
  • Standart yazı stili kullanın. Noktalama, küçük ve büyük harf kullanın, imla kurallarına uyun.
  • Spam veya reklam mesajı atmak yasaktır.
  • Küfür, argo kullanımı yasaktır.
  • Sadece Türkçe yorum yapabilirsiniz.

Spam mesajlar yazan, argo/küfür kullanan ve forumu suistimal eden kullanıcıların hesapları süresiz olarak kapatılacaktır.

Uganda 2 Yıllık Tartışmaları

Uganda 2 Yıllık Tahvil Verimi hakkında görüşlerinizi yazın
 
Bu grafiği silmek istediğinize emin misiniz?
 
Gönder
Bu sayfada da paylaş:
 
Ekteki grafiği yeni bir grafikle değiştirmek istiyor musunuz?
1000
Yorum yapma yetkiniz olumsuz puanlama sebebiyle kısıtlanmıştır. Durumunuz moderatörlerimiz tarafından incelenecektir.
Lütfen tekrar yorum yapmadan önce bir dakika bekleyiniz.
Yorumunuz için teşekkür ederiz. Yorumunuz, yöneticilerimiz tarafından kontrol edildikten sonra onaylanacaktır. Bu sebeple yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.
 
Bu grafiği silmek istediğinize emin misiniz?
 
Gönder
 
Ekteki grafiği yeni bir grafikle değiştirmek istiyor musunuz?
1000
Yorum yapma yetkiniz olumsuz puanlama sebebiyle kısıtlanmıştır. Durumunuz moderatörlerimiz tarafından incelenecektir.
Lütfen tekrar yorum yapmadan önce bir dakika bekleyiniz.
Yoruma Grafik Ekle
Engellemeyi Onayla

%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?

Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.

%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi

Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.

Yorumu şikayet et

Yorum silinmeli, çünkü:

Yorum Şikayet Edildi

Teşekkürler!

Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi
Google ile Kayıt Ol
veya
E-posta ile Kayıt Ol