Son Dakika
40% İndirim 0
ProPicks'in Mayıs ayındaki %13 artışı kaçırdınız mı? Hemen abone olun ve güncel kalın Hisselere Erişin
Kapat

Yeni Zelanda 10 Yıllık Tahvil Verimi

Alarm Oluştur
Yeni
Alarm Oluştur
Websitesi
  • Alarm bildirimi olarak
  • Bu özellikten faydalanabilmeniz için hesabınızda oturum açmış olmanız gerekmektedir
Mobil Uygulama
  • Bu özellikten faydalanabilmeniz için hesabınızda oturum açmış olmanız gerekmektedir
  • Aynı kullanıcı profili ile oturum açtığınızdan emin olun

Durum

Sıklık

Tek Seferlik
%

Sıklık

Sıklık

Bildirim Tipi

Durum

Portföy'e Ekle/Kaldır Portföye Ekle
Takip listesine ekle
Pozisyon Ekle

Pozisyon başarıyla eklendi:

Lütfen varlık portföyünüze isim verin
 
4,944 +0,024    +0,49%
08:19:59 - Kapanış. ( Feragat )
  • Ö. Kapanış: 4,920
  • Gün Aralığı: 4,940 - 4,963
Tür:  Tahvil
Grup:  Devlet
Piyasa:  Yeni Zelanda
Yeni Zelanda 10 Yıllık 4,944 +0,024 +0,49%

Yeni Zelanda 10 Yıllık Tahvil Faizleri Mum Grafikleri

 
Yeni Zelanda 10 Yıllık Tahvil Verim için düzinelerce anlık boğa ve ayı piyasaları mum grafiği şablonuna ulaşın ve bilgileri piyasaların gelecekteki davranışlarını tahmin etmek üzere kullanın. Şablonlar, uzun ve kısa dönem inceleme olmak üzere belirli zaman çerçevelerinde bulunabilmektedir. Otomatik şablon tanıma özelliğiyle şablonların ne anlama geldiği konusunda daha iyi görüşünüz olsun.
Loading
Son Güncelleme:
  • 1 Gün
  • 1 Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
  • Maks.
Düzenle

Mum Grafikleri

Zaman
Biçim Göstergesi
Çeşidi
Güvenilirlik
Model Zaman Güvenilirlik Geçmiş Mum Adedi Mum Zamanı
Yükselen Modeller
Doji Star Bearish 1M Anlık
Three Outside Up 1W Anlık
Tamamlanmış Modeller
Bullish Engulfing 1W 1 19.05.2024
Three Black Crows 1W 2 12.05.2024
Evening Doji Star 1D 2 27.05.2024
Three Outside Down 1W 3 05.05.2024
Deliberation Bearish 1D 3 26.05.2024
Doji Star Bearish 1D 3 26.05.2024
Harami Bullish 30 3 29.05.2024 06:30
Belt Hold Bearish 1W 4 28.04.2024
Engulfing Bearish 1W 4 28.04.2024
Three Outside Down 1M 5 Ara 2023
Three Inside Down 15 5 29.05.2024 05:45
Engulfing Bearish 1M 6 Kas 2023
Upside Gap Three Methods 1M 6 Kas 2023
Harami Bearish 15 6 29.05.2024 05:30
Shooting Star 1D 7 21.05.2024
Harami Cross Bearish 5H 8 23.05.2024 04:00
Harami Bullish 1W 9 24.03.2024
Tri-Star Bearish 15 9 29.05.2024 03:30
Inverted Hammer 1D 10 17.05.2024
Tri-Star Bullish 15 10 29.05.2024 03:15
Three Outside Up 1M 11 Haz 2023
Bullish Hammer 1D 11 16.05.2024
Three Outside Down 1D 13 14.05.2024
Engulfing Bearish 1D 14 13.05.2024
Doji Star Bearish 1W 15 11.02.2024
Three Outside Up 1W 15 11.02.2024
Bullish Engulfing 1W 16 04.02.2024
Inverted Hammer 1D 17 09.05.2024
Three Outside Up 1M 20 Eyl 2022
Downside Gap Three Methods 1W 21 31.12.2023
Hanging Man 15 21 27.05.2024 07:15
Falling Three Methods 1W 24 10.12.2023
Harami Cross Bearish 1D 27 28.04.2024
Tri-Star Bearish 15 27 24.05.2024 08:15
Evening Star 1D 35 18.04.2024
Harami Bearish 1H 35 22.05.2024 06:00
Three Inside Down 30 35 23.05.2024 04:00
Shooting Star 1D 36 17.04.2024
Harami Bearish 30 36 23.05.2024 02:30
Evening Doji Star 1W 39 27.08.2023
Evening Star 1W 39 27.08.2023
Harami Cross Bearish 30 39 23.05.2024 00:00
Doji Star Bearish 1W 40 20.08.2023
Three Inside Up 5H 42 08.05.2024 19:00
Three Inside Up 1W 44 23.07.2023
Falling Three Methods 1M 45 Ağu 2020
Three Inside Up 1D 45 07.04.2024
Harami Bullish 5H 45 07.05.2024 18:00
Harami Cross 5H 45 07.05.2024 18:00
Engulfing Bearish 1W 46 09.07.2023
Harami Bullish 1D 46 05.04.2024
Three Inside Down 15 46 23.05.2024 04:15
Harami Bearish 15 47 23.05.2024 02:45
Bullish Hammer 1M 48 May 2020
Engulfing Bearish 1M 49 Nis 2020
Bullish doji Star 1M 50 Mar 2020
Harami Cross 1M 50 Mar 2020
Harami Bearish 1W 50 11.06.2023
Harami Bullish 5H 50 06.05.2024 02:00
Inverted Hammer 5H 50 06.05.2024 02:00
Shooting Star 15 50 23.05.2024 00:30
Three Outside Down 1D 51 28.03.2024
Engulfing Bearish 1W 52 28.05.2023
Bullish Hammer 30 52 21.05.2024 07:00
Doji Star Bearish 1D 53 26.03.2024
Three Inside Up 1M 55 Eki 2019
Bullish doji Star 1M 56 Eyl 2019
Harami Bullish 1M 56 Eyl 2019
Harami Cross 1M 56 Eyl 2019
Harami Bullish 15 57 22.05.2024 07:30
Inverted Hammer 15 57 22.05.2024 07:30
Harami Bullish 15 60 22.05.2024 06:30
Harami Cross 15 60 22.05.2024 06:30
Three Outside Down 1W 63 12.03.2023
Three Outside Down 1M 64 Oca 2019
Engulfing Bearish 1W 64 05.03.2023
Morning Star 1D 64 13.03.2024
Harami Bearish 15 64 22.05.2024 05:15
Engulfing Bearish 1M 65 Ara 2018
Inverted Hammer 1D 65 12.03.2024
Bullish Hammer 1D 66 11.03.2024
Three Outside Up 1W 67 12.02.2023
Bullish Engulfing 1W 68 05.02.2023
Yorum Kuralları

Yorumları kullanarak diğer kullanıcılarla bağlantıya geçebilir, görüşlerinizi paylaşabilir, yazarlara ve diğer kullanıcılara sorular sorabilirsiniz. Ancak, söylem düzeyini yüksek tutmak amacıyla oluşturduğumuz aşağıdaki kriterlere lütfen uyunuz:

  • Söyleşiyi zenginleştirin.
  • Bağlamı koruyun. Sadece tartışılan konuyla ilgili bilgileri gönderin.
  • Saygılı olun. Eleştirel görüşler, pozitif ve diplomatik bir üslupla anlatılabilir.
  • Standart yazı stili kullanın. Noktalama, küçük ve büyük harf kullanın, imla kurallarına uyun.
  • Spam veya reklam mesajı atmak yasaktır.
  • Küfür, argo kullanımı yasaktır.
  • Sadece Türkçe yorum yapabilirsiniz.

Spam mesajlar yazan, argo/küfür kullanan ve forumu suistimal eden kullanıcıların hesapları süresiz olarak kapatılacaktır.

Yeni Zelanda 10 Yıllık Tartışmaları

Yeni Zelanda 10 Yıllık Tahvil Verimi hakkında görüşlerinizi yazın
 
Bu grafiği silmek istediğinize emin misiniz?
 
Gönder
Bu sayfada da paylaş:
 
Ekteki grafiği yeni bir grafikle değiştirmek istiyor musunuz?
1000
Yorum yapma yetkiniz olumsuz puanlama sebebiyle kısıtlanmıştır. Durumunuz moderatörlerimiz tarafından incelenecektir.
Lütfen tekrar yorum yapmadan önce bir dakika bekleyiniz.
Yorumunuz için teşekkür ederiz. Yorumunuz, yöneticilerimiz tarafından kontrol edildikten sonra onaylanacaktır. Bu sebeple yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.
 
Bu grafiği silmek istediğinize emin misiniz?
 
Gönder
 
Ekteki grafiği yeni bir grafikle değiştirmek istiyor musunuz?
1000
Yorum yapma yetkiniz olumsuz puanlama sebebiyle kısıtlanmıştır. Durumunuz moderatörlerimiz tarafından incelenecektir.
Lütfen tekrar yorum yapmadan önce bir dakika bekleyiniz.
Yoruma Grafik Ekle
Engellemeyi Onayla

%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?

Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.

%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi

Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.

Yorumu şikayet et

Yorum silinmeli, çünkü:

Yorum Şikayet Edildi

Teşekkürler!

Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi
Google ile Kayıt Ol
veya
E-posta ile Kayıt Ol