Son Dakika
40% İndirim 0
🔮 Oracle'dan daha mı iyi? Buffet almadan 5 ay önce Adil Değer %42'lik artış görmüştü Adil Değeri Göster
Kapat

XAU/AUD - Altın Spot Avustralya Doları

Alarm Oluştur
Yeni
Alarm Oluştur
Websitesi
  • Alarm bildirimi olarak
  • Bu özellikten faydalanabilmeniz için hesabınızda oturum açmış olmanız gerekmektedir
Mobil Uygulama
  • Bu özellikten faydalanabilmeniz için hesabınızda oturum açmış olmanız gerekmektedir
  • Aynı kullanıcı profili ile oturum açtığınızdan emin olun

Durum

Sıklık

Tek Seferlik
%

Sıklık

Sıklık

Bildirim Tipi

Durum

Portföy'e Ekle/Kaldır Portföye Ekle
Takip listesine ekle
Pozisyon Ekle

Pozisyon başarıyla eklendi:

Lütfen varlık portföyünüze isim verin
 
3.499,77 +5,43    +0,16%
12:21:15 - Gerçek zamanlı Veriler. ( Feragat )
  • Ö. Kapanış: 3.494,33
  • Alış/Satış: 3.499,56 / 3.499,97
  • Gün Aralığı: 3.493,32 - 3.507,41
Tür:  Döviz
Grup:  Minor
Temel:  Altın Spot
Karşıt:  Avustralya Doları
XAU/AUD 3.499,77 +5,43 +0,16%

XAU/AUD Son Görüşler

 
Bu sayfa farklı zaman aralıklarında XAU/AUDile ilgili üye yorumları ve detaylı bir tablo içerir.
Ayı PazarıBoğa Pazarı
Başlangıç Tarihi Kullanıcı Adı Görüş Açılış Seviyesi Kapanış Tarihi Fark %
07.06.2024 Jo Tripper   3511.17 -0.32%
07.06.2024 Thato Chere   3507.46 -0.22%
03.06.2024 Tumelo Lesuoa   3504.77 -0.14%
03.06.2024 Jessica Dixon   3501.35 10.06.2024 @ 3492.40 -0.26%
28.05.2024 Jamal Moudod   3548.97 03.06.2024 @ 3494.40 +1.54%
28.05.2024 RICH ELIAS   3524.08 -0.69%
23.05.2024 Avery Jenkins   3598.90 -2.75%
21.05.2024 Finni Solang   3631.11 21.05.2024 @ 3631.97 +0.02%
21.05.2024 Michael Chamboko   3628.12 -3.54%
21.05.2024 Dejan Korevec   3625.08 +3.46%
20.05.2024 Michael Chamboko   3648.71 20.05.2024 @ 3648.71 0.00%
20.05.2024 ziya yılmaz   3636.56 22.05.2024 @ 3605.62 +0.85%
20.05.2024 Timur Yilmaz   3639.11 27.05.2024 @ 3528.88 +3.03%
20.05.2024 NEFER YILMAZ   3653.62 27.05.2024 @ 3528.88 +3.41%
20.05.2024 gary vandenberg   3651.37 -4.15%
20.05.2024 Aristide Roland   3637.68 -3.79%
08.05.2024 gianluca depalma   3509.75 13.05.2024 @ 3576.19 +1.89%
07.05.2024 Tawner Sweet   3515.45 31.05.2024 @ 3535.78 +0.58%
02.05.2024 Jetro Fantisi   3520.61 24.05.2024 @ 3533.19 -0.36%
02.05.2024 Trent Franks   3560.45 24.05.2024 @ 3533.19 -0.77%
01.05.2024 Riyasat Rangrez   3535.66 06.05.2024 @ 3471.34 -1.82%
29.04.2024 Kartik Verma   3560.52 24.05.2024 @ 3533.19 -0.77%
29.04.2024 Kartik Verma   3560.52 24.05.2024 @ 3533.19 -0.77%
24.04.2024 Sandra Paola Sierra   3584.74 17.05.2024 @ 3559.14 -0.71%
19.04.2024 ROBERT STEVENSON   3721.68 17.05.2024 @ 3559.14 -4.37%
18.04.2024 John Dunlop   3680.29 22.04.2024 @ 3714.63 +0.93%
17.04.2024 Mihai Antonie   3668.70 01.05.2024 @ 3533.43 -3.69%
15.04.2024 Sam Truly   3638.65 22.04.2024 @ 3714.63 -2.09%
10.04.2024 Given Seiphetheng   3582.63 03.05.2024 @ 3506.55 -2.12%
05.04.2024 Жасур Гапиров   3467.45 03.05.2024 @ 3506.55 -1.13%
04.04.2024 Mihai Antonie   3476.59 17.04.2024 @ 3668.70 +5.53%
03.04.2024 Elwaleed Abbaro   3483.59 26.04.2024 @ 3573.34 +2.58%
03.04.2024 Mihai Antonie   3490.30 04.04.2024 @ 3475.56 -0.42%
02.04.2024 Mihai Antonie   3466.86 03.04.2024 @ 3489.81 +0.66%
02.04.2024 Mihai Antonie   3474.99 02.04.2024 @ 3474.99 0.00%
02.04.2024 Michat BHD   3467.06 26.04.2024 @ 3573.34 +3.07%
29.03.2024 NEFER YILMAZ   3427.88 01.04.2024 @ 3436.81 -0.26%
29.03.2024 ziya yılmaz   3427.62 01.04.2024 @ 3436.81 -0.27%
28.03.2024 Timur Yilmaz   3381.98 01.04.2024 @ 3436.81 -1.62%
28.03.2024 Amjad Zreaq   3357.36 19.04.2024 @ 3705.13 +10.36%
27.03.2024 Neil Smith   3358.29 19.04.2024 @ 3705.13 +10.33%
21.03.2024 ziya yılmaz   3330.96 25.03.2024 @ 3328.12 +0.09%
20.03.2024 Hikmatillo Muhtorjono   3303.51 12.04.2024 @ 3634.56 +10.02%
20.03.2024 Kunwar Singh   3306.78 12.04.2024 @ 3634.56 -9.91%
19.03.2024 Nhlanhla Nyambie   3294.93 12.04.2024 @ 3634.56 +10.31%
18.03.2024 Jolsen Princely   3273.16 12.04.2024 @ 3634.56 +11.04%
18.03.2024 Timur Yilmaz   3273.16 25.03.2024 @ 3328.12 -1.68%
14.03.2024 Rami Kodsy   3278.19 05.04.2024 @ 3474.76 +6.00%
13.03.2024 Still Focus   3281.65 05.04.2024 @ 3474.76 +5.88%
12.03.2024 Hanzade Yılmaz   3292.48 18.03.2024 @ 3289.04 +0.10%

Görüşlerim

XAU/AUD ile ilgili görüşünüz nedir?
veya
Topluluğun fikirlerini görmek için oy verin!
Yorum Kuralları

Yorumları kullanarak diğer kullanıcılarla bağlantıya geçebilir, görüşlerinizi paylaşabilir, yazarlara ve diğer kullanıcılara sorular sorabilirsiniz. Ancak, söylem düzeyini yüksek tutmak amacıyla oluşturduğumuz aşağıdaki kriterlere lütfen uyunuz:

  • Söyleşiyi zenginleştirin.
  • Bağlamı koruyun. Sadece tartışılan konuyla ilgili bilgileri gönderin.
  • Saygılı olun. Eleştirel görüşler, pozitif ve diplomatik bir üslupla anlatılabilir.
  • Standart yazı stili kullanın. Noktalama, küçük ve büyük harf kullanın, imla kurallarına uyun.
  • Spam veya reklam mesajı atmak yasaktır.
  • Küfür, argo kullanımı yasaktır.
  • Sadece Türkçe yorum yapabilirsiniz.

Spam mesajlar yazan, argo/küfür kullanan ve forumu suistimal eden kullanıcıların hesapları süresiz olarak kapatılacaktır.

XAU/AUD Tartışmaları

XAU/AUD hakkında düşüncelerinizi yazın
 
Bu grafiği silmek istediğinize emin misiniz?
 
Gönder
Bu sayfada da paylaş:
 
Ekteki grafiği yeni bir grafikle değiştirmek istiyor musunuz?
1000
Yorum yapma yetkiniz olumsuz puanlama sebebiyle kısıtlanmıştır. Durumunuz moderatörlerimiz tarafından incelenecektir.
Lütfen tekrar yorum yapmadan önce bir dakika bekleyiniz.
Yorumunuz için teşekkür ederiz. Yorumunuz, yöneticilerimiz tarafından kontrol edildikten sonra onaylanacaktır. Bu sebeple yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.
Brock Brock
Brock Brock 17.01.2021 23:59
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu yorum zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor.
18.01.2021 - 2.374.02
Al Tkn
Al Tkn 03.11.2020 9:09
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu yorum zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor.
Fatih Gonca
Fatih Gonca 22.06.2020 9:18
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu yorum zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor.
2545 altına inmezse gün içerisinde önü açık
Hakan Özler
hakanözler 28.04.2020 22:55
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu yorum zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor.
ziya yılmaz
ziya yılmaz 17.01.2020 21:34
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu yorum zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor.
2269 xau sat
Can Yücel
Can Yücel 17.01.2020 21:34
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu yorum zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor.
Burdanda sorayım bana bi yardımcı olurmusunuz xau/aud nasıl alır satarım
 
Bu grafiği silmek istediğinize emin misiniz?
 
Gönder
 
Ekteki grafiği yeni bir grafikle değiştirmek istiyor musunuz?
1000
Yorum yapma yetkiniz olumsuz puanlama sebebiyle kısıtlanmıştır. Durumunuz moderatörlerimiz tarafından incelenecektir.
Lütfen tekrar yorum yapmadan önce bir dakika bekleyiniz.
Yoruma Grafik Ekle
Engellemeyi Onayla

%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?

Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.

%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi

Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.

Yorumu şikayet et

Yorum silinmeli, çünkü:

Yorum Şikayet Edildi

Teşekkürler!

Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi

Döviz Gezgini

Google ile Kayıt Ol
veya
E-posta ile Kayıt Ol