Son Dakika
40% İndirim 0
Kapat

VES/XOF - Venezuela Bolivarı Batı Afrika CFA Frankı

Alarm Oluştur
Yeni
Alarm Oluştur
Websitesi
  • Alarm bildirimi olarak
  • Bu özellikten faydalanabilmeniz için hesabınızda oturum açmış olmanız gerekmektedir
Mobil Uygulama
  • Bu özellikten faydalanabilmeniz için hesabınızda oturum açmış olmanız gerekmektedir
  • Aynı kullanıcı profili ile oturum açtığınızdan emin olun

Durum

Sıklık

Tek Seferlik
%

Sıklık

Sıklık

Bildirim Tipi

Durum

Portföy'e Ekle/Kaldır Portföye Ekle
Takip listesine ekle
Pozisyon Ekle

Pozisyon başarıyla eklendi:

Lütfen varlık portföyünüze isim verin
 
16,76 -0,00    -0,00%
22:27:13 - Gerçek zamanlı Veriler. ( Feragat )
  • Ö. Kapanış: 16,76
  • Alış/Satış: 16,70 / 16,81
  • Gün Aralığı: 16,66 - 16,81
Tür:  Döviz
Grup:  Egzotik Çapraz
Temel:  Venezuela Bolivarı
Karşıt:  Batı Afrika CFA...
VEF/XOF 16,76 -0,00 -0,00%

VES/XOF Mum Grafikleri

 
Herhangi bir zaman aralığında VES/XOF tabloları için düzinelerce güncel boğa ve ayı mum grafiklerini inceleyebilir ve gelecek piyasa davranışlarını tahmin etmek için kullanabilirsiniz.Uzun vadeli ya da kısa süreçli yatırımlar için yüzlerce döviz kuru için grafikleri bulabilirsiniz. Grafiklerden çıkardığınız sonuçlarla fikir edinebilir, otomatik grafik kayıtlarıyla işlemlerinizi ayarlayabilirsiniz.
Loading
Son Güncelleme:
  • 1 Gün
  • 1 Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
  • Maks.
Düzenle

Mum Grafikleri

Zaman
Biçim Göstergesi
Çeşidi
Güvenilirlik
Model Zaman Güvenilirlik Geçmiş Mum Adedi Mum Zamanı
Yükselen Modeller
Three Outside Up 1D Anlık
Doji Star Bearish 1D Anlık
Tamamlanmış Modeller
Belt Hold Bullish 1D 1 10.06.2024
Bullish Engulfing 1D 1 10.06.2024
Engulfing Bearish 1D 2 09.06.2024
Bullish doji Star 1M 8 Eki 2023
Shooting Star 1W 8 14.04.2024
Belt Hold Bearish 5H 8 10.06.2024 02:00
Engulfing Bearish 5H 8 10.06.2024 02:00
Bullish doji Star 1M 9 Eyl 2023
Tri-Star Bullish 1H 9 11.06.2024 13:00
Tri-Star Bearish 1H 12 11.06.2024 10:00
Dragonfly Doji 1W 13 10.03.2024
Harami Cross Bearish 30 15 11.06.2024 14:30
Tri-Star Bearish 30 18 11.06.2024 13:00
Belt Hold Bullish 1D 19 20.05.2024
Morning Star 1D 19 20.05.2024
Tri-Star Bullish 30 19 11.06.2024 12:30
Hanging Man 1W 20 21.01.2024
Dragonfly Bearish 1W 20 21.01.2024
Tri-Star Bearish 30 20 11.06.2024 12:00
Bullish doji Star 1M 21 Eyl 2022
Tri-Star Bullish 30 21 11.06.2024 11:30
Dragonfly Doji 1D 22 16.05.2024
Tri-Star Bullish 15 22 11.06.2024 16:45
Inverted Hammer 1D 24 14.05.2024
Tri-Star Bearish 30 25 11.06.2024 09:30
Morning Star 5H 26 04.06.2024 11:00
Morning Doji Star 5H 26 04.06.2024 11:00
Belt Hold Bullish 5H 26 04.06.2024 11:00
Doji Star Bearish 1M 27 Mar 2022
Gravestone Doji 1M 27 Mar 2022
Abandoned Baby Bullish 1W 27 03.12.2023
Bullish doji Star 5H 27 04.06.2024 06:00
Harami Bullish 5H 27 04.06.2024 06:00
Harami Cross 5H 27 04.06.2024 06:00
Tri-Star Bullish 30 28 11.06.2024 08:00
Tri-Star Bearish 30 30 11.06.2024 07:00
Belt Hold Bullish 1M 32 Eki 2021
Bullish Engulfing 1M 32 Eki 2021
Belt Hold Bullish 15 32 11.06.2024 14:15
Bullish Engulfing 15 32 11.06.2024 14:15
Tri-Star Bearish 1H 33 10.06.2024 13:00
Shooting Star 1D 35 01.05.2024
Inverted Hammer 1D 35 01.05.2024
Belt Hold Bullish 5H 35 31.05.2024 17:00
Doji Star Bearish 1H 35 10.06.2024 11:00
Three Outside Up 1H 35 10.06.2024 11:00
Belt Hold Bullish 1H 36 10.06.2024 10:00
Bullish Engulfing 1H 36 10.06.2024 10:00
Belt Hold Bullish 1D 38 28.04.2024
Tri-Star Bearish 15 38 11.06.2024 12:45
Bullish Hammer 1W 41 27.08.2023
Evening Doji Star 5H 41 30.05.2024 11:00
Evening Star 5H 41 30.05.2024 11:00
Bullish doji Star 1H 41 10.06.2024 03:00
Doji Star Bearish 5H 42 30.05.2024 06:00
Belt Hold Bearish 1H 42 10.06.2024 02:00
Engulfing Bearish 1H 42 10.06.2024 02:00
Tri-Star Bearish 15 42 11.06.2024 11:45
Tri-Star Bullish 15 43 11.06.2024 11:30
Belt Hold Bullish 5H 44 29.05.2024 20:00
Belt Hold Bullish 1D 45 19.04.2024
Tri-Star Bullish 15 45 11.06.2024 11:00
Tri-Star Bearish 15 46 11.06.2024 10:45
Bullish doji Star 1M 49 May 2020
Shooting Star 1D 51 12.04.2024
Tri-Star Bullish 5H 51 28.05.2024 09:00
Tri-Star Bullish 15 51 11.06.2024 09:30
Bullish Hammer 1H 52 07.06.2024 15:00
Tri-Star Bearish 15 52 11.06.2024 09:15
Tri-Star Bearish 1H 53 07.06.2024 14:00
Tri-Star Bullish 1H 55 07.06.2024 12:00
Tri-Star Bearish 15 55 11.06.2024 08:30
Tri-Star Bearish 1H 56 07.06.2024 11:00
Tri-Star Bullish 15 58 11.06.2024 07:45
Belt Hold Bullish 5H 59 24.05.2024 20:00
Tri-Star Bullish 1H 59 07.06.2024 07:00
Tri-Star Bearish 15 59 11.06.2024 07:30
Harami Bullish 1W 60 16.04.2023
Bullish Hammer 30 60 10.06.2024 15:00
Tri-Star Bullish 15 60 11.06.2024 07:15
Three Outside Down 1M 61 May 2019
Evening Doji Star 5H 61 24.05.2024 10:00
Evening Star 5H 61 24.05.2024 10:00
Tri-Star Bullish 1H 61 07.06.2024 05:00
Tri-Star Bearish 15 61 11.06.2024 07:00
Engulfing Bearish 1M 62 Nis 2019
Harami Bearish 1D 62 31.03.2024
Doji Star Bearish 5H 62 24.05.2024 05:00
Gravestone Doji 1M 63 Mar 2019
Belt Hold Bullish 5H 63 24.05.2024 00:00
Bullish Engulfing 5H 63 24.05.2024 00:00
Tri-Star Bullish 30 63 10.06.2024 13:30
Tri-Star Bearish 30 64 10.06.2024 13:00
Tri-Star Bearish 5H 65 23.05.2024 14:00
Tri-Star Bullish 15 66 11.06.2024 05:45
Tri-Star Bearish 15 67 11.06.2024 05:30
Tri-Star Bullish 1M 68 Eki 2018
Morning Doji Star 1W 68 19.02.2023
Morning Star 1W 68 19.02.2023
Belt Hold Bullish 1H 68 06.06.2024 22:00
Bullish doji Star 1M 69 Eyl 2018
Bullish doji Star 1W 69 12.02.2023
Harami Bullish 1W 69 12.02.2023
Harami Cross 1W 69 12.02.2023
Tri-Star Bearish 5H 69 22.05.2024 18:00
Doji Star Bearish 30 69 10.06.2024 10:30
Three Outside Up 30 69 10.06.2024 10:30
Google ile Kayıt Ol
veya
E-posta ile Kayıt Ol