Son Dakika
40% İndirim 0
🎁 💸 Hediye! Warren Buffet'ın %49,1 getiri sağlayan portföyünü takip listenize kopyalayın Portföyü Kopyala
Kapat

TWD/EGP - Tayvan Doları Mısır Lirası

Alarm Oluştur
Yeni
Alarm Oluştur
Websitesi
  • Alarm bildirimi olarak
  • Bu özellikten faydalanabilmeniz için hesabınızda oturum açmış olmanız gerekmektedir
Mobil Uygulama
  • Bu özellikten faydalanabilmeniz için hesabınızda oturum açmış olmanız gerekmektedir
  • Aynı kullanıcı profili ile oturum açtığınızdan emin olun

Durum

Sıklık

Tek Seferlik
%

Sıklık

Sıklık

Bildirim Tipi

Durum

Portföy'e Ekle/Kaldır Portföye Ekle
Takip listesine ekle
Pozisyon Ekle

Pozisyon başarıyla eklendi:

Lütfen varlık portföyünüze isim verin
 
1,4531 -0,0024    -0,17%
02:13:11 - Gerçek zamanlı Veriler. ( Feragat )
  • Ö. Kapanış: 1,4555
  • Alış/Satış: 1,4524 / 1,4538
  • Gün Aralığı: 1,4527 - 1,4556
Tür:  Döviz
Grup:  Egzotik Çapraz
Temel:  Tayvan Doları
Karşıt:  Mısır Lirası
TWD/EGP 1,4531 -0,0024 -0,17%

TWD/EGP Mum Grafikleri

 
Herhangi bir zaman aralığında TWD/EGP tabloları için düzinelerce güncel boğa ve ayı mum grafiklerini inceleyebilir ve gelecek piyasa davranışlarını tahmin etmek için kullanabilirsiniz.Uzun vadeli ya da kısa süreçli yatırımlar için yüzlerce döviz kuru için grafikleri bulabilirsiniz. Grafiklerden çıkardığınız sonuçlarla fikir edinebilir, otomatik grafik kayıtlarıyla işlemlerinizi ayarlayabilirsiniz.
Loading
Son Güncelleme:
  • 1 Gün
  • 1 Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
  • Maks.
Düzenle

Mum Grafikleri

Zaman
Biçim Göstergesi
Çeşidi
Güvenilirlik
Model Zaman Güvenilirlik Geçmiş Mum Adedi Mum Zamanı
Tamamlanmış Modeller
Harami Bearish 1M 2 Nis 2024
Bullish Hammer 30 3 03.06.2024 00:30
Harami Bullish 30 3 03.06.2024 00:30
Bullish Hammer 5H 4 31.05.2024 07:00
Harami Bearish 1D 7 24.05.2024
Harami Cross Bearish 1D 7 24.05.2024
Homing Pigeon 15 7 03.06.2024 00:15
Bullish Hammer 1D 10 21.05.2024
Harami Bullish 1D 10 21.05.2024
Harami Bearish 1M 16 Şub 2023
Deliberation Bearish 1M 18 Ara 2022
Three Outside Up 1M 19 Kas 2022
Shooting Star 5H 19 28.05.2024 04:00
Bullish Engulfing 1M 20 Eki 2022
Break Away Bearish 1D 22 07.05.2024
Shooting Star 1D 25 03.05.2024
Harami Bearish 1M 26 Nis 2022
Doji Star Bearish 1W 28 19.11.2023
Three Inside Down 5H 31 23.05.2024 19:00
Harami Bearish 5H 32 23.05.2024 14:00
Harami Cross Bearish 5H 32 23.05.2024 14:00
Three Outside Up 30 32 31.05.2024 10:00
Bullish Engulfing 30 33 31.05.2024 09:30
Bullish Hammer 30 35 31.05.2024 08:30
Inverted Hammer 5H 37 22.05.2024 13:00
Three Inside Down 1M 46 Ağu 2020
Harami Bearish 1M 47 Tem 2020
Inverted Hammer 1M 51 Mar 2020
Bullish doji Star 1M 52 Şub 2020
Engulfing Bearish 1D 52 02.04.2024
Engulfing Bearish 1M 53 Oca 2020
Bullish Hammer 1H 54 29.05.2024 20:00
Bullish Engulfing 1H 55 29.05.2024 19:00
Harami Bullish 1D 56 28.03.2024
Bullish Hammer 1M 58 Ağu 2019
Harami Bullish 1M 60 Haz 2019
Harami Bullish 1D 61 22.03.2024
Inverted Hammer 1H 65 29.05.2024 09:00
Inverted Hammer 1M 67 Kas 2018
Google ile Kayıt Ol
veya
E-posta ile Kayıt Ol