Son Dakika
40% İndirim 0
Kapat

NZD/KRW - Yeni Zelanda Doları Kore Wonu

Alarm Oluştur
Yeni
Alarm Oluştur
Websitesi
  • Alarm bildirimi olarak
  • Bu özellikten faydalanabilmeniz için hesabınızda oturum açmış olmanız gerekmektedir
Mobil Uygulama
  • Bu özellikten faydalanabilmeniz için hesabınızda oturum açmış olmanız gerekmektedir
  • Aynı kullanıcı profili ile oturum açtığınızdan emin olun

Durum

Sıklık

Tek Seferlik
%

Sıklık

Sıklık

Bildirim Tipi

Durum

Portföy'e Ekle/Kaldır Portföye Ekle
Takip listesine ekle
Pozisyon Ekle

Pozisyon başarıyla eklendi:

Lütfen varlık portföyünüze isim verin
 
845,342 +2,891    +0,34%
17:33:30 - Gerçek zamanlı Veriler. ( Feragat )
  • Ö. Kapanış: 842,452
  • Alış/Satış: 844,729 / 845,955
  • Gün Aralığı: 840,888 - 845,414
Tür:  Döviz
Grup:  Egzotik Çapraz
Temel:  Yeni Zelanda Doları
Karşıt:  Kore Wonu
NZD/KRW 845,342 +2,891 +0,34%

NZD/KRW Mum Grafikleri

 
Herhangi bir zaman aralığında NZD/KRW tabloları için düzinelerce güncel boğa ve ayı mum grafiklerini inceleyebilir ve gelecek piyasa davranışlarını tahmin etmek için kullanabilirsiniz.Uzun vadeli ya da kısa süreçli yatırımlar için yüzlerce döviz kuru için grafikleri bulabilirsiniz. Grafiklerden çıkardığınız sonuçlarla fikir edinebilir, otomatik grafik kayıtlarıyla işlemlerinizi ayarlayabilirsiniz.
Loading
Son Güncelleme:
  • 1 Gün
  • 1 Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
  • Maks.
Düzenle

Mum Grafikleri

Zaman
Biçim Göstergesi
Çeşidi
Güvenilirlik
Model Zaman Güvenilirlik Geçmiş Mum Adedi Mum Zamanı
Tamamlanmış Modeller
Hanging Man 1M 6 Ara 2023
Bullish Hammer 1M 7 Kas 2023
Harami Bullish 5H 9 07.06.2024 19:00
Inverted Hammer 30 11 11.06.2024 12:00
Harami Bullish 1M 12 Haz 2023
Engulfing Bearish 1M 13 May 2023
Gravestone Doji 1D 14 22.05.2024
Shooting Star 1W 24 24.12.2023
Harami Bullish 30 25 11.06.2024 05:00
Inverted Hammer 1D 26 06.05.2024
Harami Bullish 1D 29 01.05.2024
Harami Cross 1D 29 01.05.2024
Harami Bullish 1M 30 Ara 2021
Engulfing Bearish 1D 30 30.04.2024
Harami Bullish 1W 33 22.10.2023
Harami Cross 1W 33 22.10.2023
Harami Bullish 1M 38 Nis 2021
Engulfing Bearish 1M 39 Mar 2021
Three Black Crows 1D 40 16.04.2024
Three Outside Down 1M 44 Eki 2020
Three White Soldiers 1H 44 07.06.2024 21:00
Engulfing Bearish 1M 45 Eyl 2020
Three Outside Down 1W 46 23.07.2023
Harami Bullish 1H 46 07.06.2024 19:00
Engulfing Bearish 1W 47 16.07.2023
Inverted Hammer 1H 48 07.06.2024 17:00
Inverted Hammer 15 48 11.06.2024 05:30
Harami Bullish 15 50 11.06.2024 05:00
Inverted Hammer 30 53 10.06.2024 15:00
Belt Hold Bullish 5H 54 27.05.2024 13:00
Bullish Hammer 1M 55 Kas 2019
Gravestone Doji 1W 57 07.05.2023
Shooting Star 1H 58 07.06.2024 07:00
Harami Bullish 1W 60 16.04.2023
Engulfing Bearish 1W 61 09.04.2023
Engulfing Bearish 1W 64 19.03.2023
Belt Hold Bearish 15 64 11.06.2024 01:30
Shooting Star 1D 68 07.03.2024
Google ile Kayıt Ol
veya
E-posta ile Kayıt Ol