Son Dakika
40% İndirim 0

Kuzey Amerika Dövizleri

Amerikan Doları

  Parite Adı Son Fiyat Yüksek Düşük Değişim Fark % Zaman
USD/JPY 155,63 155,96 155,16 +0,14 +0,09% 15:27:09
JPY/USD 0,642600 0,644450 0,641200 -0,000450 -0,07% 15:26:51
USD/SGD 1,3539 1,3572 1,3527 -0,0019 -0,14% 15:27:15
SGD/USD 0,7389 0,7392 0,7368 +0,0012 +0,16% 15:27:02
USD/THB 36,800 36,990 36,750 -0,140 -0,38% 15:27:01
THB/USD 0,0272 0,0272 0,0270 +0,0001 +0,47% 15:26:43
USD/HKD 7,8153 7,8219 7,8130 -0,0023 -0,03% 15:26:42
HKD/USD 0,1280 0,1280 0,1279 0,0000 0,04% 15:27:04
USD/INR 83,469 83,554 83,442 +0,001 +0,00% 15:27:06
INR/USD 0,01198 0,01198 0,01197 0,00000 0,02% 15:26:17
USD/KRW 1.366,38 1.372,17 1.364,43 +1,70 +0,12% 15:27:03
KRW/USD 0,000732 0,000733 0,000729 -0,000001 -0,11% 15:26:16
USD/BDT 118,704 117,027 109,776 +7,250 +6,60% 15:27:09
USD/BND 1,3803 1,3570 1,3563 +0,0007 +0,05% 15:26:34
USD/CNY 7,2225 7,2267 7,2208 -0,0030 -0,04% 15:20:33
CNY/USD 0,1385 0,1385 0,1384 +0,0001 +0,09% 15:21:03
USD/IDR 16.038,0 16.083,3 16.034,3 -32,2 -0,20% 15:26:40
IDR/USD 0,00006239 0,00006237 0,00006219 0,00000000 0,00% 15:26:36
USD/KHR 4.170,47 4.077,30 4.075,00 +2,30 +0,06% 15:26:40
USD/KZT 440,170 439,900 439,900 0,000 0,00% 08/05
USD/LAK 21.575,52 21.366,57 21.342,59 -19,91 -0,09% 15:26:40
USD/LKR 301,996 300,430 298,735 -1,590 -0,53% 15:26:42
USD/MMK 2.120,902 2.101,182 2.100,403 -0,114 -0,01% 15:26:45
USD/MOP 8,2388 8,0568 8,0525 -0,0017 -0,02% 15:26:45
USD/MVR 15,6500 15,4600 15,4500 -0,0100 -0,06% 15:26:45
USD/MYR 4,7433 4,7470 4,7393 -0,0017 -0,04% 15:26:27
MYR/USD 0,2110 0,2110 0,2107 +0,0001 +0,05% 15:27:12
USD/NPR 135,291 133,708 133,658 +0,049 +0,04% 15:26:38
USD/PHP 57,345 57,436 57,219 -0,056 -0,10% 15:26:40
PHP/USD 0,01745353 0,01747083 0,01741326 +0,00001399 +0,08% 15:23:47
USD/PKR 280,195 278,705 278,250 +0,454 +0,16% 15:26:40
USD/TWD 32,420 32,451 32,345 +0,027 +0,08% 15:26:27
TWD/USD 0,03087 0,03092 0,03082 -0,00002 -0,05% 15:26:14
USD/UZS 12.730,37 12.707,50 12.691,11 -9,74 -0,08% 15:26:29
USD/VND 25.455,0 25.447,5 25.425,0 +22,5 +0,09% 9:12:41
VND/USD 0,00003931 0,00003933 0,00003930 -0,00000002 -0,06% 15:15:25
USD/AZN 1,7000 1,7000 1,7000 +0,0000 +0,00% 15:26:45
USD/CNH 7,2246 7,2346 7,2225 -0,0055 -0,08% 15:26:42
USD/KGS 88,3871 88,3871 88,3871 0,0000 0,00% 15:26:29
USD/TJS 11,0385 10,9220 10,9127 +0,0093 +0,09% 15:27:07
USD/MNT 3.429,00 3.396,50 3.396,00 +32,50 +0,97% 08/05
USD/AFN 72,3000 72,2000 72,1850 +0,1700 +0,24% 15:18:05
AFN/USD 0,0139 0,0139 0,0138 0,0000 0,21% 15:18:05
USD/CHF 0,9071 0,9100 0,9060 -0,0008 -0,09% 15:27:08
CHF/USD 1,1027 1,1037 1,0991 +0,0012 +0,11% 15:26:30
USD/TRY 32,2477 32,3876 32,1225 +0,0188 +0,06% 15:27:10
TRY/USD 0,0310 0,0311 0,0309 0,0000 0,05% 15:26:13
USD/PLN 3,9784 4,0101 3,9732 -0,0236 -0,59% 15:27:09
PLN/USD 0,2516 0,2517 0,2494 +0,0015 +0,59% 15:26:10
USD/SEK 10,8749 10,9404 10,8425 -0,0304 -0,28% 15:27:12
SEK/USD 0,0920 0,0922 0,0914 +0,0003 +0,27% 15:26:12
USD/DKK 6,9248 6,9552 6,9184 -0,0152 -0,22% 15:27:17
DKK/USD 0,1445 0,1445 0,1438 +0,0003 +0,21% 15:26:04
USD/NOK 10,8879 10,9351 10,8593 -0,0263 -0,24% 15:27:09
NOK/USD 0,0920 0,0921 0,0915 +0,0002 +0,20% 15:26:08
USD/HUF 360,26 362,21 359,48 -1,74 -0,48% 15:27:09
HUF/USD 0,002779 0,002782 0,002761 +0,000012 +0,45% 15:26:17
USD/CZK 23,1380 23,3144 23,1165 -0,1478 -0,64% 15:27:07
CZK/USD 0,0433 0,0433 0,0429 +0,0003 +0,64% 15:26:43
USD/ALL 96,124 93,876 93,795 -0,080 -0,09% 15:26:32
USD/AMD 389,00 388,01 388,00 +0,99 +0,26% 15:18:07
USD/BGN 1,8242 1,8238 1,8144 -0,0041 -0,23% 15:26:34
USD/EUR 0,9281 0,9324 0,9275 -0,0023 -0,25% 15:26:38
EUR/USD 1,0775 1,0782 1,0724 +0,0030 +0,28% 15:27:07
USD/GBP 0,7993 0,8035 0,7986 -0,0008 -0,10% 15:26:38
GBP/USD 1,2513 1,2522 1,2446 +0,0015 +0,12% 15:26:59
USD/GEL 2,7020 2,6800 2,6500 +0,0230 +0,87% 15:27:07
USD/ISK 139,810 140,140 139,400 -0,400 -0,29% 15:26:40
USD/MDL 17,9530 17,7400 17,6735 -0,0605 -0,34% 15:26:42
USD/MKD 57,857 57,437 57,291 +0,106 +0,18% 15:26:42
USD/RON 4,6226 4,6390 4,6145 -0,0122 -0,26% 15:26:42
USD/RSD 109,211 109,235 108,651 -0,264 -0,24% 15:26:42
USD/RUB 91,9500 91,9500 91,9500 +0,0000 +0,00% 08/05
RUB/USD 0,01088 0,01088 0,01088 +0,00001 +0,10% 14:43:10
USD/UAH 39,8735 39,5940 39,4145 +0,1795 +0,46% 15:27:02
UAH/USD 0,02544 0,02537 0,02526 -0,00018 -0,72% 14:41:19
USD/BYN 3,2780 3,2744 3,2733 -0,0001 -0,00% 15:26:43
BYN/USD 0,3059 0,3055 0,3054 0,0000 0,00% 13:49:51
USD/CAD 1,3687 1,3738 1,3680 -0,0034 -0,25% 15:27:09
CAD/USD 0,7307 0,7309 0,7279 +0,0019 +0,26% 15:26:44
USD/MXN 16,8724 16,9720 16,8633 -0,0259 -0,15% 15:27:12
MXN/USD 0,05930 0,05930 0,05894 +0,00022 +0,38% 15:26:08
USD/BRLT 5,330 5,200 5,120 +0,055 +1,07% 15:17:00
USD/ZAR 18,4869 18,6664 18,4395 -0,0757 -0,41% 15:27:12
ZAR/USD 0,05412 0,05423 0,05374 +0,00035 +0,65% 15:26:15
USD/BIF 2.895,21 2.875,00 2.869,12 -5,88 -0,20% 15:26:34
USD/BWP 13,6986 13,6799 13,6613 +0,0373 +0,27% 15:26:48
USD/DJF 182,30 178,17 177,72 +0,38 +0,22% 15:26:36
USD/DZD 135,075 134,813 134,410 -0,106 -0,08% 15:26:36
USD/EGP 47,3304 47,6514 47,2779 -0,2388 -0,50% 15:26:36
EGP/USD 0,02115 0,02115 0,02099 +0,00011 +0,55% 15:26:17
USD/ETB 57,6638 57,4501 57,2600 +0,1709 +0,30% 15:26:36
USD/GHS 14,1500 14,1000 13,8250 +0,2500 +1,81% 15:26:38
GHS/USD 0,0718 0,0720 0,0717 -0,0004 -0,56% 15:26:40
USD/GMD 68,0000 67,7750 67,7500 +0,0250 +0,04% 15:26:38
USD/GNF 8.680,10 8.599,98 8.595,00 +1,24 +0,01% 15:26:38
USD/KES 132,000 131,500 131,000 0,000 0,00% 15:26:40
USD/KMF 459,000 458,500 456,925 +1,575 +0,34% 15:26:40
USD/LSL 18,5900 18,5800 18,4800 +0,1000 +0,54% 15:26:42
USD/LYD 4,8888 4,8650 4,8571 -0,0041 -0,08% 15:26:42
USD/MAD 10,3744 10,0576 10,0301 +0,0266 +0,27% 15:26:42
USD/MGA 4.482,44 4.452,50 4.435,85 -16,65 -0,37% 15:26:42
USD/MRU 40,050 40,160 39,598 +0,210 +0,53% 15:27:04
USD/MUR 47,180 46,390 46,170 -0,040 -0,09% 15:26:45
USD/MWK 1.737,960 1.741,000 1.734,233 -6,767 -0,39% 15:26:27
USD/NAD 18,5900 18,5800 18,4700 +0,1100 +0,60% 15:27:02
USD/NGN 1.418,880 1.445,000 1.406,250 +10,980 +0,78% 15:26:36
USD/RWF 1.317,749 1.303,773 1.293,686 +8,773 +0,68% 15:26:42
USD/SCR 14,4290 14,5656 13,3580 -0,0731 -0,54% 15:26:45
USD/SDG 604,0000 601,0000 601,0000 +0,0000 +0,00% 15:26:45
USD/SOS 574,00 571,00 570,50 0,00 0,00% 15:26:45
USD/STN 22,8268 23,0500 22,8054 -0,2232 -0,97% 15:26:45
USD/SZL 18,6865 18,6094 18,5001 -0,0799 -0,43% 15:27:02
USD/TND 3,1400 3,1360 3,1325 +0,0035 +0,11% 15:26:27
USD/TZS 2.600,01 2.600,00 2.590,00 +5,00 +0,19% 15:26:27
USD/UGX 3.822,93 3.782,02 3.780,70 +0,31 +0,01% 15:26:27
USD/XAF 611,182 611,182 610,397 +0,785 +0,13% 15:27:04
USD/XOF 611,182 611,182 610,500 +0,682 +0,11% 15:26:29
USD/ZMW 27,43 27,38 27,33 +0,05 +0,18% 15:26:38
USD/MZN 63,80 63,50 63,50 +0,00 +0,00% 15:26:45
USD/AOA 854,912 851,000 840,760 +10,426 +1,25% 15:26:49
USD/ZiGl 14,209 13,665 13,533 +0,551 +4,24% 6:56:33
USD/ILS 3,7283 3,7414 3,7123 +0,0143 +0,39% 15:27:03
ILS/USD 0,2684 0,2693 0,2673 -0,0012 -0,44% 15:26:06
USD/AED 3,6732 3,6730 3,6729 0,0000 0,00% 15:27:04
AED/USD 0,2723 0,2723 0,2723 0,0000 0,00% 14:44:06
USD/JOD 0,7113 0,7089 0,7083 0,0000 0,00% 15:27:04
JOD/USD 1,4158 1,4118 1,4107 0,0000 0,00% 15:26:45
USD/KWD 0,3081 0,3077 0,3076 0,0000 0,00% 15:26:42
KWD/USD 3,2629 3,2515 3,2498 -0,0014 -0,04% 14:55:21
USD/SAR 3,7552 3,7508 3,7497 0,0000 0,00% 15:27:05
SAR/USD 0,2670 0,2667 0,2666 -0,0000 -0,00% 15:26:11
USD/BHD 0,3798 0,3771 0,3768 +0,0002 +0,05% 15:27:10
USD/IQD 1.338,26 1.310,72 1.310,00 +0,31 +0,02% 15:26:40
IQD/USD 0,000764 0,000764 0,000764 0,000000 0,00% 15:17:58
USD/IRR 42.125,00 42.075,00 42.002,50 +75,00 +0,18% 15:26:40
IRR/USD 0,00002380 0,00002377 0,00002377 -0,00000000 -0,01% 14:04:52
USD/LBP 89.603,93 89.605,00 89.566,66 -38,34 -0,04% 15:26:42
USD/OMR 0,3858 0,3850 0,3847 0,0000 0,00% 15:27:15
USD/QAR 3,6425 3,6410 3,6405 -0,0005 -0,01% 15:26:42
USD/SYP 2.513,000 2.511,500 2.511,500 +0,000 +0,00% 08/05
SYP/USD 0,0001 0,0001 0,0001 0,0000 0,00% 15:18:01
USD/YER 251,350 250,850 29,000 +0,500 +0,20% 15:26:36
USD/ANG 1,8492 1,8032 1,8026 -0,0001 -0,01% 15:26:32
USD/BBD 2,0661 2,0202 2,0195 0,0000 0,00% 15:27:07
USD/BSD 1,0067 1,0006 1,0002 0,0000 0,00% 15:26:40
USD/CUP 24,0333 24,0130 24,0047 +0,0007 +0,00% 15:27:10
USD/DOP 58,912 58,167 58,066 +0,067 +0,12% 15:26:36
USD/HTG 133,612 132,680 132,585 +0,095 +0,07% 15:27:15
USD/JMD 158,489 156,968 156,812 -0,107 -0,07% 15:26:40
USD/TTD 6,9282 6,7884 6,7791 +0,0093 +0,14% 15:26:27
USD/XCD 2,7169 2,7025 2,7025 +0,0000 +0,00% 15:26:29
KYD/USD 1,2272 1,2003 1,1999 +0,0001 +0,01% 15:26:29
USD/ARS 882,2550 882,3320 881,5042 +0,4999 +0,06% 15:26:32
ARS/USD 0,00113 0,00113 0,00113 0,00000 0,00% 15:26:22
USD/BOB 7,0977 6,9134 6,9113 +0,0001 +0,00% 15:27:10
BOB/USD 0,1487 0,1448 0,1448 -0,0000 -0,00% 13:40:22
USD/BRL 5,1526 5,1770 5,0875 +0,0615 +1,21% 15:27:01
BRL/USD 0,1941 0,1965 0,1932 -0,0024 -1,22% 15:26:34
USD/CLP 928,15 940,75 927,10 -8,97 -0,96% 15:26:48
CLP/USD 0,001079 0,001078 0,001063 +0,000011 +1,03% 15:26:16
USD/COP 3.899,78 3.910,51 3.897,53 +0,03 +0,00% 15:26:34
COP/USD 0,000257 0,000257 0,000256 -0,000000 -0,06% 15:26:16
USD/PEN 3,7983 3,7267 3,7230 +0,0007 +0,02% 15:26:38
PEN/USD 0,2740 0,2687 0,2684 +0,0001 +0,05% 13:44:17
USD/PYG 7.603,72 7.482,60 7.473,34 +9,26 +0,12% 15:26:42
PYG/USD 0,000136 0,000134 0,000134 -0,000000 -0,12% 13:44:17
USD/UYU 39,1983 38,6393 38,3747 +0,2645 +0,69% 15:26:29
UYU/USD 0,02626 0,02606 0,02589 -0,00037 -1,40% 14:44:15
USD/VES 36,5829 36,5371 36,5371 +0,0000 +0,00% 15:27:04
VES/USD 0,02740 0,02737 0,02737 -0,00001 -0,03% 14:04:17
USD/AUD 1,5137 1,5232 1,5124 -0,0065 -0,43% 15:26:32
AUD/USD 0,6608 0,6613 0,6565 +0,0029 +0,44% 15:27:05
USD/FJD 2,2910 2,2780 2,2452 +0,0328 +1,46% 15:26:38
FJD/USD 0,4415 0,4454 0,4390 -0,0064 -1,44% 15:26:31
USD/NZD 1,6613 1,6687 1,6596 -0,0044 -0,26% 15:26:38
NZD/USD 0,6022 0,6026 0,5993 +0,0016 +0,27% 15:27:05
USD/PGK 3,9533 3,8787 3,8740 +0,0047 +0,12% 15:26:40
USD/VUV 123,800 121,215 119,380 +2,805 +2,37% 1:24:11
USD/XPF 111,900 111,450 111,225 +0,225 +0,20% 15:27:12
USD/TMT 3,6500 3,5100 3,5000 -0,0100 -0,28% 15:26:34
USD/ARSB 392,00 1.030,00 1.030,00 -5,00 -0,48% 08/05
USD/EGPp 0,000 48,070 48,070 +0,065 +0,14% 15:27:06
XBR/USD 83,54 84,06 83,28 -0,03 -0,04% 15:27:09
USD/BZD 2,0627 2,0168 2,0161 -0,0001 -0,01% 15:26:34
USD/CRC 525,02 512,15 511,97 -0,02 -0,00% 15:26:34
USD/GTQ 7,9577 7,7743 7,7714 -0,0007 -0,01% 15:26:38
USD/HNL 25,1253 24,8200 24,6594 -0,1606 -0,65% 15:27:15
USD/NIO 37,2883 36,8336 36,7650 +0,0574 +0,16% 15:26:36
NIO/USD 0,02751 0,02720 0,02715 -0,00000 -0,00% 13:40:22
USD/PAB 1,0235 1,0006 1,0002 -0,0001 -0,01% 15:27:15
USD/SVC 8,9755 8,7546 8,7515 +0,0003 +0,00% 15:26:27

Brezilya Reali Turizm Kuru

  Parite Adı Son Fiyat Yüksek Düşük Değişim Fark % Zaman
USD/BRLT 5,330 5,200 5,120 +0,055 +1,07% 15:17:00

Kanada Doları

  Parite Adı Son Fiyat Yüksek Düşük Değişim Fark % Zaman
CAD/CHF 0,6627 0,6629 0,6611 +0,0008 +0,12% 15:27:15
CHF/CAD 1,5094 1,5123 1,5086 -0,0022 -0,15% 15:26:29
CAD/PLN 2,9070 2,9205 2,9030 -0,0090 -0,31% 15:27:09
PLN/CAD 0,3443 0,3444 0,3425 +0,0012 +0,36% 15:27:09
CAD/DKK 5,0588 5,0668 5,0523 +0,0013 +0,03% 15:27:07
DKK/CAD 0,1977 0,1979 0,1974 -0,0000 -0,01% 15:27:03
CAD/NOK 7,9490 7,9681 7,9130 -0,0005 -0,01% 15:26:36
NOK/CAD 0,1258 0,1260 0,1256 -0,0000 -0,04% 15:27:07
CAD/SEK 7,9397 7,9651 7,9230 -0,0105 -0,13% 15:26:40
SEK/CAD 0,1260 0,1262 0,1255 0,0000 0,01% 15:27:12
CAD/EUR 0,6782 0,6793 0,6772 +0,0002 +0,03% 15:26:34
EUR/CAD 1,4748 1,4762 1,4721 0,0000 0,00% 15:27:16
CAD/GBP 0,5840 0,5853 0,5828 +0,0009 +0,15% 15:27:11
GBP/CAD 1,7123 1,7158 1,7085 -0,0026 -0,15% 15:27:17
CAD/CZK 16,93 16,98 16,89 -0,06 -0,36% 15:27:01
CAD/HUF 263,19 263,77 262,73 -0,47 -0,18% 15:27:01
CAD/ISK 102,15 102,14 101,82 +0,06 +0,05% 15:27:01
CAD/RON 3,3774 3,3810 3,3700 +0,0015 +0,05% 15:27:02
CAD/RUB 67,18 67,21 66,93 +0,08 +0,12% 15:27:02
RUB/CAD 0,01489 0,01494 0,01488 -0,00002 -0,12% 15:27:18
CAD/TRY 23,5600 23,5854 23,4259 +0,0600 +0,26% 15:27:02
TRY/CAD 0,0425 0,0427 0,0424 -0,0001 -0,34% 15:27:14
CAD/BYN 2,3856 2,3886 2,3798 -0,0031 -0,13% 15:27:18
CAD/UAH 29,1324 28,9408 28,6985 +0,2004 +0,70% 15:27:18
CAD/JPY 113,73 113,72 113,03 +0,37 +0,33% 15:27:09
JPY/CAD 0,87960 0,88460 0,87935 -0,00290 -0,33% 15:27:13
CAD/SGD 0,9890 0,9891 0,9870 +0,0012 +0,12% 15:26:36
SGD/CAD 1,0113 1,0131 1,0111 -0,0012 -0,12% 15:26:38
CAD/HKD 5,7108 5,7128 5,6895 +0,0143 +0,25% 15:27:02
HKD/CAD 0,1752 0,1758 0,1751 -0,0004 -0,23% 15:27:03
CAD/CNY 5,1822 5,1786 5,1581 +0,0148 +0,29% 15:27:09
CNY/CAD 0,1896 0,1901 0,1895 -0,0003 -0,15% 15:27:02
CAD/IDR 11.722,67 11.728,57 11.685,06 +8,68 +0,07% 15:26:42
IDR/CAD 0,0001 0,0001 0,0001 0,0000 0,00% 15:26:38
CAD/INR 61,044 60,999 60,773 +0,197 +0,32% 15:26:42
INR/CAD 1,6402 1,6456 1,6394 -0,0037 -0,22% 15:27:12
CAD/KRW 998,36 999,77 990,43 +3,33 +0,33% 15:26:42
KRW/CAD 0,001002 0,001006 0,001000 -0,000004 -0,36% 15:26:17
CAD/MYR 3,4538 3,4561 3,4509 -0,0015 -0,04% 15:26:44
CAD/PKR 202,966 202,933 202,638 -0,294 -0,15% 15:26:44
CAD/THB 26,901 26,931 26,849 -0,038 -0,14% 15:26:44
CAD/TWD 23,6811 23,6842 23,5552 +0,0837 +0,35% 15:26:44
TWD/CAD 0,04225 0,04246 0,04223 -0,00013 -0,30% 15:26:14
CAD/LKR 220,64 218,96 217,59 -0,66 -0,30% 15:26:02
CAD/NPR 98,85 97,73 97,32 +0,26 +0,27% 15:27:02
CAD/PHP 41,90 41,88 41,69 +0,06 +0,14% 15:27:02
CAD/CNH 5,2785 5,2796 5,2625 +0,0107 +0,20% 15:26:46
CAD/AED 2,6837 2,6848 2,6735 +0,0072 +0,27% 15:27:09
AED/CAD 0,3726 0,3740 0,3724 -0,0011 -0,28% 15:27:05
CAD/ILS 2,7257 2,7265 2,7027 +0,0200 +0,74% 15:26:42
ILS/CAD 0,3673 0,3698 0,3668 -0,0025 -0,67% 15:27:04
CAD/KWD 0,2251 0,2248 0,2239 +0,0006 +0,27% 15:26:44
CAD/BHD 0,2756 0,2756 0,2745 +0,0008 +0,29% 15:26:48
CAD/JOD 0,5197 0,5181 0,5158 +0,0013 +0,25% 15:27:01
CAD/LBP 65.464,06 65.467,92 65.222,50 +146,13 +0,22% 15:26:02
CAD/OMR 0,2822 0,2813 0,2802 +0,0007 +0,25% 15:27:02
CAD/QAR 2,6613 2,6610 2,6500 +0,0058 +0,22% 15:27:02
CAD/SAR 2,7437 2,7414 2,7300 +0,0066 +0,24% 15:27:02
SAR/CAD 0,3650 0,3663 0,3648 -0,0009 -0,25% 15:27:11
CAD/ARS 644,6042 644,9217 641,8407 +2,0853 +0,32% 15:26:34
ARS/CAD 0,00160 0,00160 0,00155 0,00000 0,00% 15:27:05
CAD/BRL 3,7674 3,7789 3,6977 +0,0581 +1,57% 15:26:34
BRL/CAD 0,2658 0,2704 0,2646 -0,0042 -1,56% 15:26:27
CAD/CLP 678,23 685,50 677,63 -1,59 -0,23% 15:27:01
CAD/VES 26,73 26,71 26,60 +0,08 +0,29% 15:27:02
VES/CAD 0,0375 0,0376 0,0374 -0,0002 -0,42% 15:27:15
CAD/COP 2.849,12 2.849,50 2.837,49 +9,57 +0,34% 15:27:19
CAD/AUD 1,1060 1,1087 1,1042 -0,0016 -0,14% 15:27:09
AUD/CAD 0,9043 0,9057 0,9019 +0,0015 +0,17% 15:26:45
CAD/NZD 1,2139 1,2152 1,2118 +0,0001 +0,01% 15:26:44
NZD/CAD 0,8240 0,8252 0,8228 +0,0001 +0,01% 15:27:12
CAD/MXN 12,3261 12,3609 12,3120 +0,0090 +0,07% 15:26:44
MXN/CAD 0,08116 0,08115 0,08090 +0,00012 +0,15% 15:26:07
CAD/USD 0,7307 0,7309 0,7279 +0,0019 +0,26% 15:26:44
USD/CAD 1,3687 1,3738 1,3680 -0,0034 -0,25% 15:27:09
CAD/ZAR 13,5075 13,5912 13,4605 -0,0285 -0,21% 15:26:44
ZAR/CAD 0,07407 0,07430 0,07380 +0,00031 +0,41% 15:27:16
CAD/EGP 34,5770 34,7177 34,4339 -0,0989 -0,29% 15:26:01
CAD/KES 96,44 95,84 95,36 -0,14 -0,14% 15:27:01
CAD/MAD 7,5797 7,3515 7,3013 +0,0396 +0,54% 15:27:02
CAD/NAD 13,5822 13,5809 13,5250 +0,1118 +0,83% 15:27:02
CAD/XAF 446,54 446,74 444,44 +1,65 +0,37% 15:27:02
CAD/XOF 446,54 446,74 444,47 +1,66 +0,37% 15:27:02
CAD/BWP 10,0092 9,9996 9,9441 +0,0531 +0,53% 15:27:12
CAD/TND 2,2948 2,2987 2,2794 +0,0130 +0,57% 15:27:05
CAD/DZD 98,76 98,43 97,86 +0,32 +0,33% 15:26:47
CAD/BBD 1,4909 1,4759 1,4588 +0,0200 +1,37% 15:27:05
CAD/JMD 115,80 114,62 114,22 +0,19 +0,17% 15:27:01
CAD/XCD 1,9850 1,9754 1,9673 +0,0047 +0,24% 15:27:02
CAD/PAB 0,7478 0,7311 0,7283 +0,0017 +0,23% 15:27:02

Meksika Pesosu

  Parite Adı Son Fiyat Yüksek Düşük Değişim Fark % Zaman
MXN/JPY 9,2283 9,2267 9,1680 +0,0236 +0,26% 15:26:42
JPY/MXN 0,1085 0,1091 0,1084 -0,0002 -0,18% 15:27:04
MXN/HKD 0,4634 0,4634 0,4607 +0,0008 +0,17% 15:26:29
HKD/MXN 2,1589 2,1705 2,1579 -0,0034 -0,16% 15:27:12
MXN/CNY 0,4282 0,4282 0,4259 +0,0013 +0,30% 15:26:07
CNY/MXN 2,3365 2,3479 2,3355 -0,0069 -0,29% 15:27:02
MXN/IDR 950,84 950,87 947,24 +1,97 +0,21% 15:26:07
MXN/INR 4,9476 4,9486 4,9218 +0,0180 +0,37% 15:27:06
INR/MXN 0,2021 0,2032 0,2021 -0,0008 -0,38% 15:26:06
MXN/KRW 81,01 81,04 80,62 +0,41 +0,51% 15:26:07
MXN/LKR 17,9039 17,7622 17,6249 -0,0252 -0,14% 15:26:07
MXN/MYR 0,2812 0,2811 0,2794 +0,0010 +0,35% 15:26:07
MXN/NPR 8,0208 7,9285 7,8797 +0,0337 +0,43% 15:26:07
MXN/PHP 3,3985 3,3976 3,3754 +0,0105 +0,31% 15:26:07
PHP/MXN 0,2944 0,2963 0,2943 -0,0008 -0,28% 15:26:09
MXN/PKR 16,6114 16,5264 16,3992 +0,0966 +0,59% 15:26:07
MXN/SGD 0,08025 0,08024 0,07996 +0,00018 +0,22% 15:26:07
SGD/MXN 12,4643 12,5052 12,4579 -0,0069 -0,06% 15:26:27
MXN/THB 2,1825 2,1854 2,1740 -0,0002 -0,01% 15:26:07
THB/MXN 0,4586 0,4600 0,4576 0,0000 0,01% 15:26:13
MXN/TWD 1,9220 1,9211 1,9102 +0,0088 +0,46% 15:26:08
TWD/MXN 0,5206 0,5235 0,5205 -0,0023 -0,45% 15:26:14
MXN/DKK 0,4105 0,4107 0,4092 -0,0002 -0,05% 15:27:04
DKK/MXN 2,4371 2,4440 2,4347 +0,0010 +0,04% 15:27:09
MXN/CHF 0,05378 0,05377 0,05356 +0,00014 +0,26% 15:26:07
CHF/MXN 18,6032 18,6721 18,5992 -0,0140 -0,08% 15:26:30
MXN/CZK 1,3742 1,3758 1,3681 -0,0028 -0,20% 15:26:07
MXN/EUR 0,05503 0,05507 0,05486 +0,00009 +0,16% 15:26:07
EUR/MXN 18,1791 18,2302 18,1603 +0,0112 +0,06% 15:27:07
MXN/GBP 0,04739 0,04740 0,04720 +0,00012 +0,25% 15:26:07
GBP/MXN 21,1077 21,1870 21,0963 -0,0166 -0,08% 15:27:04
MXN/HUF 21,34 21,38 21,27 -0,01 -0,06% 15:26:07
MXN/ISK 8,2887 8,2766 8,2458 +0,0132 +0,16% 15:26:07
MXN/NOK 0,6455 0,6455 0,6423 +0,0012 +0,19% 15:26:07
NOK/MXN 1,5508 1,5570 1,5491 -0,0029 -0,19% 15:26:08
MXN/PLN 0,2359 0,2367 0,2350 -0,0005 -0,20% 15:26:07
PLN/MXN 4,2424 4,2554 4,2250 +0,0083 +0,20% 15:26:10
MXN/RON 0,2741 0,2740 0,2729 +0,0004 +0,14% 15:26:07
MXN/RUB 5,4513 5,4524 5,4192 +0,0144 +0,26% 15:26:07
RUB/MXN 0,1835 0,1845 0,1834 -0,0005 -0,26% 15:26:10
MXN/SEK 0,6443 0,6454 0,6412 +0,0009 +0,15% 15:26:07
SEK/MXN 1,5526 1,5595 1,5494 -0,0023 -0,15% 15:26:12
MXN/TRY 1,9116 1,9134 1,8970 +0,0075 +0,39% 15:27:07
TRY/MXN 0,5232 0,5272 0,5226 -0,0021 -0,40% 15:26:13
MXN/ZAR 1,0959 1,1032 1,0138 -0,0032 -0,29% 15:27:04
ZAR/MXN 0,9128 0,9170 0,9101 +0,0023 +0,26% 15:26:15
MXN/EGP 2,8058 2,8144 2,7893 -0,0037 -0,13% 15:26:07
MXN/KES 7,8257 7,7679 7,7206 +0,0006 +0,01% 15:26:07
MXN/MAD 0,6150 0,5964 0,5911 +0,0041 +0,70% 15:26:07
MXN/NAD 1,1021 1,1017 1,0950 +0,0107 +0,98% 15:26:07
MXN/XAF 36,23 36,24 35,99 +0,19 +0,52% 15:26:08
MXN/XOF 36,23 36,24 35,99 +0,18 +0,51% 15:26:08
TND/MXN 5,3870 5,4124 5,3695 +0,0058 +0,11% 15:26:49
MXN/AED 0,2178 0,2178 0,2165 +0,0008 +0,39% 15:26:07
AED/MXN 4,5943 4,6212 4,5915 -0,0073 -0,16% 15:26:24
MXN/ILS 0,2212 0,2210 0,2193 +0,0018 +0,84% 15:26:07
ILS/MXN 4,5256 4,5601 4,5242 -0,0378 -0,83% 15:26:05
MXN/LBP 5.312,19 5.311,05 5.280,65 +20,27 +0,38% 15:26:07
MXN/QAR 0,2159 0,2159 0,2146 +0,0008 +0,38% 15:26:07
MXN/SAR 0,2226 0,2224 0,2210 +0,0008 +0,37% 15:26:07
SAR/MXN 4,4982 4,5242 4,4965 -0,0176 -0,39% 15:26:11
MXN/ARS 52,3052 52,3152 51,9665 +0,2335 +0,45% 15:26:07
ARS/MXN 0,0191 0,0192 0,0191 0,0000 0,00% 15:27:14
MXN/BRL 0,3055 0,3059 0,3000 +0,0052 +1,74% 15:26:07
