Son Dakika
40% İndirim 0
Kapat

NOK/OMR - Norveç Kronu Umman Riyali

Alarm Oluştur
Yeni
Alarm Oluştur
Websitesi
  • Alarm bildirimi olarak
  • Bu özellikten faydalanabilmeniz için hesabınızda oturum açmış olmanız gerekmektedir
Mobil Uygulama
  • Bu özellikten faydalanabilmeniz için hesabınızda oturum açmış olmanız gerekmektedir
  • Aynı kullanıcı profili ile oturum açtığınızdan emin olun

Durum

Sıklık

Tek Seferlik
%

Sıklık

Sıklık

Bildirim Tipi

Durum

Portföy'e Ekle/Kaldır Portföye Ekle
Takip listesine ekle
Pozisyon Ekle

Pozisyon başarıyla eklendi:

Lütfen varlık portföyünüze isim verin
 
0,03599 -0,00018    -0,51%
01:13:07 - Gerçek zamanlı Veriler. ( Feragat )
  • Ö. Kapanış: 0,03617
  • Alış/Satış: 0,03590 / 0,03608
  • Gün Aralığı: 0,03584 - 0,03619
Tür:  Döviz
Grup:  Egzotik Çapraz
Temel:  Norveç Kronu
Karşıt:  Umman Riyali
NOK/OMR 0,03599 -0,00018 -0,51%

NOK/OMR Mum Grafikleri

 
Herhangi bir zaman aralığında NOK/OMR tabloları için düzinelerce güncel boğa ve ayı mum grafiklerini inceleyebilir ve gelecek piyasa davranışlarını tahmin etmek için kullanabilirsiniz.Uzun vadeli ya da kısa süreçli yatırımlar için yüzlerce döviz kuru için grafikleri bulabilirsiniz. Grafiklerden çıkardığınız sonuçlarla fikir edinebilir, otomatik grafik kayıtlarıyla işlemlerinizi ayarlayabilirsiniz.
Loading
Son Güncelleme:
  • 1 Gün
  • 1 Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
  • Maks.
Düzenle

Mum Grafikleri

Zaman
Biçim Göstergesi
Çeşidi
Güvenilirlik
Model Zaman Güvenilirlik Geçmiş Mum Adedi Mum Zamanı
Tamamlanmış Modeller
Bullish Engulfing 1M 1 May 2024
Engulfing Bearish 1W 1 02.06.2024
Bullish Engulfing 1D 1 10.06.2024
Bullish Hammer 1D 2 09.06.2024
Three Outside Down 1D 5 05.06.2024
Three White Soldiers 1H 5 11.06.2024 20:00
Engulfing Bearish 1D 6 04.06.2024
Three Outside Down 1W 12 17.03.2024
Engulfing Bearish 1W 13 10.03.2024
Harami Bearish 1D 14 26.05.2024
Dragonfly Doji 1M 15 Mar 2023
Inverted Hammer 30 15 11.06.2024 17:30
Bullish Hammer 1M 23 Tem 2022
Harami Cross 1M 25 May 2022
Three Outside Up 1W 25 17.12.2023
Harami Bullish 30 25 11.06.2024 12:30
Harami Bullish 5H 26 04.06.2024 16:00
Engulfing Bearish 1W 27 03.12.2023
Three Outside Down 5H 27 04.06.2024 11:00
Belt Hold Bullish 15 27 11.06.2024 18:15
Engulfing Bearish 5H 28 04.06.2024 06:00
Homing Pigeon 15 28 11.06.2024 18:00
Engulfing Bearish 1D 30 07.05.2024
Doji Star Bearish 1H 30 10.06.2024 19:00
Belt Hold Bullish 15 30 11.06.2024 17:30
Engulfing Bearish 1M 31 Kas 2021
Harami Cross Bearish 1D 32 05.05.2024
Inverted Hammer 1W 35 08.10.2023
Engulfing Bearish 1W 36 01.10.2023
Harami Bullish 1D 40 25.04.2024
Doji Star Bearish 1M 41 Oca 2021
Engulfing Bearish 1H 41 10.06.2024 08:00
Inverted Hammer 15 46 11.06.2024 13:30
Inverted Hammer 15 49 11.06.2024 12:45
Belt Hold Bullish 15 50 11.06.2024 12:30
Harami Bullish 15 50 11.06.2024 12:30
Harami Bullish 1D 52 11.04.2024
Inverted Hammer 15 52 11.06.2024 12:00
Three Inside Up 1W 53 04.06.2023
Abandoned Baby Bearish 1D 53 10.04.2024
Engulfing Bearish 1D 53 10.04.2024
Bullish Hammer 1H 53 07.06.2024 20:00
Harami Bullish 1W 54 28.05.2023
Doji Star Bearish 1D 54 09.04.2024
Inverted Hammer 1H 54 07.06.2024 19:00
Inverted Hammer 1M 55 Kas 2019
Three Black Crows 15 60 11.06.2024 10:00
Engulfing Bearish 1H 62 07.06.2024 11:00
Doji Star Bearish 1W 63 26.03.2023
Bullish Hammer 1M 66 Ara 2018
Inverted Hammer 1D 68 24.03.2024
Google ile Kayıt Ol
veya
E-posta ile Kayıt Ol