Son Dakika
40% İndirim 0
🔮 Oracle'dan daha mı iyi? Buffet almadan 5 ay önce Adil Değer %42'lik artış görmüştü Adil Değeri Göster
Kapat

KRW/HKD - Kore Wonu Hong Kong Doları

Alarm Oluştur
Yeni
Alarm Oluştur
Websitesi
  • Alarm bildirimi olarak
  • Bu özellikten faydalanabilmeniz için hesabınızda oturum açmış olmanız gerekmektedir
Mobil Uygulama
  • Bu özellikten faydalanabilmeniz için hesabınızda oturum açmış olmanız gerekmektedir
  • Aynı kullanıcı profili ile oturum açtığınızdan emin olun

Durum

Sıklık

Tek Seferlik
%

Sıklık

Sıklık

Bildirim Tipi

Durum

Portföy'e Ekle/Kaldır Portföye Ekle
Takip listesine ekle
Pozisyon Ekle

Pozisyon başarıyla eklendi:

Lütfen varlık portföyünüze isim verin
 
Lütfen fiyatın 100 ile çarpıldığını aklınızda bulundurun.
0,0057 0,0000    0,00%
16:16:45 - Gerçek zamanlı Veriler. ( Feragat )
  • Ö. Kapanış: 0,0057
  • Alış/Satış: 0,0057 / 0,0057
  • Gün Aralığı: 0,0057 - 0,0057
Tür:  Döviz
Grup:  Egzotik Çapraz
Temel:  Kore Wonu
Karşıt:  Hong Kong Doları
KRW/HKD 0,0057 0,0000 0,00%

KRW/HKD Mum Grafikleri

 
Herhangi bir zaman aralığında KRW/HKD tabloları için düzinelerce güncel boğa ve ayı mum grafiklerini inceleyebilir ve gelecek piyasa davranışlarını tahmin etmek için kullanabilirsiniz.Uzun vadeli ya da kısa süreçli yatırımlar için yüzlerce döviz kuru için grafikleri bulabilirsiniz. Grafiklerden çıkardığınız sonuçlarla fikir edinebilir, otomatik grafik kayıtlarıyla işlemlerinizi ayarlayabilirsiniz.
Loading
Son Güncelleme:
  • 1 Gün
  • 1 Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
  • Maks.
Düzenle

Mum Grafikleri

Zaman
Biçim Göstergesi
Çeşidi
Güvenilirlik
Model Zaman Güvenilirlik Geçmiş Mum Adedi Mum Zamanı
Tamamlanmış Modeller
Tri-Star Bullish 1D 2 10.06.2024
Tri-Star Bearish 30 2 12.06.2024 15:00
Tri-Star Bearish 1D 3 09.06.2024
Tri-Star Bullish 5H 3 11.06.2024 23:00
Tri-Star Bearish 1H 3 12.06.2024 13:00
Tri-Star Bullish 15 3 12.06.2024 15:30
Harami Bullish 1M 4 Şub 2024
Tri-Star Bullish 30 4 12.06.2024 14:00
Evening Star 1M 5 Oca 2024
Tri-Star Bearish 1D 6 05.06.2024
Tri-Star Bearish 30 6 12.06.2024 13:00
Tri-Star Bearish 15 6 12.06.2024 14:45
Tri-Star Bearish 5H 7 11.06.2024 03:00
Tri-Star Bullish 1H 7 12.06.2024 09:00
Bullish Hammer 1W 8 14.04.2024
Tri-Star Bearish 1H 9 12.06.2024 07:00
Tri-Star Bearish 30 9 12.06.2024 11:30
Tri-Star Bullish 15 9 12.06.2024 14:00
Tri-Star Bullish 5H 10 10.06.2024 12:00
Tri-Star Bullish 30 10 12.06.2024 11:00
Tri-Star Bullish 1H 11 12.06.2024 05:00
Tri-Star Bullish 15 11 12.06.2024 13:30
Inverted Hammer 1M 12 Haz 2023
Tri-Star Bullish 5H 12 10.06.2024 02:00
Tri-Star Bearish 30 13 12.06.2024 09:30
Tri-Star Bullish 15 13 12.06.2024 13:00
Tri-Star Bearish 1H 14 12.06.2024 02:00
Tri-Star Bearish 15 14 12.06.2024 12:45
Harami Bullish 1M 15 Mar 2023
Tri-Star Bullish 30 15 12.06.2024 08:30
Engulfing Bearish 1M 16 Şub 2023
Tri-Star Bullish 1D 16 24.05.2024
Tri-Star Bearish 5H 16 07.06.2024 09:00
Tri-Star Bearish 1H 16 12.06.2024 00:00
Tri-Star Bearish 15 16 12.06.2024 12:15
Tri-Star Bearish 30 19 12.06.2024 06:30
Tri-Star Bearish 15 19 12.06.2024 11:30
Tri-Star Bearish 5H 20 06.06.2024 13:00
Tri-Star Bullish 1H 20 11.06.2024 20:00
Tri-Star Bearish 30 21 12.06.2024 05:30
Tri-Star Bearish 5H 22 06.06.2024 03:00
Tri-Star Bullish 15 22 12.06.2024 10:45
Doji Star Bearish 1D 23 16.05.2024
Tri-Star Bearish 1H 23 11.06.2024 17:00
Tri-Star Bullish 30 23 12.06.2024 04:30
Tri-Star Bearish 5H 25 05.06.2024 12:00
Tri-Star Bearish 1H 25 11.06.2024 15:00
Tri-Star Bullish 15 25 12.06.2024 10:00
Belt Hold Bullish 1D 26 13.05.2024
Bullish Hammer 1M 27 Mar 2022
Tri-Star Bullish 1H 27 11.06.2024 13:00
Tri-Star Bearish 30 28 12.06.2024 02:00
Tri-Star Bearish 15 28 12.06.2024 09:15
Belt Hold Bearish 1W 29 19.11.2023
Tri-Star Bullish 5H 29 04.06.2024 16:00
Tri-Star Bearish 5H 30 04.06.2024 11:00
Bullish Hammer 1M 31 Kas 2021
Tri-Star Bullish 30 31 12.06.2024 00:30
Tri-Star Bearish 30 32 12.06.2024 00:00
Tri-Star Bullish 15 32 12.06.2024 08:15
Harami Cross Bearish 1D 33 05.05.2024
Tri-Star Bullish 1H 33 11.06.2024 07:00
Tri-Star Bearish 5H 34 03.06.2024 15:00
Tri-Star Bearish 30 34 11.06.2024 23:00
Tri-Star Bullish 15 34 12.06.2024 07:45
Tri-Star Bullish 15 36 12.06.2024 07:15
Tri-Star Bullish 1D 38 29.04.2024
Tri-Star Bearish 1H 38 11.06.2024 02:00
Tri-Star Bullish 30 40 11.06.2024 20:00
Tri-Star Bearish 15 40 12.06.2024 06:15
Tri-Star Bearish 1D 41 25.04.2024
Tri-Star Bullish 15 41 12.06.2024 06:00
Tri-Star Bearish 1H 42 10.06.2024 22:00
Tri-Star Bullish 30 42 11.06.2024 19:00
Engulfing Bearish 1M 44 Eki 2020
Tri-Star Bullish 5H 44 30.05.2024 16:00
Tri-Star Bearish 1H 44 10.06.2024 20:00
Tri-Star Bearish 15 44 12.06.2024 05:15
Doji Star Bearish 1D 47 18.04.2024
Tri-Star Bullish 1H 47 10.06.2024 17:00
Tri-Star Bearish 30 47 11.06.2024 16:30
Tri-Star Bearish 1H 48 10.06.2024 16:00
Tri-Star Bullish 1H 49 10.06.2024 15:00
Tri-Star Bullish 30 49 11.06.2024 15:30
Tri-Star Bullish 15 49 12.06.2024 04:00
Tri-Star Bearish 30 50 11.06.2024 15:00
Bullish doji Star 1M 52 Şub 2020
Tri-Star Bearish 1H 52 10.06.2024 12:00
Tri-Star Bearish 30 52 11.06.2024 14:00
Engulfing Bearish 1M 53 Oca 2020
Harami Bullish 1D 53 11.04.2024
Tri-Star Bullish 15 53 12.06.2024 03:00
Tri-Star Bearish 1H 54 10.06.2024 10:00
Tri-Star Bullish 1D 55 09.04.2024
Tri-Star Bullish 1H 55 10.06.2024 09:00
Tri-Star Bullish 30 55 11.06.2024 12:30
Tri-Star Bullish 15 55 12.06.2024 02:30
Harami Bullish 1W 56 14.05.2023
Tri-Star Bearish 1D 58 05.04.2024
Tri-Star Bearish 5H 58 27.05.2024 18:00
Tri-Star Bullish 30 58 11.06.2024 11:00
Tri-Star Bullish 5H 59 27.05.2024 13:00
Tri-Star Bullish 1D 60 03.04.2024
Tri-Star Bearish 1H 60 10.06.2024 04:00
Tri-Star Bearish 1D 61 02.04.2024
Tri-Star Bearish 15 61 12.06.2024 01:00
Tri-Star Bearish 5H 63 24.05.2024 20:00
Tri-Star Bullish 30 63 11.06.2024 08:30
Shooting Star 1W 64 19.03.2023
Tri-Star Bullish 1D 64 29.03.2024
Tri-Star Bullish 1H 64 10.06.2024 00:00
Tri-Star Bearish 30 64 11.06.2024 08:00
Tri-Star Bullish 15 64 12.06.2024 00:15
Inverted Hammer 1W 65 12.03.2023
Tri-Star Bullish 5H 65 24.05.2024 10:00
Tri-Star Bearish 15 67 11.06.2024 23:30
Harami Cross 1W 68 19.02.2023
Tri-Star Bearish 5H 68 23.05.2024 19:00
Tri-Star Bearish 1H 68 07.06.2024 20:00
Tri-Star Bearish 30 68 11.06.2024 06:00
Harami Bullish 1D 69 24.03.2024
Harami Cross 1D 69 24.03.2024
Tri-Star Bullish 1H 69 07.06.2024 19:00
Google ile Kayıt Ol
veya
E-posta ile Kayıt Ol