Son Dakika
40% İndirim 0
🚀 AI hisse seçimleri Mayıs'ta yükseldi PRFT 16 günde %55 yükseldi! Haziran seçimlerini kaçırmayın. Tam listeye erişin
Kapat

AUD/ILS - Avustralya Doları Yeni İsrail Şekeli

Alarm Oluştur
Yeni
Alarm Oluştur
Websitesi
  • Alarm bildirimi olarak
  • Bu özellikten faydalanabilmeniz için hesabınızda oturum açmış olmanız gerekmektedir
Mobil Uygulama
  • Bu özellikten faydalanabilmeniz için hesabınızda oturum açmış olmanız gerekmektedir
  • Aynı kullanıcı profili ile oturum açtığınızdan emin olun

Durum

Sıklık

Tek Seferlik
%

Sıklık

Sıklık

Bildirim Tipi

Durum

Portföy'e Ekle/Kaldır Portföye Ekle
Takip listesine ekle
Pozisyon Ekle

Pozisyon başarıyla eklendi:

Lütfen varlık portföyünüze isim verin
 
2,4844 +0,0042    +0,17%
09:46:34 - Gerçek zamanlı Veriler. ( Feragat )
  • Ö. Kapanış: 2,4802
  • Alış/Satış: 2,4831 / 2,4857
  • Gün Aralığı: 2,4789 - 2,4960
Tür:  Döviz
Grup:  Egzotik Çapraz
Temel:  Avustralya Doları
Karşıt:  Yeni İsrail Şekeli
AUD/ILS 2,4844 +0,0042 +0,17%

AUD/ILS Mum Grafikleri

 
Herhangi bir zaman aralığında AUD/ILS tabloları için düzinelerce güncel boğa ve ayı mum grafiklerini inceleyebilir ve gelecek piyasa davranışlarını tahmin etmek için kullanabilirsiniz.Uzun vadeli ya da kısa süreçli yatırımlar için yüzlerce döviz kuru için grafikleri bulabilirsiniz. Grafiklerden çıkardığınız sonuçlarla fikir edinebilir, otomatik grafik kayıtlarıyla işlemlerinizi ayarlayabilirsiniz.
Loading
Son Güncelleme:
  • 1 Gün
  • 1 Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
  • Maks.
Düzenle

Mum Grafikleri

Zaman
Biçim Göstergesi
Çeşidi
Güvenilirlik
Model Zaman Güvenilirlik Geçmiş Mum Adedi Mum Zamanı
Yükselen Modeller
Shooting Star 1D Anlık
Shooting Star 5H Anlık
Tamamlanmış Modeller
Three Inside Up 1W 7 31.03.2024
Three Inside Up 1D 8 09.05.2024
Harami Bullish 1D 9 08.05.2024
Engulfing Bearish 1D 10 07.05.2024
Inverted Hammer 1W 13 18.02.2024
Harami Bullish 1W 15 04.02.2024
Three Outside Down 1D 15 30.04.2024
Engulfing Bearish 1D 16 29.04.2024
Shooting Star 1H 17 17.05.2024 16:00
Belt Hold Bullish 30 17 20.05.2024 01:00
Harami Cross 1M 20 Eyl 2022
Harami Bullish 1M 20 Eyl 2022
Inverted Hammer 15 20 20.05.2024 04:45
Harami Bullish 1M 29 Ara 2021
Shooting Star 5H 29 10.05.2024 16:00
Inverted Hammer 5H 29 10.05.2024 16:00
Three Outside Up 1W 31 15.10.2023
Inverted Hammer 1M 32 Eyl 2021
Bullish Engulfing 1W 32 08.10.2023
Bullish Engulfing 1D 35 02.04.2024
Belt Hold Bullish 15 35 20.05.2024 01:00
Shooting Star 30 36 17.05.2024 15:30
Bullish Hammer 15 37 20.05.2024 00:30
Engulfing Bearish 1W 42 30.07.2023
Harami Cross 1D 42 22.03.2024
Shooting Star 1H 42 16.05.2024 15:00
Engulfing Bearish 1D 43 21.03.2024
Engulfing Bearish 1W 50 04.06.2023
Harami Bullish 1H 52 16.05.2024 05:00
Bullish Engulfing 1M 55 Eki 2019
Inverted Hammer 1M 56 Eyl 2019
Bullish Hammer 30 56 17.05.2024 05:30
Bullish Hammer 1M 57 Ağu 2019
Harami Cross 1D 57 01.03.2024
Inverted Hammer 30 58 17.05.2024 04:30
Bullish Hammer 1M 60 May 2019
Harami Bullish 1W 60 26.03.2023
Harami Bearish 5H 62 01.05.2024 22:00
Harami Cross Bearish 5H 62 01.05.2024 22:00
Two Crows 1D 63 22.02.2024
Three Outside Up 1H 63 15.05.2024 18:00
Bullish Engulfing 1H 64 15.05.2024 17:00
Dark Cloud Cover 1M 65 Ara 2018
Bullish Hammer 30 67 17.05.2024 00:00
Harami Bullish 1M 68 Eyl 2018
Engulfing Bearish 1M 69 Ağu 2018
Google ile Kayıt Ol
veya
E-posta ile Kayıt Ol