Son Dakika
40% İndirim 0
🎁 💸 Hediye! Warren Buffet'ın %49,1 getiri sağlayan portföyünü takip listenize kopyalayın Portföyü Kopyala
Kapat

ARS/MYR - Arjantin Pesosu Malezya Ringgiti

Alarm Oluştur
Yeni
Alarm Oluştur
Websitesi
  • Alarm bildirimi olarak
  • Bu özellikten faydalanabilmeniz için hesabınızda oturum açmış olmanız gerekmektedir
Mobil Uygulama
  • Bu özellikten faydalanabilmeniz için hesabınızda oturum açmış olmanız gerekmektedir
  • Aynı kullanıcı profili ile oturum açtığınızdan emin olun

Durum

Sıklık

Tek Seferlik
%

Sıklık

Sıklık

Bildirim Tipi

Durum

Portföy'e Ekle/Kaldır Portföye Ekle
Takip listesine ekle
Pozisyon Ekle

Pozisyon başarıyla eklendi:

Lütfen varlık portföyünüze isim verin
 
0,0053 0,0000    0,00%
31/05 - Gerçek zamanlı Veriler. ( Feragat )
  • Ö. Kapanış: 0,0053
  • Alış/Satış: 0,0053 / 0,0053
  • Gün Aralığı: 0,0053 - 0,0053
Tür:  Döviz
Grup:  Egzotik Çapraz
Temel:  Arjantin Pesosu
Karşıt:  Malezya Ringgiti
ARS/MYR 0,0053 0,0000 0,00%

ARS/MYR Mum Grafikleri

 
Herhangi bir zaman aralığında ARS/MYR tabloları için düzinelerce güncel boğa ve ayı mum grafiklerini inceleyebilir ve gelecek piyasa davranışlarını tahmin etmek için kullanabilirsiniz.Uzun vadeli ya da kısa süreçli yatırımlar için yüzlerce döviz kuru için grafikleri bulabilirsiniz. Grafiklerden çıkardığınız sonuçlarla fikir edinebilir, otomatik grafik kayıtlarıyla işlemlerinizi ayarlayabilirsiniz.
Loading
Son Güncelleme:
  • 1 Gün
  • 1 Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
  • Maks.
Düzenle

Mum Grafikleri

Zaman
Biçim Göstergesi
Çeşidi
Güvenilirlik
Model Zaman Güvenilirlik Geçmiş Mum Adedi Mum Zamanı
Tamamlanmış Modeller
Bullish doji Star 1W 1 19.05.2024
Harami Bullish 1W 1 19.05.2024
Harami Cross 1W 1 19.05.2024
Tri-Star Bullish 1D 2 29.05.2024
Bullish doji Star 1W 3 05.05.2024
Harami Bullish 1W 3 05.05.2024
Harami Cross 1W 3 05.05.2024
Tri-Star Bearish 1D 3 28.05.2024
Bullish doji Star 1M 4 Oca 2024
Harami Bullish 1M 4 Oca 2024
Harami Cross 1M 4 Oca 2024
Harami Bullish 1M 8 Eyl 2023
Bullish doji Star 1W 11 10.03.2024
Harami Bullish 1W 11 10.03.2024
Harami Cross 1W 11 10.03.2024
Bullish doji Star 1D 12 15.05.2024
Harami Bullish 1D 12 15.05.2024
Harami Cross 1D 12 15.05.2024
Belt Hold Bearish 5H 14 28.05.2024 19:00
Engulfing Bearish 5H 14 28.05.2024 19:00
Evening Doji Star 5H 14 28.05.2024 19:00
Evening Star 5H 14 28.05.2024 19:00
Gravestone Doji 1W 15 11.02.2024
Doji Star Bearish 5H 15 28.05.2024 14:00
Gravestone Doji 1W 16 04.02.2024
Belt Hold Bullish 5H 16 28.05.2024 09:00
Bullish Engulfing 5H 16 28.05.2024 09:00
Tri-Star Bullish 5H 17 28.05.2024 04:00
Tri-Star Bearish 5H 18 27.05.2024 23:00
Belt Hold Bullish 1W 19 14.01.2024
Bullish Engulfing 1W 19 14.01.2024
Harami Cross 1D 20 03.05.2024
Harami Bullish 1D 20 03.05.2024
Bullish doji Star 1D 20 03.05.2024
Bullish doji Star 1W 23 17.12.2023
Harami Bullish 1W 23 17.12.2023
Harami Cross 1W 23 17.12.2023
Bullish doji Star 1D 23 30.04.2024
Harami Bullish 1D 23 30.04.2024
Harami Cross 1D 23 30.04.2024
Belt Hold Bearish 1D 24 29.04.2024
Three Outside Down 1D 24 29.04.2024
Belt Hold Bearish 1D 25 26.04.2024
Engulfing Bearish 1D 25 26.04.2024
Harami Cross 1H 44 28.05.2024 21:00
Bullish doji Star 1H 44 28.05.2024 21:00
Harami Bullish 1H 44 28.05.2024 21:00
Belt Hold Bearish 1H 45 28.05.2024 20:00
Engulfing Bearish 1H 45 28.05.2024 20:00
Bullish doji Star 1W 49 18.06.2023
Harami Bullish 1W 49 18.06.2023
Harami Cross 1W 49 18.06.2023
Doji Star Bearish 1H 49 28.05.2024 16:00
Bullish doji Star 1D 50 22.03.2024
Harami Bullish 1D 50 22.03.2024
Harami Cross 1D 50 22.03.2024
Belt Hold Bullish 1H 50 28.05.2024 12:00
Evening Star 1D 51 21.03.2024
Engulfing Bearish 1D 51 21.03.2024
Evening Doji Star 1D 51 21.03.2024
Belt Hold Bullish 1H 51 28.05.2024 11:00
Bullish Engulfing 1H 51 28.05.2024 11:00
Doji Star Bearish 1D 52 20.03.2024
Gravestone Doji 1D 52 20.03.2024
Belt Hold Bullish 1D 53 19.03.2024
Bullish Engulfing 1D 53 19.03.2024
Gravestone Doji 1D 54 18.03.2024
Three Inside Up 1D 58 12.03.2024
Morning Star 1D 58 12.03.2024
Morning Doji Star 1D 58 12.03.2024
Bullish Engulfing 1D 58 12.03.2024
Belt Hold Bullish 1D 58 12.03.2024
Tri-Star Bullish 1H 58 28.05.2024 04:00
Bullish doji Star 1D 59 11.03.2024
Harami Bullish 1D 59 11.03.2024
Harami Cross 1D 59 11.03.2024
Tri-Star Bearish 1H 59 28.05.2024 03:00
Belt Hold Bearish 1D 60 08.03.2024
Engulfing Bearish 1D 60 08.03.2024
Harami Cross 5H 60 14.05.2024 10:00
Harami Bullish 5H 60 14.05.2024 10:00
Bullish doji Star 5H 60 14.05.2024 10:00
Bullish doji Star 1M 61 Nis 2019
Hanging Man 1D 61 07.03.2024
Dragonfly Bearish 1D 61 07.03.2024
Dragonfly Doji 1D 61 07.03.2024
Tri-Star Bullish 5H 63 13.05.2024 19:00
Tri-Star Bearish 5H 64 13.05.2024 14:00
Bullish doji Star 1D 65 01.03.2024
Harami Bullish 1D 65 01.03.2024
Harami Cross 1D 65 01.03.2024
Belt Hold Bearish 1D 66 29.02.2024
Engulfing Bearish 1D 66 29.02.2024
Google ile Kayıt Ol
veya
E-posta ile Kayıt Ol