Son Dakika
40% İndirim 0
🤯 Perficient %53 Yükseldi! ProPicks Yapay Zeka sistemimiz Mart ayında alım fırsatını yakalamıştı.
Tam Metni Okuyun

Afrika Döviz Kurları

Angola Kvanzası

  Parite Adı Son Fiyat Yüksek Düşük Değişim Fark % Zaman
USD/AOA 854,912 851,000 840,760 +10,426 +1,25% 18:33:42
EUR/AOA 921,60 915,28 903,57 +13,91 +1,55% 18:33:36

Batı Afrika CFA Frankı

  Parite Adı Son Fiyat Yüksek Düşük Değişim Fark % Zaman
EUR/XOF 655,957 655,957 655,957 +0,000 +0,00% 18:33:33
GBP/XOF 767,54 765,26 760,09 +4,03 +0,53% 18:33:03
HUF/XOF 1,7012 1,7001 1,6861 +0,0121 +0,72% 18:33:04
ISK/XOF 4,3955 4,3844 4,3573 +0,0290 +0,67% 18:33:06
NOK/XOF 56,44 56,28 55,85 +0,45 +0,81% 18:33:07
PLN/XOF 154,09 153,81 152,30 +1,42 +0,94% 18:33:10
RUB/XOF 6,67 6,65 6,64 +0,02 +0,33% 17:10:12
SEK/XOF 56,45 56,37 55,82 +0,44 +0,78% 18:33:11
TRY/XOF 19,01 19,00 18,86 +0,06 +0,34% 18:33:13
USD/XOF 613,000 611,182 610,500 0,000 0,00% 18:33:34
CAD/XOF 448,00 446,74 444,47 +2,98 +0,67% 18:33:02
MXN/XOF 36,33 36,25 35,99 +0,18 +0,51% 18:33:07
AED/XOF 166,90 166,41 166,21 +0,55 +0,33% 17:10:01
ILS/XOF 164,42 164,42 163,36 +0,29 +0,18% 18:32:06
SAR/XOF 163,45 162,97 162,77 +0,53 +0,33% 18:07:11
ARS/XOF 0,69 0,69 0,69 0,00 0,24% 18:33:01
BRL/XOF 119,02 120,06 118,10 -0,87 -0,73% 18:33:01
VES/XOF 16,78 16,73 16,71 +0,05 +0,27% 17:42:13
AUD/XOF 406,22 403,85 400,79 +3,81 +0,95% 18:33:35
NZD/XOF 369,46 368,30 365,87 +2,76 +0,76% 18:33:08
HKD/XOF 78,45 78,22 78,10 +0,28 +0,37% 18:33:04
INR/XOF 7,3459 7,3242 7,3111 +0,0248 +0,34% 18:33:05
JPY/XOF 3,9410 3,9326 3,9152 +0,0126 +0,32% 18:29:07
PHP/XOF 10,6994 10,6769 10,6318 +0,0497 +0,47% 18:32:09
PKR/XOF 2,2031 2,1944 2,1929 +0,0070 +0,32% 17:10:10
SGD/XOF 453,12 451,77 449,89 +2,41 +0,54% 18:33:12
THB/XOF 16,67 16,63 16,51 +0,13 +0,77% 18:33:12
TWD/XOF 18,92 18,87 18,82 +0,05 +0,28% 18:33:14
ZAR/XOF 33,16 33,14 32,81 +0,25 +0,77% 18:32:16
NGN/XOF 0,4297 0,4347 0,4198 -0,0054 -1,24% 15:18:11

Botswana Pulası

  Parite Adı Son Fiyat Yüksek Düşük Değişim Fark % Zaman
BWP/ZAR 1,3575 1,3655 1,3520 -0,0021 -0,15% 18:33:31
ZAR/BWP 0,7370 0,7396 0,7324 +0,0012 +0,16% 18:33:42
EUR/BWP 14,8450 14,6850 14,6840 +0,0010 +0,01% 18:33:17
GBP/BWP 17,2302 17,0719 17,0445 -0,0239 -0,14% 18:33:33
USD/BWP 13,6986 13,6799 13,6613 +0,0373 +0,27% 18:33:20
CAD/BWP 10,0143 9,9996 9,9441 +0,0560 +0,56% 18:33:37
AUD/BWP 9,0644 9,0493 8,9686 +0,0752 +0,84% 18:33:41

Burundi Frankı

  Parite Adı Son Fiyat Yüksek Düşük Değişim Fark % Zaman
EUR/BIF 3.107,40 3.083,10 3.079,40 -3,70 -0,12% 18:33:33
GBP/BIF 3.606,78 3.584,35 3.574,28 -9,45 -0,26% 18:33:33
USD/BIF 2.895,00 2.875,00 2.869,12 0,00 0,00% 18:33:18

Cezayir Dinarı

  Parite Adı Son Fiyat Yüksek Düşük Değişim Fark % Zaman
EUR/DZD 145,617 145,117 144,350 +0,390 +0,27% 18:33:17
GBP/DZD 169,145 168,605 167,734 +0,257 +0,15% 18:33:36
USD/DZD 135,107 134,813 134,397 -0,037 -0,03% 18:33:20
CAD/DZD 98,80 98,43 97,86 +0,41 +0,42% 18:33:43
CNY/DZD 18,690 18,662 18,605 +0,047 +0,25% 18:33:38

Cibuti Frankı

  Parite Adı Son Fiyat Yüksek Düşük Değişim Fark % Zaman
EUR/DJF 195,66 191,41 191,16 -0,25 -0,13% 18:33:17
GBP/DJF 227,10 222,54 221,88 -0,61 -0,28% 18:33:36
USD/DJF 177,72 178,17 177,72 0,00 0,00% 18:33:20

Etiyopya Birri

  Parite Adı Son Fiyat Yüksek Düşük Değişim Fark % Zaman
EUR/ETB 61,8906 61,7181 61,6406 -0,0775 -0,13% 18:33:38
GBP/ETB 71,8359 71,7527 71,5458 -0,1940 -0,27% 18:33:36
USD/ETB 57,6100 57,4501 57,2600 0,0000 0,00% 18:33:20
SAR/ETB 15,4358 15,3103 15,1750 +0,1268 +0,84% 18:33:30

Fas Dirhemi

  Parite Adı Son Fiyat Yüksek Düşük Değişim Fark % Zaman
MAD/EUR 0,09565 0,09290 0,09290 +0,00036 +0,39% 17:46:17
EUR/MAD 11,1347 10,7947 10,7753 +0,0194 +0,18% 18:33:02
GBP/MAD 12,9241 12,5295 12,5251 +0,0043 +0,03% 18:33:40
CHF/MAD 11,0726 11,1005 11,0245 +0,0275 +0,25% 18:32:03
DKK/MAD 1,4499 1,4537 1,4424 +0,0049 +0,34% 18:33:03
NOK/MAD 0,9239 0,9261 0,9175 +0,0048 +0,52% 18:33:07
PLN/MAD 2,5222 2,5312 2,5018 +0,0163 +0,65% 18:33:09
RUB/MAD 0,1091 0,1094 0,1091 0,0000 0,04% 17:42:08
SEK/MAD 0,9240 0,9276 0,9169 +0,0045 +0,49% 18:33:11
TRY/MAD 0,3112 0,3126 0,3098 +0,0002 +0,06% 18:33:13
USD/MAD 10,0340 10,0576 10,0301 0,0000 0,00% 18:33:27
CAD/MAD 7,3332 7,3515 7,3013 +0,0292 +0,40% 18:33:02
MXN/MAD 0,5947 0,5965 0,5911 +0,0013 +0,23% 18:33:06
AED/MAD 2,7314 2,7397 2,7283 +0,0008 +0,03% 18:33:39
ILS/MAD 2,6914 2,7020 2,6835 -0,0076 -0,28% 18:33:05
SAR/MAD 2,6754 2,6819 2,6742 +0,0012 +0,05% 18:07:11
ARS/MAD 0,0114 0,0115 0,0114 0,0000 0,00% 18:33:17
BRL/MAD 1,9476 1,9770 1,9369 -0,0227 -1,15% 18:33:42
VES/MAD 0,2746 0,2753 0,2745 -0,0000 -0,01% 17:44:14
AUD/MAD 6,6362 6,6379 6,5849 +0,0379 +0,57% 18:33:35
NZD/MAD 6,0475 6,0607 6,0110 +0,0283 +0,47% 18:33:08
CNY/MAD 1,3895 1,3929 1,3879 +0,0013 +0,09% 18:30:03
HKD/MAD 1,2841 1,2872 1,2829 +0,0011 +0,08% 18:33:04
INR/MAD 0,1202 0,1205 0,1201 0,0001 0,07% 18:33:05
PHP/MAD 0,1751 0,1757 0,1747 +0,0003 +0,18% 18:32:09
SGD/MAD 7,4169 7,4344 7,3903 +0,0186 +0,25% 18:33:12
THB/MAD 0,2728 0,2737 0,2712 +0,0013 +0,48% 18:33:12
TWD/MAD 0,3097 0,3105 0,3091 0,0000 0,00% 18:33:14
ZAR/MAD 0,5427 0,5454 0,5390 +0,0026 +0,47% 18:32:16
TND/MAD 3,1965 3,2093 3,1847 +0,0060 +0,19% 18:33:41

Gambiya Dalasisi

  Parite Adı Son Fiyat Yüksek Düşük Değişim Fark % Zaman
EUR/GMD 73,291 73,048 72,807 +0,242 +0,33% 18:33:22
GBP/GMD 75,350 74,090 74,090 +0,000 +0,00% 08/05
USD/GMD 68,0000 67,7750 67,7500 +0,0250 +0,04% 18:33:23

Gana Cedisi

  Parite Adı Son Fiyat Yüksek Düşük Değişim Fark % Zaman
GHS/EUR 0,0669 0,0670 0,0668 -0,0003 -0,45% 18:33:02
EUR/GHS 15,0273 15,2027 14,8343 +0,0821 +0,55% 18:33:18
GHS/USD 0,0718 0,0720 0,0717 -0,0004 -0,56% 18:33:25
USD/GHS 13,9400 14,1000 13,8250 +0,0350 +0,25% 18:30:01

Gine Frankı

  Parite Adı Son Fiyat Yüksek Düşük Değişim Fark % Zaman
EUR/GNF 9.316,00 9.239,00 9.226,00 -13,00 -0,14% 18:33:22
USD/GNF 8.680,00 8.599,98 8.595,00 0,00 0,00% 18:33:23

Güney Afrika Randı

  Parite Adı Son Fiyat Yüksek Düşük Değişim Fark % Zaman
ZAR/JPY 8,4150 8,4381 8,3383 +0,0372 +0,44% 18:33:34
JPY/ZAR 0,1189 0,1199 0,1185 -0,0006 -0,50% 18:33:27
ZAR/CNY 0,3836 0,3841 0,3800 +0,0016 +0,42% 18:33:23
CNY/ZAR 2,5623 2,6323 2,3730 -0,0602 -2,30% 18:33:22
ZAR/HKD 0,4226 0,4239 0,3905 +0,0016 +0,38% 18:33:25
HKD/ZAR 2,3670 2,3861 2,3597 -0,0085 -0,36% 18:33:22
ZAR/IDR 866,93 869,94 861,60 +1,21 +0,14% 18:33:25
ZAR/INR 4,5133 4,5254 4,4754 +0,0152 +0,34% 18:33:44
INR/ZAR 0,2216 0,2229 0,2210 -0,0010 -0,44% 18:32:06
ZAR/KRW 73,888 74,125 73,128 +0,301 +0,41% 18:33:27
KRW/ZAR 0,0135 0,0137 0,0135 -0,0001 -0,73% 18:33:29
ZAR/MYR 0,2564 0,2563 0,2550 +0,0010 +0,39% 18:33:38
MYR/ZAR 3,9189 3,9395 3,9025 -0,0040 -0,10% 18:33:36
ZAR/PHP 3,0987 3,1051 3,0688 +0,0083 +0,27% 18:33:38
PHP/ZAR 0,3229 0,3244 0,3220 -0,0009 -0,29% 18:32:09
ZAR/PKR 15,0514 15,0662 14,9114 +0,0701 +0,47% 18:33:25
ZAR/THB 1,9904 1,9984 1,9805 +0,0002 +0,01% 18:33:44
THB/ZAR 0,5031 0,5041 0,5007 +0,0003 +0,06% 18:32:13
ZAR/TWD 1,7529 1,7574 1,7344 +0,0086 +0,49% 18:33:25
TWD/ZAR 0,5709 0,5750 0,5691 -0,0027 -0,48% 18:32:15
ZAR/LKR 16,33 16,24 16,11 -0,02 -0,10% 18:32:16
ZAR/NPR 7,32 7,25 7,18 +0,04 +0,49% 18:32:16
ZAR/SGD 0,0732 0,0734 0,0729 +0,0002 +0,25% 18:32:16
SGD/ZAR 13,6754 13,7592 12,6460 -0,0317 -0,23% 18:33:31
ZAR/BWP 0,7370 0,7396 0,7324 +0,0012 +0,16% 18:33:42
BWP/ZAR 1,3575 1,3655 1,3520 -0,0021 -0,15% 18:33:31
ZAR/EGP 2,5653 2,5674 2,5474 +0,0028 +0,11% 18:32:16
ZAR/KES 7,14 7,10 7,04 -0,02 -0,31% 18:32:16
ZAR/MAD 0,5427 0,5454 0,5390 +0,0026 +0,47% 18:32:16
ZAR/NAD 1,0055 1,0075 0,9984 +0,0102 +1,03% 18:32:16
ZAR/XAF 33,06 33,14 32,81 +0,18 +0,56% 18:32:16
ZAR/XOF 33,16 33,14 32,81 +0,25 +0,77% 18:32:16
ZAR/NGN 77,4139 78,8311 75,3724 +1,7046 +2,25% 18:33:43
ZAR/MWK 94,6699 94,0026 92,9361 +1,3146 +1,42% 18:33:33
ZAR/ZMW 1,4834 1,4847 1,4691 +0,0089 +0,61% 18:33:07
ZiGl/ZAR 1,4388 1,3780 1,3620 +0,0757 +5,85% 18:33:34
ZAR/DKK 0,3745 0,3757 0,3467 +0,0007 +0,19% 18:33:42
DKK/ZAR 2,6730 2,6881 2,6618 -0,0043 -0,16% 18:33:36
ZAR/NOK 0,5875 0,5905 0,5447 0,0000 0,00% 18:33:38
NOK/ZAR 1,7032 1,7056 1,6935 +0,0008 +0,05% 18:32:08
ZAR/CHF 0,04902 0,04919 0,04882 +0,00012 +0,24% 18:32:15
CHF/ZAR 20,4090 20,5738 20,3307 -0,0469 -0,23% 18:33:36
ZAR/CZK 1,2540 1,2579 1,2495 -0,0030 -0,24% 18:32:16
ZAR/EUR 0,05018 0,05037 0,05002 +0,00004 +0,09% 18:33:15
EUR/ZAR 19,9375 20,0503 19,8540 -0,0312 -0,16% 18:33:43
ZAR/GBP 0,04319 0,04339 0,04305 +0,00009 +0,21% 18:33:15
GBP/ZAR 23,1584 23,3111 23,0476 -0,0577 -0,25% 18:33:34
ZAR/HUF 19,51 19,55 19,45 0,00 0,02% 18:32:16
ZAR/ISK 7,56 7,57 7,52 0,01 0,09% 18:32:16
ZAR/PLN 0,2153 0,2163 0,2149 -0,0004 -0,19% 18:32:16
PLN/ZAR 4,6502 4,6532 4,6224 +0,0087 +0,19% 18:32:10
ZAR/RON 0,2499 0,2506 0,2489 +0,0003 +0,10% 18:32:16
ZAR/RUB 4,9733 4,9862 4,9410 +0,0213 +0,43% 18:32:16
RUB/ZAR 0,2012 0,2024 0,2006 -0,0009 -0,43% 18:32:11
ZAR/SEK 0,5874 0,5903 0,5867 -0,0001 -0,02% 18:32:16
SEK/ZAR 1,7033 1,7045 1,6941 +0,0004 +0,02% 18:32:12
ZAR/TRY 1,7454 1,7479 1,7320 +0,0073 +0,42% 18:32:16
TRY/ZAR 0,5736 0,5776 0,5308 -0,0025 -0,43% 18:33:36
ZAR/AED 0,1987 0,1992 0,1974 +0,0009 +0,44% 18:32:15
AED/ZAR 5,0365 5,0781 5,0205 -0,0211 -0,42% 18:32:33
ZAR/BHD 0,02054 0,02044 0,02026 +0,00010 +0,49% 18:32:15
ZAR/ILS 0,2017 0,2023 0,1997 +0,0012 +0,58% 18:32:16
ILS/ZAR 4,9615 5,0087 4,9430 -0,0288 -0,58% 18:32:06
ZAR/JOD 0,03847 0,03844 0,03809 +0,00017 +0,44% 18:32:16
ZAR/LBP 4.851,64 4.856,96 4.814,66 +20,76 +0,43% 18:32:16
ZAR/OMR 0,02089 0,02087 0,02068 +0,00009 +0,44% 18:33:15
ZAR/QAR 0,1970 0,1974 0,1956 +0,0008 +0,43% 18:32:16
ZAR/SAR 0,2031 0,2034 0,2015 +0,0009 +0,44% 18:32:16
SAR/ZAR 4,9320 4,9623 4,9170 -0,0212 -0,43% 18:32:11
ZAR/ARS 47,7324 47,8429 47,3814 +0,2449 +0,52% 18:32:15
ARS/ZAR 0,0210 0,0212 0,0209 -0,0002 -0,71% 18:32:32
ZAR/BRL 0,2785 0,2801 0,2736 +0,0042 +1,52% 18:32:15
BRL/ZAR 3,5919 3,6653 3,5693 -0,0581 -1,59% 18:33:38
ZAR/CLP 50,08 50,82 50,01 -0,41 -0,82% 18:32:15
ZAR/VES 1,979 1,981 1,963 +0,010 +0,49% 18:32:16
VES/ZAR 0,5063 0,5093 0,5047 -0,0025 -0,49% 18:32:15
ZAR/AUD 0,08177 0,08217 0,08171 -0,00011 -0,13% 18:32:15
AUD/ZAR 12,2342 12,2750 12,1693 +0,0127 +0,10% 18:33:36
ZAR/NZD 0,0897 0,0902 0,0896 -0,0000 -0,01% 18:32:16
NZD/ZAR 11,1490 11,2010 11,0935 -0,0051 -0,05% 18:33:36
ZAR/BBD 0,1118 0,1095 0,1086 +0,0005 +0,44% 18:32:15
ZAR/JMD 8,57 8,50 8,43 +0,03 +0,39% 18:32:16
ZAR/XCD 0,1470 0,1466 0,1452 +0,0006 +0,43% 18:32:16
ZAR/CAD 0,07401 0,07430 0,07380 +0,00006 +0,08% 18:32:15
CAD/ZAR 13,5183 13,5912 13,4605 -0,0173 -0,13% 18:33:32
ZAR/MXN 0,9129 0,9170 0,9101 +0,0021 +0,24% 18:33:15
MXN/ZAR 1,0964 1,1032 1,0138 -0,0030 -0,27% 18:33:33
ZAR/USD 0,05410 0,05423 0,05374 +0,00022 +0,42% 18:33:15
USD/ZAR 18,4951 18,6664 18,4395 -0,0675 -0,36% 18:33:40
ZAR/PAB 0,05536 0,05424 0,05377 +0,00023 +0,42% 18:32:16

Kenya Şilini

  Parite Adı Son Fiyat Yüksek Düşük Değişim Fark % Zaman
ZAR/KES 7,14 7,10 7,04 -0,02 -0,31% 18:32:16
EUR/KES 144,280 142,780 142,420 +0,360 +0,25% 18:33:44
GBP/KES 167,471 165,730 165,545 +0,185 +0,11% 18:33:40
CHF/KES 145,66 144,78 143,97 +0,29 +0,20% 18:32:03
DKK/KES 19,07 18,94 18,84 +0,05 +0,29% 18:33:03
HUF/KES 0,3663 0,3644 0,3617 -0,0013 -0,36% 18:33:04
ISK/KES 0,9465 0,9397 0,9348 -0,0040 -0,42% 18:33:06
NOK/KES 12,15 12,06 11,98 -0,03 -0,28% 18:33:07
PLN/KES 33,18 32,97 32,67 -0,05 -0,14% 18:33:09
RUB/KES 1,4356 1,4301 1,4247 -0,0109 -0,76% 16:41:10
SEK/KES 12,16 12,08 11,98 -0,04 -0,34% 18:33:11
TRY/KES 4,09 4,09 4,05 -0,03 -0,75% 18:33:13
USD/KES 132,000 131,500 131,000 0,000 0,00% 18:33:25
CAD/KES 96,47 95,84 95,36 +0,33 +0,35% 18:33:02
MXN/KES 7,8239 7,7761 7,7206 +0,0124 +0,16% 18:33:06
AED/KES 35,81 35,80 35,66 0,00 0,00% 16:48:19
ILS/KES 35,41 35,31 35,01 -0,11 -0,32% 18:33:05
SAR/KES 35,20 35,06 34,93 -0,27 -0,76% 18:07:11
ARS/KES 0,15 0,15 0,15 0,00 0,00% 18:00:35
BRL/KES 25,53 25,85 25,31 -0,30 -1,15% 18:33:43
VES/KES 3,61 3,60 3,59 -0,03 -0,81% 17:44:13
AUD/KES 87,00 86,66 86,00 +0,48 +0,56% 18:33:35
NZD/KES 79,56 78,97 78,51 -0,27 -0,34% 18:33:08
CNY/KES 18,28 18,20 18,13 0,01 0,05% 18:30:03
HKD/KES 16,8926 16,8254 16,7564 +0,0074 +0,04% 18:33:04
INR/KES 1,5818 1,5750 1,5686 -0,0118 -0,75% 18:33:05
JPY/KES 0,8486 0,8443 0,8400 -0,0065 -0,76% 18:29:06
PHP/KES 2,3039 2,2933 2,2811 -0,0142 -0,62% 18:32:09
PKR/KES 0,4744 0,4726 0,4700 -0,0036 -0,77% 17:10:10
SGD/KES 97,57 96,98 96,52 -0,53 -0,55% 18:33:12
THB/KES 3,5889 3,5646 3,5422 -0,0107 -0,30% 18:33:12
TWD/KES 4,0748 4,0564 4,0370 -0,0322 -0,79% 18:33:13

Komor Frankı

  Parite Adı Son Fiyat Yüksek Düşük Değişim Fark % Zaman
USD/KMF 459,000 458,500 456,925 +1,575 +0,34% 18:33:25

Lesotho Lotisi

  Parite Adı Son Fiyat Yüksek Düşük Değişim Fark % Zaman
EUR/LSL 20,1068 19,9990 19,8768 -0,1222 -0,61% 18:33:40
USD/LSL 18,5900 18,5800 18,4800 +0,1000 +0,54% 18:33:27

Libya Dinarı

  Parite Adı Son Fiyat Yüksek Düşük Değişim Fark % Zaman
EUR/LYD 5,2470 5,2180 5,2170 -0,0010 -0,02% 18:33:44
USD/LYD 4,8900 4,8650 4,8571 0,0000 0,00% 18:33:27

Madagaskar Ariarisi

  Parite Adı Son Fiyat Yüksek Düşük Değişim Fark % Zaman
EUR/MGA 4.811,00 4.769,00 4.761,00 -8,00 -0,17% 18:33:29
USD/MGA 4.500,00 4.452,50 4.435,85 0,00 0,00% 18:33:27

Malavi Kvaçası

  Parite Adı Son Fiyat Yüksek Düşük Değişim Fark % Zaman
EUR/MWK 1.865,300 1.863,700 1.861,300 -2,400 -0,13% 18:33:27
GBP/MWK 2.165,102 2.166,715 2.160,459 -5,816 -0,27% 18:33:40
USD/MWK 1.766,000 1.741,000 1.734,233 0,000 0,00% 18:33:10
ZAR/MWK 94,6699 94,0026 92,9361 +1,3146 +1,42% 18:33:33

Mauritus Rupisi

  Parite Adı Son Fiyat Yüksek Düşük Değişim Fark % Zaman
EUR/MUR 51,270 49,850 49,540 +0,100 +0,20% 18:33:27
GBP/MUR 59,050 57,950 57,524 +0,042 +0,07% 18:33:20
USD/MUR 47,180 46,390 46,170 -0,040 -0,09% 18:33:07

Mısır Lirası

  Parite Adı Son Fiyat Yüksek Düşük Değişim Fark % Zaman
EGP/PKR 5,8797 5,8703 5,8517 +0,0185 +0,32% 18:33:44
EGP/JPY 3,2818 3,2974 3,2648 +0,0108 +0,33% 18:33:16
JPY/EGP 0,3049 0,3063 0,3033 -0,0010 -0,31% 18:33:16
CNY/EGP 6,5677 6,5955 6,5424 -0,0180 -0,27% 18:33:02
HKD/EGP 6,0696 6,0966 6,0489 -0,0175 -0,29% 18:33:04
INR/EGP 0,5684 0,5708 0,5662 -0,0018 -0,31% 18:33:05
PHP/EGP 0,8278 0,8311 0,8240 -0,0015 -0,18% 18:32:09
SGD/EGP 35,0581 35,1570 34,8503 -0,0405 -0,12% 18:33:11
THB/EGP 1,2895 1,2919 1,2804 +0,0018 +0,14% 18:33:12
TWD/EGP 1,4641 1,4702 1,4576 -0,0052 -0,35% 18:33:13
EGP/AED 0,0775 0,0777 0,0771 +0,0002 +0,31% 18:33:16
AED/EGP 12,9211 12,9734 12,8509 -0,0262 -0,20% 16:50:41
EGP/SAR 0,0792 0,0793 0,0787 +0,0002 +0,32% 18:33:16
SAR/EGP 12,6459 12,7056 12,6057 -0,0408 -0,32% 18:33:10
EGP/KWD 0,0065 0,0065 0,0064 0,0000 0,00% 18:30:20
KWD/EGP 154,3089 154,9268 153,4337 -0,2950 -0,19% 18:30:20
EGP/QAR 0,0770 0,0773 0,0765 +0,0003 +0,44% 18:33:33
QAR/EGP 13,0178 13,0673 12,9439 -0,0203 -0,16% 18:33:44
EGP/OMR 0,0081 0,0081 0,0081 0,0000 0,12% 16:50:41
OMR/EGP 123,3012 123,7887 122,6213 -0,2357 -0,19% 16:50:41
EGP/BHD 0,0080 0,0080 0,0079 0,0001 0,00% 16:50:41
BHD/EGP 125,8521 126,3826 125,1757 -0,2517 -0,20% 16:50:41
ILS/EGP 12,7217 12,8073 12,6376 -0,0601 -0,47% 18:33:05
EGP/EUR 0,01957 0,01971 0,01953 -0,00001 -0,05% 18:33:16
EUR/EGP 51,1130 51,2010 50,7240 -0,0190 -0,04% 18:33:38
EGP/GBP 0,01685 0,01698 0,01680 +0,00002 +0,10% 18:33:16
GBP/EGP 59,3750 59,5250 58,8918 -0,0773 -0,13% 18:33:36
CHF/EGP 52,3376 52,4550 51,9872 -0,0669 -0,13% 18:33:03
DKK/EGP 6,8535 6,8651 6,8002 -0,0025 -0,04% 18:33:03
NOK/EGP 4,3670 4,3702 4,3261 +0,0067 +0,15% 18:33:07
PLN/EGP 11,9219 11,9166 11,8026 +0,0334 +0,28% 18:33:09
RUB/EGP 0,5158 0,5182 0,5142 -0,0017 -0,32% 18:33:10
SEK/EGP 4,3675 4,3667 4,3265 +0,0056 +0,13% 18:33:11
TRY/EGP 1,4708 1,4772 1,4657 -0,0046 -0,32% 18:33:13
EGP/USD 0,02111 0,02115 0,02099 +0,00007 +0,33% 18:33:16
USD/EGP 47,4291 47,6514 47,2779 -0,1401 -0,29% 18:33:20
CAD/EGP 34,6622 34,7177 34,4339 +0,0077 +0,02% 18:33:02
MXN/EGP 2,8117 2,8144 2,7893 -0,0034 -0,12% 18:32:07
ARS/EGP 0,0537 0,0541 0,0536 -0,0003 -0,46% 18:00:35
BRL/EGP 9,2113 9,3598 9,1486 -0,1290 -1,38% 18:33:43
VES/EGP 1,2981 1,3042 1,2940 -0,0050 -0,38% 18:33:14
AUD/EGP 31,3882 31,3552 31,0364 +0,1073 +0,34% 18:33:39
NZD/EGP 28,5850 28,6138 28,3570 +0,0290 +0,10% 18:33:08
ZAR/EGP 2,5653 2,5674 2,5474 +0,0028 +0,11% 18:32:16

Moritanya Ugiyası

  Parite Adı Son Fiyat Yüksek Düşük Değişim Fark % Zaman
EUR/MRU 43,572 43,005 42,872 -0,133 -0,31% 18:33:27
USD/MRU 39,990 40,160 39,598 +0,150 +0,38% 17:14:20

Mozambik Metikali

  Parite Adı Son Fiyat Yüksek Düşük Değişim Fark % Zaman
USD/MZN 63,80 63,50 63,50 +0,00 +0,00% 18:33:08
EUR/MZN 69,58 68,88 68,66 +0,22 +0,32% 18:33:25

Namibya Doları

  Parite Adı Son Fiyat Yüksek Düşük Değişim Fark % Zaman
EUR/NAD 20,1068 19,9990 19,8768 -0,1222 -0,61% 18:33:27
CHF/NAD 20,5142 20,5066 20,4198 +0,1573 +0,77% 18:32:03
DKK/NAD 2,6863 2,6856 2,6716 +0,0238 +0,89% 18:33:03
GBP/NAD 23,28 23,27 23,13 +0,18 +0,78% 18:33:03
NOK/NAD 1,7117 1,7110 1,6992 +0,0182 +1,08% 18:33:07
PLN/NAD 4,6729 4,6760 4,6343 +0,0555 +1,20% 18:33:09
RUB/NAD 0,2022 0,2021 0,2021 +0,0012 +0,60% 16:41:10
SEK/NAD 1,7119 1,7136 1,6985 +0,0178 +1,05% 18:33:11
TRY/NAD 0,5765 0,5779 0,5738 +0,0035 +0,61% 18:33:13
USD/NAD 18,5900 18,5800 18,4700 +0,1100 +0,60% 18:33:10
CAD/NAD 13,5862 13,5809 13,5250 +0,1281 +0,95% 18:33:02
MXN/NAD 1,1019 1,1029 1,0950 +0,0085 +0,78% 18:33:06
AED/NAD 5,0615 5,0587 5,0585 +0,0301 +0,60% 18:31:01
ILS/NAD 4,9864 5,0038 4,9662 +0,0133 +0,27% 18:33:05
SAR/NAD 4,9567 4,9544 4,9536 +0,0294 +0,60% 18:07:11
ARS/NAD 0,0211 0,0211 0,0211 +0,0001 +0,51% 18:33:01
BRL/NAD 3,6095 3,6498 3,5902 -0,0168 -0,46% 18:33:01
VES/NAD 0,5088 0,5085 0,5085 +0,0027 +0,54% 17:46:15
AUD/NAD 12,2333 12,2421 12,1678 +0,0145 +0,12% 18:33:27
NZD/NAD 11,2042 11,2000 11,1350 +0,1134 +1,02% 18:33:08
CNY/NAD 2,5743 2,5731 2,5710 +0,0165 +0,65% 18:30:03
HKD/NAD 2,3790 2,3780 2,3765 +0,0151 +0,64% 18:33:04
INR/NAD 0,2228 0,2227 0,2225 +0,0014 +0,62% 18:33:05
PHP/NAD 0,3245 0,3246 0,3235 +0,0024 +0,74% 18:32:09
SGD/NAD 13,7414 13,7375 13,6899 +0,1095 +0,80% 18:33:12
THB/NAD 0,5054 0,5056 0,5024 +0,0053 +1,06% 18:33:12
TWD/NAD 0,5739 0,5744 0,5725 +0,0032 +0,56% 18:33:14
ZAR/NAD 1,0055 1,0075 0,9984 +0,0102 +1,03% 18:32:16

Nijerya Nairası

  Parite Adı Son Fiyat Yüksek Düşük Değişim Fark % Zaman
NGN/XOF 0,4297 0,4347 0,4198 -0,0054 -1,24% 15:18:11
ZAR/NGN 77,4139 78,8311 75,3724 +1,7046 +2,25% 18:33:43
EUR/NGN 1.553,720 1.550,720 1.511,220 +39,500 +2,61% 18:33:27
GBP/NGN 1.777,450 1.792,215 1.753,643 +18,559 +1,06% 18:33:44
USD/NGN 1.420,030 1.445,000 1.406,250 +12,130 +0,86% 18:33:20

Orta Afrika CFA Frankı

  Parite Adı Son Fiyat Yüksek Düşük Değişim Fark % Zaman
EUR/XAF 655,957 655,957 655,957 0,000 0,00% 18:33:33
GBP/XAF 761,351 762,608 761,351 -1,120 -0,15% 18:33:44
CHF/XAF 674,44 674,56 671,13 +2,24 +0,33% 18:33:03
