Son Dakika
40% İndirim 0
🔮 Oracle'dan daha mı iyi? Buffet almadan 5 ay önce Adil Değer %42'lik artış görmüştü Adil Değeri Göster
Kapat

AED/PAB - B. A. Emirlikleri Dirhemi Panama Balboası

Alarm Oluştur
Yeni
Alarm Oluştur
Websitesi
  • Alarm bildirimi olarak
  • Bu özellikten faydalanabilmeniz için hesabınızda oturum açmış olmanız gerekmektedir
Mobil Uygulama
  • Bu özellikten faydalanabilmeniz için hesabınızda oturum açmış olmanız gerekmektedir
  • Aynı kullanıcı profili ile oturum açtığınızdan emin olun

Durum

Sıklık

Tek Seferlik
%

Sıklık

Sıklık

Bildirim Tipi

Durum

Portföy'e Ekle/Kaldır Portföye Ekle
Takip listesine ekle
Pozisyon Ekle

Pozisyon başarıyla eklendi:

Lütfen varlık portföyünüze isim verin
 
0,2724 +0,0008    +0,29%
08:19:01 - Gerçek zamanlı Veriler. ( Feragat )
  • Ö. Kapanış: 0,2716
  • Alış/Satış: 0,2660 / 0,2787
  • Gün Aralığı: 0,2724 - 0,2726
Tür:  Döviz
Grup:  Egzotik Çapraz
Temel:  B. A. Emirlikleri...
Karşıt:  Panama Balboası
AED/PAB 0,2724 +0,0008 +0,29%

AED/PAB Mum Grafikleri

 
Herhangi bir zaman aralığında AED/PAB tabloları için düzinelerce güncel boğa ve ayı mum grafiklerini inceleyebilir ve gelecek piyasa davranışlarını tahmin etmek için kullanabilirsiniz.Uzun vadeli ya da kısa süreçli yatırımlar için yüzlerce döviz kuru için grafikleri bulabilirsiniz. Grafiklerden çıkardığınız sonuçlarla fikir edinebilir, otomatik grafik kayıtlarıyla işlemlerinizi ayarlayabilirsiniz.
Loading
Son Güncelleme:
  • 1 Gün
  • 1 Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
  • Maks.
Düzenle

Mum Grafikleri

Zaman
Biçim Göstergesi
Çeşidi
Güvenilirlik
Model Zaman Güvenilirlik Geçmiş Mum Adedi Mum Zamanı
Tamamlanmış Modeller
Harami Bullish 1D 1 11.06.2024
Tri-Star Bullish 30 1 12.06.2024 06:00
Engulfing Bearish 1D 2 10.06.2024
Belt Hold Bullish 5H 3 11.06.2024 13:00
Tri-Star Bullish 1H 3 12.06.2024 03:00
Tri-Star Bullish 30 3 12.06.2024 03:00
Tri-Star Bullish 15 3 12.06.2024 04:15
Tri-Star Bullish 15 5 12.06.2024 03:00
Harami Bullish 5H 7 10.06.2024 17:00
Harami Cross 5H 7 10.06.2024 17:00
Tri-Star Bearish 30 7 11.06.2024 19:30
Tri-Star Bearish 15 9 11.06.2024 19:30
Bullish Hammer 1D 10 31.05.2024
Doji Star Bearish 1H 10 11.06.2024 15:00
Three Outside Up 1H 10 11.06.2024 15:00
Belt Hold Bullish 1H 11 11.06.2024 14:00
Bullish Engulfing 1H 11 11.06.2024 14:00
Doji Star Bearish 30 12 11.06.2024 14:30
Three Outside Up 30 12 11.06.2024 14:30
Tri-Star Bullish 1H 13 11.06.2024 12:00
Belt Hold Bullish 30 13 11.06.2024 14:00
Bullish Engulfing 30 13 11.06.2024 14:00
Tri-Star Bearish 30 14 11.06.2024 13:30
Tri-Star Bearish 1H 15 11.06.2024 10:00
Tri-Star Bullish 30 16 11.06.2024 12:00
Tri-Star Bullish 15 16 11.06.2024 14:15
Belt Hold Bullish 5H 18 06.06.2024 13:00
Tri-Star Bullish 1H 18 11.06.2024 06:00
Tri-Star Bullish 30 18 11.06.2024 11:00
Tri-Star Bullish 15 18 11.06.2024 13:45
Tri-Star Bearish 1H 19 11.06.2024 04:00
Tri-Star Bearish 30 20 11.06.2024 10:00
Tri-Star Bullish 30 23 11.06.2024 06:00
Tri-Star Bearish 30 24 11.06.2024 04:00
Tri-Star Bullish 15 26 11.06.2024 10:30
Harami Cross Bearish 5H 27 04.06.2024 16:00
Harami Bullish 1H 27 10.06.2024 15:00
Harami Cross 1H 27 10.06.2024 15:00
Belt Hold Bullish 5H 28 04.06.2024 11:00
Bullish Engulfing 5H 28 04.06.2024 11:00
Morning Doji Star 5H 28 04.06.2024 11:00
Morning Star 5H 28 04.06.2024 11:00
Three Inside Up 5H 28 04.06.2024 11:00
Belt Hold Bearish 1H 28 10.06.2024 14:00
Engulfing Bearish 1H 28 10.06.2024 14:00
Tri-Star Bearish 15 28 11.06.2024 10:00
Harami Cross 5H 29 04.06.2024 06:00
Harami Bullish 5H 29 04.06.2024 06:00
Bullish doji Star 5H 29 04.06.2024 06:00
Tri-Star Bullish 1H 29 10.06.2024 13:00
Tri-Star Bullish 15 31 11.06.2024 06:00
Tri-Star Bearish 15 32 11.06.2024 04:00
Harami Bullish 30 33 10.06.2024 15:00
Harami Cross 30 33 10.06.2024 15:00
Belt Hold Bearish 30 34 10.06.2024 14:00
Engulfing Bearish 30 34 10.06.2024 14:00
Tri-Star Bullish 30 35 10.06.2024 13:30
Tri-Star Bearish 30 36 10.06.2024 12:30
Doji Star Bearish 1H 37 10.06.2024 05:00
Doji Star Bearish 1H 41 10.06.2024 01:00
Bullish Hammer 1D 42 24.04.2024
Belt Hold Bullish 1H 42 10.06.2024 00:00
Bullish Engulfing 1H 42 10.06.2024 00:00
Belt Hold Bullish 5H 45 30.05.2024 01:00
Tri-Star Bullish 15 46 10.06.2024 13:30
Inverted Hammer 1W 47 16.07.2023
Bullish Hammer 1D 47 18.04.2024
Tri-Star Bearish 15 47 10.06.2024 12:45
Doji Star Bearish 30 48 10.06.2024 04:30
Belt Hold Bullish 30 49 10.06.2024 04:00
Bullish Engulfing 30 49 10.06.2024 04:00
Tri-Star Bullish 15 49 10.06.2024 10:45
Belt Hold Bullish 1D 50 15.04.2024
Harami Cross Bearish 15 53 10.06.2024 08:15
Belt Hold Bullish 15 54 10.06.2024 08:00
Bullish Engulfing 15 54 10.06.2024 08:00
Tri-Star Bearish 1H 55 07.06.2024 09:00
Doji Star Bearish 30 56 10.06.2024 00:30
Belt Hold Bullish 30 57 10.06.2024 00:00
Bullish Engulfing 30 57 10.06.2024 00:00
Tri-Star Bullish 1H 61 06.06.2024 23:00
Tri-Star Bearish 1H 62 06.06.2024 21:00
Belt Hold Bullish 15 62 10.06.2024 06:00
Tri-Star Bullish 30 63 07.06.2024 16:30
Tri-Star Bearish 30 65 07.06.2024 15:30
Tri-Star Bullish 5H 66 23.05.2024 19:00
Tri-Star Bearish 1H 66 06.06.2024 15:00
Tri-Star Bearish 5H 67 23.05.2024 14:00
Tri-Star Bullish 1H 68 06.06.2024 13:00
Belt Hold Bullish 30 68 07.06.2024 14:00
Tri-Star Bullish 1W 69 12.02.2023
Belt Hold Bearish 1D 69 24.03.2024
Engulfing Bearish 1D 69 24.03.2024
Tri-Star Bullish 5H 69 23.05.2024 04:00
Doji Star Bearish 15 69 10.06.2024 04:15
Google ile Kayıt Ol
veya
E-posta ile Kayıt Ol