|
Şimdi
Değişim %
Yüksek Düşük |
6339.94
+0.38%
6406.96 6279.55 |

| İMKB 100 | 54809.94 | -106.67 | -0.19% | |||
| DAX | 6339.94 | +24.05 | +0.38% | |||
| US 30 | 12454.83 | -74.92 | -0.60% | |||
| SPX 500 (F) | 1315.15 | -7.35 | -0.56% | |||
| Japonya 225 | 8580.39 | +17.01 | +0.20% | |||
| İngiltere 100 | 5351.53 | +1.48 | +0.03% | |||
| ABD Endeksi | 82.52 | +0.08 | +0.10% |
| Altın | 1572.25 | +14.75 | +0.95% | |||
| Gümüş | 28.475 | +0.318 | +1.13% | |||
| Brent Petrol | 106.75 | +0.20 | +0.18% | |||
| Ham Petrol | 90.75 | +0.09 | +0.09% | |||
| Amerikan Pamuk . | 73.67 | -0.27 | -0.36% | |||
| Bakır | 3.448 | +0.020 | +0.58% | |||
| Platin | 1431.50 | +9.10 | +0.64% |
| Euro Bund | 144.34 | +0.36 | +0.25% | |||
| Euro BTP | 101.66 | -0.48 | -0.47% | |||
| Euro BOBL | 126.341 | +0.140 | +0.11% | |||
| Euro SCHATZ | 110.743 | +0.050 | +0.05% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.81 | +0.44 | +0.33% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.80 | +0.69 | +0.47% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.00 | -0.12 | -0.08% |
| İsim | Fiyat | Fark | Fark % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| US 5 YR T-Note | 124.01 | +0.10 | +0.08% | ||
| US 30 YR T-Bond. | 147.80 | +0.69 | +0.47% | ||
| US 2 YR T-Note | 110.23 | +0.03 | +0.03% | ||
| US 10 YR T-Note. | 133.81 | +0.44 | +0.33% | ||
| UK Gilt | 119.72 | +0.27 | +0.23% | ||
| Short Sterling | 99.03 | +0.02 | +0.02% | ||
| Japan Govt. Bon. | 143.00 | -0.12 | -0.08% | ||
