| ||||||||||||||
| ||||||||||||||

| İMKB 100 | 54809.94 | -106.67 | -0.19% | |||
| DAX | 6339.94 | +24.05 | +0.38% | |||
| US 30 | 12425.50 | -104.25 | -0.83% | |||
| SPX 500 (F) | 1312.55 | -9.95 | -0.75% | |||
| Japonya 225 | 8580.39 | +17.01 | +0.20% | |||
| İngiltere 100 | 5351.53 | +1.48 | +0.03% | |||
| ABD Endeksi | 82.55 | +0.11 | +0.13% |
| Altın | 1570.55 | +13.05 | +0.84% | |||
| Gümüş | 28.423 | +0.266 | +0.94% | |||
| Brent Petrol | 106.72 | +0.18 | +0.16% | |||
| Ham Petrol | 90.75 | +0.09 | +0.10% | |||
| Amerikan Pamuk . | 73.67 | -0.27 | -0.36% | |||
| Bakır | 3.446 | +0.018 | +0.51% | |||
| Platin | 1430.45 | +8.05 | +0.57% |
| Euro Bund | 144.38 | +0.40 | +0.28% | |||
| Euro BTP | 101.66 | -0.48 | -0.47% | |||
| Euro BOBL | 126.365 | +0.165 | +0.13% | |||
| Euro SCHATZ | 110.743 | +0.050 | +0.05% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.84 | +0.47 | +0.35% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.86 | +0.75 | +0.51% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.00 | -0.12 | -0.08% |
| İsim | Fiyat | Fark | Fark % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SPX 500 (F) | 1312.55 | -9.95 | -0.75% | ||
| SPX 500 | 1314.55 | -6.13 | -0.46% | ||
| US 30 | 12425.50 | -104.25 | -0.83% | ||
| İngiltere 250 | 10417.52 | -54.96 | -0.52% | ||
| İngiltere 100 | 5351.53 | +1.48 | ++0.03% | ||
| TUNSEFI | 5293.63 | -25.16 | -0.47% | ||
| TUNSAC | 4109.77 | -43.70 | -1.05% | ||
