| ||||||||||||||
| ||||||||||||||

| İMKB 100 | 54809.94 | -106.67 | -0.19% | |||
| DAX | 6339.94 | +24.05 | +0.38% | |||
| US 30 | 12429.50 | -100.25 | -0.80% | |||
| SPX 500 (F) | 1313.45 | -9.05 | -0.68% | |||
| Japonya 225 | 8580.39 | +17.01 | +0.20% | |||
| İngiltere 100 | 5351.53 | +1.48 | +0.03% | |||
| ABD Endeksi | 82.54 | +0.10 | +0.12% |
| Altın | 1571.05 | +13.55 | +0.87% | |||
| Gümüş | 28.478 | +0.321 | +1.14% | |||
| Brent Petrol | 106.82 | +0.27 | +0.25% | |||
| Ham Petrol | 90.86 | +0.20 | +0.22% | |||
| Amerikan Pamuk . | 73.67 | -0.27 | -0.36% | |||
| Bakır | 3.446 | +0.017 | +0.50% | |||
| Platin | 1431.15 | +8.75 | +0.62% |
| Euro Bund | 144.38 | +0.40 | +0.28% | |||
| Euro BTP | 101.66 | -0.48 | -0.47% | |||
| Euro BOBL | 126.365 | +0.165 | +0.13% | |||
| Euro SCHATZ | 110.743 | +0.050 | +0.05% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.82 | +0.45 | +0.34% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.82 | +0.71 | +0.48% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.00 | -0.12 | -0.08% |
