| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Bilgi | Bileşenler | Geçmiş Veriler |
| Son | Taban | Yüksek | Düşük | Fark | Fark % | Zaman | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1116.00 | 1116.00 | 1121.50 | 1089.00 | 32.00 | 2.95% | 15:29:57 | ||
| 2157.00 | 2157.00 | 2188.50 | 2125.50 | 50.00 | 2.37% | 15:29:36 | ||
| 991.50 | 991.50 | 1007.00 | 981.50 | -8.50 | -0.85% | 15:29:49 | ||
| 2001.00 | 2001.00 | 2048.50 | 1987.25 | -25.00 | -1.23% | 15:29:57 | ||
| 1017.00 | 1017.00 | 1034.00 | 1005.50 | -10.00 | -0.97% | 15:30:00 | ||
| 491.20 | 491.20 | 506.00 | 488.95 | -4.00 | -0.81% | 15:30:00 | ||
| 325.70 | 325.70 | 329.65 | 323.20 | 0.30 | 0.09% | 15:29:54 | ||
| 1180.00 | 1180.00 | 1188.50 | 1170.50 | 6.00 | 0.51% | 15:29:36 | ||
| 2631.50 | 2631.50 | 2639.75 | 2603.75 | 9.50 | 0.36% | 15:29:57 | ||
| 268.40 | 268.40 | 278.10 | 265.90 | 0.40 | 0.15% | 15:29:57 | ||
| 272.40 | 272.40 | 273.80 | 268.85 | -0.80 | -0.29% | 15:29:57 | ||
| 181.70 | 181.70 | 188.68 | 181.20 | -3.60 | -1.94% | 15:30:00 | ||
| 1266.50 | 1266.50 | 1291.50 | 1251.00 | -2.50 | -0.20% | 15:29:54 | ||
| 1703.50 | 1703.50 | 1726.00 | 1687.25 | -15.00 | -0.87% | 15:30:01 | ||
| 407.35 | 407.35 | 408.68 | 401.68 | 0.35 | 0.09% | 15:30:01 | ||
| 3047.50 | 3047.50 | 3056.00 | 3018.75 | 5.00 | 0.16% | 15:29:54 | ||
| 494.80 | 494.80 | 501.25 | 494.00 | -2.00 | -0.40% | 15:29:57 | ||
| 699.00 | 699.00 | 705.25 | 693.75 | -0.50 | -0.07% | 15:29:46 | ||
| 206.40 | 206.40 | 208.45 | 205.20 | 0.20 | 0.10% | 15:30:01 | ||
| 1006.00 | 1006.00 | 1014.50 | 998.25 | 4.00 | 0.40% | 15:29:49 | ||
| 1372.00 | 1372.00 | 1387.50 | 1365.50 | 7.00 | 0.51% | 15:29:51 | ||
| 287.20 | 287.20 | 293.30 | 285.85 | -2.80 | -0.97% | 15:29:58 | ||
| 611.00 | 611.00 | 617.50 | 608.25 | 1.50 | 0.25% | 15:29:34 | ||
| 317.50 | 317.50 | 323.05 | 316.85 | -2.70 | -0.84% | 15:29:58 | ||
| 2086.00 | 2086.00 | 2104.50 | 2063.00 | 25.00 | 1.21% | 15:29:51 | ||
| 312.70 | 312.70 | 316.20 | 310.60 | -1.20 | -0.38% | 15:29:58 | ||
| 634.00 | 634.00 | 641.00 | 630.75 | 2.50 | 0.40% | 15:29:58 | ||
| 1129.00 | 1129.00 | 1156.50 | 1119.00 | -6.00 | -0.53% | 15:30:01 | ||
| 1514.00 | 1514.00 | 1518.00 | 1495.50 | 16.00 | 1.07% | 15:29:46 | ||
| 114.60 | 114.60 | 116.05 | 110.90 | 2.50 | 2.23% | 15:29:21 | ||
| 450.30 | 450.30 | 462.10 | 448.75 | -10.30 | -2.24% | 15:30:03 | ||
| 299.50 | 299.50 | 316.00 | 298.85 | -9.40 | -3.04% | 15:29:51 | ||
| 901.50 | 901.50 | 911.00 | 897.25 | 1.25 | 0.14% | 15:29:49 | ||
| 1317.00 | 1317.00 | 1358.00 | 1303.50 | -30.00 | -2.23% | 15:29:58 | ||
| 182.80 | 182.80 | 184.05 | 181.10 | -0.40 | -0.22% | 15:29:09 | ||
| 1417.00 | 1417.00 | 1427.75 | 1408.00 | 7.50 | 0.53% | 15:29:55 | ||
| 340.65 | 340.65 | 346.70 | 338.25 | -5.35 | -1.55% | 15:30:04 | ||
| 275.90 | 275.90 | 276.75 | 273.50 | 2.40 | 0.88% | 15:29:58 | ||
| 422.10 | 422.10 | 427.30 | 420.45 | -0.30 | -0.07% | 15:30:04 | ||
| 474.75 | 474.75 | 476.90 | 463.80 | 8.30 | 1.78% | 15:29:58 | ||
| 513.90 | 513.90 | 518.90 | 509.50 | -0.90 | -0.17% | 15:29:46 | ||
| 341.20 | 341.20 | 343.35 | 336.75 | 2.20 | 0.65% | 15:29:52 | ||
| 880.00 | 880.00 | 906.00 | 876.25 | -14.00 | -1.57% | 15:30:04 | ||
| 2399.00 | 2399.00 | 2407.00 | 2376.50 | 8.00 | 0.33% | 15:29:58 | ||
| 1412.00 | 1412.00 | 1428.00 | 1400.50 | 6.00 | 0.43% | 15:29:58 | ||
| 414.00 | 414.00 | 414.00 | 413.55 | 0.40 | 0.10% | 15:29:52 | ||
| 2564.00 | 2564.00 | 2574.00 | 2550.00 | 13.00 | 0.51% | 15:30:04 | ||
| 140.90 | 140.90 | 147.60 | 140.45 | -3.10 | -2.15% | 15:29:58 | ||
| 76.60 | 76.60 | 78.90 | 75.53 | -0.90 | -1.16% | 15:29:40 | ||
| 2141.00 | 2141.00 | 2172.50 | 2112.50 | -14.00 | -0.65% | 15:29:55 | ||
| 680.00 | 680.00 | 698.25 | 675.00 | -9.50 | -1.38% | 15:29:58 | ||
| 279.90 | 279.90 | 280.45 | 277.20 | -0.30 | -0.11% | 15:29:24 | ||
| 711.00 | 711.00 | 719.00 | 708.75 | -2.50 | -0.35% | 15:29:34 | ||
| 110.90 | 110.90 | 112.60 | 110.45 | 0.00 | 0.00% | 15:29:52 | ||
| 25.80 | 25.80 | 27.14 | 25.80 | -1.11 | -4.12% | 15:29:55 | ||
| 73.25 | 73.25 | 74.45 | 72.35 | 0.55 | 0.76% | 15:30:03 | ||
| 347.80 | 347.80 | 352.90 | 342.30 | 4.60 | 1.34% | 15:29:52 | ||
| 378.00 | 378.00 | 384.50 | 375.20 | -1.30 | -0.34% | 15:29:58 | ||
| 684.50 | 684.50 | 685.75 | 673.00 | 12.50 | 1.86% | 15:29:34 | ||
| 2996.00 | 2996.00 | 3002.50 | 2978.00 | 20.00 | 0.67% | 15:29:40 | ||
| 142.60 | 142.60 | 144.65 | 141.45 | -0.60 | -0.42% | 15:29:58 | ||
| 1142.00 | 1142.00 | 1149.50 | 1135.00 | 5.00 | 0.44% | 15:29:34 | ||
| 1577.00 | 1577.00 | 1579.00 | 1538.00 | 25.00 | 1.61% | 15:29:46 | ||
| 801.00 | 801.00 | 820.00 | 796.25 | -4.50 | -0.56% | 15:29:49 | ||
| 683.50 | 683.50 | 692.25 | 675.75 | -2.50 | -0.36% | 15:29:25 | ||
| 5140.93 | 5140.93 | 5175.00 | 5045.00 | -29.07 | -0.56% | 15:29:52 | ||
| 3433.00 | 3433.00 | 3442.00 | 3388.00 | 53.00 | 1.57% | 15:29:52 | ||
| 487.80 | 487.80 | 494.95 | 483.95 | -2.60 | -0.53% | 15:30:06 | ||
| 202.40 | 202.40 | 205.95 | 200.35 | -2.10 | -1.03% | 15:30:06 | ||
| 392.50 | 392.50 | 395.45 | 390.35 | -1.40 | -0.36% | 15:29:58 | ||
| 2795.00 | 2795.00 | 2860.00 | 2784.75 | -43.50 | -1.53% | 15:30:06 | ||
| 807.50 | 807.50 | 816.25 | 798.50 | -3.00 | -0.37% | 15:29:58 | ||
| 100.60 | 100.60 | 101.95 | 99.88 | 0.20 | 0.20% | 15:29:58 | ||
| 20.87 | 20.87 | 21.85 | 20.81 | -0.57 | -2.66% | 15:30:06 | ||
| 2016.00 | 2016.00 | 2030.50 | 1994.75 | 3.00 | 0.15% | 15:30:06 | ||
| 2081.00 | 2081.00 | 2090.25 | 2057.75 | 6.00 | 0.29% | 15:30:06 | ||
| 2393.50 | 2393.50 | 2400.50 | 2365.50 | 2.50 | 0.10% | 15:30:06 | ||
| 253.50 | 253.50 | 257.35 | 251.75 | -1.10 | -0.43% | 15:29:40 | ||
| 295.50 | 295.50 | 296.95 | 293.20 | 1.50 | 0.51% | 15:30:06 | ||
| 1194.00 | 1194.00 | 1207.00 | 1185.50 | 2.00 | 0.17% | 15:29:55 | ||
| 995.00 | 995.00 | 1003.50 | 986.25 | -0.50 | -0.05% | 15:29:16 | ||
| 1359.00 | 1359.00 | 1359.00 | 1340.50 | 19.00 | 1.42% | 15:29:35 | ||
| 524.00 | 524.00 | 528.25 | 518.00 | 6.50 | 1.26% | 15:29:58 | ||
| 1701.00 | 1701.00 | 1708.00 | 1673.00 | 16.00 | 0.95% | 15:29:49 | ||
| 1897.00 | 1897.00 | 1905.50 | 1881.50 | 20.00 | 1.07% | 15:29:55 | ||
| 605.50 | 605.50 | 610.00 | 600.75 | 5.50 | 0.92% | 15:30:06 | ||
| 1015.00 | 1015.00 | 1034.00 | 1010.50 | -4.00 | -0.39% | 15:29:13 | ||
| 1327.00 | 1327.00 | 1354.25 | 1313.00 | -10.00 | -0.75% | 15:29:52 | ||
| 205.70 | 205.70 | 208.75 | 204.25 | -0.20 | -0.10% | 15:30:06 | ||
| 669.50 | 669.50 | 674.25 | 662.25 | 1.50 | 0.22% | 15:29:52 | ||
| 309.55 | 309.55 | 310.98 | 307.33 | 1.30 | 0.42% | 15:30:06 | ||
| 1395.00 | 1395.00 | 1403.00 | 1354.00 | 32.00 | 2.35% | 15:29:58 | ||
| 2029.00 | 2029.00 | 2047.00 | 2014.00 | 2.00 | 0.10% | 15:29:49 | ||
| 649.00 | 649.00 | 650.50 | 639.00 | 12.00 | 1.88% | 15:29:49 | ||
| 966.50 | 966.50 | 1008.00 | 962.00 | -33.00 | -3.30% | 15:29:52 | ||
| 173.10 | 173.10 | 173.38 | 170.20 | 1.40 | 0.82% | 15:29:52 | ||
| 1552.00 | 1552.00 | 1571.50 | 1517.00 | -7.00 | -0.45% | 15:29:40 | ||
| 1821.00 | 1821.00 | 1839.50 | 1803.00 | 0.00 | 0.00% | 15:29:35 | ||
| 273.00 | 273.00 | 273.55 | 269.95 | 2.20 | 0.81% | 15:30:05 | ||
| 2288.00 | 2288.00 | 2304.00 | 2260.00 | 16.00 | 0.70% | 15:29:52 | ||
| 782.00 | 782.00 | 801.25 | 773.50 | -7.50 | -0.95% | 15:29:58 | ||
| 912.60 | 912.60 | 936.60 | 909.50 | -22.40 | -2.40% | 15:30:07 |

| İMKB 100 | 54809.94 | -106.67 | -0.19% | |||
| DAX | 6339.94 | +24.05 | +0.38% | |||
| US 30 | 12437.50 | -92.25 | -0.74% | |||
| SPX 500 (F) | 1314.25 | -8.25 | -0.62% | |||
| Japonya 225 | 8580.39 | +17.01 | +0.20% | |||
| İngiltere 100 | 5351.53 | +1.48 | +0.03% | |||
| ABD Endeksi | 82.53 | +0.10 | +0.12% |
| Altın | 1571.05 | +13.55 | +0.87% | |||
| Gümüş | 28.485 | +0.328 | +1.16% | |||
| Brent Petrol | 106.81 | +0.26 | +0.24% | |||
| Ham Petrol | 90.83 | +0.17 | +0.19% | |||
| Amerikan Pamuk . | 73.67 | -0.27 | -0.36% | |||
| Bakır | 3.446 | +0.018 | +0.53% | |||
| Platin | 1430.75 | +8.35 | +0.59% |
| Euro Bund | 144.38 | +0.40 | +0.28% | |||
| Euro BTP | 101.66 | -0.48 | -0.47% | |||
| Euro BOBL | 126.365 | +0.165 | +0.13% | |||
| Euro SCHATZ | 110.743 | +0.050 | +0.05% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.82 | +0.45 | +0.34% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.82 | +0.71 | +0.48% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.00 | -0.12 | -0.08% |
